| 
 
              | Регуляторы расхода воздуха TUNE-S
			 Air flow adjustment and shut-off damper for rectangular air duct, with manual adjustment or electric actuator        Control DamperОписание TUNE-S – клапан для контроля и регулирования расхода воздуха для прямоугольных каналов. Класс герметичности заслонки - С4 (согласно EN 1751). Данные клапаны идеально подходят для установки в системах вентиляции с высокими требованиями к герметичности (напр., больничные палаты, кабинеты в промышленных зданиях). Идеально подходит для использования в качестве регулирующего и запорного клапана, когда различные участки системы должны быть герметично изолированы друг от друга. В случае отключения электроэнергии регулятор полностью перекрывает воздушный канал. Регулятор поставляется в комплекте с приводом или без (ручное управление). Максимальная рабочая температура: 100°С, максимальное давление воздуха составляет 1000 Па.Конструкция Рама выполнена из стали, заслонки из прессованного алюминия. Аэродинамический профиль заслонок позволяет снизить потери давления и шумы. Заслонки с резиновым уплотнением обеспечивают герметичность регулятора в закрытом состоянии. Ось заслонок с автоматической смазкой подшипников, которые соединены друг с другом зубчатой шестеренкой, обеспечивает движение всех лопаток одновременно.Типы регулирования H - ручное управление M0 - предустановлен к установке привода M1 - привод 230В M2 - привод24В M3 - привод 24В, 0-10В плавное регулирование M4 - привод 230В с возвратной пружиной M5 - привод 24В с возвратной пружиной M6 - привод 24В, 0-10В плавное регулирование, с возвратной пружиной   Технические характеристики
			
						
				
					
						| Наименование | Воздушный поток(и) | Air velocity | Коммуникационные данные | Тип подключения воздуховода | Напряжение (номинальное) |  |  |  | Цена, руб |  
								| TUNE-S-1000x1000-H | 7200, 32400, 39600 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  |  | 50 630 |  
								| TUNE-S-1000x1000-M0 | 7200, 32400, 39600 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  |  | 50 508 |  
								| TUNE-S-1000x1000-M1 | 7200, 32400, 39600 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В |  |  |  | 71 919 |  
								| TUNE-S-1000x1000-M2 | 7200, 32400, 39600 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 24 В |  |  |  | 71 431 |  
								| TUNE-S-1000x1000-M3 | 7200, 32400, 39600 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В |  |  |  | 86 010 |  
								| TUNE-S-1000x1000-M4 | 7200, 32400, 39600 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В |  |  |  | 92 232 |  
								| TUNE-S-1000x1000-M5 | 7200, 32400, 39600 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 24 В |  |  |  | 86 681 |  
								| TUNE-S-1000x1000-M6 | 7200, 32400, 39600 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В |  |  |  | 93 025 |  
								| TUNE-S-1000x300-H | 2160, 9720, 11880 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  |  | 23 851 |  
								| TUNE-S-1000x300-M0 | 2160, 9720, 11880 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  |  | 23 851 |  
					
						| Наименование | Воздушный поток(и) | Air velocity | Коммуникационные данные | Тип подключения воздуховода | Напряжение (номинальное) |  |  |  | Цена, руб |  
							| TUNE-S-1000x1000-H | 7200, 32400, 39600 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  |  | 50 630 |  
							| TUNE-S-1000x1000-M0 | 7200, 32400, 39600 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  |  | 50 508 |  
							| TUNE-S-1000x1000-M1 | 7200, 32400, 39600 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В |  |  |  | 71 919 |  
							| TUNE-S-1000x1000-M2 | 7200, 32400, 39600 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 24 В |  |  |  | 71 431 |  
							| TUNE-S-1000x1000-M3 | 7200, 32400, 39600 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В |  |  |  | 86 010 |  
							| TUNE-S-1000x1000-M4 | 7200, 32400, 39600 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В |  |  |  | 92 232 |  
							| TUNE-S-1000x1000-M5 | 7200, 32400, 39600 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 24 В |  |  |  | 86 681 |  
							| TUNE-S-1000x1000-M6 | 7200, 32400, 39600 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В |  |  |  | 93 025 |  
							| TUNE-S-1000x300-H | 2160, 9720, 11880 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  |  | 23 851 |  
							| TUNE-S-1000x300-M0 | 2160, 9720, 11880 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  |  | 23 851 |  
							| TUNE-S-1000x300-M1 | 2160, 9720, 11880 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В |  |  |  | 42 395 |  
							| TUNE-S-1000x300-M2 | 2160, 9720, 11880 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 24 В |  |  |  | 42 029 |  
							| TUNE-S-1000x300-M3 | 2160, 9720, 11880 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В |  |  |  | 50 447 |  
							| TUNE-S-1000x300-M4 | 2160, 9720, 11880 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В |  |  |  | 57 462 |  
							| TUNE-S-1000x300-M5 | 2160, 9720, 11880 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 24 В |  |  |  | 52 277 |  
							| TUNE-S-1000x300-M6 | 2160, 9720, 11880 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В |  |  |  | 59 841 |  
							| TUNE-S-1000x350-H | 2520, 11340, 13860 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  |  | 24 461 |  
							| TUNE-S-1000x350-M0 | 2520, 11340, 13860 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  |  | 24 461 |  
							| TUNE-S-1000x350-M1 | 2520, 11340, 13860 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В |  |  |  | 43 188 |  
							| TUNE-S-1000x350-M2 | 2520, 11340, 13860 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 24 В |  |  |  | 42 639 |  
							| TUNE-S-1000x350-M3 | 2520, 11340, 13860 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В |  |  |  | 51 057 |  
							| TUNE-S-1000x350-M4 | 2520, 11340, 13860 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В |  |  |  | 58 133 |  
							| TUNE-S-1000x350-M5 | 2520, 11340, 13860 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 24 В |  |  |  | 52 826 |  
							| TUNE-S-1000x350-M6 | 2520, 11340, 13860 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В |  |  |  | 60 451 |  
							| TUNE-S-1000x400-H | 2880, 12960, 15840 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  |  | 27 755 |  
							| TUNE-S-1000x400-M0 | 2880, 12960, 15840 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  |  | 27 694 |  
							| TUNE-S-1000x400-M1 | 2880, 12960, 15840 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В |  |  |  | 46 360 |  
							| TUNE-S-1000x400-M2 | 2880, 12960, 15840 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 24 В |  |  |  | 45 933 |  
							| TUNE-S-1000x400-M3 | 2880, 12960, 15840 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В |  |  |  | 54 473 |  
							| TUNE-S-1000x400-M4 | 2880, 12960, 15840 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В |  |  |  | 61 366 |  
							| TUNE-S-1000x400-M5 | 2880, 12960, 15840 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 24 В |  |  |  | 56 303 |  
							| TUNE-S-1000x400-M6 | 2880, 12960, 15840 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В |  |  |  | 63 745 |  
							| TUNE-S-1000x450-H | 3240, 14580, 17820 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  |  | 28 548 |  
							| TUNE-S-1000x450-M0 | 3240, 14580, 17820 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  |  | 28 548 |  
							| TUNE-S-1000x450-M1 | 3240, 14580, 17820 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В |  |  |  | 47 336 |  
							| TUNE-S-1000x450-M2 | 3240, 14580, 17820 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 24 В |  |  |  | 46 909 |  
							| TUNE-S-1000x450-M3 | 3240, 14580, 17820 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В |  |  |  | 55 327 |  
							| TUNE-S-1000x450-M4 | 3240, 14580, 17820 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В |  |  |  | 62 342 |  
							| TUNE-S-1000x450-M5 | 3240, 14580, 17820 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 24 В |  |  |  | 57 218 |  
							| TUNE-S-1000x450-M6 | 3240, 14580, 17820 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В |  |  |  | 64 721 |  
							| TUNE-S-1000x500-H | 3600, 16200, 19800 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  |  | 38 308 |  
							| TUNE-S-1000x500-M0 | 3600, 16200, 19800 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  |  | 38 247 |  
							| TUNE-S-1000x500-M1 | 3600, 16200, 19800 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В |  |  |  | 56 913 |  
							| TUNE-S-1000x500-M2 | 3600, 16200, 19800 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 24 В |  |  |  | 56 425 |  
							| TUNE-S-1000x500-M3 | 3600, 16200, 19800 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В |  |  |  | 65 087 |  
							| TUNE-S-1000x500-M4 | 3600, 16200, 19800 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В |  |  |  | 72 041 |  
							| TUNE-S-1000x500-M5 | 3600, 16200, 19800 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 24 В |  |  |  | 66 917 |  
							| TUNE-S-1000x500-M6 | 3600, 16200, 19800 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В |  |  |  | 74 237 |  
							| TUNE-S-1000x550-H | 3960, 17820, 21780 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  |  | 39 223 |  
							| TUNE-S-1000x550-M0 | 3960, 17820, 21780 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  |  | 39 162 |  
							| TUNE-S-1000x550-M1 | 3960, 17820, 21780 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В |  |  |  | 57 889 |  
							| TUNE-S-1000x550-M2 | 3960, 17820, 21780 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 24 В |  |  |  | 57 401 |  
							| TUNE-S-1000x550-M3 | 3960, 17820, 21780 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В |  |  |  | 66 002 |  
							| TUNE-S-1000x550-M4 | 3960, 17820, 21780 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В |  |  |  | 72 956 |  
							| TUNE-S-1000x550-M5 | 3960, 17820, 21780 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 24 В |  |  |  | 67 771 |  
							| TUNE-S-1000x550-M6 | 3960, 17820, 21780 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В |  |  |  | 75 274 |  
							| TUNE-S-1000x600-H | 4320, 19440, 23760 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  |  | 35 136 |  
							| TUNE-S-1000x600-M0 | 4320, 19440, 23760 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  |  | 35 136 |  
							| TUNE-S-1000x600-M1 | 4320, 19440, 23760 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В |  |  |  | 53 985 |  
							| TUNE-S-1000x600-M2 | 4320, 19440, 23760 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 24 В |  |  |  | 53 436 |  
							| TUNE-S-1000x600-M3 | 4320, 19440, 23760 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В |  |  |  | 61 976 |  
							| TUNE-S-1000x600-M4 | 4320, 19440, 23760 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В |  |  |  | 68 930 |  
							| TUNE-S-1000x600-M5 | 4320, 19440, 23760 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 24 В |  |  |  | 63 745 |  
							| TUNE-S-1000x600-M6 | 4320, 19440, 23760 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В |  |  |  | 71 187 |  
							| TUNE-S-1000x650-H | 4680, 21060, 25740 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  |  | 36 112 |  
							| TUNE-S-1000x650-M0 | 4680, 21060, 25740 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  |  | 35 929 |  
							| TUNE-S-1000x650-M1 | 4680, 21060, 25740 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В |  |  |  | 54 839 |  
							| TUNE-S-1000x650-M2 | 4680, 21060, 25740 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 24 В |  |  |  | 54 168 |  
							| TUNE-S-1000x650-M3 | 4680, 21060, 25740 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В |  |  |  | 62 830 |  
							| TUNE-S-1000x650-M4 | 4680, 21060, 25740 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В |  |  |  | 69 662 |  
							| TUNE-S-1000x650-M5 | 4680, 21060, 25740 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 24 В |  |  |  | 64 721 |  
							| TUNE-S-1000x650-M6 | 4680, 21060, 25740 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В |  |  |  | 72 041 |  
							| TUNE-S-1000x700-H | 5040, 22680, 27720 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  |  | 45 872 |  
							| TUNE-S-1000x700-M0 | 5040, 22680, 27720 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  |  | 45 811 |  
							| TUNE-S-1000x700-M1 | 5040, 22680, 27720 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В |  |  |  | 64 416 |  
							| TUNE-S-1000x700-M2 | 5040, 22680, 27720 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 24 В |  |  |  | 63 989 |  
							| TUNE-S-1000x700-M3 | 5040, 22680, 27720 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В |  |  |  | 72 529 |  
							| TUNE-S-1000x700-M4 | 5040, 22680, 27720 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В |  |  |  | 79 483 |  
							| TUNE-S-1000x700-M5 | 5040, 22680, 27720 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 24 В |  |  |  | 74 481 |  
							| TUNE-S-1000x700-M6 | 5040, 22680, 27720 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В |  |  |  | 81 801 |  
							| TUNE-S-1000x750-H | 5400, 24300, 29700 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  |  | 46 665 |  
							| TUNE-S-1000x750-M0 | 5400, 24300, 29700 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  |  | 46 665 |  
							| TUNE-S-1000x750-M1 | 5400, 24300, 29700 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В |  |  |  | 65 392 |  
							| TUNE-S-1000x750-M2 | 5400, 24300, 29700 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 24 В |  |  |  | 65 026 |  
							| TUNE-S-1000x750-M3 | 5400, 24300, 29700 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В |  |  |  | 73 566 |  
							| TUNE-S-1000x750-M4 | 5400, 24300, 29700 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В |  |  |  | 80 581 |  
							| TUNE-S-1000x750-M5 | 5400, 24300, 29700 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 24 В |  |  |  | 75 335 |  
							| TUNE-S-1000x750-M6 | 5400, 24300, 29700 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В |  |  |  | 82 777 |  
							| TUNE-S-1000x800-H | 5760, 25920, 31680 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  |  | 43 005 |  
							| TUNE-S-1000x800-M0 | 5760, 25920, 31680 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  |  | 42 944 |  
							| TUNE-S-1000x800-M1 | 5760, 25920, 31680 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В |  |  |  | 64 233 |  
							| TUNE-S-1000x800-M2 | 5760, 25920, 31680 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 24 В |  |  |  | 63 806 |  
							| TUNE-S-1000x800-M3 | 5760, 25920, 31680 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В |  |  |  | 78 385 |  
							| TUNE-S-1000x800-M4 | 5760, 25920, 31680 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В |  |  |  | 84 546 |  
							| TUNE-S-1000x800-M5 | 5760, 25920, 31680 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 24 В |  |  |  | 79 178 |  
							| TUNE-S-1000x800-M6 | 5760, 25920, 31680 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В |  |  |  | 85 400 |  
							| TUNE-S-1000x850-H | 6120, 27540, 33660 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  |  | 43 920 |  
							| TUNE-S-1000x850-M0 | 6120, 27540, 33660 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  |  | 43 798 |  
							| TUNE-S-1000x850-M1 | 6120, 27540, 33660 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В |  |  |  | 65 148 |  
							| TUNE-S-1000x850-M2 | 6120, 27540, 33660 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 24 В |  |  |  | 64 721 |  
							| TUNE-S-1000x850-M3 | 6120, 27540, 33660 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В |  |  |  | 79 361 |  
							| TUNE-S-1000x850-M4 | 6120, 27540, 33660 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В |  |  |  | 85 461 |  
							| TUNE-S-1000x850-M5 | 6120, 27540, 33660 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 24 В |  |  |  | 80 154 |  
							| TUNE-S-1000x850-M6 | 6120, 27540, 33660 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В |  |  |  | 86 315 |  
							| TUNE-S-1000x900-H | 6480, 29160, 35640 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  |  | 53 619 |  
							| TUNE-S-1000x900-M0 | 6480, 29160, 35640 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  |  | 53 619 |  
							| TUNE-S-1000x900-M1 | 6480, 29160, 35640 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В |  |  |  | 74 847 |  
							| TUNE-S-1000x900-M2 | 6480, 29160, 35640 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 24 В |  |  |  | 74 542 |  
							| TUNE-S-1000x900-M3 | 6480, 29160, 35640 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В |  |  |  | 89 121 |  
							| TUNE-S-1000x900-M4 | 6480, 29160, 35640 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В |  |  |  | 95 160 |  
							| TUNE-S-1000x900-M5 | 6480, 29160, 35640 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 24 В |  |  |  | 89 853 |  
							| TUNE-S-1000x900-M6 | 6480, 29160, 35640 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В |  |  |  | 96 075 |  
							| TUNE-S-1000x950-H | 6840, 30780, 37620 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  |  | 54 534 |  
							| TUNE-S-1000x950-M0 | 6840, 30780, 37620 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  |  | 54 473 |  
							| TUNE-S-1000x950-M1 | 6840, 30780, 37620 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В |  |  |  | 75 823 |  
							| TUNE-S-1000x950-M2 | 6840, 30780, 37620 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 24 В |  |  |  | 75 396 |  
							| TUNE-S-1000x950-M3 | 6840, 30780, 37620 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В |  |  |  | 89 914 |  
							| TUNE-S-1000x950-M4 | 6840, 30780, 37620 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В |  |  |  | 96 197 |  
							| TUNE-S-1000x950-M5 | 6840, 30780, 37620 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 24 В |  |  |  | 90 768 |  
							| TUNE-S-1000x950-M6 | 6840, 30780, 37620 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В |  |  |  | 96 929 |  
							| TUNE-S-1050x1000-H | 7560, 34020, 41580 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  |  | 51 789 |  
							| TUNE-S-1050x1000-M0 | 7560, 34020, 41580 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  |  | 51 728 |  
							| TUNE-S-1050x1000-M1 | 7560, 34020, 41580 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В |  |  |  | 72 956 |  
							| TUNE-S-1050x1000-M2 | 7560, 34020, 41580 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 24 В |  |  |  | 72 651 |  
							| TUNE-S-1050x1000-M3 | 7560, 34020, 41580 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В |  |  |  | 87 169 |  
							| TUNE-S-1050x1000-M4 | 7560, 34020, 41580 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В |  |  |  | 93 330 |  
							| TUNE-S-1050x1000-M5 | 7560, 34020, 41580 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 24 В |  |  |  | 87 962 |  
							| TUNE-S-1050x1000-M6 | 7560, 34020, 41580 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В |  |  |  | 94 184 |  
							| TUNE-S-1050x300-H | 2268, 10206, 12474 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  |  | 24 461 |  
							| TUNE-S-1050x300-M0 | 2268, 10206, 12474 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  |  | 24 217 |  
							| TUNE-S-1050x300-M1 | 2268, 10206, 12474 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В |  |  |  | 43 188 |  
							| TUNE-S-1050x300-M2 | 2268, 10206, 12474 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 24 В |  |  |  | 42 578 |  
							| TUNE-S-1050x300-M3 | 2268, 10206, 12474 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В |  |  |  | 51 118 |  
							| TUNE-S-1050x300-M4 | 2268, 10206, 12474 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В |  |  |  | 58 011 |  
							| TUNE-S-1050x300-M5 | 2268, 10206, 12474 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 24 В |  |  |  | 52 948 |  
							| TUNE-S-1050x300-M6 | 2268, 10206, 12474 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В |  |  |  | 60 390 |  
							| TUNE-S-1050x350-H | 2646, 11907, 14553 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  |  | 25 010 |  
							| TUNE-S-1050x350-M0 | 2646, 11907, 14553 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  |  | 24 888 |  
							| TUNE-S-1050x350-M1 | 2646, 11907, 14553 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В |  |  |  | 43 676 |  
							| TUNE-S-1050x350-M2 | 2646, 11907, 14553 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 24 В |  |  |  | 43 310 |  
							| TUNE-S-1050x350-M3 | 2646, 11907, 14553 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В |  |  |  | 51 728 |  
							| TUNE-S-1050x350-M4 | 2646, 11907, 14553 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В |  |  |  | 58 743 |  
							| TUNE-S-1050x350-M5 | 2646, 11907, 14553 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 24 В |  |  |  | 53 558 |  
							| TUNE-S-1050x350-M6 | 2646, 11907, 14553 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В |  |  |  | 61 061 |  
							| TUNE-S-1050x400-H | 3024, 13608, 16632 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  |  | 28 426 |  
							| TUNE-S-1050x400-M0 | 3024, 13608, 16632 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  |  | 28 365 |  
							| TUNE-S-1050x400-M1 | 3024, 13608, 16632 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В |  |  |  | 47 092 |  
							| TUNE-S-1050x400-M2 | 3024, 13608, 16632 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 24 В |  |  |  | 46 482 |  
							| TUNE-S-1050x400-M3 | 3024, 13608, 16632 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В |  |  |  | 55 144 |  
							| TUNE-S-1050x400-M4 | 3024, 13608, 16632 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В |  |  |  | 62 037 |  
							| TUNE-S-1050x400-M5 | 3024, 13608, 16632 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 24 В |  |  |  | 56 913 |  
							| TUNE-S-1050x400-M6 | 3024, 13608, 16632 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В |  |  |  | 64 294 |  
							| TUNE-S-1050x450-H | 3402, 15309, 18711 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  |  | 29 280 |  
							| TUNE-S-1050x450-M0 | 3402, 15309, 18711 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  |  | 29 280 |  
							| TUNE-S-1050x450-M1 | 3402, 15309, 18711 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В |  |  |  | 47 946 |  
							| TUNE-S-1050x450-M2 | 3402, 15309, 18711 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 24 В |  |  |  | 47 519 |  
							| TUNE-S-1050x450-M3 | 3402, 15309, 18711 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В |  |  |  | 56 059 |  
							| TUNE-S-1050x450-M4 | 3402, 15309, 18711 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В |  |  |  | 63 013 |  
