Регуляторы расхода воздуха TUNE-S

Air flow adjustment and shut-off damper for rectangular air duct, with manual adjustment or electric actuator

Control Damper

Описание

TUNE-S – клапан для контроля и регулирования расхода воздуха для прямоугольных каналов.

Класс герметичности заслонки - С4 (согласно EN 1751).

Данные клапаны идеально подходят для установки в системах вентиляции с высокими требованиями к герметичности (напр., больничные палаты, кабинеты в промышленных зданиях).

Идеально подходит для использования в качестве регулирующего и запорного клапана, когда различные участки системы должны быть герметично изолированы друг от друга.

В случае отключения электроэнергии регулятор полностью перекрывает воздушный канал.

Регулятор поставляется в комплекте с приводом или без (ручное управление).

Максимальная рабочая температура: 100°С, максимальное давление воздуха составляет 1000 Па.

Конструкция

Рама выполнена из стали, заслонки из прессованного алюминия. Аэродинамический профиль заслонок позволяет снизить потери давления и шумы. Заслонки с резиновым уплотнением обеспечивают герметичность регулятора в закрытом состоянии. Ось заслонок с автоматической смазкой подшипников, которые соединены друг с другом зубчатой шестеренкой, обеспечивает движение всех лопаток одновременно.

Типы регулирования

H - ручное управление

M0 - предустановлен к установке привода

M1 - привод 230В

M2 - привод24В

M3 - привод 24В, 0-10В плавное регулирование

M4 - привод 230В с возвратной пружиной

M5 - привод 24В с возвратной пружиной

M6 - привод 24В, 0-10В плавное регулирование,

с возвратной пружиной


Технические характеристики:

Наименование Воздушный поток(и) Air velocity Коммуникационные данные Тип подключения воздуховода Напряжение (номинальное)
TUNE-S-1000x1000-H 7200, 32400, 39600 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1000x1000-M0 7200, 32400, 39600 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1000x1000-M1 7200, 32400, 39600 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1000x1000-M2 7200, 32400, 39600 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x1000-M3 7200, 32400, 39600 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x1000-M4 7200, 32400, 39600 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1000x1000-M5 7200, 32400, 39600 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x1000-M6 7200, 32400, 39600 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x300-H 2160, 9720, 11880 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1000x300-M0 2160, 9720, 11880 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1000x300-M1 2160, 9720, 11880 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1000x300-M2 2160, 9720, 11880 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x300-M3 2160, 9720, 11880 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x300-M4 2160, 9720, 11880 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1000x300-M5 2160, 9720, 11880 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x300-M6 2160, 9720, 11880 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x350-H 2520, 11340, 13860 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1000x350-M0 2520, 11340, 13860 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1000x350-M1 2520, 11340, 13860 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1000x350-M2 2520, 11340, 13860 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x350-M3 2520, 11340, 13860 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x350-M4 2520, 11340, 13860 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1000x350-M5 2520, 11340, 13860 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x350-M6 2520, 11340, 13860 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x400-H 2880, 12960, 15840 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1000x400-M0 2880, 12960, 15840 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1000x400-M1 2880, 12960, 15840 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1000x400-M2 2880, 12960, 15840 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x400-M3 2880, 12960, 15840 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x400-M4 2880, 12960, 15840 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1000x400-M5 2880, 12960, 15840 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x400-M6 2880, 12960, 15840 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x450-H 3240, 14580, 17820 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1000x450-M0 3240, 14580, 17820 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1000x450-M1 3240, 14580, 17820 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1000x450-M2 3240, 14580, 17820 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x450-M3 3240, 14580, 17820 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x450-M4 3240, 14580, 17820 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1000x450-M5 3240, 14580, 17820 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x450-M6 3240, 14580, 17820 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x500-H 3600, 16200, 19800 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1000x500-M0 3600, 16200, 19800 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1000x500-M1 3600, 16200, 19800 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1000x500-M2 3600, 16200, 19800 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x500-M3 3600, 16200, 19800 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x500-M4 3600, 16200, 19800 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1000x500-M5 3600, 16200, 19800 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x500-M6 3600, 16200, 19800 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x550-H 3960, 17820, 21780 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1000x550-M0 3960, 17820, 21780 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1000x550-M1 3960, 17820, 21780 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1000x550-M2 3960, 17820, 21780 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x550-M3 3960, 17820, 21780 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x550-M4 3960, 17820, 21780 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1000x550-M5 3960, 17820, 21780 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x550-M6 3960, 17820, 21780 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x600-H 4320, 19440, 23760 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1000x600-M0 4320, 19440, 23760 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1000x600-M1 4320, 19440, 23760 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1000x600-M2 4320, 19440, 23760 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x600-M3 4320, 19440, 23760 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x600-M4 4320, 19440, 23760 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1000x600-M5 4320, 19440, 23760 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x600-M6 4320, 19440, 23760 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x650-H 4680, 21060, 25740 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1000x650-M0 4680, 21060, 25740 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1000x650-M1 4680, 21060, 25740 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1000x650-M2 4680, 21060, 25740 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x650-M3 4680, 21060, 25740 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x650-M4 4680, 21060, 25740 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1000x650-M5 4680, 21060, 25740 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x650-M6 4680, 21060, 25740 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x700-H 5040, 22680, 27720 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1000x700-M0 5040, 22680, 27720 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1000x700-M1 5040, 22680, 27720 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1000x700-M2 5040, 22680, 27720 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x700-M3 5040, 22680, 27720 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x700-M4 5040, 22680, 27720 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1000x700-M5 5040, 22680, 27720 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x700-M6 5040, 22680, 27720 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x750-H 5400, 24300, 29700 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1000x750-M0 5400, 24300, 29700 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1000x750-M1 5400, 24300, 29700 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1000x750-M2 5400, 24300, 29700 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x750-M3 5400, 24300, 29700 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x750-M4 5400, 24300, 29700 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1000x750-M5 5400, 24300, 29700 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x750-M6 5400, 24300, 29700 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x800-H 5760, 25920, 31680 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1000x800-M0 5760, 25920, 31680 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1000x800-M1 5760, 25920, 31680 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1000x800-M2 5760, 25920, 31680 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x800-M3 5760, 25920, 31680 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x800-M4 5760, 25920, 31680 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1000x800-M5 5760, 25920, 31680 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x800-M6 5760, 25920, 31680 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x850-H 6120, 27540, 33660 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1000x850-M0 6120, 27540, 33660 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1000x850-M1 6120, 27540, 33660 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1000x850-M2 6120, 27540, 33660 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x850-M3 6120, 27540, 33660 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x850-M4 6120, 27540, 33660 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1000x850-M5 6120, 27540, 33660 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x850-M6 6120, 27540, 33660 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x900-H 6480, 29160, 35640 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1000x900-M0 6480, 29160, 35640 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1000x900-M1 6480, 29160, 35640 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1000x900-M2 6480, 29160, 35640 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x900-M3 6480, 29160, 35640 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x900-M4 6480, 29160, 35640 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1000x900-M5 6480, 29160, 35640 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x900-M6 6480, 29160, 35640 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x950-H 6840, 30780, 37620 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1000x950-M0 6840, 30780, 37620 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1000x950-M1 6840, 30780, 37620 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1000x950-M2 6840, 30780, 37620 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x950-M3 6840, 30780, 37620 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x950-M4 6840, 30780, 37620 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1000x950-M5 6840, 30780, 37620 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1000x950-M6 6840, 30780, 37620 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x1000-H 7560, 34020, 41580 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1050x1000-M0 7560, 34020, 41580 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1050x1000-M1 7560, 34020, 41580 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1050x1000-M2 7560, 34020, 41580 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x1000-M3 7560, 34020, 41580 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x1000-M4 7560, 34020, 41580 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1050x1000-M5 7560, 34020, 41580 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x1000-M6 7560, 34020, 41580 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x300-H 2268, 10206, 12474 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1050x300-M0 2268, 10206, 12474 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1050x300-M1 2268, 10206, 12474 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1050x300-M2 2268, 10206, 12474 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x300-M3 2268, 10206, 12474 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x300-M4 2268, 10206, 12474 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1050x300-M5 2268, 10206, 12474 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x300-M6 2268, 10206, 12474 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x350-H 2646, 11907, 14553 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1050x350-M0 2646, 11907, 14553 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1050x350-M1 2646, 11907, 14553 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1050x350-M2 2646, 11907, 14553 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x350-M3 2646, 11907, 14553 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x350-M4 2646, 11907, 14553 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1050x350-M5 2646, 11907, 14553 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x350-M6 2646, 11907, 14553 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x400-H 3024, 13608, 16632 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1050x400-M0 3024, 13608, 16632 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1050x400-M1 3024, 13608, 16632 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1050x400-M2 3024, 13608, 16632 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x400-M3 3024, 13608, 16632 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x400-M4 3024, 13608, 16632 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1050x400-M5 3024, 13608, 16632 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x400-M6 3024, 13608, 16632 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x450-H 3402, 15309, 18711 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1050x450-M0 3402, 15309, 18711 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1050x450-M1 3402, 15309, 18711 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1050x450-M2 3402, 15309, 18711 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x450-M3 3402, 15309, 18711 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x450-M4 3402, 15309, 18711 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1050x450-M5 3402, 15309, 18711 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x450-M6 3402, 15309, 18711 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x500-H 3780, 17010, 20790 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1050x500-M0 3780, 17010, 20790 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1050x500-M1 3780, 17010, 20790 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1050x500-M2 3780, 17010, 20790 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x500-M3 3780, 17010, 20790 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x500-M4 3780, 17010, 20790 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1050x500-M5 3780, 17010, 20790 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x500-M6 3780, 17010, 20790 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x550-H 4158, 18711, 22869 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1050x550-M0 4158, 18711, 22869 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1050x550-M1 4158, 18711, 22869 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1050x550-M2 4158, 18711, 22869 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x550-M3 4158, 18711, 22869 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x550-M4 4158, 18711, 22869 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1050x550-M5 4158, 18711, 22869 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x550-M6 4158, 18711, 22869 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x600-H 4536, 20412, 24948 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1050x600-M0 4536, 20412, 24948 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1050x600-M1 4536, 20412, 24948 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1050x600-M2 4536, 20412, 24948 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x600-M3 4536, 20412, 24948 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x600-M4 4536, 20412, 24948 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1050x600-M5 4536, 20412, 24948 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x600-M6 4536, 20412, 24948 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x650-H 4914, 22113, 27027 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1050x650-M0 4914, 22113, 27027 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1050x650-M1 4914, 22113, 27027 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1050x650-M2 4914, 22113, 27027 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x650-M3 4914, 22113, 27027 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x650-M4 4914, 22113, 27027 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1050x650-M5 4914, 22113, 27027 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x650-M6 4914, 22113, 27027 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x700-H 5292, 23814, 29106 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1050x700-M0 5292, 23814, 29106 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1050x700-M1 5292, 23814, 29106 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1050x700-M2 5292, 23814, 29106 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x700-M3 5292, 23814, 29106 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x700-M4 5292, 23814, 29106 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1050x700-M5 5292, 23814, 29106 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x700-M6 5292, 23814, 29106 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x750-H 5670, 25515, 31185 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1050x750-M0 5670, 25515, 31185 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1050x750-M1 5670, 25515, 31185 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1050x750-M2 5670, 25515, 31185 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x750-M3 5670, 25515, 31185 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x750-M4 5670, 25515, 31185 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1050x750-M5 5670, 25515, 31185 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x750-M6 5670, 25515, 31185 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x800-H 6048, 27216, 33264 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1050x800-M0 6048, 27216, 33264 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1050x800-M1 6048, 27216, 33264 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1050x800-M2 6048, 27216, 33264 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x800-M3 6048, 27216, 33264 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x800-M4 6048, 27216, 33264 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1050x800-M5 6048, 27216, 33264 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x800-M6 6048, 27216, 33264 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x850-H 6426, 28917, 35343 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1050x850-M0 6426, 28917, 35343 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1050x850-M1 6426, 28917, 35343 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1050x850-M2 6426, 28917, 35343 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x850-M3 6426, 28917, 35343 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x850-M4 6426, 28917, 35343 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1050x850-M5 6426, 28917, 35343 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x850-M6 6426, 28917, 35343 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x900-H 6804, 30618, 37422 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1050x900-M0 6804, 30618, 37422 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1050x900-M1 6804, 30618, 37422 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1050x900-M2 6804, 30618, 37422 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x900-M3 6804, 30618, 37422 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x900-M4 6804, 30618, 37422 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1050x900-M5 6804, 30618, 37422 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x900-M6 6804, 30618, 37422 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x950-H 7182, 32319, 39501 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1050x950-M0 7182, 32319, 39501 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
TUNE-S-1050x950-M1 7182, 32319, 39501 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1050x950-M2 7182, 32319, 39501 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x950-M3 7182, 32319, 39501 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x950-M4 7182, 32319, 39501 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
TUNE-S-1050x950-M5 7182, 32319, 39501 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В
TUNE-S-1050x950-M6 7182, 32319, 39501 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
