| Каркасно-панельные установки и центральные кондиционеры серии RHOSS CTA ADV
			 Серия модульных установок CTA ADV построена на основе десятилетий опыта, приобретенного компанией RHOSS в сфере вентиляционного оборудования, для соответствия наиболее энергоэффективным тенденциям развития рынка. Отличительной особенностью модульных установок CTA ADV является гибкость конфигурации - широкие возможности кастомизации корпуса, а также выбор функциональных модулей, построенных на основе компонентов от ведущих мировых производителей. Серия CTA ADV предлагает решения, востребованные в строительстве энергоэффективных зданий, и удовлетворяет требованиям наиболее важных сертификатов сферы - в частности, LEED. Кроме того, серия CTA ADV также с успехом применяется в медицинских проектах, что подтверждается наличием сертификата соответствия гигиеническим нормам стандарта VDI 6022, выданным TÜV NORD. 
 
 Характеристики● 77 типоразмеров AHU, разделенные на 3 класса - стандартные, узкие, низкопрофильные;● Расход воздуха от 850 м3/ч до 104 970 м3/ч;
 ● Неограниченные возможности конфигурации благодаря модульной конструкции;
 ● Разработаны для различных применений (коммерческое применение, отели, фармацевтика, медицина, морское исполнение);
 ● Программное обеспечение для подбора сертифицировано Eurovent;
 ● Толщина панелей 25, 42, 46 и 63 мм с различными наполнителями и внешними материалами;
 ● Высочайшие характеристики корпуса по EN 1886 - D1(M), L2(M), F9(M), T2, TB2;
 ● Специальное вертикальное исполнение установок;
 ● Возможна комплектация заводской автоматикой (Plug & play AHU).
   Технические характеристики
			
						
				
					
						| Наименование | Производительность при 2,5 м/с м3/ч | Размер В, мм | Размер Н, мм |  |  |  | Цена, руб |  
								| 300 | 1 080 | 820 | 630 |  |  |  | требует расчёта |  
								| 380 | 1 360 | 950 | 660 |  |  |  | требует расчёта |  
								| 440 | 1 700 | 950 | 720 |  |  |  | требует расчёта |  
								| 570 | 2 050 | 970 | 720 |  |  |  | требует расчёта |  
								| 710 | 2 450 | 1 080 | 750 |  |  |  | требует расчёта |  
								| 800 | 2 850 | 1 080 | 820 |  |  |  | требует расчёта |  
								| 920 | 3 300 | 1 080 | 880 |  |  |  | требует расчёта |  
								| 1070 | 3 850 | 1 230 | 880 |  |  |  | требует расчёта |  
								| 1220 | 4 400 | 1 360 | 880 |  |  |  | требует расчёта |  
								| 1380 | 4 950 | 1 360 | 920 |  |  |  | требует расчёта |  
					
						| Наименование | Производительность при 2,5 м/с м3/ч | Размер В, мм | Размер Н, мм |  |  |  | Цена, руб |  
							| 300 | 1 080 | 820 | 630 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 380 | 1 360 | 950 | 660 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 440 | 1 700 | 950 | 720 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 570 | 2 050 | 970 | 720 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 710 | 2 450 | 1 080 | 750 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 800 | 2 850 | 1 080 | 820 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 920 | 3 300 | 1 080 | 880 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 1070 | 3 850 | 1 230 | 880 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 1220 | 4 400 | 1 360 | 880 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 1380 | 4 950 | 1 360 | 920 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 1530 | 5 500 | 1 430 | 920 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 1720 | 6 200 | 1 480 | 990 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 2080 | 7 500 | 1 550 | 1070 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 2300 | 8 300 | 1 630 | 1070 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 2500 | 9 000 | 1 630 | 1170 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 2920 | 10 500 | 1 630 | 1 300 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 3270 | 12 000 | 1 650 | 1 300 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 3600 | 13 000 | 1 650 | 1 400 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 4300 | 15 500 | 1 930 | 1 560 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 5250 | 19 000 | 2 130 | 1 560 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 6060 | 21 800 | 2 310 | 1 700 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 7500 | 27 000 | 2 700 | 1 700 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 8480 | 30 500 | 2 850 | 1 700 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 9750 | 35 000 | 3 000 | 1 870 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 11400 | 41 000 | 3 000 | 2 050 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 12600 | 45 500 | 3 200 | 2 210 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 13900 | 50 000 | 3 600 | 2 210 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 16580 | 59 500 | 3 850 | 2 210 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 19860 | 71 500 | 4 040 | 2 420 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 22920 | 82 500 | 4 540 | 2 490 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 371 | 1 300 | 730 | 680 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 471 | 1 700 | 730 | 740 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 541 | 1 950 | 770 | 740 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 661 | 2 400 | 810 | 800 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 741 | 2 700 | 870 | 800 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 881 | 3 200 | 880 | 900 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 1071 | 3 850 | 880 | 940 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 1241 | 4 500 | 1 030 | 980 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 1461 | 5 300 | 1 030 | 1 120 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 1751 | 6 300 | 1 030 | 1 280 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 2021 | 7 300 | 1 050 | 1 310 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 2361 | 8 500 | 1 220 | 1 340 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 2831 | 10 200 | 1 410 | 1 350 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 3371 | 12 200 | 1 610 | 1 350 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 3941 | 14 000 | 1 610 | 1 520 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 4571 | 16 500 | 1 630 | 1 700 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 5441 | 19 500 | 1 740 | 1 880 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 6561 | 23 500 | 2 020 | 1 880 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 7611 | 27 500 | 2 150 | 2 000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 9131 | 33 000 | 2 500 | 2 000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 10711 | 38 500 | 2 780 | 2 060 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 12751 | 46 000 | 2 900 | 2 300 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 15041 | 55 000 | 3 350 | 2 300 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 18361 | 66 000 | 3 800 | 2 420 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 420 | 3 780 | 1 400 | 750 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 630 | 5 620 | 1 550 | 800 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 830 | 7 420 | 1 800 | 900 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 990 | 8 910 | 1 950 | 950 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 1180 | 10 690 | 2 100 | 1 000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 1400 | 12 630 | 2 250 | 1 100 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 1580 | 14 250 | 2 500 | 1 200 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 1850 | 16 630 | 2 600 | 1 250 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 2210 | 19 870 | 2 700 | 1 350 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 2550 | 22 950 | 2 800 | 1 400 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 2860 | 25 750 | 2 950 | 1 500 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 3190 | 28 720 | 3 100 | 1 550 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 3650 | 32 880 | 3 250 | 1 650 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 4220 | 38 010 | 3 550 | 1 700 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 4830 | 43 470 | 3 850 | 1 800 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 5550 | 49 950 | 4 105 | 1 900 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 6240 | 56 160 | 4 405 | 1 950 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 7060 | 63 500 | 4 610 | 2 100 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 8100 | 72 900 | 4 910 | 2 200 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 9220 | 82 940 | 5 210 | 2 350 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 10400 | 93 630 | 5 510 | 2 500 |  |  |  | требует расчёта |  
							| 11660 | 104 970 | 5 810 | 2 600 |  |  |  | требует расчёта |  
									Показать всё
							 Показать только первые
			Просмотреть
				полный список технических характеристик 
			
				| Производитель:RHOSS |  | Цена:
											 требует расчета |  Версия для печати
 
 
 Характеристики товаров, цены и информация, размещенная на данной
		странице сайта не является публичной офертой.Перед размещением заказа уточняйте о возможных изменениях.
 
		
	 |