| Клапан обратный универсальный КЛАРА круглый
			 Общие сведения
  
 Стандартный универсальный обратный клапан КЛАРА предназначен для 
автоматического перекрытия сечения воздуховода с целью исключения 
свободного перетекания воздуха в вентиляционных системах при 
неработающем вентиляторе. Клапаны КЛАРА являются клапанами 
гравитационного действия: створка таких клапанов открывается под 
действием потока воздуха (скорость воздуха в сечении на горизонтальных 
участках должна быть не менее 6м/с, на вертикальных – не менее 4м/с) и 
автоматически возвращается в исходное закрытое положение при прекращении
 подачи воздуха. Размеры  Ряд 
присоединительных и габаритных размеров обратных клапанов ограничен 
стандартными представленными в таблице. Конструкция  Обратные клапаны КЛАРА круглые состоят – из цельнокатаного круглого корпуса и 
простой листовой створки также выполненных из оцинкованной стали. 
Основным отличием от других равнозначных типопредставителей у обратных 
клапанов КЛАРА является усиленный корпус, позволяющий выдерживать 
кратковременные силовые нагрузки и дополнительно защищенный от возможных
 перекосов при их монтаже. На боковой поверхности обратных клапанов 
имеется настраиваемый противовес для обеспечения возможности регулировки
 обратного клапана при монтаже в зависимости от плоскости установки, что
 позволяет таким клапанам сохранять работоспособность вне зависимости от
 пространственной ориентации (кроме клапанов предназначенных к 
использованию совместно с крышными вентиляторами – КЛАРА-КРОС, у которых
 противовес размещается во внутренней полости непосредственно на 
лопатке).   Технические характеристики
			
						
				
					
						| Наименование | Диаметр, мм | Длинна, мм | Масса, кг |  |  |  | Цена, руб |  
								| КЛАРА | 160 | 150 | 3,2 |  |  |  | требует расчёта |  
								| КЛАРА | 200 | 190 | 3,4 |  |  |  | требует расчёта |  
								| КЛАРА | 250 | 120 | 3,3 |  |  |  | требует расчёта |  
								| КЛАРА | 250 | 235 | 4 |  |  |  | требует расчёта |  
								| КЛАРА | 315 | 120 | 5,2 |  |  |  | требует расчёта |  
								| КЛАРА | 315 | 300 | 5,8 |  |  |  | требует расчёта |  
								| КЛАРА | 355 | 120 | 5,7 |  |  |  | требует расчёта |  
								| КЛАРА | 355 | 280 | 6 |  |  |  | требует расчёта |  
								| КЛАРА | 355 | 340 | 6,3 |  |  |  | требует расчёта |  
								| КЛАРА | 400 | 120 | 6,7 |  |  |  | требует расчёта |  
					
						| Наименование | Диаметр, мм | Длинна, мм | Масса, кг |  |  |  | Цена, руб |  
							| КЛАРА | 160 | 150 | 3,2 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КЛАРА | 200 | 190 | 3,4 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КЛАРА | 250 | 120 | 3,3 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КЛАРА | 250 | 235 | 4 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КЛАРА | 315 | 120 | 5,2 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КЛАРА | 315 | 300 | 5,8 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КЛАРА | 355 | 120 | 5,7 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КЛАРА | 355 | 280 | 6 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КЛАРА | 355 | 340 | 6,3 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КЛАРА | 400 | 120 | 6,7 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КЛАРА | 400 | 280 | 6,9 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КЛАРА | 400 | 385 | 7,2 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КЛАРА | 450 | 120 | 7,8 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КЛАРА | 450 | 330 | 8 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КЛАРА | 450 | 435 | 8,4 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КЛАРА | 500 | 120 | 8,2 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КЛАРА | 500 | 330 | 9 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КЛАРА | 500 | 485 | 9,5 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КЛАРА | 560 | 120 | 9,9 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КЛАРА | 560 | 380 | 11 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КЛАРА | 560 | 545 | 11,5 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КЛАРА | 630 | 120 | 11,2 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КЛАРА | 630 | 450 | 11,6 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КЛАРА | 630 | 615 | 14 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КЛАРА | 710 | 695 | 18 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КЛАРА | 800 | 120 | 17,6 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КЛАРА | 800 | 500 | 19,8 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КЛАРА | 800 | 785 | 21 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КЛАРА | 900 | 885 | 30 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КЛАРА | 1000 | 120 | 29,6 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КЛАРА | 1000 | 550 | 34 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КЛАРА | 1000 | 985 | 38 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КЛАРА | 1250 | 120 | 47 |  |  |  | требует расчёта |  
									Показать всё
							 Показать только первые
			Просмотреть
				полный список технических характеристик 
			
				| Производитель:Веза | Страна происхождения:Россия | Цена:
											 требует расчета |  Версия для печати
 
 
 Характеристики товаров, цены и информация, размещенная на данной
		странице сайта не является публичной офертой.Перед размещением заказа уточняйте о возможных изменениях.
 
		
	 |