| Настенный блок PKA-RP с режимом работы охлаждение
			 Описание прибора
  Изящный и современный дизайн. Компактная конструкция и небольшой вес.Все модели имеют плоскую переднюю панель. Забор воздуха происходит через верхнюю часть прибора.Встроенная функция ротации и резервирования (необходим опциональный проводной пульт PAR-21MAAT или PAR-30MAA).Используется высококачественная пластмасса стандартизированного «чисто белого» цвета.Беспроводной ИК-пульт управления с жидкокристаллическим дисплеем поставляется в комплекте с внутренним блоком.Проводной пульт управления — опция.Горизонтальное и вертикальное регулирование направления воздушного потока.Предусмотрены дренажные насосы (опция) для всех моделей. Напор насоса составляет 800 мм водяного столба. Сопутствующие товары
 Цены рассчитаны исходя из курса доллара 34,74 на 20.05.2014
   Технические характеристики
			
						
				
					
						| Наименование | Холодопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Расход воздуха (низк-сред-выс), м3/ч | Уровень шума (низк-сред-выс), дБ(А) |  |  |  | Цена, руб |  
								| PKA-RP35HAL | 3,6 | 4,1 | 0,04 | 540-630-720 | 36-40-43 |  |  |  | 42 345 |  
								| PKA-RP50HAL | 4,6 | 5,0 | 0,04 | 540-630-720 | 36-40-43 |  |  |  | 43 969 |  
								| PKA-RP60KAL | 6,0 | 7,0 | 0,06 | 1080-1200-1320 | 39-42-45 |  |  |  | 58 320 |  
								| PKA-RP71KAL | 7,1 | 8,0 | 0,06 | 1080-1200-1320 | 41-45-49 |  |  |  | 70 072 |  
								| PKA-RP100KAL | 10,0 | 11,2 | 0,08 | 1200-1380-1560 | 41-45-49 |  |  |  | 71 342 |  
					Просмотреть
				полный список технических характеристик
						| Наименование | Холодопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Расход воздуха (низк-сред-выс), м3/ч | Уровень шума (низк-сред-выс), дБ(А) |  |  |  | Цена, руб |  
							| PKA-RP35HAL | 3,6 | 4,1 | 0,04 | 540-630-720 | 36-40-43 |  |  |  | 42 345 |  
							| PKA-RP50HAL | 4,6 | 5,0 | 0,04 | 540-630-720 | 36-40-43 |  |  |  | 43 969 |  
							| PKA-RP60KAL | 6,0 | 7,0 | 0,06 | 1080-1200-1320 | 39-42-45 |  |  |  | 58 320 |  
							| PKA-RP71KAL | 7,1 | 8,0 | 0,06 | 1080-1200-1320 | 41-45-49 |  |  |  | 70 072 |  
							| PKA-RP100KAL | 10,0 | 11,2 | 0,08 | 1200-1380-1560 | 41-45-49 |  |  |  | 71 342 |  
			
				|  | Страна происхождения:Таиланд, Япония | Цена:
																							
					 от
															42 345 														руб. |  Версия для печати
 
 
 Характеристики товаров, цены и информация, размещенная на данной
		странице сайта не является публичной офертой.Перед размещением заказа уточняйте о возможных изменениях.
 
		
	 |