| Воздушные клапаны EFFC
			 Extract Valve   Технические характеристики
			
						
				
					
						| Наименование | Размер воздуховода, Круглый, вход | Вес |  |  |  | Цена, руб |  
								| EFFC-080-SW | 80 мм | 0,15 кг |  |  |  | 671 |  
								| EFFC-100-SW | 100 мм | 0,2 кг |  |  |  | 671 |  
								| EFFC-125-SW | 125 мм | 0,25 кг |  |  |  | 1 037 |  
								| EFFC-160-SW | 160 мм | 0,35 кг |  |  |  | 1 342 |  
								| EFFC-200-SW | 200 мм | 0,45 кг |  |  |  | 1 708 |  
					Просмотреть
				полный список технических характеристик
						| Наименование | Размер воздуховода, Круглый, вход | Вес |  |  |  | Цена, руб |  
							| EFFC-080-SW | 80 мм | 0,15 кг |  |  |  | 671 |  
							| EFFC-100-SW | 100 мм | 0,2 кг |  |  |  | 671 |  
							| EFFC-125-SW | 125 мм | 0,25 кг |  |  |  | 1 037 |  
							| EFFC-160-SW | 160 мм | 0,35 кг |  |  |  | 1 342 |  
							| EFFC-200-SW | 200 мм | 0,45 кг |  |  |  | 1 708 |  
			
				| Производитель:Systemair | Страна происхождения:Швеция | Цена:
											 требует расчета |  Версия для печати
 
 
 Характеристики товаров, цены и информация, размещенная на данной
		странице сайта не является публичной офертой.Перед размещением заказа уточняйте о возможных изменениях.
 
		
	 |