| 
 
              | Диффузоры сопловые CAP-RD
			 Multi-nozzle diffuser for installation on circular air ductCircular Duct Nozzle Diffuser  Описание CAP-RD – мультисопловый диффузор для монтажа на круглые воздуховоды. CAP-RD в основном предназначен для подачи воздуха, но также его можно использовать для вытяжки. Область применения CAP-RD - вентиляция промышленных или общественных зданий с открытыми вентиляционными каналами. Рекомендуемая высота установки CAP-RD - до 6 метров.Конструкция CAP-RD изготовлен из оцинкованной стали и состоит из лицевой пластины диффузора, соответствующей круглой форме воздуховода, с соплами (полимер) и задней перфорированной коробкой для выравнивания воздушного потока. Сопла поворачиваться на 360 °. Картину распределения легко изменить при помощи соответствующего расположения сопел. Диффузор крепится к воздуховоду винтами. Самоклеящиеся уплотнительные ленты из вспененного материала, входящие в комплект поставки, можно использовать для герметизации стыка между диффузором и воздуховодом. Стандартная поверхность - порошковая краска сигнального белого цвета RAL 9003, глянец 30%.     Технические характеристики
			
						
				
					
						| Наименование | Воздушный поток(и) | Тип подключения воздуховода | Падение давления | Уровень звуковой мощности | Уровень звукового давления (площадь звукопоглащения 10 м²) |  |  |  | Цена, руб |  
								| CAP-RD-1-1000-100-SW | 71, 98, 124 м³/ч | Rectangular | 3, 5, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) |  |  |  | 10 736 |  
								| CAP-RD-1-1000-125-SW | 71, 98, 124 м³/ч | Rectangular | 3, 5, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) |  |  |  | 11 224 |  
								| CAP-RD-1-1000-140-SW | 71, 98, 124 м³/ч | Rectangular | 3, 5, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) |  |  |  | 11 224 |  
								| CAP-RD-1-1000-160-SW | 71, 98, 124 м³/ч | Rectangular | 3, 5, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) |  |  |  | 11 224 |  
								| CAP-RD-1-1000-180-SW | 71, 98, 124 м³/ч | Rectangular | 3, 5, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) |  |  |  | 11 224 |  
								| CAP-RD-1-1000-200-SW | 71, 98, 124 м³/ч | Rectangular | 3, 5, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) |  |  |  | 11 224 |  
								| CAP-RD-1-1000-225-SW | 71, 98, 124 м³/ч | Rectangular | 3, 5, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) |  |  |  | 11 224 |  
								| CAP-RD-1-1000-250-SW | 71, 98, 124 м³/ч | Rectangular | 3, 5, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) |  |  |  | 11 224 |  
								| CAP-RD-1-1500-100-SW | 105, 145, 179 м³/ч | Rectangular | 3, 5, 7 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) |  |  |  | 12 444 |  
								| CAP-RD-1-1500-125-SW | 105, 145, 179 м³/ч | Rectangular | 3, 5, 7 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) |  |  |  | 12 810 |  
					
						| Наименование | Воздушный поток(и) | Тип подключения воздуховода | Падение давления | Уровень звуковой мощности | Уровень звукового давления (площадь звукопоглащения 10 м²) |  |  |  | Цена, руб |  
							| CAP-RD-1-1000-100-SW | 71, 98, 124 м³/ч | Rectangular | 3, 5, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) |  |  |  | 10 736 |  
							| CAP-RD-1-1000-125-SW | 71, 98, 124 м³/ч | Rectangular | 3, 5, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) |  |  |  | 11 224 |  
							| CAP-RD-1-1000-140-SW | 71, 98, 124 м³/ч | Rectangular | 3, 5, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) |  |  |  | 11 224 |  
							| CAP-RD-1-1000-160-SW | 71, 98, 124 м³/ч | Rectangular | 3, 5, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) |  |  |  | 11 224 |  
							| CAP-RD-1-1000-180-SW | 71, 98, 124 м³/ч | Rectangular | 3, 5, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) |  |  |  | 11 224 |  
							| CAP-RD-1-1000-200-SW | 71, 98, 124 м³/ч | Rectangular | 3, 5, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) |  |  |  | 11 224 |  
							| CAP-RD-1-1000-225-SW | 71, 98, 124 м³/ч | Rectangular | 3, 5, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) |  |  |  | 11 224 |  
							| CAP-RD-1-1000-250-SW | 71, 98, 124 м³/ч | Rectangular | 3, 5, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) |  |  |  | 11 224 |  
							| CAP-RD-1-1500-100-SW | 105, 145, 179 м³/ч | Rectangular | 3, 5, 7 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) |  |  |  | 12 444 |  
							| CAP-RD-1-1500-125-SW | 105, 145, 179 м³/ч | Rectangular | 3, 5, 7 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) |  |  |  | 12 810 |  
							| CAP-RD-1-1500-140-SW | 105, 145, 179 м³/ч | Rectangular | 3, 5, 7 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) |  |  |  | 12 810 |  
							| CAP-RD-1-1500-160-SW | 105, 145, 179 м³/ч | Rectangular | 3, 5, 7 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) |  |  |  | 12 810 |  
							| CAP-RD-1-1500-180-SW | 105, 145, 179 м³/ч | Rectangular | 3, 5, 7 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) |  |  |  | 12 810 |  
							| CAP-RD-1-1500-200-SW | 105, 145, 179 м³/ч | Rectangular | 3, 5, 7 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) |  |  |  | 12 810 |  
							| CAP-RD-1-1500-225-SW | 105, 145, 179 м³/ч | Rectangular | 3, 5, 7 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) |  |  |  | 12 810 |  
							| CAP-RD-1-1500-250-SW | 105, 145, 179 м³/ч | Rectangular | 3, 5, 7 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) |  |  |  | 12 810 |  
							| CAP-RD-2-1000-160-SW | 170, 227, 279 м³/ч | Rectangular | 3, 6, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) |  |  |  | 11 956 |  
							| CAP-RD-2-1000-180-SW | 170, 227, 279 м³/ч | Rectangular | 3, 6, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) |  |  |  | 12 444 |  
							| CAP-RD-2-1000-200-SW | 170, 227, 279 м³/ч | Rectangular | 3, 6, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) |  |  |  | 12 444 |  
							| CAP-RD-2-1000-225-SW | 170, 227, 279 м³/ч | Rectangular | 3, 6, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) |  |  |  | 12 444 |  
							| CAP-RD-2-1000-250-SW | 170, 227, 279 м³/ч | Rectangular | 3, 6, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) |  |  |  | 12 444 |  
							| CAP-RD-2-1000-280-SW | 170, 227, 279 м³/ч | Rectangular | 3, 6, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) |  |  |  | 12 444 |  
							| CAP-RD-2-1000-315-SW | 170, 227, 279 м³/ч | Rectangular | 3, 6, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) |  |  |  | 12 444 |  
							| CAP-RD-2-1500-160-SW | 240, 323, 399 м³/ч | Rectangular | 3, 5, 7 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) |  |  |  | 13 969 |  
							| CAP-RD-2-1500-180-SW | 240, 323, 399 м³/ч | Rectangular | 3, 5, 7 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) |  |  |  | 14 335 |  
							| CAP-RD-2-1500-200-SW | 240, 323, 399 м³/ч | Rectangular | 3, 5, 7 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) |  |  |  | 14 335 |  
							| CAP-RD-2-1500-225-SW | 240, 323, 399 м³/ч | Rectangular | 3, 5, 7 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) |  |  |  | 14 335 |  
							| CAP-RD-2-1500-250-SW | 240, 323, 399 м³/ч | Rectangular | 3, 5, 7 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) |  |  |  | 14 335 |  
							| CAP-RD-2-1500-280-SW | 240, 323, 399 м³/ч | Rectangular | 3, 5, 7 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) |  |  |  | 14 335 |  
							| CAP-RD-2-1500-315-SW | 240, 323, 399 м³/ч | Rectangular | 3, 5, 7 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) |  |  |  | 14 335 |  
							| CAP-RD-3-1000-315-SW | 270, 355, 433 м³/ч | Rectangular | 4, 6, 9 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) |  |  |  | 15 433 |  
							| CAP-RD-3-1000-355-SW | 270, 355, 433 м³/ч | Rectangular | 4, 6, 9 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) |  |  |  | 16 043 |  
							| CAP-RD-3-1000-400-SW | 270, 355, 433 м³/ч | Rectangular | 4, 6, 9 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) |  |  |  | 16 043 |  
							| CAP-RD-3-1000-450-SW | 270, 355, 433 м³/ч | Rectangular | 4, 6, 9 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) |  |  |  | 16 043 |  
							| CAP-RD-3-1000-500-SW | 270, 355, 433 м³/ч | Rectangular | 4, 6, 9 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) |  |  |  | 16 043 |  
							| CAP-RD-3-1000-560-SW | 270, 355, 433 м³/ч | Rectangular | 4, 6, 9 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) |  |  |  | 16 043 |  
							| CAP-RD-3-1000-630-SW | 270, 355, 433 м³/ч | Rectangular | 4, 6, 9 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) |  |  |  | 16 043 |  
							| CAP-RD-3-1500-315-SW | 383, 505, 613 м³/ч | Rectangular | 3, 5, 7 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) |  |  |  | 18 666 |  
							| CAP-RD-4-1000-315-SW | 354, 460, 565 м³/ч | Rectangular | 4, 6, 9 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) |  |  |  | 19 337 |  
							| CAP-RD-4-1500-315-SW | 518, 686, 840 м³/ч | Rectangular | 3, 6, 9 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) |  |  |  | 22 692 |  
									Показать всё
							 Показать только первые
			Просмотреть
				полный список технических характеристик 
			
				| Производитель:Systemair | Страна происхождения:Швеция | Цена:
											 требует расчета |  Версия для печати
 
 
 Характеристики товаров, цены и информация, размещенная на данной
		странице сайта не является публичной офертой.Перед размещением заказа уточняйте о возможных изменениях.
 
		
	 |