| Аксессуары для диффузоров PB-AQUA
			 Plenum Box for AQUA Описание PB-AQUA - камера статического давления для установки на щелевой диффузор AQUA для обеспечения оптимального распределения воздуха по всей длине диффузора. Камера статического давления доступна в 2 версиях: • PB-AQUA-S для горизонтального монтажа (подключение сбоку) • PB-AQUA-B для вертикального монтажа (подключение снизу)Конструкция Прямоугольная камера статического давления PB-AQUA выполнена из нержавеющей стали A316L. Подсоединения к воздуховоду имеют круглую или прямоугольную форму в зависимости от количества слотов на диффузоре. У камер PB-AQUA-1-2 круглые патрубки, у камер PB-AQUA-3-4-5 - прямоугольные. Патрубки для подсоединения к воздуховоду расположены на расстоянии 500 мм друг от друга, при этом 1-ый патрубок расположен на расстоянии 250 мм от торца. Патрубки без уплотнительного кольца. В патрубках имеются клапаны - пластины. Камера с боковым подключением имеет скошенное дно и дренажные отверстия, закрытые сливными пробками. Дренаж возможен при подключении дренажного ниппеля.     Технические характеристики
			
						
				
					
						| Наименование | Вес |  |  |  | Цена, руб |  
								| PB-AQUA-B-1-10-1000 | 4,1 кг |  |  |  | 25 986 |  
								| PB-AQUA-B-1-10-1500 | 4,5 кг |  |  |  | 37 637 |  
								| PB-AQUA-B-1-10-2000 | 4,9 кг |  |  |  | 49 227 |  
								| PB-AQUA-B-1-10-500 | 3,6 кг |  |  |  | 14 396 |  
								| PB-AQUA-B-1-12-1000 | 4,1 кг |  |  |  | 25 986 |  
								| PB-AQUA-B-1-12-1500 | 4,5 кг |  |  |  | 37 637 |  
								| PB-AQUA-B-1-12-2000 | 4,9 кг |  |  |  | 49 227 |  
								| PB-AQUA-B-1-12-500 | 3,6 кг |  |  |  | 14 396 |  
								| PB-AQUA-B-1-8-2000 | 4,9 кг |  |  |  | 49 227 |  
								| PB-AQUA-B-2-10-1000 | 4,1 кг |  |  |  | 26 779 |  
					
						| Наименование | Вес |  |  |  | Цена, руб |  
							| PB-AQUA-B-1-10-1000 | 4,1 кг |  |  |  | 25 986 |  
							| PB-AQUA-B-1-10-1500 | 4,5 кг |  |  |  | 37 637 |  
							| PB-AQUA-B-1-10-2000 | 4,9 кг |  |  |  | 49 227 |  
							| PB-AQUA-B-1-10-500 | 3,6 кг |  |  |  | 14 396 |  
							| PB-AQUA-B-1-12-1000 | 4,1 кг |  |  |  | 25 986 |  
							| PB-AQUA-B-1-12-1500 | 4,5 кг |  |  |  | 37 637 |  
							| PB-AQUA-B-1-12-2000 | 4,9 кг |  |  |  | 49 227 |  
							| PB-AQUA-B-1-12-500 | 3,6 кг |  |  |  | 14 396 |  
							| PB-AQUA-B-1-8-2000 | 4,9 кг |  |  |  | 49 227 |  
							| PB-AQUA-B-2-10-1000 | 4,1 кг |  |  |  | 26 779 |  
							| PB-AQUA-B-2-10-1500 | 4,5 кг |  |  |  | 38 796 |  
							| PB-AQUA-B-2-10-2000 | 4,9 кг |  |  |  | 50 813 |  
							| PB-AQUA-B-2-10-500 | 3,6 кг |  |  |  | 14 762 |  
							| PB-AQUA-B-2-12-1000 | 4,1 кг |  |  |  | 26 779 |  
							| PB-AQUA-B-2-12-1500 | 4,5 кг |  |  |  | 38 796 |  
							| PB-AQUA-B-2-12-2000 | 4,9 кг |  |  |  | 50 813 |  
							| PB-AQUA-B-2-12-500 | 3,6 кг |  |  |  | 14 762 |  
							| PB-AQUA-B-2-8-1000 | 4,1 кг |  |  |  | 26 779 |  
							| PB-AQUA-B-2-8-2000 | 4,5 кг |  |  |  | 50 813 |  
							| PB-AQUA-B-2-8-500 | 3,6 кг |  |  |  | 14 762 |  
							| PB-AQUA-B-3-10-1000 | 4,1 кг |  |  |  | 28 548 |  
							| PB-AQUA-B-3-10-1500 | 4,5 кг |  |  |  | 41 297 |  
							| PB-AQUA-B-3-10-500 | 3,6 кг |  |  |  | 15 555 |  
							| PB-AQUA-B-3-12-1000 | 4,1 кг |  |  |  | 28 548 |  
							| PB-AQUA-B-3-12-1500 | 4,5 кг |  |  |  | 41 297 |  
							| PB-AQUA-B-3-12-2000 | 4,9 кг |  |  |  | 54 107 |  
							| PB-AQUA-B-3-12-500 | 3,6 кг |  |  |  | 15 555 |  
							| PB-AQUA-B-3-8-1000 | 4,1 кг |  |  |  | 28 548 |  
							| PB-AQUA-B-3-8-1500 | 4,5 кг |  |  |  | 41 297 |  
							| PB-AQUA-B-3-8-2000 | 4,9 кг |  |  |  | 54 107 |  
							| PB-AQUA-B-3-8-500 | 3,6 кг |  |  |  | 15 555 |  
							| PB-AQUA-B-4-10-1000 | 4,1 кг |  |  |  | 28 975 |  
							| PB-AQUA-B-4-10-1500 | 4,5 кг |  |  |  | 41 968 |  
							| PB-AQUA-B-4-10-2000 | 4,9 кг |  |  |  | 55 022 |  
							| PB-AQUA-B-4-10-500 | 3,6 кг |  |  |  | 15 738 |  
							| PB-AQUA-B-4-12-1000 | 4,1 кг |  |  |  | 28 975 |  
							| PB-AQUA-B-4-12-1500 | 4,5 кг |  |  |  | 41 968 |  
							| PB-AQUA-B-4-12-2000 | 4,9 кг |  |  |  | 55 022 |  
							| PB-AQUA-B-4-12-500 | 3,6 кг |  |  |  | 15 738 |  
							| PB-AQUA-B-4-8-1000 | 4,1 кг |  |  |  | 28 975 |  
							| PB-AQUA-B-4-8-1500 | 4,5 кг |  |  |  | 41 968 |  
							| PB-AQUA-B-4-8-2000 | 4,9 кг |  |  |  | 55 022 |  
							| PB-AQUA-B-4-8-500 | 3,6 кг |  |  |  | 15 738 |  
							| PB-AQUA-B-5-10-1000 | 4,1 кг |  |  |  | 29 402 |  
							| PB-AQUA-B-5-10-1500 | 4,5 кг |  |  |  | 42 639 |  
							| PB-AQUA-B-5-10-2000 | 4,9 кг |  |  |  | 55 998 |  
							| PB-AQUA-B-5-10-500 | 3,6 кг |  |  |  | 16 104 |  
							| PB-AQUA-B-5-12-1000 | 4,1 кг |  |  |  | 29 402 |  
							| PB-AQUA-B-5-12-1500 | 4,5 кг |  |  |  | 42 639 |  
							| PB-AQUA-B-5-12-2000 | 4,9 кг |  |  |  | 55 998 |  
							| PB-AQUA-B-5-12-500 | 3,6 кг |  |  |  | 16 104 |  
							| PB-AQUA-B-5-8-1000 | 4,1 кг |  |  |  | 29 402 |  
							| PB-AQUA-B-5-8-1500 | 4,5 кг |  |  |  | 42 639 |  
							| PB-AQUA-B-5-8-2000 | 4,9 кг |  |  |  | 55 998 |  
							| PB-AQUA-B-5-8-500 | 3,6 кг |  |  |  | 16 104 |  
							| PB-AQUA-S-1-10-1000 | 4,1 кг |  |  |  | 26 474 |  
							| PB-AQUA-S-1-10-1500 | 4,5 кг |  |  |  | 38 308 |  
							| PB-AQUA-S-1-10-2000 | 4,9 кг |  |  |  | 50 081 |  
							| PB-AQUA-S-1-10-500 | 3,6 кг |  |  |  | 14 579 |  
							| PB-AQUA-S-1-12-1000 | 4,1 кг |  |  |  | 26 474 |  
							| PB-AQUA-S-1-12-1500 | 4,5 кг |  |  |  | 38 308 |  
							| PB-AQUA-S-1-12-2000 | 4,9 кг |  |  |  | 50 081 |  
							| PB-AQUA-S-1-12-500 | 3,6 кг |  |  |  | 14 579 |  
							| PB-AQUA-S-1-8-1000 | 4,1 кг |  |  |  | 26 474 |  
							| PB-AQUA-S-1-8-1500 | 4,5 кг |  |  |  | 38 308 |  
							| PB-AQUA-S-1-8-2000 | 4,9 кг |  |  |  | 50 081 |  
							| PB-AQUA-S-1-8-500 | 3,6 кг |  |  |  | 14 579 |  
							| PB-AQUA-S-2-10-1000 | 4,1 кг |  |  |  | 27 206 |  
							| PB-AQUA-S-2-10-1500 | 4,5 кг |  |  |  | 39 467 |  
							| PB-AQUA-S-2-10-2000 | 4,9 кг |  |  |  | 51 606 |  
							| PB-AQUA-S-2-10-500 | 3,6 кг |  |  |  | 15 006 |  
							| PB-AQUA-S-2-12-1000 | 4,1 кг |  |  |  | 27 206 |  
							| PB-AQUA-S-2-12-1500 | 4,5 кг |  |  |  | 39 467 |  
							| PB-AQUA-S-2-12-2000 | 4,9 кг |  |  |  | 51 606 |  
							| PB-AQUA-S-2-12-500 | 3,6 кг |  |  |  | 15 006 |  
							| PB-AQUA-S-2-8-1000 | 4,1 кг |  |  |  | 27 206 |  
							| PB-AQUA-S-2-8-1500 | 4,5 кг |  |  |  | 39 467 |  
							| PB-AQUA-S-2-8-2000 | 4,9 кг |  |  |  | 51 606 |  
							| PB-AQUA-S-2-8-500 | 3,6 кг |  |  |  | 15 006 |  
							| PB-AQUA-S-3-10-1000 | 4,1 кг |  |  |  | 28 975 |  
							| PB-AQUA-S-3-10-1500 | 4,5 кг |  |  |  | 41 968 |  
							| PB-AQUA-S-3-10-2000 | 4,9 кг |  |  |  | 54 961 |  
							| PB-AQUA-S-3-10-500 | 3,6 кг |  |  |  | 15 799 |  
							| PB-AQUA-S-3-12-1000 | 4,1 кг |  |  |  | 28 975 |  
							| PB-AQUA-S-3-12-1500 | 4,5 кг |  |  |  | 41 968 |  
							| PB-AQUA-S-3-12-2000 | 4,9 кг |  |  |  | 54 961 |  
							| PB-AQUA-S-3-12-500 | 3,6 кг |  |  |  | 15 799 |  
							| PB-AQUA-S-3-8-1000 | 4,1 кг |  |  |  | 28 975 |  
							| PB-AQUA-S-3-8-1500 | 4,5 кг |  |  |  | 41 968 |  
							| PB-AQUA-S-3-8-2000 | 4,9 кг |  |  |  | 54 961 |  
							| PB-AQUA-S-3-8-500 | 3,6 кг |  |  |  | 15 799 |  
							| PB-AQUA-S-4-10-1000 | 4,1 кг |  |  |  | 29 463 |  
							| PB-AQUA-S-4-10-1500 | 4,5 кг |  |  |  | 42 517 |  
							| PB-AQUA-S-4-10-2000 | 4,9 кг |  |  |  | 55 937 |  
							| PB-AQUA-S-4-10-500 | 3,6 кг |  |  |  | 16 043 |  
							| PB-AQUA-S-4-12-1000 | 4,1 кг |  |  |  | 29 463 |  
							| PB-AQUA-S-4-12-1500 | 4,5 кг |  |  |  | 42 517 |  
							| PB-AQUA-S-4-12-2000 | 4,9 кг |  |  |  | 55 937 |  
							| PB-AQUA-S-4-12-500 | 3,6 кг |  |  |  | 16 043 |  
							| PB-AQUA-S-4-8-1000 | 4,1 кг |  |  |  | 29 463 |  
							| PB-AQUA-S-4-8-1500 | 4,5 кг |  |  |  | 42 517 |  
							| PB-AQUA-S-4-8-2000 | 4,9 кг |  |  |  | 55 937 |  
							| PB-AQUA-S-4-8-500 | 3,6 кг |  |  |  | 16 043 |  
							| PB-AQUA-S-5-10-1000 | 4,1 кг |  |  |  | 29 768 |  
							| PB-AQUA-S-5-10-1500 | 4,5 кг |  |  |  | 43 249 |  
							| PB-AQUA-S-5-10-2000 | 4,9 кг |  |  |  | 56 852 |  
							| PB-AQUA-S-5-10-500 | 3,6 кг |  |  |  | 16 287 |  
							| PB-AQUA-S-5-12-1000 | 4,1 кг |  |  |  | 29 768 |  
							| PB-AQUA-S-5-12-1500 | 4,5 кг |  |  |  | 43 249 |  
							| PB-AQUA-S-5-12-2000 | 4,9 кг |  |  |  | 56 852 |  
							| PB-AQUA-S-5-12-500 | 3,6 кг |  |  |  | 16 287 |  
							| PB-AQUA-S-5-8-1000 | 4,1 кг |  |  |  | 29 768 |  
							| PB-AQUA-S-5-8-1500 | 4,5 кг |  |  |  | 43 249 |  
							| PB-AQUA-S-5-8-2000 | 4,9 кг |  |  |  | 56 852 |  
							| PB-AQUA-S-5-8-500 | 3,6 кг |  |  |  | 16 287 |  
									Показать всё
							 Показать только первые
			Просмотреть
				полный список технических характеристик 
			
				| Производитель:Systemair | Страна происхождения:Швеция | Цена:
											 требует расчета |  Версия для печати
 
 
 Характеристики товаров, цены и информация, размещенная на данной
		странице сайта не является публичной офертой.Перед размещением заказа уточняйте о возможных изменениях.
 
		
	 |