| 
 
              | Регуляторы расхода воздуха TUNE-R
			 Air flow adjustment and shut-off damper for circular air duct, with manual adjustment or electric actuator        Control DamperОписание Tune-R-3 - клапан для контроля и регулирования расхода воздуха для круглых воздуховодов. Заслонка клапана имеет 4 класс герметичности, корпус клапана имеет герметичность класса С (согласно с EN 1751). Идеально подходят для установки в системах вентиляции с высокими требованиями к герметичности (например: больничные палаты, кабинеты в промышленных зданиях). Так же крыло клапана плотно прилегает к корпусу и при его помощи воздуховод можно полностью отсечь. Специальная конструкция клапана позволяет внешне изолировать его слоем изоляции 50 мм. Клапаны выпускаются диаметром Ø 80-630. Максимальная рабочая температура: 100 °С, Максимальное давление воздуха 1000 Па.Исполнение Клапан изготовлен из оцинкованной листовой стали. Втулки изготовлены из черной резины. Пластиковые прокладки изготовлены из полипропилена. Все комплектующие медленно горючие. -3- в коде заказа соответствует классу герметичности корпуса: С, классу герметичности крыла: 4 (с резиновыми вставками на входе и на крыле).Типы приводов H - ручка (ручное управление) M0 - подготовлен к установке привода M1 - 230В поворотный привод M2 - 24В поворотный привод M3 - 24В, 0-10В управляемый привод M4 - 230В привод с пружинным возвратом M5 - 24В привод с пружинным возвратом M6 - 24В, 0-10В привод с пружинным возвратомСТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ РФ: КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ 4С (-3- В КОДЕ ЗАКАЗА)     Технические характеристики
			
						
				
					
						| Наименование | Воздушный поток(и) | Air velocity | Тип подключения воздуховода | Напряжение (номинальное) | Потери мощности в кабеле |  |  |  | Цена, руб |  
								| TUNE-R-080-3-H | 36, 162, 198 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular |  |  |  |  |  | 3 203 |  
								| TUNE-R-080-3-M0 | 36, 162, 198 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular |  |  |  |  |  | 3 203 |  
								| TUNE-R-080-3-M1 | 36, 162, 198 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 230 В | 4,5 VA |  |  |  | 15 403 |  
								| TUNE-R-080-3-M2 | 36, 162, 198 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 1,9 VA |  |  |  | 15 403 |  
								| TUNE-R-080-3-M3 | 36, 162, 198 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 1,9 VA |  |  |  | 20 435 |  
								| TUNE-R-080-3-M4 | 36, 162, 198 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 230 В | 4,6 VA |  |  |  | 21 452 |  
								| TUNE-R-080-3-M5 | 36, 162, 198 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 5 VA |  |  |  | 24 197 |  
								| TUNE-R-080-3-M6 | 36, 162, 198 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 4,1 VA |  |  |  | 27 247 |  
								| TUNE-R-100-3-H | 50, 227, 277 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular |  |  |  |  |  | 3 863 |  
								| TUNE-R-100-3-M0 | 50, 227, 277 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular |  |  |  |  |  | 3 863 |  
					
						| Наименование | Воздушный поток(и) | Air velocity | Тип подключения воздуховода | Напряжение (номинальное) | Потери мощности в кабеле |  |  |  | Цена, руб |  
							| TUNE-R-080-3-H | 36, 162, 198 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular |  |  |  |  |  | 3 203 |  
							| TUNE-R-080-3-M0 | 36, 162, 198 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular |  |  |  |  |  | 3 203 |  
							| TUNE-R-080-3-M1 | 36, 162, 198 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 230 В | 4,5 VA |  |  |  | 15 403 |  
							| TUNE-R-080-3-M2 | 36, 162, 198 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 1,9 VA |  |  |  | 15 403 |  
							| TUNE-R-080-3-M3 | 36, 162, 198 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 1,9 VA |  |  |  | 20 435 |  
							| TUNE-R-080-3-M4 | 36, 162, 198 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 230 В | 4,6 VA |  |  |  | 21 452 |  
							| TUNE-R-080-3-M5 | 36, 162, 198 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 5 VA |  |  |  | 24 197 |  
							| TUNE-R-080-3-M6 | 36, 162, 198 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 4,1 VA |  |  |  | 27 247 |  
							| TUNE-R-100-3-H | 50, 227, 277 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular |  |  |  |  |  | 3 863 |  
							| TUNE-R-100-3-M0 | 50, 227, 277 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular |  |  |  |  |  | 3 863 |  
							| TUNE-R-100-3-M1 | 50, 227, 277 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 230 В | 4,5 VA |  |  |  | 15 860 |  
							| TUNE-R-100-3-M2 | 50, 227, 277 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 1,9 VA |  |  |  | 15 809 |  
							| TUNE-R-100-3-M3 | 50, 227, 277 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 1,9 VA |  |  |  | 20 893 |  
							| TUNE-R-100-3-M4 | 50, 227, 277 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 230 В | 4,6 VA |  |  |  | 22 011 |  
							| TUNE-R-100-3-M5 | 50, 227, 277 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 5 VA |  |  |  | 20 638 |  
							| TUNE-R-100-3-M6 | 50, 227, 277 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 4,1 VA |  |  |  | 27 704 |  
							| TUNE-R-125-3-H | 86, 389, 475 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular |  |  |  |  |  | 3 609 |  
							| TUNE-R-125-3-M0 | 86, 389, 475 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular |  |  |  |  |  | 4 016 |  
							| TUNE-R-125-3-M1 | 86, 389, 475 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 230 В | 4,5 VA |  |  |  | 15 911 |  
							| TUNE-R-125-3-M2 | 86, 389, 475 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 1,9 VA |  |  |  | 15 911 |  
							| TUNE-R-125-3-M3 | 86, 389, 475 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 1,9 VA |  |  |  | 20 943 |  
							| TUNE-R-125-3-M4 | 86, 389, 475 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 230 В | 4,6 VA |  |  |  | 22 062 |  
							| TUNE-R-125-3-M5 | 86, 389, 475 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 5 VA |  |  |  | 20 689 |  
							| TUNE-R-125-3-M6 | 86, 389, 475 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 4,1 VA |  |  |  | 27 806 |  
							| TUNE-R-140-3-H | 108, 486, 594 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular |  |  |  |  |  | 3 965 |  
							| TUNE-R-140-3-M0 | 108, 486, 594 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular |  |  |  |  |  | 4 016 |  
							| TUNE-R-140-3-M1 | 108, 486, 594 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 230 В | 4,5 VA |  |  |  | 16 063 |  
							| TUNE-R-140-3-M2 | 108, 486, 594 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 1,9 VA |  |  |  | 16 063 |  
							| TUNE-R-140-3-M3 | 108, 486, 594 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 1,9 VA |  |  |  | 21 350 |  
							| TUNE-R-140-3-M4 | 108, 486, 594 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 230 В | 4,6 VA |  |  |  | 22 113 |  
							| TUNE-R-140-3-M5 | 108, 486, 594 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 5 VA |  |  |  | 20 943 |  
							| TUNE-R-140-3-M6 | 108, 486, 594 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 4,1 VA |  |  |  | 27 806 |  
							| TUNE-R-160-3-H | 144, 648, 792 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular |  |  |  |  |  | 4 016 |  
							| TUNE-R-160-3-M0 | 144, 648, 792 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular |  |  |  |  |  | 4 118 |  
							| TUNE-R-160-3-M1 | 144, 648, 792 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 230 В | 4,5 VA |  |  |  | 16 318 |  
							| TUNE-R-160-3-M2 | 144, 648, 792 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 1,9 VA |  |  |  | 16 419 |  
							| TUNE-R-160-3-M3 | 144, 648, 792 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 1,9 VA |  |  |  | 21 604 |  
							| TUNE-R-160-3-M4 | 144, 648, 792 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 230 В | 4,6 VA |  |  |  | 22 163 |  
							| TUNE-R-160-3-M5 | 144, 648, 792 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 5 VA |  |  |  | 21 045 |  
							| TUNE-R-160-3-M6 | 144, 648, 792 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 4,1 VA |  |  |  | 27 857 |  
							| TUNE-R-180-3-H | 180, 810, 990 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular |  |  |  |  |  | 4 118 |  
							| TUNE-R-180-3-M0 | 180, 810, 990 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular |  |  |  |  |  | 4 219 |  
							| TUNE-R-180-3-M1 | 180, 810, 990 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 230 В | 4,5 VA |  |  |  | 16 775 |  
							| TUNE-R-180-3-M2 | 180, 810, 990 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 1,9 VA |  |  |  | 16 724 |  
							| TUNE-R-180-3-M3 | 180, 810, 990 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 1,9 VA |  |  |  | 22 062 |  
							| TUNE-R-180-3-M4 | 180, 810, 990 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 230 В | 4,6 VA |  |  |  | 22 367 |  
							| TUNE-R-180-3-M5 | 180, 810, 990 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 5 VA |  |  |  | 21 350 |  
							| TUNE-R-180-3-M6 | 180, 810, 990 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 4,1 VA |  |  |  | 28 009 |  
							| TUNE-R-200-3-H | 223, 1004, 1228 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular |  |  |  |  |  | 4 067 |  
							| TUNE-R-200-3-M0 | 223, 1004, 1228 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular |  |  |  |  |  | 4 321 |  
							| TUNE-R-200-3-M1 | 223, 1004, 1228 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 230 В | 4,5 VA |  |  |  | 16 877 |  
							| TUNE-R-200-3-M2 | 223, 1004, 1228 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 1,9 VA |  |  |  | 16 877 |  
							| TUNE-R-200-3-M3 | 223, 1004, 1228 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 1,9 VA |  |  |  | 22 316 |  
							| TUNE-R-200-3-M4 | 223, 1004, 1228 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 230 В | 4,6 VA |  |  |  | 22 468 |  
							| TUNE-R-200-3-M5 | 223, 1004, 1228 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 5 VA |  |  |  | 21 808 |  
							| TUNE-R-200-3-M6 | 223, 1004, 1228 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 4,1 VA |  |  |  | 28 009 |  
							| TUNE-R-225-3-H |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 321 |  
							| TUNE-R-225-3-M0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 321 |  
							| TUNE-R-225-3-M1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 131 |  
							| TUNE-R-225-3-M2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 080 |  
							| TUNE-R-225-3-M3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 418 |  
							| TUNE-R-225-3-M4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 621 |  
							| TUNE-R-225-3-M5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 163 |  
							| TUNE-R-225-3-M6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 314 |  
							| TUNE-R-250-3-H | 353, 1588, 1940 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular |  |  |  |  |  | 4 524 |  
							| TUNE-R-250-3-M0 | 353, 1588, 1940 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular |  |  |  |  |  | 4 982 |  
							| TUNE-R-250-3-M1 | 353, 1588, 1940 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 230 В | 4,5 VA |  |  |  | 16 724 |  
							| TUNE-R-250-3-M2 | 353, 1588, 1940 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 1,9 VA |  |  |  | 17 283 |  
							| TUNE-R-250-3-M3 | 353, 1588, 1940 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 1,9 VA |  |  |  | 22 723 |  
							| TUNE-R-250-3-M4 | 353, 1588, 1940 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 230 В | 4,6 VA |  |  |  | 22 977 |  
							| TUNE-R-250-3-M5 | 353, 1588, 1940 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 5 VA |  |  |  | 22 418 |  
							| TUNE-R-250-3-M6 | 353, 1588, 1940 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 4,1 VA |  |  |  | 28 721 |  
							| TUNE-R-280-3-H | 439, 1976, 2416 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular |  |  |  |  |  | 5 083 |  
							| TUNE-R-280-3-M0 | 439, 1976, 2416 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular |  |  |  |  |  | 5 083 |  
							| TUNE-R-280-3-M1 | 439, 1976, 2416 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 230 В | 4,5 VA |  |  |  | 17 639 |  
							| TUNE-R-280-3-M2 | 439, 1976, 2416 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 1,9 VA |  |  |  | 17 639 |  
							| TUNE-R-280-3-M3 | 439, 1976, 2416 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 1,9 VA |  |  |  | 22 977 |  
							| TUNE-R-280-3-M4 | 439, 1976, 2416 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 230 В | 4,6 VA |  |  |  | 23 129 |  
							| TUNE-R-280-3-M5 | 439, 1976, 2416 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 5 VA |  |  |  | 22 723 |  
							| TUNE-R-280-3-M6 | 439, 1976, 2416 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 4,1 VA |  |  |  | 28 873 |  
							| TUNE-R-315-3-H | 554, 2495, 3049 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular |  |  |  |  |  | 5 744 |  
							| TUNE-R-315-3-M0 | 554, 2495, 3049 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular |  |  |  |  |  | 6 100 |  
							| TUNE-R-315-3-M1 | 554, 2495, 3049 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 230 В | 4,5 VA |  |  |  | 17 893 |  
							| TUNE-R-315-3-M2 | 554, 2495, 3049 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 1,9 VA |  |  |  | 17 741 |  
							| TUNE-R-315-3-M3 | 554, 2495, 3049 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 1,9 VA |  |  |  | 23 383 |  
							| TUNE-R-315-3-M4 | 554, 2495, 3049 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 230 В | 4,6 VA |  |  |  | 23 841 |  
							| TUNE-R-315-3-M5 | 554, 2495, 3049 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 5 VA |  |  |  | 23 231 |  
							| TUNE-R-315-3-M6 | 554, 2495, 3049 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 4,1 VA |  |  |  | 29 687 |  
							| TUNE-R-355-3-H | 706, 3175, 3881 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular |  |  |  |  |  | 5 948 |  
							| TUNE-R-355-3-M0 | 706, 3175, 3881 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular |  |  |  |  |  | 5 948 |  
							| TUNE-R-355-3-M1 | 706, 3175, 3881 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 230 В | 4,5 VA |  |  |  | 18 808 |  
							| TUNE-R-355-3-M2 | 706, 3175, 3881 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 1,9 VA |  |  |  | 18 808 |  
							| TUNE-R-355-3-M3 | 706, 3175, 3881 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 1,9 VA |  |  |  | 24 146 |  
							| TUNE-R-355-3-M4 | 706, 3175, 3881 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 230 В | 4,6 VA |  |  |  | 25 112 |  
							| TUNE-R-355-3-M5 | 706, 3175, 3881 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 5 VA |  |  |  | 23 739 |  
							| TUNE-R-355-3-M6 | 706, 3175, 3881 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 4,1 VA |  |  |  | 29 941 |  
							| TUNE-R-400-3-H | 900, 4050, 4950 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular |  |  |  |  |  | 8 235 |  
							| TUNE-R-400-3-M0 | 900, 4050, 4950 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular |  |  |  |  |  | 8 693 |  
							| TUNE-R-400-3-M1 | 900, 4050, 4950 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 230 В | 4,5 VA |  |  |  | 20 079 |  
							| TUNE-R-400-3-M2 | 900, 4050, 4950 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 1,9 VA |  |  |  | 20 181 |  
							| TUNE-R-400-3-M3 | 900, 4050, 4950 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 1,9 VA |  |  |  | 25 213 |  
							| TUNE-R-400-3-M4 | 900, 4050, 4950 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 230 В | 6,9 VA |  |  |  | 30 500 |  
							| TUNE-R-400-3-M5 | 900, 4050, 4950 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 6,9 VA |  |  |  | 29 128 |  
							| TUNE-R-400-3-M6 | 900, 4050, 4950 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 5 VA |  |  |  | 37 058 |  
							| TUNE-R-450-3-H | 1145, 5152, 6296 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular |  |  |  |  |  | 9 150 |  
							| TUNE-R-450-3-M0 | 1145, 5152, 6296 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular |  |  |  |  |  | 9 150 |  
							| TUNE-R-450-3-M1 | 1145, 5152, 6296 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 230 В | 4,5 VA |  |  |  | 21 960 |  
							| TUNE-R-450-3-M2 | 1145, 5152, 6296 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 1,9 VA |  |  |  | 21 960 |  
							| TUNE-R-450-3-M3 | 1145, 5152, 6296 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 1,9 VA |  |  |  | 27 247 |  
							| TUNE-R-450-3-M4 | 1145, 5152, 6296 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 230 В | 6,9 VA |  |  |  | 32 483 |  
							| TUNE-R-450-3-M5 | 1145, 5152, 6296 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 6,9 VA |  |  |  | 31 212 |  
							| TUNE-R-450-3-M6 | 1145, 5152, 6296 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 5 VA |  |  |  | 38 023 |  
							| TUNE-R-500-3-H | 1411, 6350, 7762 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular |  |  |  |  |  | 10 218 |  
							| TUNE-R-500-3-M0 | 1411, 6350, 7762 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular |  |  |  |  |  | 10 777 |  
							| TUNE-R-500-3-M1 | 1411, 6350, 7762 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 230 В | 4,5 VA |  |  |  | 22 723 |  
							| TUNE-R-500-3-M2 | 1411, 6350, 7762 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 1,9 VA |  |  |  | 22 418 |  
							| TUNE-R-500-3-M3 | 1411, 6350, 7762 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 1,9 VA |  |  |  | 27 247 |  
							| TUNE-R-500-3-M4 | 1411, 6350, 7762 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 230 В | 6,9 VA |  |  |  | 33 143 |  
							| TUNE-R-500-3-M5 | 1411, 6350, 7762 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 6,9 VA |  |  |  | 31 364 |  
							| TUNE-R-500-3-M6 | 1411, 6350, 7762 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 5 VA |  |  |  | 39 142 |  
							| TUNE-R-560-3-H | 1771, 7970, 9742 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular |  |  |  |  |  | 12 302 |  
							| TUNE-R-560-3-M0 | 1771, 7970, 9742 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular |  |  |  |  |  | 12 302 |  
							| TUNE-R-560-3-M1 | 1771, 7970, 9742 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 230 В | 4,6 VA |  |  |  | 28 721 |  
							| TUNE-R-560-3-M2 | 1771, 7970, 9742 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 3,6 VA |  |  |  | 28 162 |  
							| TUNE-R-560-3-M3 | 1771, 7970, 9742 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 4,1 VA |  |  |  | 35 787 |  
							| TUNE-R-560-3-M4 | 1771, 7970, 9742 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 230 В | 9,2 VA |  |  |  | 41 785 |  
							| TUNE-R-560-3-M5 | 1771, 7970, 9742 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 8,5 VA |  |  |  | 37 312 |  
							| TUNE-R-560-3-M6 | 1771, 7970, 9742 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 5,6 VA |  |  |  | 43 513 |  
							| TUNE-R-630-3-H | 2239, 10076, 12316 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular |  |  |  |  |  | 13 573 |  
							| TUNE-R-630-3-M0 | 2239, 10076, 12316 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular |  |  |  |  |  | 14 284 |  
							| TUNE-R-630-3-M1 | 2239, 10076, 12316 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 230 В | 4,6 VA |  |  |  | 28 924 |  
							| TUNE-R-630-3-M2 | 2239, 10076, 12316 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 3,6 VA |  |  |  | 29 483 |  
							| TUNE-R-630-3-M3 | 2239, 10076, 12316 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 4,1 VA |  |  |  | 36 244 |  
							| TUNE-R-630-3-M4 | 2239, 10076, 12316 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 230 В | 9,2 VA |  |  |  | 42 344 |  
							| TUNE-R-630-3-M5 | 2239, 10076, 12316 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 8,5 VA |  |  |  | 37 617 |  
							| TUNE-R-630-3-M6 | 2239, 10076, 12316 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Circular | 24 В | 5,6 VA |  |  |  | 44 784 |  
							| TUNE-R-710-3-H |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 689 |  
							| TUNE-R-710-3-M0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 486 |  
							| TUNE-R-710-3-M1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 565 |  
							| TUNE-R-710-3-M2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 684 |  
							| TUNE-R-710-3-M3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 021 |  
							| TUNE-R-710-3-M4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 747 |  
							| TUNE-R-710-3-M5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 953 |  
							| TUNE-R-710-3-M6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 646 |  
									Показать всё
							 Показать только первые
			Просмотреть
				полный список технических характеристик 
			
				| Производитель:Systemair | Страна происхождения:Швеция | Цена:
											 требует расчета |  Версия для печати
 
 
 Характеристики товаров, цены и информация, размещенная на данной
		странице сайта не является публичной офертой.Перед размещением заказа уточняйте о возможных изменениях.
 
		
	 |