| 
 
              | Вентиляционные решетки ВР-Н3, ВР-Н4
			 Общие сведения 
 Решетки ВР-Н3, ВР-Н4 (наружные с горизонтальным расположением нерегулируемых жалюзи) используются в приточно-вытяжной вентиляции и системах кондиционирования воздуха и предназначены для монтажа в воздуховоды или строительные проемы помещений различных типов и назначений.
 
 КонструкцияРешетки изготовлены из алюминиевого профиля в виде рамки и жестко закрепленных под углом 35° к лицевой стороне изделия горизонтально расположенных Z-образных жалюзи. Рамка решетки ВР-Н4 выполнена из усиленного профиля. По дополнительному заказу решетка ВР-Н4 может быть оснащена защитной сеткой от проникновения в вентиляционный канал птиц, грызунов, листвы и т.п.
 Конструкция решетки предусматривает стандартное крепление с помощью винтового соединения (монтажные отверстия расположены на лицевой стороне рамки решетки).
 
 В качестве защитно-декоративного покрытия применяется порошковая полиэфирная краска. Стандартный цвет покрытия — белый RAL9016 — при заказе не указывается (возможно окрашивание в любой другой цвет, согласно каталогу цветов RAL).
 
 Для усиления конструкции крупногабаритных решеток и упрочнения жалюзи с внутренней стороны устанавливается перемычка из алюминиевой полосы 12×2. 
 Для решеток ВР-Н3, ВР-Н4 предусмотрена возможность оснащения адаптером для присоединения к воздуховоду. Адаптеры могут быть как с боковым, так и с осевым присоединением воздуховода круглого либо прямоугольного сечения. 
 Ассортимент решеток данной серии включает в себя изделия стандартных типоразмеров, а также возможно изготовление решеток любых размеров с шагом 1 мм. Ограничение по минимальным и максимальным размерам, согласно таблице. 
   Технические характеристики
			
						
				
					
						| Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Fc.c, м2 | BP-H3 m, кг |  |  |  | Цена, руб |  
								| ВР-Н3, ВР-Н4 | 100 | 100 | 0,0024 | 0,18 |  |  |  | 0,00 |  
								| ВР-Н3, ВР-Н4 | 100 | 150 | 0,0036 | 0,23 |  |  |  | 0,00 |  
								| ВР-Н3, ВР-Н4 | 100 | 200 | 0,0049 | 0,27 |  |  |  | 0,00 |  
								| ВР-Н3, ВР-Н4 | 100 | 250 | 0,0061 | 0,32 |  |  |  | 0,00 |  
								| ВР-Н3, ВР-Н4 | 100 | 300 | 0,0074 | 0,36 |  |  |  | 0,00 |  
								| ВР-Н3, ВР-Н4 | 100 | 350 | 0,0086 | 0,41 |  |  |  | 0,00 |  
								| ВР-Н3, ВР-Н4 | 100 | 400 | 0,0099 | 0,45 |  |  |  | 0,00 |  
								| ВР-Н3, ВР-Н4 | 100 | 500 | 0,0124 | 0,54 |  |  |  | 0,00 |  
								| ВР-Н3, ВР-Н4 | 100 | 600 | 0,0149 | 0,64 |  |  |  | 0,00 |  
								| ВР-Н3, ВР-Н4 | 100 | 700 | 0,0174 | 0,73 |  |  |  | 0,00 |  
					
						| Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Fc.c, м2 | BP-H3 m, кг |  |  |  | Цена, руб |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 100 | 100 | 0,0024 | 0,18 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 100 | 150 | 0,0036 | 0,23 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 100 | 200 | 0,0049 | 0,27 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 100 | 250 | 0,0061 | 0,32 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 100 | 300 | 0,0074 | 0,36 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 100 | 350 | 0,0086 | 0,41 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 100 | 400 | 0,0099 | 0,45 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 100 | 500 | 0,0124 | 0,54 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 100 | 600 | 0,0149 | 0,64 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 100 | 700 | 0,0174 | 0,73 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 100 | 800 | 0,0199 | 0,82 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 100 | 900 | 0,0224 | 0,91 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 100 | 1000 | 0,0249 | 1,01 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 100 | 1100 | 0,0274 | 1,09 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 100 | 1200 | 0,0299 | 1,18 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 100 | 1300 | 0,0324 | 1,27 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 100 | 1400 | 0,0349 | 1,36 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 100 | 1500 | 0,0374 | 1,45 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 100 | 1600 | 0,0399 | 1,55 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 100 | 1700 | 0,0424 | 1,64 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 100 | 1800 | 0,0449 | 1,73 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 100 | 1900 | 0,0474 | 1,82 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 100 | 2000 | 0,0499 | 1,91 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 100 | 0,37 | 0,0047 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 150 | 0,44 | 0,0072 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 200 | 0,5 | 0,0097 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 250 | 0,57 | 0,0122 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 300 | 0,64 | 0,0147 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 350 | 0,71 | 0,0172 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 400 | 0,77 | 0,0197 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 500 | 0,91 | 0,0247 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 600 | 1,05 | 0,0297 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 700 | 1,19 | 0,0347 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 800 | 1,32 | 0,0397 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 900 | 1,45 | 0,0447 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1000 | 1,6 | 0,0497 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1100 | 1,73 | 0,0548 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1200 | 1,87 | 0,0598 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1300 | 2 | 0,0648 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1400 | 2,13 | 0,0698 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1500 | 2,27 | 0,0748 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1600 | 2,41 | 0,0798 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1700 | 2,55 | 0,0848 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1800 | 2,68 | 0,0898 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1900 | 2,82 | 0,0948 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 2000 | 2,95 | 0,0998 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 100 | 0,23 | 0,44 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 150 | 0,28 | 0,51 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 200 | 0,34 | 0,59 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 250 | 0,39 | 0,67 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 300 | 0,45 | 0,75 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 350 | 0,5 | 0,82 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 400 | 0,56 | 0,9 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 500 | 0,67 | 1,06 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 600 | 0,79 | 1,23 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 700 | 0,9 | 1,38 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 800 | 1,01 | 1,54 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 900 | 1,12 | 1,69 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1000 | 1,25 | 1,86 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1100 | 1,36 | 2,02 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1200 | 1,47 | 2,18 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1300 | 1,58 | 2,33 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1400 | 1,69 | 2,49 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1500 | 1,8 | 2,64 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1600 | 1,93 | 2,81 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1700 | 2,04 | 2,97 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1800 | 2,15 | 3,12 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1900 | 2,26 | 3,28 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 2000 | 2,37 | 3,43 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 200 | 100 | 0,0071 | 0,27 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 200 | 150 | 0,0108 | 0,34 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 200 | 200 | 0,0146 | 0,4 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 200 | 250 | 0,0183 | 0,47 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 200 | 300 | 0,0221 | 0,53 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 200 | 350 | 0,0258 | 0,6 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 200 | 400 | 0,0296 | 0,66 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 200 | 500 | 0,0371 | 0,8 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 200 | 600 | 0,0446 | 0,95 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 200 | 700 | 0,0521 | 1,08 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 200 | 800 | 0,0596 | 1,21 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 200 | 900 | 0,0671 | 1,34 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 200 | 1000 | 0,0746 | 1,49 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 200 | 1100 | 0,0822 | 1,63 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 200 | 1200 | 0,0897 | 1,76 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 200 | 1300 | 0,0972 | 1,89 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 200 | 1400 | 0,1047 | 2,02 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 200 | 1500 | 0,1122 | 2,15 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 200 | 1600 | 0,1197 | 2,3 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 200 | 1700 | 0,1272 | 2,43 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 200 | 1800 | 0,1347 | 2,56 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 200 | 1900 | 0,1422 | 2,7 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 200 | 2000 | 0,1497 | 2,83 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 100 | 0,5 | 0,0094 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 150 | 0,59 | 0,0144 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 200 | 0,68 | 0,0194 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 250 | 0,77 | 0,0244 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 300 | 0,85 | 0,0294 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 350 | 0,94 | 0,0344 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 400 | 1,03 | 0,0394 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 500 | 1,21 | 0,0494 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 600 | 1,4 | 0,0594 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 700 | 1,58 | 0,0694 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 800 | 1,76 | 0,0794 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 900 | 1,93 | 0,0894 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1000 | 2,13 | 0,0994 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1100 | 2,31 | 0,1097 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1200 | 2,48 | 0,1197 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1300 | 2,66 | 0,1297 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1400 | 2,84 | 0,1397 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1500 | 3,01 | 0,1497 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1600 | 3,21 | 0,1597 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1700 | 3,39 | 0,1697 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1800 | 3,56 | 0,1797 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1900 | 3,74 | 0,1897 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 2000 | 3,92 | 0,1997 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 100 | 0,31 | 0,57 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 150 | 0,39 | 0,67 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 200 | 0,47 | 0,77 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 250 | 0,54 | 0,86 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 300 | 0,62 | 0,96 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 350 | 0,7 | 1,06 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 400 | 0,77 | 1,16 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 500 | 0,92 | 1,36 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 600 | 1,1 | 1,58 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 700 | 1,25 | 1,78 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 800 | 1,41 | 1,98 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 900 | 1,56 | 2,17 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1000 | 1,74 | 2,4 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1100 | 1,89 | 2,6 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1200 | 2,04 | 2,79 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1300 | 2,19 | 2,99 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1400 | 2,35 | 3,19 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1500 | 2,5 | 3,39 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1600 | 2,68 | 3,61 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1700 | 2,83 | 3,81 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1800 | 2,98 | 4 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1900 | 3,13 | 4,2 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 2000 | 3,29 | 4,4 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 300 | 100 | 0,0118 | 0,36 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 300 | 150 | 0,0181 | 0,44 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 300 | 200 | 0,0243 | 0,53 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 300 | 250 | 0,0306 | 0,62 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 300 | 300 | 0,0368 | 0,7 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 300 | 350 | 0,0431 | 0,79 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 300 | 400 | 0,0493 | 0,88 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 300 | 500 | 0,0618 | 1,05 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 300 | 600 | 0,0743 | 1,26 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 300 | 700 | 0,0868 | 1,43 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 300 | 800 | 0,0993 | 1,6 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 300 | 900 | 0,111 | 8 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 300 | 1000 | 0,1243 | 1,98 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 300 | 1100 | 0,1371 | 2,16 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 300 | 1200 | 0,1496 | 2,33 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 300 | 1300 | 0,1621 | 2,5 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 300 | 1400 | 0,1746 | 2,68 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 300 | 1500 | 0,1871 | 2,85 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 300 | 1600 | 0,1996 | 3,05 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 300 | 1700 | 0,2121 | 3,23 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 300 | 1800 | 0,2246 | 3,4 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 300 | 1900 | 0,2371 | 3,57 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 300 | 2000 | 0,2496 | 3,75 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 100 | 0,63 | 0,0142 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 150 | 0,74 | 0,0217 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 200 | 0,85 | 0,0292 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 250 | 0,96 | 0,0367 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 300 | 1,07 | 0,0442 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 350 | 1,18 | 0,0517 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 400 | 1,29 | 0,0592 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 500 | 1,51 | 0,0742 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 600 | 1,76 | 0,0892 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 700 | 1,98 | 0,1042 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 800 | 2,2 | 0,1192 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 900 | 1,78 | 2,41 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1000 | 2,66 | 0,1492 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1100 | 2,88 | 0,1645 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1200 | 3,1 | 0,1795 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1300 | 3,32 | 0,1945 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1400 | 3,54 | 0,2095 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1500 | 3,76 | 0,2245 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1600 | 4,01 | 0,2395 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1700 | 4,23 | 0,2545 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1800 | 4,44 | 0,2695 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1900 | 4,66 | 0,2845 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 2000 | 4,88 | 0,2995 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 100 | 0,4 | 0,7 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 150 | 0,5 | 0,82 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 200 | 0,6 | 0,94 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 250 | 0,69 | 1,06 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 300 | 0,79 | 1,18 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 350 | 0,89 | 1,3 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 400 | 0,98 | 1,42 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 500 | 1,18 | 1,66 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 600 | 1,41 | 1,94 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 700 | 1,61 | 2,17 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 800 | 1,8 | 2,41 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 900 | 0,1342 | 1,99 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1000 | 2,23 | 2,93 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1100 | 2,42 | 3,17 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1200 | 2,61 | 3,41 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1300 | 2,81 | 3,65 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1400 | 3 | 3,89 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1500 | 3,2 | 4,13 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1600 | 3,43 | 4,41 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1700 | 3,62 | 4,65 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1800 | 3,82 | 4,89 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 1900 | 4,01 | 5,13 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 2000 | 4,21 | 5,37 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 400 | 100 | 0,0165 | 0,44 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 400 | 150 | 0,0253 | 0,55 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 400 | 200 | 0,034 | 0,66 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 400 | 250 | 0,0428 | 0,77 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 400 | 300 | 0,0515 | 0,88 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 400 | 350 | 0,0603 | 0,98 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 400 | 400 | 0,069 | 1,09 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 400 | 500 | 0,0865 | 1,31 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 400 | 600 | 0,104 | 1,56 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 400 | 700 | 0,1215 | 1,78 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 400 | 800 | 0,139 | 2 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 400 | 900 | 2,65 | 0,1565 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 400 | 1000 | 0,174 | 2,47 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 400 | 1100 | 0,1919 | 2,69 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 400 | 1200 | 0,2094 | 2,9 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 400 | 1300 | 0,2269 | 3,12 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 400 | 1400 | 0,2444 | 3,33 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 400 | 1500 | 0,2619 | 3,55 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 400 | 1600 | 0,2794 | 3,81 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 400 | 1700 | 0,2969 | 4,02 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 400 | 1800 | 0,3144 | 4,24 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 400 | 1900 | 0,3319 | 4,45 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 | 400 | 2000 | 0,3494 | 4,67 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 100 | 0,77 | 0,0212 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 150 | 0,9 | 0,0325 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 200 | 1,03 | 0,0437 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 250 | 1,16 | 0,055 |  |  |  | 0,00 |  
							| ВР-Н3, ВР-Н4 |  | 300 | 1,29 | 0,0662 |  |  |  | 0,00 |  
