| Циклоны-промыватели СИОТ
			 Циклоны-промыватели СИОТ (сер.ОВ-02-99 выпуск 6) рекомендуется применять для средней очистки запыленного воздуха вытяжных вентиляционных систем от различных видов пыли, кроме цементирующейся и волокнистой.  Циклон-промыватель СИОТ представляет собой прямоточный мокрый пылеуловитель, в котором, в отличие от циклонов с мокрой пленкой, улавливание пыли происходит не только за счет осаждения ее на смоченные стенки циклона под действием центробежных сил, но и за счет промывки воздуха водой, распыляемой воздушным потоком.  Отличие циклонов-промывателей по сравнению с ранее выпускаемых:  
  увеличен угол наклона днища, что улучшает удаление шлама; улучшена раздача воды по стенкам; упрощена конструкция раскручивателя;  Подача воды в циклон осуществляется непосредственно во входной патрубок и на днище водораспределителя, расположенное в верхней части циклона.  Разработаны циклоны трех типов:  
  ТИП I – с раскручивателем, направляющим выходящий из циклона поток воздуха вниз; ТИП II – с раскручивателем улиткой; ТИП III – без раскручивателя, с выбросом воздуха вверх;  Циклон-промыватель СИОТ состоит из корпуса с входным патрубком и раскручивателя (кроме циклона типа III). Во входном патрубке имеется люк для обслуживания и осмотра циклона во время эксплуатации. Там же расположены два отверстия: одно для наблюдения за движением воды при регулировки работы циклона, другое – для подсвечивания.  Оптимальные скорости на входе в циклон лежат в пределах от 15 до 21 м/сек. При указанных скоростях степень очистки остается примерно одинаковой (степень очистки при минеральных смачиваемых пылях, содержащих 55-60% фракций, меньших 10 микрон, колеблется около 95%).  При скорости менее 14 м/сек. прекращается распыление воды потоком и снижается эффективность.   Технические характеристики
			
						
				
					
						| Наименование | Производительность при скорости на входе в циклон  15 м/с | Производительность при скорости на входе в циклон  18 м/с | Производительность при скорости на входе в циклон  21 м/с |  |  |  | Цена, руб |  
								| СИОТ №1 | 2550 | 3050 | 3550 |  |  |  | 38 520 |  
								| СИОТ №2 | 4200 | 5050 | 5900 |  |  |  | 56 988 |  
								| СИОТ №3 | 6450 | 7750 | 9050 |  |  |  | 101 840 |  
								| СИОТ №4 | 9850 | 11250 | 13100 |  |  |  | 145 109 |  
								| СИОТ №5 | 13300 | 16000 | 18650 |  |  |  | 235 832 |  
								| СИОТ №6 | 18750 | 22500 | 26450 |  |  |  | 297 615 |  
								| СИОТ №7 | 26600 | 31900 | 37250 |  |  |  | 519 188 |  
								| СИОТ №8 | 37500 | 45000 | 52500 |  |  |  | 671 035 |  
								| СИОТ №9 | 53200 | 63800 | 74500 |  |  |  | 105 621 |  
								| СИОТ №10 | 75000 | 90000 | 105000 |  |  |  | 1 455 426 |  
					
						| Наименование | Производительность при скорости на входе в циклон  15 м/с | Производительность при скорости на входе в циклон  18 м/с | Производительность при скорости на входе в циклон  21 м/с |  |  |  | Цена, руб |  
							| СИОТ №1 | 2550 | 3050 | 3550 |  |  |  | 38 520 |  
							| СИОТ №2 | 4200 | 5050 | 5900 |  |  |  | 56 988 |  
							| СИОТ №3 | 6450 | 7750 | 9050 |  |  |  | 101 840 |  
							| СИОТ №4 | 9850 | 11250 | 13100 |  |  |  | 145 109 |  
							| СИОТ №5 | 13300 | 16000 | 18650 |  |  |  | 235 832 |  
							| СИОТ №6 | 18750 | 22500 | 26450 |  |  |  | 297 615 |  
							| СИОТ №7 | 26600 | 31900 | 37250 |  |  |  | 519 188 |  
							| СИОТ №8 | 37500 | 45000 | 52500 |  |  |  | 671 035 |  
							| СИОТ №9 | 53200 | 63800 | 74500 |  |  |  | 105 621 |  
							| СИОТ №10 | 75000 | 90000 | 105000 |  |  |  | 1 455 426 |  
							| СИОТ №11 | 106400 | 127700 | 149000 |  |  |  | 2 645 283 |  
							| СИОТ №12 | 150000 | 180000 | 270000 |  |  |  | 3 603 752 |  
									Показать всё
							 Показать только первые
			Просмотреть
				полный список технических характеристик 
			
				|  | Страна происхождения:Россия | Цена:
																							
					 от
															38 520 														руб. |  Версия для печати
 
 
 Характеристики товаров, цены и информация, размещенная на данной
		странице сайта не является публичной офертой.Перед размещением заказа уточняйте о возможных изменениях.
 
		
	 |