| Врезка круглая в плоскость
			 Врезка круглая в плоскость предназначена для вмонтирования в одну из сторон воздуховода.
Для установки врезки в воздуховод в нем необходимо сделать отверстие. Сторона основного воздуховода должна быть, как минимум, на 50 мм больше отверстия для врезки. Врезка крепится механически к воздуховоду с помощью саморезов или заклепок. Перед установкой между врезкой и воздуховодом необходимо нанести слой силиконового уплотнения.
 Материал и толщина материала используемые для изготовления:
 
 
  Тип соединения: сталь рулонная оцинкованная от 0,55 до 1,2 мм. сталь рулонная нержавеющая от 0,5 до 1,2 мм. 
 
  Материал для фланцев:ниппельноена резиновом уплотнителена фланцах из сварного уголка сварной уголок 25х25х4; 32х32х4; 40х40х4; 50х50х5
 
 
 Воздуховоды:
Фасонные изделия:
 
   Технические характеристики
			
						
				
					
						| Наименование | Диаметр, мм | Соединение |  |  |  | Цена, руб |  
								| Врезка прямая 100 | 100 | ниппельное соединение |  |  |  | 55 |  
								| Врезка прямая 125 | 125 | ниппельное соединение |  |  |  | 68 |  
								| Врезка прямая 140 | 140 | ниппельное соединение |  |  |  | 76 |  
								| Врезка прямая 160 | 160 | ниппельное соединение |  |  |  | 87 |  
								| Врезка прямая 180 | 180 | ниппельное соединение |  |  |  | 98 |  
								| Врезка прямая 200 | 200 | ниппельное соединение |  |  |  | 108 |  
								| Врезка прямая 225 | 225 | ниппельное соединение |  |  |  | 122 |  
								| Врезка прямая 250 | 250 | ниппельное соединение |  |  |  | 135 |  
								| Врезка прямая 280 | 280 | ниппельное соединение |  |  |  | 103 |  
								| Врезка прямая 315 | 315 | ниппельное соединение |  |  |  | 115 |  
					
						| Наименование | Диаметр, мм | Соединение |  |  |  | Цена, руб |  
							| Врезка прямая 100 | 100 | ниппельное соединение |  |  |  | 55 |  
							| Врезка прямая 125 | 125 | ниппельное соединение |  |  |  | 68 |  
							| Врезка прямая 140 | 140 | ниппельное соединение |  |  |  | 76 |  
							| Врезка прямая 160 | 160 | ниппельное соединение |  |  |  | 87 |  
							| Врезка прямая 180 | 180 | ниппельное соединение |  |  |  | 98 |  
							| Врезка прямая 200 | 200 | ниппельное соединение |  |  |  | 108 |  
							| Врезка прямая 225 | 225 | ниппельное соединение |  |  |  | 122 |  
							| Врезка прямая 250 | 250 | ниппельное соединение |  |  |  | 135 |  
							| Врезка прямая 280 | 280 | ниппельное соединение |  |  |  | 103 |  
							| Врезка прямая 315 | 315 | ниппельное соединение |  |  |  | 115 |  
							| Врезка прямая 355 | 355 | ниппельное соединение |  |  |  | 130 |  
							| Врезка прямая 400 | 400 | ниппельное соединение |  |  |  | 156 |  
							| Врезка прямая 450 | 450 | ниппельное соединение |  |  |  | 212 |  
							| Врезка прямая 500 | 500 | ниппельное соединение |  |  |  | 138 |  
							| Врезка прямая 560 | 560 | ниппельное соединение |  |  |  | 154 |  
							| Врезка прямая 630 | 630 | ниппельное соединение |  |  |  | 174 |  
							| Врезка прямая 710 | 710 | ниппельное соединение |  |  |  | 195 |  
							| Врезка прямая 800 | 800 | ниппельное соединение |  |  |  | 220 |  
							| Врезка прямая 900 | 900 | ниппельное соединение |  |  |  | 411 |  
							| Врезка прямая 1000 | 1000 | ниппельное соединение |  |  |  | 456 |  
							| Врезка прямая 1120 | 1120 | ниппельное соединение |  |  |  | 511 |  
							| Врезка прямая 1250 | 1250 | ниппельное соединение |  |  |  | 570 |  
							| Врезка прямая 100 | 100 | фланцевое соединение |  |  |  | 173 |  
							| Врезка прямая 125 | 125 | фланцевое соединение |  |  |  | 194 |  
							| Врезка прямая 140 | 140 | фланцевое соединение |  |  |  | 208 |  
							| Врезка прямая 160 | 160 | фланцевое соединение |  |  |  | 219 |  
							| Врезка прямая 180 | 180 | фланцевое соединение |  |  |  | 242 |  
							| Врезка прямая 200 | 200 | фланцевое соединение |  |  |  | 252 |  
							| Врезка прямая 225 | 225 | фланцевое соединение |  |  |  | 272 |  
							| Врезка прямая 250 | 250 | фланцевое соединение |  |  |  | 285 |  
							| Врезка прямая 280 | 280 | фланцевое соединение |  |  |  | 295 |  
							| Врезка прямая 315 | 315 | фланцевое соединение |  |  |  | 307 |  
							| Врезка прямая 355 | 355 | фланцевое соединение |  |  |  | 346 |  
							| Врезка прямая 400 | 400 | фланцевое соединение |  |  |  | 384 |  
							| Врезка прямая 450 | 450 | фланцевое соединение |  |  |  | 488 |  
							| Врезка прямая 500 | 500 | фланцевое соединение |  |  |  | 414 |  
							| Врезка прямая 560 | 560 | фланцевое соединение |  |  |  | 478 |  
							| Врезка прямая 630 | 630 | фланцевое соединение |  |  |  | 546 |  
							| Врезка прямая 710 | 710 | фланцевое соединение |  |  |  | 627 |  
							| Врезка прямая 800 | 800 | фланцевое соединение |  |  |  | 652 |  
							| Врезка прямая 900 | 900 | фланцевое соединение |  |  |  | 1 035 |  
							| Врезка прямая 1000 | 1000 | фланцевое соединение |  |  |  | 1 080 |  
							| Врезка прямая 1120 | 1120 | фланцевое соединение |  |  |  | 1 211 |  
							| Врезка прямая 1250 | 1250 | фланцевое соединение |  |  |  | 1 344 |  
							| Врезка прямая 100 | 100 | с резиновым уплотнителем |  |  |  | 81 |  
							| Врезка прямая 125 | 125 | с резиновым уплотнителем |  |  |  | 96 |  
							| Врезка прямая 140 | 140 | с резиновым уплотнителем |  |  |  | 108 |  
							| Врезка прямая 160 | 160 | с резиновым уплотнителем |  |  |  | 123 |  
							| Врезка прямая 180 | 180 | с резиновым уплотнителем |  |  |  | 135 |  
							| Врезка прямая 200 | 200 | с резиновым уплотнителем |  |  |  | 146 |  
							| Врезка прямая 225 | 225 | с резиновым уплотнителем |  |  |  | 164 |  
							| Врезка прямая 250 | 250 | с резиновым уплотнителем |  |  |  | 177 |  
							| Врезка прямая 280 | 280 | с резиновым уплотнителем |  |  |  | 148 |  
							| Врезка прямая 315 | 315 | с резиновым уплотнителем |  |  |  | 163 |  
							| Врезка прямая 355 | 355 | с резиновым уплотнителем |  |  |  | 183 |  
							| Врезка прямая 400 | 400 | с резиновым уплотнителем |  |  |  | 227 |  
							| Врезка прямая 450 | 450 | с резиновым уплотнителем |  |  |  | 296 |  
							| Врезка прямая 500 | 500 | с резиновым уплотнителем |  |  |  | 226 |  
							| Врезка прямая 560 | 560 | с резиновым уплотнителем |  |  |  | 281 |  
							| Врезка прямая 630 | 630 | с резиновым уплотнителем |  |  |  | 331 |  
							| Врезка прямая 710 | 710 | с резиновым уплотнителем |  |  |  | 378 |  
							| Врезка прямая 800 | 800 | с резиновым уплотнителем |  |  |  | 440 |  
							| Врезка прямая 900 | 900 | с резиновым уплотнителем |  |  |  | 660 |  
							| Врезка прямая 1000 | 1000 | с резиновым уплотнителем |  |  |  | 731 |  
							| Врезка прямая 1120 | 1120 | с резиновым уплотнителем |  |  |  | 788 |  
							| Врезка прямая 1250 | 1250 | с резиновым уплотнителем |  |  |  | 872 |  
									Показать всё
							 Показать только первые
			Просмотреть
				полный список технических характеристик 
			
				|  | Страна происхождения:Россия | Цена:
																							
					 от
															55 														руб. |  Версия для печати
 
 
 Характеристики товаров, цены и информация, размещенная на данной
		странице сайта не является публичной офертой.Перед размещением заказа уточняйте о возможных изменениях.
 
		
	 |