| 
 
              | Клапаны КПС-3 с электромагнитным приводом+ переход КПС1В - КПС3
			 Клапаны КПС-3 с электромеханическим приводом и возвратной пружиной "Belimo" / "Siemens" 
 Клапан сертифицирован ВНИИПО МЧС России.
 
 Огнестойкость Предел огнестойкости клапана КПС-3:
 
  в режиме нормально открытого (огнезадерживающего) клапана -  ЕI180; и режиме нормально закрытого (дымового) клапана - EI180, Е180. НазначениеПротивопожарный клапан систем вентиляций и сооружений КПС-3  по своему функциональному назначению может применяться как в качестве огнезадерживающего с нормально открытой заслонкой(НО), так и дымового с нормально закрытой заслонкой (НЗ), 
согласно требованиям СНиП 41-01-2003 и СП 7.13130.2009.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ИсполнениеВид климатического исполнения и категории размещения УЗ по ГОСТ 15150-69. Предельные значения рабочей температуры
окружающего воздуха от -30°С до +40°С при условии отсутствия прямого
воздействия атмосферных осадков. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Клапан выпускается прямоугольного (квадратного) сечения.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Устанавливается в проемах или местах прохода вентиляционных систем через противопожарные преграды.
 
 Клапан работоспособен в любой пространственной ориентации.
 
 Клапан не подлежит установке в вентиляционных каналах помещений категории А и
Б по взрывопожароопасности, местных отсосах взрывопожароопасных смесей.
 
 Конструкция
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Конструкция клапана представляет
собой две секции, между которыми проложен огнеупорный материал,
выполняющий роль температурного шва. Клапан изготовлен из оцинкованной
стали. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Клапан состоит из: секции №1 и секции №2 корпуса,
заслонки, привода с защитным кожухом, предохраняющего привод при
монтаже клапана в строительную конструкцию.
 
  
 УстановкаУстановка клапана осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов.
Клапан монтируется в проеме строительной конструкции с расположением
привода, как правило, в помещении, смежном с обслуживаемым (пожароопасным) помещением.
 Зазор между корпусом клапана и строительными конструкциями заполняется
цементно-песчаным раствором. При установке клапана необходимо
обеспечить доступ к приводу.
 
 При установке клапанов КПС-3
за пределами стен (перекрытий) наружная огнезащита должна наноситься до конца первой секции клапана, и в соответствии с требованиями СНиП
41-01-2003 и СП 7.13130.2009 должна обеспечивать предел огнестойкости не менее предела
огнестойкости преграды.
 
 
 Цены за переходы КПС1В - КПС3 представлены за пару
   Технические характеристики
			
						
				
					
						| Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Предел огнестойкости, мин | Тип привода | Площадь проходного сечения клапана, м2 |  |  |  | Цена, руб |  
								| КПС-3 | 150 | 150 | 180 | Электромагнитный привод | 0,01 |  |  |  | 5 500 |  
								| КПС-3 | 150 | 200 | 180 | Электромагнитный привод | 0,014 |  |  |  | 5 627 |  
								| КПС-3 | 200 | 200 | 180 | Электромагнитный привод | 0,022 |  |  |  | 5 627 |  
								| КПС-3 | 150 | 250 | 180 | Электромагнитный привод | 0,019 |  |  |  | 5 738 |  
								| КПС-3 | 200 | 250 | 180 | Электромагнитный привод | 0,029 |  |  |  | 5 738 |  
								| КПС-3 | 250 | 250 | 180 | Электромагнитный привод | 0,04 |  |  |  | 5 738 |  
								| КПС-3 | 150 | 300 | 180 | Электромагнитный привод | 0,023 |  |  |  | 5 865 |  
								| КПС-3 | 200 | 300 | 180 | Электромагнитный привод | 0,036 |  |  |  | 5 865 |  
								| КПС-3 | 250 | 300 | 180 | Электромагнитный привод | 0,049 |  |  |  | 5 865 |  
								| КПС-3 | 300 | 300 | 180 | Электромагнитный привод | 0,063 |  |  |  | 5 865 |  
					
						| Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Предел огнестойкости, мин | Тип привода | Площадь проходного сечения клапана, м2 |  |  |  | Цена, руб |  
							| КПС-3 | 150 | 150 | 180 | Электромагнитный привод | 0,01 |  |  |  | 5 500 |  
							| КПС-3 | 150 | 200 | 180 | Электромагнитный привод | 0,014 |  |  |  | 5 627 |  
							| КПС-3 | 200 | 200 | 180 | Электромагнитный привод | 0,022 |  |  |  | 5 627 |  
							| КПС-3 | 150 | 250 | 180 | Электромагнитный привод | 0,019 |  |  |  | 5 738 |  
							| КПС-3 | 200 | 250 | 180 | Электромагнитный привод | 0,029 |  |  |  | 5 738 |  
							| КПС-3 | 250 | 250 | 180 | Электромагнитный привод | 0,04 |  |  |  | 5 738 |  
							| КПС-3 | 150 | 300 | 180 | Электромагнитный привод | 0,023 |  |  |  | 5 865 |  
							| КПС-3 | 200 | 300 | 180 | Электромагнитный привод | 0,036 |  |  |  | 5 865 |  
							| КПС-3 | 250 | 300 | 180 | Электромагнитный привод | 0,049 |  |  |  | 5 865 |  
							| КПС-3 | 300 | 300 | 180 | Электромагнитный привод | 0,063 |  |  |  | 5 865 |  
							| КПС-3 | 150 | 350 | 180 | Электромагнитный привод | 0,027 |  |  |  | 6 112 |  
							| КПС-3 | 200 | 350 | 180 | Электромагнитный привод | 0,043 |  |  |  | 6 112 |  
							| КПС-3 | 250 | 350 | 180 | Электромагнитный привод | 0,059 |  |  |  | 6 112 |  
							| КПС-3 | 300 | 350 | 180 | Электромагнитный привод | 0,074 |  |  |  | 6 112 |  
							| КПС-3 | 350 | 350 | 180 | Электромагнитный привод | 0,09 |  |  |  | 6 112 |  
							| КПС-3 | 150 | 400 | 180 | Электромагнитный привод | 0,032 |  |  |  | 6 112 |  
							| КПС-3 | 200 | 400 | 180 | Электромагнитный привод | 0,05 |  |  |  | 6 112 |  
							| КПС-3 | 250 | 400 | 180 | Электромагнитный привод | 0,068 |  |  |  | 6 112 |  
							| КПС-3 | 300 | 400 | 180 | Электромагнитный привод | 0,086 |  |  |  | 6 112 |  
							| КПС-3 | 350 | 400 | 180 | Электромагнитный привод | 0,104 |  |  |  | 6 112 |  
							| КПС-3 | 400 | 400 | 180 | Электромагнитный привод | 0,123 |  |  |  | 6 112 |  
							| КПС-3 | 150 | 450 | 180 | Электромагнитный привод | 0,036 |  |  |  | 6 579 |  
							| КПС-3 | 200 | 450 | 180 | Электромагнитный привод | 0,057 |  |  |  | 6 579 |  
							| КПС-3 | 250 | 450 | 180 | Электромагнитный привод | 0,077 |  |  |  | 6 579 |  
							| КПС-3 | 300 | 450 | 180 | Электромагнитный привод | 0,098 |  |  |  | 6 579 |  
							| КПС-3 | 350 | 450 | 180 | Электромагнитный привод | 0,119 |  |  |  | 6 579 |  
							| КПС-3 | 400 | 450 | 180 | Электромагнитный привод | 0,14 |  |  |  | 6 579 |  
							| КПС-3 | 450 | 450 | 180 | Электромагнитный привод | 0,16 |  |  |  | 6 579 |  
							| КПС-3 | 150 | 500 | 180 | Электромагнитный привод | 0,04 |  |  |  | 6 579 |  
							| КПС-3 | 200 | 500 | 180 | Электромагнитный привод | 0,064 |  |  |  | 6 579 |  
							| КПС-3 | 250 | 500 | 180 | Электромагнитный привод | 0,087 |  |  |  | 6 579 |  
							| КПС-3 | 300 | 500 | 180 | Электромагнитный привод | 0,11 |  |  |  | 6 579 |  
							| КПС-3 | 350 | 500 | 180 | Электромагнитный привод | 0,133 |  |  |  | 6 579 |  
							| КПС-3 | 400 | 500 | 180 | Электромагнитный привод | 0,156 |  |  |  | 6 579 |  
							| КПС-3 | 450 | 500 | 180 | Электромагнитный привод | 0,18 |  |  |  | 6 579 |  
							| КПС-3 | 500 | 500 | 180 | Электромагнитный привод | 0,203 |  |  |  | 6 579 |  
							| КПС-3 | 150 | 550 | 180 | Электромагнитный привод | 0,045 |  |  |  | 7 064 |  
							| КПС-3 | 200 | 550 | 180 | Электромагнитный привод | 0,07 |  |  |  | 7 064 |  
							| КПС-3 | 250 | 550 | 180 | Электромагнитный привод | 0,096 |  |  |  | 7 064 |  
							| КПС-3 | 300 | 550 | 180 | Электромагнитный привод | 0,122 |  |  |  | 7 064 |  
							| КПС-3 | 350 | 550 | 180 | Электромагнитный привод | 0,148 |  |  |  | 7 064 |  
							| КПС-3 | 400 | 550 | 180 | Электромагнитный привод | 0,173 |  |  |  | 7 064 |  
							| КПС-3 | 450 | 550 | 180 | Электромагнитный привод | 0,199 |  |  |  | 7 064 |  
							| КПС-3 | 500 | 550 | 180 | Электромагнитный привод | 0,225 |  |  |  | 7 064 |  
							| КПС-3 | 550 | 550 | 180 | Электромагнитный привод | 0,25 |  |  |  | 7 064 |  
							| КПС-3 | 150 | 600 | 180 | Электромагнитный привод | 0,049 |  |  |  | 7 064 |  
							| КПС-3 | 200 | 600 | 180 | Электромагнитный привод | 0,077 |  |  |  | 7 064 |  
							| КПС-3 | 250 | 600 | 180 | Электромагнитный привод | 0,105 |  |  |  | 7 064 |  
							| КПС-3 | 300 | 600 | 180 | Электромагнитный привод | 0,134 |  |  |  | 7 064 |  
							| КПС-3 | 350 | 600 | 180 | Электромагнитный привод | 0,162 |  |  |  | 7 064 |  
							| КПС-3 | 400 | 600 | 180 | Электромагнитный привод | 0,19 |  |  |  | 7 064 |  
							| КПС-3 | 450 | 600 | 180 | Электромагнитный привод | 0,218 |  |  |  | 7 064 |  
							| КПС-3 | 500 | 600 | 180 | Электромагнитный привод | 0,246 |  |  |  | 7 064 |  
							| КПС-3 | 550 | 600 | 180 | Электромагнитный привод | 0,275 |  |  |  | 7 064 |  
							| КПС-3 | 600 | 600 | 180 | Электромагнитный привод | 0,303 |  |  |  | 7 064 |  
							| КПС-3 | 150 | 650 | 180 | Электромагнитный привод | 0,053 |  |  |  | 7 812 |  
							| КПС-3 | 200 | 650 | 180 | Электромагнитный привод | 0,084 |  |  |  | 7 812 |  
							| КПС-3 | 250 | 650 | 180 | Электромагнитный привод | 0,115 |  |  |  | 7 812 |  
							| КПС-3 | 300 | 650 | 180 | Электромагнитный привод | 0,146 |  |  |  | 7 812 |  
							| КПС-3 | 350 | 650 | 180 | Электромагнитный привод | 0,176 |  |  |  | 7 812 |  
							| КПС-3 | 400 | 650 | 180 | Электромагнитный привод | 0,207 |  |  |  | 7 812 |  
							| КПС-3 | 450 | 650 | 180 | Электромагнитный привод | 0,238 |  |  |  | 7 812 |  
							| КПС-3 | 500 | 650 | 180 | Электромагнитный привод | 0,268 |  |  |  | 7 812 |  
							| КПС-3 | 550 | 650 | 180 | Электромагнитный привод | 0,299 |  |  |  | 7 812 |  
							| КПС-3 | 600 | 650 | 180 | Электромагнитный привод | 0,33 |  |  |  | 7 812 |  
							| КПС-3 | 650 | 650 | 180 | Электромагнитный привод | 0,36 |  |  |  | 7 812 |  
							| КПС-3 | 150 | 700 | 180 | Электромагнитный привод | 0,058 |  |  |  | 7 812 |  
							| КПС-3 | 200 | 700 | 180 | Электромагнитный привод | 0,091 |  |  |  | 7 812 |  
							| КПС-3 | 250 | 700 | 180 | Электромагнитный привод | 0,124 |  |  |  | 7 812 |  
							| КПС-3 | 300 | 700 | 180 | Электромагнитный привод | 0,157 |  |  |  | 7 812 |  
							| КПС-3 | 350 | 700 | 180 | Электромагнитный привод | 0,191 |  |  |  | 7 812 |  
							| КПС-3 | 400 | 700 | 180 | Электромагнитный привод | 0,224 |  |  |  | 7 812 |  
							| КПС-3 | 450 | 700 | 180 | Электромагнитный привод | 0,257 |  |  |  | 7 812 |  
							| КПС-3 | 500 | 700 | 180 | Электромагнитный привод | 0,29 |  |  |  | 7 812 |  
							| КПС-3 | 550 | 700 | 180 | Электромагнитный привод | 0,323 |  |  |  | 7 812 |  
							| КПС-3 | 600 | 700 | 180 | Электромагнитный привод | 0,357 |  |  |  | 7 812 |  
							| КПС-3 | 650 | 700 | 180 | Электромагнитный привод | 0,39 |  |  |  | 7 812 |  
							| КПС-3 | 700 | 700 | 180 | Электромагнитный привод | 0,423 |  |  |  | 7 812 |  
							| КПС-3 | 150 | 750 | 180 | Электромагнитный привод | 0,062 |  |  |  | 8 764 |  
							| КПС-3 | 200 | 750 | 180 | Электромагнитный привод | 0,098 |  |  |  | 8 764 |  
							| КПС-3 | 250 | 750 | 180 | Электромагнитный привод | 0,134 |  |  |  | 8 764 |  
							| КПС-3 | 300 | 750 | 180 | Электромагнитный привод | 0,169 |  |  |  | 8 764 |  
							| КПС-3 | 350 | 750 | 180 | Электромагнитный привод | 0,205 |  |  |  | 8 764 |  
							| КПС-3 | 400 | 750 | 180 | Электромагнитный привод | 0,241 |  |  |  | 8 764 |  
							| КПС-3 | 450 | 750 | 180 | Электромагнитный привод | 0,276 |  |  |  | 8 764 |  
							| КПС-3 | 500 | 750 | 180 | Электромагнитный привод | 0,312 |  |  |  | 8 764 |  
							| КПС-3 | 550 | 750 | 180 | Электромагнитный привод | 0,348 |  |  |  | 8 764 |  
							| КПС-3 | 600 | 750 | 180 | Электромагнитный привод | 0,383 |  |  |  | 8 764 |  
							| КПС-3 | 650 | 750 | 180 | Электромагнитный привод | 0,419 |  |  |  | 8 764 |  
							| КПС-3 | 700 | 750 | 180 | Электромагнитный привод | 0,455 |  |  |  | 8 764 |  
							| КПС-3 | 750 | 750 | 180 | Электромагнитный привод | 0,491 |  |  |  | 8 764 |  
							| КПС-3 | 150 | 800 | 180 | Электромагнитный привод | 0,066 |  |  |  | 8 764 |  
							| КПС-3 | 200 | 800 | 180 | Электромагнитный привод | 0,105 |  |  |  | 8 764 |  
							| КПС-3 | 250 | 800 | 180 | Электромагнитный привод | 0,143 |  |  |  | 8 764 |  
							| КПС-3 | 300 | 800 | 180 | Электромагнитный привод | 0,181 |  |  |  | 8 764 |  
							| КПС-3 | 350 | 800 | 180 | Электромагнитный привод | 0,219 |  |  |  | 8 764 |  
							| КПС-3 | 400 | 800 | 180 | Электромагнитный привод | 0,257 |  |  |  | 8 764 |  
							| КПС-3 | 450 | 800 | 180 | Электромагнитный привод | 0,296 |  |  |  | 8 764 |  
							| КПС-3 | 500 | 800 | 180 | Электромагнитный привод | 0,334 |  |  |  | 8 764 |  
							| КПС-3 | 550 | 800 | 180 | Электромагнитный привод | 0,372 |  |  |  | 8 764 |  
							| КПС-3 | 600 | 800 | 180 | Электромагнитный привод | 0,41 |  |  |  | 8 764 |  
							| КПС-3 | 650 | 800 | 180 | Электромагнитный привод | 0,448 |  |  |  | 8 764 |  
							| КПС-3 | 700 | 800 | 180 | Электромагнитный привод | 0,487 |  |  |  | 8 764 |  
							| КПС-3 | 750 | 800 | 180 | Электромагнитный привод | 0,525 |  |  |  | 8 764 |  
							| КПС-3 | 800 | 800 | 180 | Электромагнитный привод | 0,563 |  |  |  | 8 764 |  
							| КПС-3 | 150 | 850 | 180 | Электромагнитный привод | 0,071 |  |  |  | 10 243 |  
							| КПС-3 | 200 | 850 | 180 | Электромагнитный привод | 0,112 |  |  |  | 10 243 |  
							| КПС-3 | 250 | 850 | 180 | Электромагнитный привод | 0,152 |  |  |  | 10 243 |  
							| КПС-3 | 300 | 850 | 180 | Электромагнитный привод | 0,193 |  |  |  | 10 243 |  
							| КПС-3 | 350 | 850 | 180 | Электромагнитный привод | 0,234 |  |  |  | 10 243 |  
							| КПС-3 | 400 | 850 | 180 | Электромагнитный привод | 0,274 |  |  |  | 10 243 |  
							| КПС-3 | 450 | 850 | 180 | Электромагнитный привод | 0,315 |  |  |  | 10 243 |  
							| КПС-3 | 500 | 850 | 180 | Электромагнитный привод | 0,356 |  |  |  | 10 243 |  
							| КПС-3 | 550 | 850 | 180 | Электромагнитный привод | 0,396 |  |  |  | 10 243 |  
							| КПС-3 | 600 | 850 | 180 | Электромагнитный привод | 0,437 |  |  |  | 10 243 |  
							| КПС-3 | 650 | 850 | 180 | Электромагнитный привод | 0,478 |  |  |  | 10 243 |  
							| КПС-3 | 700 | 850 | 180 | Электромагнитный привод | 0,519 |  |  |  | 10 243 |  
							| КПС-3 | 750 | 850 | 180 | Электромагнитный привод | 0,559 |  |  |  | 10 243 |  
							| КПС-3 | 800 | 850 | 180 | Электромагнитный привод | 0,6 |  |  |  | 10 243 |  
							| КПС-3 | 850 | 850 | 180 | Электромагнитный привод | 0,641 |  |  |  | 10 243 |  
							| КПС-3 | 150 | 900 | 180 | Электромагнитный привод | 0,075 |  |  |  | 10 243 |  
							| КПС-3 | 200 | 900 | 180 | Электромагнитный привод | 0,118 |  |  |  | 10 243 |  
							| КПС-3 | 250 | 900 | 180 | Электромагнитный привод | 0,162 |  |  |  | 10 243 |  
							| КПС-3 | 300 | 900 | 180 | Электромагнитный привод | 0,205 |  |  |  | 10 243 |  
							| КПС-3 | 350 | 900 | 180 | Электромагнитный привод | 0,248 |  |  |  | 10 243 |  
							| КПС-3 | 400 | 900 | 180 | Электромагнитный привод | 0,291 |  |  |  | 10 243 |  
							| КПС-3 | 450 | 900 | 180 | Электромагнитный привод | 0,334 |  |  |  | 10 243 |  
							| КПС-3 | 500 | 900 | 180 | Электромагнитный привод | 0,378 |  |  |  | 10 243 |  
							| КПС-3 | 550 | 900 | 180 | Электромагнитный привод | 0,421 |  |  |  | 10 243 |  
							| КПС-3 | 600 | 900 | 180 | Электромагнитный привод | 0,464 |  |  |  | 10 243 |  
							| КПС-3 | 650 | 900 | 180 | Электромагнитный привод | 0,507 |  |  |  | 10 243 |  
							| КПС-3 | 700 | 900 | 180 | Электромагнитный привод | 0,55 |  |  |  | 10 243 |  
							| КПС-3 | 750 | 900 | 180 | Электромагнитный привод | 0,594 |  |  |  | 10 243 |  
							| КПС-3 | 800 | 900 | 180 | Электромагнитный привод | 0,637 |  |  |  | 10 243 |  
							| КПС-3 | 850 | 900 | 180 | Электромагнитный привод | 0,68 |  |  |  | 10 243 |  
							| КПС-3 | 900 | 900 | 180 | Электромагнитный привод | 0,723 |  |  |  | 10 243 |  
							| КПС-3 | 150 | 950 | 180 | Электромагнитный привод | 0,08 |  |  |  | 12 181 |  
							| КПС-3 | 200 | 950 | 180 | Электромагнитный привод | 0,125 |  |  |  | 12 181 |  
							| КПС-3 | 250 | 950 | 180 | Электромагнитный привод | 0,171 |  |  |  | 12 181 |  
							| КПС-3 | 300 | 950 | 180 | Электромагнитный привод | 0,217 |  |  |  | 12 181 |  
							| КПС-3 | 350 | 950 | 180 | Электромагнитный привод | 0,262 |  |  |  | 12 181 |  
							| КПС-3 | 400 | 950 | 180 | Электромагнитный привод | 0,308 |  |  |  | 12 181 |  
							| КПС-3 | 450 | 950 | 180 | Электромагнитный привод | 0,354 |  |  |  | 12 181 |  
							| КПС-3 | 500 | 950 | 180 | Электромагнитный привод | 0,399 |  |  |  | 12 181 |  
							| КПС-3 | 550 | 950 | 180 | Электромагнитный привод | 0,445 |  |  |  | 12 181 |  
							| КПС-3 | 600 | 950 | 180 | Электромагнитный привод | 0,491 |  |  |  | 12 181 |  
							| КПС-3 | 650 | 950 | 180 | Электромагнитный привод | 0,537 |  |  |  | 12 181 |  
							| КПС-3 | 700 | 950 | 180 | Электромагнитный привод | 0,582 |  |  |  | 12 181 |  
							| КПС-3 | 750 | 950 | 180 | Электромагнитный привод | 0,628 |  |  |  | 12 181 |  
							| КПС-3 | 800 | 950 | 180 | Электромагнитный привод | 0,674 |  |  |  | 12 181 |  
							| КПС-3 | 850 | 950 | 180 | Электромагнитный привод | 0,719 |  |  |  | 12 181 |  
							| КПС-3 | 900 | 950 | 180 | Электромагнитный привод | 0,765 |  |  |  | 12 181 |  
							| КПС-3 | 950 | 950 | 180 | Электромагнитный привод | 0,811 |  |  |  | 12 181 |  
							| КПС-3 | 150 | 1000 | 180 | Электромагнитный привод | 0,084 |  |  |  | 12 181 |  
							| КПС-3 | 200 | 1000 | 180 | Электромагнитный привод | 0,132 |  |  |  | 12 181 |  
							| КПС-3 | 250 | 1000 | 180 | Электромагнитный привод | 0,18 |  |  |  | 12 181 |  
							| КПС-3 | 300 | 1000 | 180 | Электромагнитный привод | 0,228 |  |  |  | 12 181 |  
							| КПС-3 | 350 | 1000 | 180 | Электромагнитный привод | 0,277 |  |  |  | 12 181 |  
							| КПС-3 | 400 | 1000 | 180 | Электромагнитный привод | 0,325 |  |  |  | 12 181 |  
							| КПС-3 | 450 | 1000 | 180 | Электромагнитный привод | 0,373 |  |  |  | 12 181 |  
							| КПС-3 | 500 | 1000 | 180 | Электромагнитный привод | 0,421 |  |  |  | 12 181 |  
							| КПС-3 | 550 | 1000 | 180 | Электромагнитный привод | 0,469 |  |  |  | 12 181 |  
							| КПС-3 | 600 | 1000 | 180 | Электромагнитный привод | 0,518 |  |  |  | 12 181 |  
							| КПС-3 | 650 | 1000 | 180 | Электромагнитный привод | 0,566 |  |  |  | 12 181 |  
							| КПС-3 | 700 | 1000 | 180 | Электромагнитный привод | 0,614 |  |  |  | 12 181 |  
							| КПС-3 | 750 | 1000 | 180 | Электромагнитный привод | 0,662 |  |  |  | 12 181 |  
							| КПС-3 | 800 | 1000 | 180 | Электромагнитный привод | 0,71 |  |  |  | 12 181 |  
							| КПС-3 | 850 | 1000 | 180 | Электромагнитный привод | 0,759 |  |  |  | 12 181 |  
							| КПС-3 | 900 | 1000 | 180 | Электромагнитный привод | 0,807 |  |  |  | 12 181 |  
							| КПС-3 | 950 | 1000 | 180 | Электромагнитный привод | 0,855 |  |  |  | 12 181 |  
							| КПС-3 | 1000 | 1000 | 180 | Электромагнитный привод | 0,903 |  |  |  | 12 181 |  
							| КПС-3 | 150 | 1050 | 180 | Электромагнитный привод | 0,088 |  |  |  | 13 898 |  
							| КПС-3 | 200 | 1050 | 180 | Электромагнитный привод | 0,139 |  |  |  | 13 898 |  
							| КПС-3 | 250 | 1050 | 180 | Электромагнитный привод | 0,19 |  |  |  | 13 898 |  
							| КПС-3 | 300 | 1050 | 180 | Электромагнитный привод | 0,24 |  |  |  | 13 898 |  
							| КПС-3 | 350 | 1050 | 180 | Электромагнитный привод | 0,291 |  |  |  | 13 898 |  
							| КПС-3 | 400 | 1050 | 180 | Электромагнитный привод | 0,342 |  |  |  | 13 898 |  
							| КПС-3 | 450 | 1050 | 180 | Электромагнитный привод | 0,392 |  |  |  | 13 898 |  
							| КПС-3 | 500 | 1050 | 180 | Электромагнитный привод | 0,443 |  |  |  | 13 898 |  
							| КПС-3 | 550 | 1050 | 180 | Электромагнитный привод | 0,494 |  |  |  | 13 898 |  
							| КПС-3 | 600 | 1050 | 180 | Электромагнитный привод | 0,545 |  |  |  | 13 898 |  
							| КПС-3 | 650 | 1050 | 180 | Электромагнитный привод | 0,595 |  |  |  | 13 898 |  
							| КПС-3 | 700 | 1050 | 180 | Электромагнитный привод | 0,646 |  |  |  | 13 898 |  
							| КПС-3 | 750 | 1050 | 180 | Электромагнитный привод | 0,697 |  |  |  | 13 898 |  
							| КПС-3 | 800 | 1050 | 180 | Электромагнитный привод | 0,747 |  |  |  | 13 898 |  
							| КПС-3 | 850 | 1050 | 180 | Электромагнитный привод | 0,798 |  |  |  | 13 898 |  
							| КПС-3 | 900 | 1050 | 180 | Электромагнитный привод | 0,849 |  |  |  | 13 898 |  
							| КПС-3 | 950 | 1050 | 180 | Электромагнитный привод | 0,899 |  |  |  | 13 898 |  
							| КПС-3 | 150 | 1100 | 180 | Электромагнитный привод | 0,093 |  |  |  | 13 898 |  
							| КПС-3 | 200 | 1100 | 180 | Электромагнитный привод | 0,146 |  |  |  | 13 898 |  
							| КПС-3 | 250 | 1100 | 180 | Электромагнитный привод | 0,199 |  |  |  | 13 898 |  
							| КПС-3 | 300 | 1100 | 180 | Электромагнитный привод | 0,252 |  |  |  | 13 898 |  
							| КПС-3 | 350 | 1100 | 180 | Электромагнитный привод | 0,305 |  |  |  | 13 898 |  
							| КПС-3 | 400 | 1100 | 180 | Электромагнитный привод | 0,359 |  |  |  | 13 898 |  
							| КПС-3 | 450 | 1100 | 180 | Электромагнитный привод | 0,412 |  |  |  | 13 898 |  
							| КПС-3 | 500 | 1100 | 180 | Электромагнитный привод | 0,465 |  |  |  | 13 898 |  
							| КПС-3 | 550 | 1100 | 180 | Электромагнитный привод | 0,518 |  |  |  | 13 898 |  
							| КПС-3 | 600 | 1100 | 180 | Электромагнитный привод | 0,571 |  |  |  | 13 898 |  
							| КПС-3 | 650 | 1100 | 180 | Электромагнитный привод | 0,625 |  |  |  | 13 898 |  
							| КПС-3 | 700 | 1100 | 180 | Электромагнитный привод | 0,678 |  |  |  | 13 898 |  
							| КПС-3 | 750 | 1100 | 180 | Электромагнитный привод | 0,731 |  |  |  | 13 898 |  
							| КПС-3 | 800 | 1100 | 180 | Электромагнитный привод | 0,784 |  |  |  | 13 898 |  
							| КПС-3 | 850 | 1100 | 180 | Электромагнитный привод | 0,837 |  |  |  | 13 898 |  
							| КПС-3 | 900 | 1100 | 180 | Электромагнитный привод | 0,891 |  |  |  | 13 898 |  
							| КПС-3 | 150 | 1150 | 180 | Электромагнитный привод | 0,097 |  |  |  | 15 360 |  
							| КПС-3 | 200 | 1150 | 180 | Электромагнитный привод | 0,153 |  |  |  | 15 360 |  
							| КПС-3 | 250 | 1150 | 180 | Электромагнитный привод | 0,208 |  |  |  | 15 360 |  
							| КПС-3 | 300 | 1150 | 180 | Электромагнитный привод | 0,264 |  |  |  | 15 360 |  
							| КПС-3 | 350 | 1150 | 180 | Электромагнитный привод | 0,32 |  |  |  | 15 360 |  
							| КПС-3 | 400 | 1150 | 180 | Электромагнитный привод | 0,375 |  |  |  | 15 360 |  
							| КПС-3 | 450 | 1150 | 180 | Электромагнитный привод | 0,431 |  |  |  | 15 360 |  
							| КПС-3 | 500 | 1150 | 180 | Электромагнитный привод | 0,487 |  |  |  | 15 360 |  
							| КПС-3 | 550 | 1150 | 180 | Электромагнитный привод | 0,543 |  |  |  | 15 360 |  
							| КПС-3 | 600 | 1150 | 180 | Электромагнитный привод | 0,598 |  |  |  | 15 360 |  
							| КПС-3 | 650 | 1150 | 180 | Электромагнитный привод | 0,654 |  |  |  | 15 360 |  
							| КПС-3 | 700 | 1150 | 180 | Электромагнитный привод | 0,71 |  |  |  | 15 360 |  
							| КПС-3 | 750 | 1150 | 180 | Электромагнитный привод | 0,765 |  |  |  | 15 360 |  
							| КПС-3 | 800 | 1150 | 180 | Электромагнитный привод | 0,821 |  |  |  | 15 360 |  
							| КПС-3 | 850 | 1150 | 180 | Электромагнитный привод | 0,877 |  |  |  | 15 360 |  
							| КПС-3 | 150 | 1200 | 180 | Электромагнитный привод | 0,101 |  |  |  | 15 360 |  
							| КПС-3 | 200 | 1200 | 180 | Электромагнитный привод | 0,159 |  |  |  | 15 360 |  
							| КПС-3 | 250 | 1200 | 180 | Электромагнитный привод | 0,218 |  |  |  | 15 360 |  
							| КПС-3 | 300 | 1200 | 180 | Электромагнитный привод | 0,276 |  |  |  | 15 360 |  
							| КПС-3 | 350 | 1200 | 180 | Электромагнитный привод | 0,334 |  |  |  | 15 360 |  
							| КПС-3 | 400 | 1200 | 180 | Электромагнитный привод | 0,392 |  |  |  | 15 360 |  
							| КПС-3 | 450 | 1200 | 180 | Электромагнитный привод | 0,45 |  |  |  | 15 360 |  
							| КПС-3 | 500 | 1200 | 180 | Электромагнитный привод | 0,509 |  |  |  | 15 360 |  
							| КПС-3 | 550 | 1200 | 180 | Электромагнитный привод | 0,567 |  |  |  | 15 360 |  
							| КПС-3 | 600 | 1200 | 180 | Электромагнитный привод | 0,625 |  |  |  | 15 360 |  
							| КПС-3 | 650 | 1200 | 180 | Электромагнитный привод | 0,683 |  |  |  | 15 360 |  
							| КПС-3 | 700 | 1200 | 180 | Электромагнитный привод | 0,741 |  |  |  | 15 360 |  
							| КПС-3 | 750 | 1200 | 180 | Электромагнитный привод | 0,8 |  |  |  | 15 360 |  
							| КПС-3 | 800 | 1200 | 180 | Электромагнитный привод | 0,858 |  |  |  | 15 360 |  
