| 
(495) 136-26-72  с 8:00 до 18:00 
  
	
	
	
	| 
 
              | Крышный вентилятор дымоудаления ВКРФ ДУ звс11
			 Общие сведения:
    
 
  НазначениеНизкого и среднего давления
    Одностороннего всасывания
    Количество лопаток - 6 и 9
    Назад загнутые лопатки
    «Факельный выброс» удаляемого дыма
    Карманы из оцинкованной стали, предотвращающие утечку воздуха из помещения при выключенном вентиляторе (не требует обратного клапана)
  
 Вентиляторы типа ВКРФ ДУ применяются в стационарных аварийных системах вытяжной вентиляции для удаления возникающих при пожаре газов и одновременного отвода тепла за пределы помещения. Вентиляторы могут перемещать газовоздушные смеси с температурой до 400 °С в течение 120 минут и до 600 °С в течение 60 минут.
 
 Условия эксплуатации
 
 Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата 2-й и 3-й категории размещения по ГОСТ 15150-69.
 
 Температура окружающей среды от -40 до +40 °С (от -10 °С до +45 °С для вентиляторов тропического исполнения).
 
 Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких веществ, волокнистых материалов, паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше агрессивности воздуха и содержать пыль и другие твердые примеси в концентрации более 10 мг/м3.
 
 
 
 
 Не забудьте приобрести дополнительное оборудование для крышных вентиляторов
  
 
   Технические характеристики
			
						
				
					
						| Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Производительность в рабочей зоне м3/час До | Производительность в рабочей зоне м3/час От |  |  |  | Цена, руб |  
								| ВКРФ ДУ | 3,55 | 0,18 | 1500 | 2500 | 500 |  |  |  | 30 481 |  
								| ВКРФ ДУ | 3,55 | 0,18 | 1500 | 2500 | 500 |  |  |  | 30 481 |  
								| ВКРФ ДУ | 3,55 | 0,25 | 1500 |  |  |  |  |  | 30 481 |  
								| ВКРФ ДУ | 3,55 | 0,25 | 1500 |  |  |  |  |  | 30 481 |  
								| ВКРФ ДУ | 3,55 | 1,50 | 3000 |  |  |  |  |  | 34 163 |  
								| ВКРФ ДУ | 3,55 | 1,50 | 3000 |  |  |  |  |  | 34 163 |  
								| ВКРФ ДУ | 3,55 | 2,20 | 3000 |  |  |  |  |  | 34 163 |  
								| ВКРФ ДУ | 3,55 | 2,20 | 3000 |  |  |  |  |  | 34 163 |  
								| ВКРФ ДУ | 3,55 | 0,25 | 1500 | 2500 | 500 |  |  |  | 31 467 |  
								| ВКРФ ДУ | 3,55 | 0,25 | 1500 | 2500 | 500 |  |  |  | 31 467 |  
					
						| Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Производительность в рабочей зоне м3/час До | Производительность в рабочей зоне м3/час От |  |  |  | Цена, руб |  
							| ВКРФ ДУ | 3,55 | 0,18 | 1500 | 2500 | 500 |  |  |  | 30 481 |  
							| ВКРФ ДУ | 3,55 | 0,18 | 1500 | 2500 | 500 |  |  |  | 30 481 |  
							| ВКРФ ДУ | 3,55 | 0,25 | 1500 |  |  |  |  |  | 30 481 |  
							| ВКРФ ДУ | 3,55 | 0,25 | 1500 |  |  |  |  |  | 30 481 |  
							| ВКРФ ДУ | 3,55 | 1,50 | 3000 |  |  |  |  |  | 34 163 |  
							| ВКРФ ДУ | 3,55 | 1,50 | 3000 |  |  |  |  |  | 34 163 |  
							| ВКРФ ДУ | 3,55 | 2,20 | 3000 |  |  |  |  |  | 34 163 |  
							| ВКРФ ДУ | 3,55 | 2,20 | 3000 |  |  |  |  |  | 34 163 |  
							| ВКРФ ДУ | 3,55 | 0,25 | 1500 | 2500 | 500 |  |  |  | 31 467 |  
							| ВКРФ ДУ | 3,55 | 0,25 | 1500 | 2500 | 500 |  |  |  | 31 467 |  
							| ВКРФ ДУ | 3,55 | 0,37 | 1500 |  |  |  |  |  | 33 009 |  
							| ВКРФ ДУ | 3,55 | 0,37 | 1500 |  |  |  |  |  | 33 009 |  
							| ВКРФ ДУ | 3,55 | 2,20 | 3000 |  |  |  |  |  | 33 508 |  
							| ВКРФ ДУ | 3,55 | 2,20 | 3000 |  |  |  |  |  | 34 317 |  
							| ВКРФ ДУ | 3,55 | 3,00 | 3000 |  |  |  |  |  | 33 656 |  
							| ВКРФ ДУ | 3,55 | 3,00 | 3000 |  |  |  |  |  | 34 758 |  
							| ВКРФ ДУ | 4 | 0,25 | 1500 |  |  |  |  |  | 31 842 |  
							| ВКРФ ДУ | 4 | 0,25 | 1500 |  |  |  |  |  | 33 734 |  
							| ВКРФ ДУ | 4 | 0,37 | 1500 | 3700 | 1000 |  |  |  | 32 952 |  
							| ВКРФ ДУ | 4 | 0,37 | 1500 | 3700 | 1000 |  |  |  | 32 952 |  
							| ВКРФ ДУ | 4 | 0,55 | 1500 |  |  |  |  |  | 32 598 |  
							| ВКРФ ДУ | 4 | 0,55 | 1500 |  |  |  |  |  | 32 598 |  
							| ВКРФ ДУ | 4 | 3,00 | 3000 |  |  |  |  |  | 37 171 |  
							| ВКРФ ДУ | 4 | 3,00 | 3000 |  |  |  |  |  | 43 182 |  
							| ВКРФ ДУ | 4 | 0,37 | 1500 |  |  |  |  |  | 36 818 |  
							| ВКРФ ДУ | 4 | 0,37 | 1500 |  |  |  |  |  | 39 709 |  
							| ВКРФ ДУ | 4 | 0,55 | 1500 | 4300 | 900 |  |  |  | 35 085 |  
							| ВКРФ ДУ | 4 | 0,55 | 1500 | 4300 | 900 |  |  |  | 35 888 |  
							| ВКРФ ДУ | 4 | 0,75 | 1500 |  |  |  |  |  | 37 829 |  
							| ВКРФ ДУ | 4 | 0,75 | 1500 |  |  |  |  |  | 39 423 |  
							| ВКРФ ДУ | 4 | 4,00 | 3000 |  |  |  |  |  | 43 478 |  
							| ВКРФ ДУ | 4 | 4,00 | 3000 |  |  |  |  |  | 49 956 |  
							| ВКРФ ДУ | 4 | 5,50 | 3000 |  |  |  |  |  | 44 773 |  
							| ВКРФ ДУ | 4 | 5,50 | 3000 |  |  |  |  |  | 50 534 |  
							| ВКРФ ДУ | 4,5 | 0,55 | 1500 |  |  |  |  |  | 36 362 |  
							| ВКРФ ДУ | 4,5 | 0,55 | 1500 |  |  |  |  |  | 41 214 |  
							| ВКРФ ДУ | 4,5 | 0,75 | 1500 | 5300 | 1200 |  |  |  | 36 867 |  
							| ВКРФ ДУ | 4,5 | 0,75 | 1500 | 5300 | 1200 |  |  |  | 37 660 |  
							| ВКРФ ДУ | 4,5 | 5,50 | 3000 |  |  |  |  |  | 46 668 |  
							| ВКРФ ДУ | 4,5 | 5,50 | 3000 |  |  |  |  |  | 53 033 |  
							| ВКРФ ДУ | 4,5 | 7,50 | 3000 |  |  |  |  |  | 46 668 |  
							| ВКРФ ДУ | 4,5 | 7,50 | 3000 |  |  |  |  |  | 53 033 |  
							| ВКРФ ДУ | 4,5 | 1,10 | 1500 | 6200 | 1400 |  |  |  | 37 763 |  
							| ВКРФ ДУ | 4,5 | 1,10 | 1500 | 6200 | 1400 |  |  |  | 40 023 |  
							| ВКРФ ДУ | 4,5 | 7,50 | 3000 |  |  |  |  |  | 49 031 |  
							| ВКРФ ДУ | 4,5 | 7,50 | 3000 |  |  |  |  |  | 52 533 |  
							| ВКРФ ДУ | 4,5 | 11,00 | 3000 |  |  |  |  |  | 55 098 |  
							| ВКРФ ДУ | 4,5 | 11,00 | 3000 |  |  |  |  |  | 56 998 |  
							| ВКРФ ДУ | 5 | 0,37 | 1000 |  |  |  |  |  | 45 178 |  
							| ВКРФ ДУ | 5 | 0,37 | 1000 |  |  |  |  |  | 52 643 |  
							| ВКРФ ДУ | 5 | 1,10 | 1500 | 7500 | 2100 |  |  |  | 39 378 |  
							| ВКРФ ДУ | 5 | 1,10 | 1500 | 7500 | 2100 |  |  |  | 42 331 |  
							| ВКРФ ДУ | 5 | 1,50 | 1500 |  |  |  |  |  | 39 378 |  
							| ВКРФ ДУ | 5 | 1,50 | 1500 |  |  |  |  |  | 42 331 |  
							| ВКРФ ДУ | 5 | 0,55 | 1000 |  |  |  |  |  | 40 398 |  
							| ВКРФ ДУ | 5 | 0,55 | 1000 |  |  |  |  |  | 42 826 |  
							| ВКРФ ДУ | 5 | 1,50 | 1500 | 8800 | 2200 |  |  |  | 42 896 |  
							| ВКРФ ДУ | 5 | 1,50 | 1500 | 8800 | 2200 |  |  |  | 44 602 |  
							| ВКРФ ДУ | 5 | 2,20 | 1500 |  |  |  |  |  | 43 965 |  
							| ВКРФ ДУ | 5 | 2,20 | 1500 |  |  |  |  |  | 45 398 |  
							| ВКРФ ДУ | 5,6 | 0,55 | 1000 | 7000 | 2000 |  |  |  | 42 490 |  
							| ВКРФ ДУ | 5,6 | 0,55 | 1000 | 7000 | 2000 |  |  |  | 44 018 |  
							| ВКРФ ДУ | 5,6 | 0,75 | 1000 |  |  |  |  |  | 42 819 |  
							| ВКРФ ДУ | 5,6 | 0,75 | 1000 |  |  |  |  |  | 45 402 |  
							| ВКРФ ДУ | 5,6 | 2,20 | 1500 | 10400 | 3000 |  |  |  | 45 663 |  
							| ВКРФ ДУ | 5,6 | 2,20 | 1500 | 10400 | 3000 |  |  |  | 47 118 |  
							| ВКРФ ДУ | 5,6 | 0,75 | 1000 | 8400 | 2000 |  |  |  | 42 573 |  
							| ВКРФ ДУ | 5,6 | 0,75 | 1000 | 8400 | 2000 |  |  |  | 45 528 |  
							| ВКРФ ДУ | 5,6 | 1,10 | 1000 |  |  |  |  |  | 44 009 |  
							| ВКРФ ДУ | 5,6 | 1,10 | 1000 |  |  |  |  |  | 47 168 |  
							| ВКРФ ДУ | 5,6 | 3,00 | 1500 | 12400 | 3000 |  |  |  | 46 053 |  
							| ВКРФ ДУ | 5,6 | 3,00 | 1500 | 12400 | 3000 |  |  |  | 47 903 |  
							| ВКРФ ДУ | 6,3 | 1,10 | 1000 | 9900 | 2800 |  |  |  | 45 443 |  
							| ВКРФ ДУ | 6,3 | 1,10 | 1000 | 9900 | 2800 |  |  |  | 45 443 |  
							| ВКРФ ДУ | 6,3 | 3,00 | 1500 |  |  |  |  |  | 48 459 |  
							| ВКРФ ДУ | 6,3 | 3,00 | 1500 |  |  |  |  |  | 48 459 |  
							| ВКРФ ДУ | 6,3 | 4,00 | 1500 | 15500 | 4400 |  |  |  | 46 865 |  
							| ВКРФ ДУ | 6,3 | 4,00 | 1500 | 15500 | 4400 |  |  |  | 46 865 |  
							| ВКРФ ДУ | 6,3 | 1,50 | 1000 | 11600 | 3000 |  |  |  | 50 606 |  
							| ВКРФ ДУ | 6,3 | 1,50 | 1000 | 11600 | 3000 |  |  |  | 51 340 |  
							| ВКРФ ДУ | 6,3 | 5,50 | 1500 | 18200 | 4000 |  |  |  | 59 335 |  
							| ВКРФ ДУ | 6,3 | 5,50 | 1500 | 18200 | 4000 |  |  |  | 60 144 |  
							| ВКРФ ДУ | 7,1 | 1,10 | 750 |  |  |  |  |  | 51 191 |  
							| ВКРФ ДУ | 7,1 | 1,10 | 750 |  |  |  |  |  | 53 540 |  
							| ВКРФ ДУ | 7,1 | 1,50 | 1000 |  |  |  |  |  | 52 071 |  
							| ВКРФ ДУ | 7,1 | 1,50 | 1000 |  |  |  |  |  | 54 963 |  
							| ВКРФ ДУ | 7,1 | 2,20 | 1000 | 14800 | 4000 |  |  |  | 53 663 |  
							| ВКРФ ДУ | 7,1 | 2,20 | 1000 | 14800 | 4000 |  |  |  | 53 663 |  
							| ВКРФ ДУ | 7,1 | 7,50 | 1500 | 22100 | 6100 |  |  |  | 63 018 |  
							| ВКРФ ДУ | 7,1 | 7,50 | 1500 | 22100 | 6100 |  |  |  | 65 809 |  
							| ВКРФ ДУ | 7,1 | 1,50 | 750 |  |  |  |  |  | 59 190 |  
							| ВКРФ ДУ | 7,1 | 1,50 | 750 |  |  |  |  |  | 59 580 |  
							| ВКРФ ДУ | 7,1 | 3,00 | 1000 | 17200 | 4000 |  |  |  | 60 518 |  
							| ВКРФ ДУ | 7,1 | 3,00 | 1000 | 17200 | 4000 |  |  |  | 61 090 |  
							| ВКРФ ДУ | 7,1 | 11,00 | 1500 | 26000 | 6400 |  |  |  | 65 622 |  
							| ВКРФ ДУ | 7,1 | 11,00 | 1500 | 26000 | 6400 |  |  |  | 67 033 |  
							| ВКРФ ДУ | 8 | 1,50 | 750 |  |  |  |  |  | 54 782 |  
							| ВКРФ ДУ | 8 | 1,50 | 750 |  |  |  |  |  | 59 163 |  
							| ВКРФ ДУ | 8 | 3,00 | 1000 |  |  |  |  |  | 54 782 |  
							| ВКРФ ДУ | 8 | 3,00 | 1000 |  |  |  |  |  | 59 163 |  
							| ВКРФ ДУ | 8 | 4,00 | 1000 | 21000 | 6000 |  |  |  | 58 006 |  
							| ВКРФ ДУ | 8 | 4,00 | 1000 | 21000 | 6000 |  |  |  | 60 075 |  
							| ВКРФ ДУ | 8 | 11,00 | 1500 | 31200 | 8700 |  |  |  | 58 123 |  
							| ВКРФ ДУ | 8 | 11,00 | 1500 | 31200 | 8700 |  |  |  | 62 263 |  
							| ВКРФ ДУ | 8 | 15,00 | 1500 |  |  |  |  |  | 58 123 |  
							| ВКРФ ДУ | 8 | 15,00 | 1500 |  |  |  |  |  | 62 263 |  
							| ВКРФ ДУ | 8 | 2,20 | 750 |  |  |  |  |  | 56 494 |  
							| ВКРФ ДУ | 8 | 2,20 | 750 |  |  |  |  |  | 65 750 |  
							| ВКРФ ДУ | 8 | 3,00 | 750 |  |  |  |  |  | 57 955 |  
							| ВКРФ ДУ | 8 | 3,00 | 750 |  |  |  |  |  | 67 764 |  
							| ВКРФ ДУ | 8 | 5,50 | 1000 | 24300 | 5500 |  |  |  | 59 269 |  
							| ВКРФ ДУ | 8 | 5,50 | 1000 | 24300 | 5500 |  |  |  | 68 653 |  
							| ВКРФ ДУ | 8 | 7,50 | 1000 |  |  |  |  |  | 59 930 |  
							| ВКРФ ДУ | 8 | 7,50 | 1000 |  |  |  |  |  | 69 552 |  
							| ВКРФ ДУ | 8 | 18,50 | 1500 | 37500 | 9000 |  |  |  | 72 252 |  
							| ВКРФ ДУ | 8 | 18,50 | 1500 | 37500 | 9000 |  |  |  | 73 294 |  
							| ВКРФ ДУ | 8 | 22,00 | 1500 |  |  |  |  |  | 74 658 |  
							| ВКРФ ДУ | 8 | 22,00 | 1500 |  |  |  |  |  | 74 658 |  
							| ВКРФ ДУ | 9 | 2,20 | 750 |  |  |  |  |  | 64 064 |  
							| ВКРФ ДУ | 9 | 2,20 | 750 |  |  |  |  |  | 66 438 |  
							| ВКРФ ДУ | 9 | 3,00 | 750 | 22000 | 6000 |  |  |  | 63 449 |  
							| ВКРФ ДУ | 9 | 3,00 | 750 | 22000 | 6000 |  |  |  | 65 632 |  
							| ВКРФ ДУ | 9 | 5,50 | 1000 |  |  |  |  |  | 65 763 |  
							| ВКРФ ДУ | 9 | 5,50 | 1000 |  |  |  |  |  | 68 198 |  
							| ВКРФ ДУ | 9 | 7,50 | 1000 | 30000 | 8000 |  |  |  | 65 277 |  
							| ВКРФ ДУ | 9 | 7,50 | 1000 | 30000 | 8000 |  |  |  | 67 338 |  
							| ВКРФ ДУ | 9 | 22,00 | 1500 |  |  |  |  |  | 81 094 |  
							| ВКРФ ДУ | 9 | 22,00 | 1500 |  |  |  |  |  | 83 654 |  
							| ВКРФ ДУ | 9 | 4,00 | 750 | 26000 | 7000 |  |  |  | 70 911 |  
							| ВКРФ ДУ | 9 | 4,00 | 750 | 26000 | 7000 |  |  |  | 72 263 |  
							| ВКРФ ДУ | 9 | 5,50 | 750 |  |  |  |  |  | 72 142 |  
							| ВКРФ ДУ | 9 | 5,50 | 750 |  |  |  |  |  | 73 034 |  
							| ВКРФ ДУ | 9 | 11,00 | 1000 | 36000 | 9000 |  |  |  | 79 838 |  
							| ВКРФ ДУ | 9 | 11,00 | 1000 | 36000 | 9000 |  |  |  | 82 359 |  
							| ВКРФ ДУ | 9 | 22,00 | 1500 |  |  |  |  |  | 91 892 |  
							| ВКРФ ДУ | 9 | 22,00 | 1500 |  |  |  |  |  | 91 892 |  
							| ВКРФ ДУ | 10 | 4,00 | 750 |  |  |  |  |  | 97 170 |  
							| ВКРФ ДУ | 10 | 4,00 | 750 |  |  |  |  |  | 99 947 |  
							| ВКРФ ДУ | 10 | 5,50 | 750 | 30000 | 8000 |  |  |  | 94 317 |  
							| ВКРФ ДУ | 10 | 5,50 | 750 | 30000 | 8000 |  |  |  | 97 295 |  
							| ВКРФ ДУ | 10 | 11,00 | 1000 | 41200 | 12000 |  |  |  | 113 146 |  
							| ВКРФ ДУ | 10 | 11,00 | 1000 | 41200 | 12000 |  |  |  | 115 528 |  
							| ВКРФ ДУ | 10 | 15,00 | 1000 |  |  |  |  |  | 113 384 |  
							| ВКРФ ДУ | 10 | 15,00 | 1000 |  |  |  |  |  | 115 280 |  
							| ВКРФ ДУ | 10 | 18,50 | 1000 |  |  |  |  |  | 133 393 |  
							| ВКРФ ДУ | 10 | 18,50 | 1000 |  |  |  |  |  | 136 171 |  
							| ВКРФ ДУ | 10 | 5,50 | 750 |  |  |  |  |  | 108 263 |  
							| ВКРФ ДУ | 10 | 5,50 | 750 |  |  |  |  |  | 111 734 |  
							| ВКРФ ДУ | 10 | 7,50 | 750 | 37000,00 | 9000 |  |  |  | 105 787 |  
							| ВКРФ ДУ | 10 | 7,50 | 750 | 37000,00 | 9000 |  |  |  | 106 878 |  
							| ВКРФ ДУ | 10 | 15,00 | 1000 | 47500 | 11200,0 |  |  |  | 124 360 |  
							| ВКРФ ДУ | 10 | 15,00 | 1000 | 47500 | 11200,0 |  |  |  | 126 978 |  
							| ВКРФ ДУ | 10 | 18,50 | 1000 |  |  |  |  |  | 128 228 |  
							| ВКРФ ДУ | 10 | 18,50 | 1000 |  |  |  |  |  | 131 167 |  
							| ВКРФ ДУ | 11,2 | 7,50 | 750 |  |  |  |  |  | 116 448 |  
							| ВКРФ ДУ | 11,2 | 7,50 | 750 |  |  |  |  |  | 116 448 |  
							| ВКРФ ДУ | 11,2 | 11,00 | 750 | 44000,00 | 12000 |  |  |  | 111 679 |  
							| ВКРФ ДУ | 11,2 | 11,00 | 750 | 44000,00 | 12000 |  |  |  | 111 679 |  
							| ВКРФ ДУ | 11,2 | 18,50 | 1000 | 57500 | 16200 |  |  |  | 132 740 |  
							| ВКРФ ДУ | 11,2 | 18,50 | 1000 | 57500 | 16200 |  |  |  | 135 536 |  
							| ВКРФ ДУ | 11,2 | 22,00 | 1000 |  |  |  |  |  | 135 576 |  
							| ВКРФ ДУ | 11,2 | 22,00 | 1000 |  |  |  |  |  | 138 103 |  
							| ВКРФ ДУ | 11,2 | 11,00 | 750 |  |  |  |  |  | 111 738 |  
							| ВКРФ ДУ | 11,2 | 11,00 | 750 |  |  |  |  |  | 111 738 |  
							| ВКРФ ДУ | 11,2 | 15,00 | 750 | 52000 | 14000 |  |  |  | 117 565 |  
							| ВКРФ ДУ | 11,2 | 15,00 | 750 | 52000 | 14000 |  |  |  | 117 557 |  
							| ВКРФ ДУ | 11,2 | 30,00 | 1000 | 69000 | 16000 |  |  |  | 136 166 |  
							| ВКРФ ДУ | 11,2 | 30,00 | 1000 | 69000 | 16000 |  |  |  | 139 768 |  
							| ВКРФ ДУ | 12,5 | 15,00 | 750 | 61000 | 17000 |  |  |  | 129 967 |  
							| ВКРФ ДУ | 12,5 | 15,00 | 750 | 61000 | 17000 |  |  |  | 134 071 |  
							| ВКРФ ДУ | 12,5 | 37,00 | 1000 | 81200 | 22500 |  |  |  | 159 969 |  
							| ВКРФ ДУ | 12,5 | 37,00 | 1000 | 81200 | 22500 |  |  |  | 165 020 |  
							| ВКРФ ДУ | 12,5 | 22,00 | 750 | 72000 | 17000 |  |  |  | 144 763 |  
							| ВКРФ ДУ | 12,5 | 22,00 | 750 | 72000 | 17000 |  |  |  | 147 875 |  
							| ВКРФ ДУ | 12,5 | 45,00 | 1000 | 96000 | 23700 |  |  |  | 177 488 |  
							| ВКРФ ДУ | 12,5 | 45,00 | 1000 | 96000 | 23700 |  |  |  | 181 150 |  
									Показать всё
							 Показать только первые
			Просмотреть
				полный список технических характеристик 
			
				|  | Страна происхождения:Россия | Цена:
																							
					 от
															36 577 														руб. |  Версия для печати
 
 
 Характеристики товаров, цены и информация, размещенная на данной
		странице сайта не является публичной офертой.Перед размещением заказа уточняйте о возможных изменениях.
 
		
	 |  В случае обнаружения несоответствий технической информации, ошибок, неточностей на нашем сайте просим Вас сообщать на zakaz.vensnab@yandex.ru
|  | Москва, 1-й Институтский проезд, дом 3 Телефон: (495) 136-26-72
 E-mail: zakaz.vensnab@yandex.ru
 
 | 
 | Copyright © «ВентCнаб»®, 2008 - 2025 г. Все права защищены. |  |