| Клапан КВП-90-НО(СЛ)
			 Общие сведенияКлапаны КВП-90-НО(СЛ) 
предназначены для открытия проемов в ограждающих конструкциях каких-либо
 помещений и сооружений (например – шахта лифта), при условии 
недопущения вылета заслонки за пределы толщины (не менее 200 мм) 
ограждающей конструкции. 
 Клапаны не подлежат установке в помещениях категорий А и Б по взрывопожароопасности.
 
 Окружающая среда не должна содержать агрессивных паров и газов в 
концентрациях, разрушающих металлы, лакокрасочные покрытия и 
электроизоляцию.
 
 Вид климатического исполнения – УХЛ4 по ГОСТ 15150-69
 
 Клапаны выпускаются стенового типа для установки в проем (с одним 
фланцем и расположением привода внутри корпуса клапана). Клапан не 
предназначен для подсоединения к нему воздуховодов.
 
 Для клапанов используются следующие приводы:
 
 
  В зависимости от толщины стены и требуемого проходного сечения, 
клапан может быть одинарным или состоять из кассеты из двух клапанов с 
одним приводом. Защитный кожух привода клапана выполнен заодно с 
корпусом. Ширина посадочного размера клапана выбирается из ряда 250; 
300; 350; 400 и 450 мм исходя из технических условий его эксплуатации и 
местоположения.электромеханические приводы с возвратной пружиной;электромеханические реверсивные приводы без возвратной пружины.  
 Клапаны различного назначения одного типоразмера практически имеют
 одинаковые геометрические размеры и различаются конструктивными 
особенностями, влияющими на огнестойкость.
   Технические характеристики
			
						
				
					
						| Наименование | Высота, мм | Ширина, мм |  |  |  | Цена, руб |  
								| КВП-90-НО(СЛ) | 250 | 300 |  |  |  | требует расчёта |  
								| КВП-90-НО(СЛ) | 250 | 350 |  |  |  | требует расчёта |  
								| КВП-90-НО(СЛ) | 250 | 400 |  |  |  | требует расчёта |  
								| КВП-90-НО(СЛ) | 250 | 500 |  |  |  | требует расчёта |  
								| КВП-90-НО(СЛ) | 250 | 600 |  |  |  | требует расчёта |  
								| КВП-90-НО(СЛ) | 250 | 650 |  |  |  | требует расчёта |  
								| КВП-90-НО(СЛ) | 250 | 700 |  |  |  | требует расчёта |  
								| КВП-90-НО(СЛ) | 250 | 800 |  |  |  | требует расчёта |  
								| КВП-90-НО(СЛ) | 250 | 900 |  |  |  | требует расчёта |  
								| КВП-90-НО(СЛ) | 250 | 1000 |  |  |  | требует расчёта |  
					
						| Наименование | Высота, мм | Ширина, мм |  |  |  | Цена, руб |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 250 | 300 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 250 | 350 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 250 | 400 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 250 | 500 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 250 | 600 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 250 | 650 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 250 | 700 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 250 | 800 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 250 | 900 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 250 | 1000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 300 | 300 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 300 | 350 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 300 | 400 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 300 | 500 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 300 | 600 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 300 | 650 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 300 | 700 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 300 | 750 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 300 | 800 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 350 | 300 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 350 | 350 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 350 | 400 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 350 | 500 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 350 | 600 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 350 | 650 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 350 | 700 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 350 | 750 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 350 | 800 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 350 | 850 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 350 | 900 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 400 | 300 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 400 | 350 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 400 | 400 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 400 | 500 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 400 | 600 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 400 | 650 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 400 | 700 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 400 | 750 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 400 | 800 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 400 | 850 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 400 | 900 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 400 | 950 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 400 | 1000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 450 | 300 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 450 | 350 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 450 | 400 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 450 | 500 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 450 | 600 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 450 | 650 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 450 | 700 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 450 | 750 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 450 | 800 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 450 | 850 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 450 | 900 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 450 | 950 |  |  |  | требует расчёта |  
							| КВП-90-НО(СЛ) | 450 | 1000 |  |  |  | требует расчёта |  
									Показать всё
							 Показать только первые
			Просмотреть
				полный список технических характеристик 
			
				|  | Страна происхождения:Россия | Цена:
											 требует расчета |  Версия для печати
 
 
 Характеристики товаров, цены и информация, размещенная на данной
		странице сайта не является публичной офертой.Перед размещением заказа уточняйте о возможных изменениях.
 
		
	 |