| 
 
              | Крышной вентилятор дымоудаления ВКРМ ДУ звс11
			 Общие сведения
 Вентиляторы крышные радиальные для дымоудаления (ВКРМ ДУ) применяются в системах дымоудаления вытяжной вентиляции производственных, административных, жилых и других зданий, кроме категорий А и Б по НТБ 1005-95 ГПС МВД РФ. Перемещаемая среда не должна содержать взрывчатых веществ.
 
 Вентиляторы устанавливаются на кровле зданий и служат для удаления возникающих при пожаре высокотемпературных дымовоздушных смесей и одновременно отвода тепла за пределы помещения. При этом обеспечивается локализация зоны пожара и создается возможность борьбе с пожаром и по спасению людей и оборудования.
 
 Основные варианты изготовления
 
 
 
  
    
      | индекс 
 | Назначение и материалы 
 |  
      | 02 | с рабочим колесом из нержавеющей стали для эксплуатации в течение 60 минут при температуре 600°С |  
      | 03 | с рабочим колесом из углеродистой стали для эксплуатации в течение 120 минут при температуре 400°С. |  
 Могут применяться в системах вентиляции и кондиционирования общего назначения.
 При использовании данных вентиляторов в случае пожара их дальнейшая эксплуатация недопустима.
 
 
   Технические характеристики
			
						
				
					
						| Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Производительность в рабочей зоне м3/час До |  |  |  | Цена, руб |  
								| ВКРМ ДУ | 3,55 | 0,18 | 1000 |  |  |  |  | 32 846 |  
								| ВКРМ ДУ | 3,55 | 0,18 | 1000 |  |  |  |  | 35 923 |  
								| ВКРМ ДУ | 3,55 | 0,18 | 1500 |  |  |  |  | 32 112 |  
								| ВКРМ ДУ | 3,55 | 0,18 | 1500 |  |  |  |  | 35 189 |  
								| ВКРМ ДУ | 3,55 | 0,25 | 1500 |  |  |  |  | 32 846 |  
								| ВКРМ ДУ | 3,55 | 0,25 | 1500 |  |  |  |  | 35 923 |  
								| ВКРМ ДУ | 3,55 | 0,37 | 1500 |  |  |  |  | 32 572 |  
								| ВКРМ ДУ | 3,55 | 0,37 | 1500 |  |  |  |  | 35 649 |  
								| ВКРМ ДУ | 3,55 | 0,55 | 1500 |  |  |  |  | 33 349 |  
								| ВКРМ ДУ | 3,55 | 0,55 | 1500 |  |  |  |  | 36 426 |  
					
						| Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Производительность в рабочей зоне м3/час До |  |  |  | Цена, руб |  
							| ВКРМ ДУ | 3,55 | 0,18 | 1000 |  |  |  |  | 32 846 |  
							| ВКРМ ДУ | 3,55 | 0,18 | 1000 |  |  |  |  | 35 923 |  
							| ВКРМ ДУ | 3,55 | 0,18 | 1500 |  |  |  |  | 32 112 |  
							| ВКРМ ДУ | 3,55 | 0,18 | 1500 |  |  |  |  | 35 189 |  
							| ВКРМ ДУ | 3,55 | 0,25 | 1500 |  |  |  |  | 32 846 |  
							| ВКРМ ДУ | 3,55 | 0,25 | 1500 |  |  |  |  | 35 923 |  
							| ВКРМ ДУ | 3,55 | 0,37 | 1500 |  |  |  |  | 32 572 |  
							| ВКРМ ДУ | 3,55 | 0,37 | 1500 |  |  |  |  | 35 649 |  
							| ВКРМ ДУ | 3,55 | 0,55 | 1500 |  |  |  |  | 33 349 |  
							| ВКРМ ДУ | 3,55 | 0,55 | 1500 |  |  |  |  | 36 426 |  
							| ВКРМ ДУ | 3,55 | 1,5 | 3000 |  |  |  |  | 34 894 |  
							| ВКРМ ДУ | 3,55 | 1,5 | 3000 |  |  |  |  | 37 971 |  
							| ВКРМ ДУ | 3,55 | 2,2 | 3000 |  |  |  |  | 35 332 |  
							| ВКРМ ДУ | 3,55 | 2,2 | 3000 |  |  |  |  | 38 409 |  
							| ВКРМ ДУ | 4 | 0,18 | 1000 |  |  |  |  | 34 385 |  
							| ВКРМ ДУ | 4 | 0,18 | 1000 |  |  |  |  | 35 923 |  
							| ВКРМ ДУ | 4 | 0,25 | 1000 |  |  |  |  | 34 275 |  
							| ВКРМ ДУ | 4 | 0,25 | 1000 |  |  |  |  | 35 814 |  
							| ВКРМ ДУ | 4 | 0,37 | 1500 |  |  |  |  | 35 020 |  
							| ВКРМ ДУ | 4 | 0,37 | 1500 |  |  |  |  | 36 558 |  
							| ВКРМ ДУ | 4 | 0,37 | 1500 |  |  |  |  | 34 111 |  
							| ВКРМ ДУ | 4 | 0,37 | 1500 |  |  |  |  | 35 649 |  
							| ВКРМ ДУ | 4 | 0,55 | 1500 | 1830 |  |  |  | 34 888 |  
							| ВКРМ ДУ | 4 | 0,55 | 1500 | 1830 |  |  |  | 36 426 |  
							| ВКРМ ДУ | 4 | 0,75 | 1000 |  |  |  |  | 36 269 |  
							| ВКРМ ДУ | 4 | 0,75 | 1000 |  |  |  |  | 37 808 |  
							| ВКРМ ДУ | 4 | 0,75 | 1500 |  |  |  |  | 35 195 |  
							| ВКРМ ДУ | 4 | 0,75 | 1500 |  |  |  |  | 36 734 |  
							| ВКРМ ДУ | 4 | 1,1 | 1500 |  |  |  |  | 36 312 |  
							| ВКРМ ДУ | 4 | 1,1 | 1500 |  |  |  |  | 37 851 |  
							| ВКРМ ДУ | 4,5 | 0,25 | 1000 |  |  |  |  | 39 660 |  
							| ВКРМ ДУ | 4,5 | 0,25 | 1000 |  |  |  |  | 41 198 |  
							| ВКРМ ДУ | 4,5 | 0,37 | 1000 |  |  |  |  | 40 405 |  
							| ВКРМ ДУ | 4,5 | 0,37 | 1000 |  |  |  |  | 41 943 |  
							| ВКРМ ДУ | 4,5 | 0,55 | 1500 |  |  |  |  | 40 272 |  
							| ВКРМ ДУ | 4,5 | 0,55 | 1500 |  |  |  |  | 41 811 |  
							| ВКРМ ДУ | 4,5 | 0,75 | 1500 |  |  |  |  | 40 580 |  
							| ВКРМ ДУ | 4,5 | 0,75 | 1500 |  |  |  |  | 42 118 |  
							| ВКРМ ДУ | 4,5 | 1,1 | 1500 |  |  |  |  | 41 697 |  
							| ВКРМ ДУ | 4,5 | 1,1 | 1500 |  |  |  |  | 43 235 |  
							| ВКРМ ДУ | 4,5 | 1,5 | 1500 |  |  |  |  | 42 157 |  
							| ВКРМ ДУ | 4,5 | 1,5 | 1500 |  |  |  |  | 43 695 |  
							| ВКРМ ДУ | 4,5 | 5,5 | 3000 |  |  |  |  | 47 460 |  
							| ВКРМ ДУ | 4,5 | 5,5 | 3000 |  |  |  |  | 48 998 |  
							| ВКРМ ДУ | 4,5 | 7,5 | 3000 |  |  |  |  | 49 980 |  
							| ВКРМ ДУ | 4,5 | 7,5 | 3000 |  |  |  |  | 51 518 |  
							| ВКРМ ДУ | 5 | 0,37 | 1000 |  |  |  |  | 40 405 |  
							| ВКРМ ДУ | 5 | 0,37 | 1000 |  |  |  |  | 43 482 |  
							| ВКРМ ДУ | 5 | 0,55 | 1000 |  |  |  |  | 40 580 |  
							| ВКРМ ДУ | 5 | 0,55 | 1000 |  |  |  |  | 43 657 |  
							| ВКРМ ДУ | 5 | 0,75 | 1000 | 5300 |  |  |  | 41 654 |  
							| ВКРМ ДУ | 5 | 0,75 | 1000 | 5300 |  |  |  | 44 731 |  
							| ВКРМ ДУ | 5 | 1,1 | 1000 |  |  |  |  | 42 255 |  
							| ВКРМ ДУ | 5 | 1,1 | 1000 |  |  |  |  | 45 332 |  
							| ВКРМ ДУ | 5 | 1,1 | 1500 | 5300 |  |  |  | 41 697 |  
							| ВКРМ ДУ | 5 | 1,1 | 1500 | 5300 |  |  |  | 44 774 |  
							| ВКРМ ДУ | 5 | 1,5 | 1500 |  |  |  |  | 42 157 |  
							| ВКРМ ДУ | 5 | 1,5 | 1500 |  |  |  |  | 45 234 |  
							| ВКРМ ДУ | 5 | 2,2 | 1500 |  |  |  |  | 43 658 |  
							| ВКРМ ДУ | 5 | 2,2 | 1500 |  |  |  |  | 46 735 |  
							| ВКРМ ДУ | 5 | 3 | 1500 |  |  |  |  | 45 531 |  
							| ВКРМ ДУ | 5 | 3 | 1500 |  |  |  |  | 48 608 |  
							| ВКРМ ДУ | 5,6 | 0,55 | 1000 |  |  |  |  | 41 349 |  
							| ВКРМ ДУ | 5,6 | 0,55 | 1000 |  |  |  |  | 43 657 |  
							| ВКРМ ДУ | 5,6 | 0,75 | 1000 |  |  |  |  | 42 423 |  
							| ВКРМ ДУ | 5,6 | 0,75 | 1000 |  |  |  |  | 44 731 |  
							| ВКРМ ДУ | 5,6 | 1,1 | 1000 |  |  |  |  | 43 025 |  
							| ВКРМ ДУ | 5,6 | 1,1 | 1000 |  |  |  |  | 45 332 |  
							| ВКРМ ДУ | 5,6 | 1,5 | 1000 |  |  |  |  | 44 811 |  
							| ВКРМ ДУ | 5,6 | 1,5 | 1000 |  |  |  |  | 47 118 |  
							| ВКРМ ДУ | 5,6 | 1,5 | 1500 |  |  |  |  | 42 926 |  
							| ВКРМ ДУ | 5,6 | 1,5 | 1500 |  |  |  |  | 45 234 |  
							| ВКРМ ДУ | 5,6 | 2,2 | 1500 |  |  |  |  | 44 428 |  
							| ВКРМ ДУ | 5,6 | 2,2 | 1500 |  |  |  |  | 46 735 |  
							| ВКРМ ДУ | 5,6 | 3 | 1500 |  |  |  |  | 46 300 |  
							| ВКРМ ДУ | 5,6 | 3 | 1500 |  |  |  |  | 48 608 |  
							| ВКРМ ДУ | 5,6 | 4 | 1500 |  |  |  |  | 47 275 |  
							| ВКРМ ДУ | 5,6 | 4 | 1500 |  |  |  |  | 49 583 |  
							| ВКРМ ДУ | 5,6 | 5,5 | 1500 |  |  |  |  | 50 683 |  
							| ВКРМ ДУ | 5,6 | 5,5 | 1500 |  |  |  |  | 52 991 |  
							| ВКРМ ДУ | 6,3 | 1,1 | 1000 |  |  |  |  | 44 563 |  
							| ВКРМ ДУ | 6,3 | 1,1 | 1000 |  |  |  |  | 45 332 |  
							| ВКРМ ДУ | 6,3 | 1,5 | 1000 |  |  |  |  | 46 349 |  
							| ВКРМ ДУ | 6,3 | 1,5 | 1000 |  |  |  |  | 47 118 |  
							| ВКРМ ДУ | 6,3 | 2,2 | 1000 | 13800 |  |  |  | 48 365 |  
							| ВКРМ ДУ | 6,3 | 2,2 | 1000 | 13800 |  |  |  | 49 134 |  
							| ВКРМ ДУ | 6,3 | 3 | 1000 |  |  |  |  | 51 191 |  
							| ВКРМ ДУ | 6,3 | 3 | 1000 |  |  |  |  | 51 960 |  
							| ВКРМ ДУ | 6,3 | 4 | 1500 |  |  |  |  | 48 814 |  
							| ВКРМ ДУ | 6,3 | 4 | 1500 |  |  |  |  | 49 583 |  
							| ВКРМ ДУ | 6,3 | 5,5 | 1500 | 20400 |  |  |  | 52 222 |  
							| ВКРМ ДУ | 6,3 | 5,5 | 1500 | 20400 |  |  |  | 52 991 |  
							| ВКРМ ДУ | 6,3 | 7,5 | 1500 |  |  |  |  | 55 398 |  
							| ВКРМ ДУ | 6,3 | 7,5 | 1500 |  |  |  |  | 56 168 |  
							| ВКРМ ДУ | 6,3 | 11 | 1500 |  |  |  |  | 59 562 |  
							| ВКРМ ДУ | 6,3 | 11 | 1500 |  |  |  |  | 60 331 |  
							| ВКРМ ДУ | 7,1 | 1,5 | 1000 |  |  |  |  | 47 888 |  
							| ВКРМ ДУ | 7,1 | 1,5 | 1000 |  |  |  |  | 50 965 |  
							| ВКРМ ДУ | 7,1 | 2,2 | 1000 |  |  |  |  | 49 903 |  
							| ВКРМ ДУ | 7,1 | 2,2 | 1000 |  |  |  |  | 52 980 |  
							| ВКРМ ДУ | 7,1 | 3 | 1000 |  |  |  |  | 52 729 |  
							| ВКРМ ДУ | 7,1 | 3 | 1000 |  |  |  |  | 55 806 |  
							| ВКРМ ДУ | 7,1 | 4 | 1000 |  |  |  |  | 53 760 |  
							| ВКРМ ДУ | 7,1 | 4 | 1000 |  |  |  |  | 56 837 |  
							| ВКРМ ДУ | 7,1 | 5,5 | 1000 |  |  |  |  | 57 091 |  
							| ВКРМ ДУ | 7,1 | 5,5 | 1000 |  |  |  |  | 60 168 |  
							| ВКРМ ДУ | 7,1 | 5,5 | 1500 |  |  |  |  | 53 760 |  
							| ВКРМ ДУ | 7,1 | 5,5 | 1500 |  |  |  |  | 56 837 |  
							| ВКРМ ДУ | 7,1 | 7,5 | 1500 |  |  |  |  | 56 937 |  
							| ВКРМ ДУ | 7,1 | 7,5 | 1500 |  |  |  |  | 60 014 |  
							| ВКРМ ДУ | 7,1 | 11 | 1500 |  |  |  |  | 61 100 |  
							| ВКРМ ДУ | 7,1 | 11 | 1500 |  |  |  |  | 64 177 |  
							| ВКРМ ДУ | 7,1 | 15 | 1500 |  |  |  |  | 69 700 |  
							| ВКРМ ДУ | 7,1 | 15 | 1500 |  |  |  |  | 72 777 |  
							| ВКРМ ДУ | 8 | 2,2 | 750 |  |  |  |  | 59 826 |  
							| ВКРМ ДУ | 8 | 2,2 | 750 |  |  |  |  | 65 980 |  
							| ВКРМ ДУ | 8 | 3 | 750 | 22000 |  |  |  | 60 922 |  
							| ВКРМ ДУ | 8 | 3 | 750 | 22000 |  |  |  | 67 075 |  
							| ВКРМ ДУ | 8 | 4 | 1000 |  |  |  |  | 59 914 |  
							| ВКРМ ДУ | 8 | 4 | 1000 |  |  |  |  | 66 068 |  
							| ВКРМ ДУ | 8 | 5,5 | 1000 | 27500 |  |  |  | 63 245 |  
							| ВКРМ ДУ | 8 | 5,5 | 1000 | 27500 |  |  |  | 69 398 |  
							| ВКРМ ДУ | 8 | 7,5 | 1000 |  |  |  |  | 67 406 |  
							| ВКРМ ДУ | 8 | 7,5 | 1000 |  |  |  |  | 73 560 |  
							| ВКРМ ДУ | 8 | 11 | 1000 |  |  |  |  | 75 788 |  
							| ВКРМ ДУ | 8 | 11 | 1000 |  |  |  |  | 81 942 |  
							| ВКРМ ДУ | 8 | 15 | 1500 |  |  |  |  | 75 854 |  
							| ВКРМ ДУ | 8 | 15 | 1500 |  |  |  |  | 82 008 |  
							| ВКРМ ДУ | 8 | 18,5 | 1500 |  |  |  |  | 79 512 |  
							| ВКРМ ДУ | 8 | 18,5 | 1500 |  |  |  |  | 85 666 |  
							| ВКРМ ДУ | 8 | 22 | 1500 |  |  |  |  | 85 165 |  
							| ВКРМ ДУ | 8 | 22 | 1500 |  |  |  |  | 91 318 |  
							| ВКРМ ДУ | 8 | 30 | 1500 |  |  |  |  | 93 305 |  
							| ВКРМ ДУ | 8 | 30 | 1500 |  |  |  |  | 99 458 |  
							| ВКРМ ДУ | 9 | 3 | 750 |  |  |  |  | 79 383 |  
							| ВКРМ ДУ | 9 | 3 | 750 |  |  |  |  | 85 537 |  
							| ВКРМ ДУ | 9 | 4 | 750 |  |  |  |  | 84 828 |  
							| ВКРМ ДУ | 9 | 4 | 750 |  |  |  |  | 90 982 |  
							| ВКРМ ДУ | 9 | 5,5 | 750 |  |  |  |  | 86 022 |  
							| ВКРМ ДУ | 9 | 5,5 | 750 |  |  |  |  | 92 175 |  
							| ВКРМ ДУ | 9 | 7,5 | 750 |  |  |  |  | 96 166 |  
							| ВКРМ ДУ | 9 | 7,5 | 750 |  |  |  |  | 102 320 |  
							| ВКРМ ДУ | 9 | 5,5 | 1000 |  |  |  |  | 81 706 |  
							| ВКРМ ДУ | 9 | 5,5 | 1000 |  |  |  |  | 87 860 |  
							| ВКРМ ДУ | 9 | 7,5 | 1000 |  |  |  |  | 85 868 |  
							| ВКРМ ДУ | 9 | 7,5 | 1000 |  |  |  |  | 92 022 |  
							| ВКРМ ДУ | 9 | 11 | 1000 |  |  |  |  | 94 249 |  
							| ВКРМ ДУ | 9 | 11 | 1000 |  |  |  |  | 100 403 |  
							| ВКРМ ДУ | 9 | 15 | 1000 |  |  |  |  | 98 774 |  
							| ВКРМ ДУ | 9 | 15 | 1000 |  |  |  |  | 104 928 |  
							| ВКРМ ДУ | 10 | 5,5 | 750 | 39600 |  |  |  | 98 329 |  
							| ВКРМ ДУ | 10 | 5,5 | 750 | 39600 |  |  |  | 106 022 |  
							| ВКРМ ДУ | 10 | 7,5 | 750 |  |  |  |  | 108 474 |  
							| ВКРМ ДУ | 10 | 7,5 | 750 |  |  |  |  | 116 166 |  
							| ВКРМ ДУ | 10 | 11 | 750 |  |  |  |  | 110 523 |  
							| ВКРМ ДУ | 10 | 11 | 750 |  |  |  |  | 118 215 |  
							| ВКРМ ДУ | 10 | 11 | 1000 |  |  |  |  | 106 557 |  
							| ВКРМ ДУ | 10 | 11 | 1000 |  |  |  |  | 114 249 |  
							| ВКРМ ДУ | 10 | 15 | 1000 | 53300 |  |  |  | 111 082 |  
							| ВКРМ ДУ | 10 | 15 | 1000 | 53300 |  |  |  | 118 774 |  
							| ВКРМ ДУ | 10 | 18,5 | 1000 |  |  |  |  | 122 662 |  
							| ВКРМ ДУ | 10 | 18,5 | 1000 |  |  |  |  | 130 354 |  
							| ВКРМ ДУ | 10 | 22 | 1000 |  |  |  |  | 132 882 |  
							| ВКРМ ДУ | 10 | 22 | 1000 |  |  |  |  | 140 574 |  
							| ВКРМ ДУ | 10 | 30 | 1000 |  |  |  |  | 139 631 |  
							| ВКРМ ДУ | 10 | 30 | 1000 |  |  |  |  | 147 323 |  
							| ВКРМ ДУ | 11,2 | 7,5 | 750 |  |  |  |  | 123 858 |  
							| ВКРМ ДУ | 11,2 | 7,5 | 750 |  |  |  |  | 131 551 |  
							| ВКРМ ДУ | 11,2 | 11 | 750 |  |  |  |  | 125 908 |  
							| ВКРМ ДУ | 11,2 | 11 | 750 |  |  |  |  | 133 600 |  
							| ВКРМ ДУ | 11,2 | 15 | 750 |  |  |  |  | 137 015 |  
							| ВКРМ ДУ | 11,2 | 15 | 750 |  |  |  |  | 144 708 |  
							| ВКРМ ДУ | 11,2 | 18,5 | 750 |  |  |  |  | 154 752 |  
							| ВКРМ ДУ | 11,2 | 18,5 | 750 |  |  |  |  | 162 445 |  
							| ВКРМ ДУ | 11,2 | 18,5 | 1000 |  |  |  |  | 138 046 |  
							| ВКРМ ДУ | 11,2 | 18,5 | 1000 |  |  |  |  | 145 738 |  
							| ВКРМ ДУ | 11,2 | 22 | 1000 |  |  |  |  | 148 266 |  
							| ВКРМ ДУ | 11,2 | 22 | 1000 |  |  |  |  | 155 958 |  
							| ВКРМ ДУ | 11,2 | 30 | 1000 |  |  |  |  | 155 015 |  
							| ВКРМ ДУ | 11,2 | 30 | 1000 |  |  |  |  | 162 708 |  
							| ВКРМ ДУ | 11,2 | 37 | 1000 |  |  |  |  | 172 718 |  
							| ВКРМ ДУ | 11,2 | 37 | 1000 |  |  |  |  | 180 411 |  
							| ВКРМ ДУ | 12,5 | 4 | 350 | 35000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКРМ ДУ | 12,5 | 4 | 350 | 35000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКРМ ДУ | 12,5 | 5,5 | 500 | 45000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКРМ ДУ | 12,5 | 5,5 | 500 | 45000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКРМ ДУ | 12,5 | 18,5 | 750 | 67000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКРМ ДУ | 12,5 | 18,5 | 750 | 67000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКРМ ДУ | 12,5 | 22 | 750 | 67000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКРМ ДУ | 12,5 | 22 | 750 | 67000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКРМ ДУ | 12,5 | 30 | 750 | 67000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКРМ ДУ | 12,5 | 30 | 750 | 67000 |  |  |  | требует расчёта |  
									Показать всё
							 Показать только первые
			Просмотреть
				полный список технических характеристик 
			
				|  | Страна происхождения:Россия | Цена:
																							
					 от
															32 112 														руб. |  Версия для печати
 
 
 Характеристики товаров, цены и информация, размещенная на данной
		странице сайта не является публичной офертой.Перед размещением заказа уточняйте о возможных изменениях.
 
		
	 |