| 
 
              | Крышный ВКР-ДУ-С с выбросом в стороны
			 Общие сведения
 Крышный радиальный вентилятор дымоудаления с выбросом в стороны ВКР-ДУ-С (далее вентилятор) предназначен для удаления возникающих при пожаре высокотемпературных дымовоздушных смесей и одновременного отвода тепла за пределы обслуживаемого помещения. Вентилятор применяется в аварийных системах вытяжной вентиляции производственных, общественных, жилых, административных и других помещений (кроме категорий А и Б взрывопожарной опасности по НПБ 105-03).
 Вентилятор устанавливается на кровлях зданий и сооружений. Применение вентилятора осуществляется в соответствии с требованиями СНиП2.04.05-91 и СНиП41-01-2003.
 Вентилятор предназначен для эксплуатации на открытом воздухе. Вид климатического исполнения – У, категория размещения – 1, по ГОСТ 15150-69.
 
 Нормальные значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации вентиляторов:
 
 
  Перемещаемая среда не должна содержать липких веществ, волокнистых материалов, взрывоопасных смесей газов, паров и пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше агрессивности воздуха и содержать другие твердые примеси в концентрации не более 100 мг/м .верхнее значение  + 40 С;нижнее значение  - 45 С;значение относительной влажности – 80% при 25 С. 
 Предел огнестойкости при температуре перемещаемой среды час, не менее:
 
 
  t = 400  C ……………2    (120 мин);t = 600  C ……………2    (120 мин).о Сопутствующие товары:
 
   Технические характеристики
			
						
				
					
						| Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Исполнение | Производительность от, м3/ч |  |  |  | Цена, руб |  
								| ВКР-ДУ-С | 3,5 | 0,25 | 1500 | 400°C | 400 |  |  |  | 21 675 |  
								| ВКР-ДУ-С | 3,5 | 1,50 | 3000 | 400°C | 950 |  |  |  | требует расчёта |  
								| ВКР-ДУ-С | 3,5 | 2,20 | 3000 | 400°C | 950 |  |  |  | 28 128 |  
								| ВКР-ДУ-С | 4 | 0,37 | 1500 | 400°C | 200 |  |  |  | требует расчёта |  
								| ВКР-ДУ-С | 4 | 0,55 | 1500 | 400°C | 200 |  |  |  | 24 225 |  
								| ВКР-ДУ-С | 4 | 3,00 | 3000 | 400°C | 750 |  |  |  | требует расчёта |  
								| ВКР-ДУ-С | 4 | 4,00 | 3000 | 400°C | 750 |  |  |  | 31 493 |  
								| ВКР-ДУ-С | 4,5 | 0,75 | 1500 | 400°C | 900 |  |  |  | требует расчёта |  
								| ВКР-ДУ-С | 4,5 | 1,10 | 1500 | 400°C | 900 |  |  |  | 26 995 |  
								| ВКР-ДУ-С | 4,5 | 5,50 | 3000 | 400°C | 1900 |  |  |  | требует расчёта |  
					
						| Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Исполнение | Производительность от, м3/ч |  |  |  | Цена, руб |  
							| ВКР-ДУ-С | 3,5 | 0,25 | 1500 | 400°C | 400 |  |  |  | 21 675 |  
							| ВКР-ДУ-С | 3,5 | 1,50 | 3000 | 400°C | 950 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 3,5 | 2,20 | 3000 | 400°C | 950 |  |  |  | 28 128 |  
							| ВКР-ДУ-С | 4 | 0,37 | 1500 | 400°C | 200 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 4 | 0,55 | 1500 | 400°C | 200 |  |  |  | 24 225 |  
							| ВКР-ДУ-С | 4 | 3,00 | 3000 | 400°C | 750 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 4 | 4,00 | 3000 | 400°C | 750 |  |  |  | 31 493 |  
							| ВКР-ДУ-С | 4,5 | 0,75 | 1500 | 400°C | 900 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 4,5 | 1,10 | 1500 | 400°C | 900 |  |  |  | 26 995 |  
							| ВКР-ДУ-С | 4,5 | 5,50 | 3000 | 400°C | 1900 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 4,5 | 7,50 | 1500 | 400°C | 1900 |  |  |  | 35 091 |  
							| ВКР-ДУ-С | 5 | 1,10 | 1500 | 400°C | 1400 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 5 | 1,50 | 1500 | 400°C | 1400 |  |  |  | 29 693 |  
							| ВКР-ДУ-С | 5,6 | 0,55 | 1000 | 400°C | 1000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 5,6 | 0,75 | 1000 | 400°C | 1000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 5,6 | 2,20 | 1500 | 400°C | 2000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 5,6 | 3,00 | 1500 | 400°C | 2000 |  |  |  | 32 321 |  
							| ВКР-ДУ-С | 6,3 | 1,10 | 1000 | 400°C | 2000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 6,3 | 1,50 | 1000 | 400°C | 2000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 6,3 | 4,00 | 1500 | 400°C | 3000 |  |  |  | 32 845 |  
							| ВКР-ДУ-С | 6,3 | 5,50 | 1500 | 400°C | 3000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 7,1 | 1,50 | 750 | 400°C | 2000 |  |  |  | 38 215 |  
							| ВКР-ДУ-С | 7,1 | 2,20 | 1000 | 400°C | 2000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 7,1 | 3,00 | 1000 | 400°C | 2000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 7,1 | 7,50 | 1500 | 400°C | 4000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 7,1 | 11,00 | 1500 | 400°C | 4000 |  |  |  | 46 190 |  
							| ВКР-ДУ-С | 8 | 4,00 | 1000 | 400°C | 4000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 8 | 5,50 | 1000 | 400°C | 4000 |  |  |  | 46 403 |  
							| ВКР-ДУ-С | 8 | 11,00 | 1500 | 400°C | 5000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 8 | 11,00 | 1500 | 400°C | 4000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 8 | 15,00 | 1500 | 400°C | 5000 |  |  |  | 55 647 |  
							| ВКР-ДУ-С | 8 | 18,50 | 1500 | 400°C | 5000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 9 | 3,00 | 750 | 400°C | 4000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 9 | 4,00 | 750 | 400°C | 4000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 9 | 5,50 | 750 | 400°C | 4000 |  |  |  | 61 158 |  
							| ВКР-ДУ-С | 9 | 7,50 | 1000 | 400°C | 5000 |  |  |  | 54 698 |  
							| ВКР-ДУ-С | 9 | 22,00 | 1500 | 400°C | 8000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 9 | 30,00 | 1500 | 400°C | 8000 |  |  |  | 75 211 |  
							| ВКР-ДУ-С | 10 | 5,50 | 750 | 400°C | 5000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 10 | 7,50 | 750 | 400°C | 5000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 10 | 11,00 | 1000 | 400°C | 8000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 10 | 11,00 | 1000 | 400°C | 5000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 10 | 15,00 | 1000 | 400°C | 8000 |  |  |  | 87 522 |  
							| ВКР-ДУ-С | 11 | 11,00 | 750 | 400°C | 9000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 11 | 15,00 | 750 | 400°C | 9000 |  |  |  | 119 269 |  
							| ВКР-ДУ-С | 11 | 18,50 | 1000 | 400°C | 12000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 11 | 18,50 | 1000 | 400°C | 7000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 11 | 30,00 | 1000 | 400°C | 12000 |  |  |  | 132 869 |  
							| ВКР-ДУ-С | 3,5 | 0,25 | 1500 | 600°C | 400 |  |  |  | 22 723 |  
							| ВКР-ДУ-С | 3,5 | 1,50 | 3000 | 600°C | 950 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 3,5 | 2,20 | 3000 | 600°C | 950 |  |  |  | 31 294 |  
							| ВКР-ДУ-С | 4 | 0,37 | 1500 | 600°C | 200 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 4 | 0,55 | 1500 | 600°C | 200 |  |  |  | 26 924 |  
							| ВКР-ДУ-С | 4 | 3,00 | 3000 | 600°C | 750 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 4 | 4,00 | 3000 | 600°C | 750 |  |  |  | 34 999 |  
							| ВКР-ДУ-С | 4,5 | 0,75 | 1500 | 600°C | 900 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 4,5 | 1,10 | 1500 | 600°C | 900 |  |  |  | 29 998 |  
							| ВКР-ДУ-С | 4,5 | 5,50 | 3000 | 600°C | 1900 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 4,5 | 7,50 | 1500 | 600°C | 1900 |  |  |  | 38 994 |  
							| ВКР-ДУ-С | 5 | 1,10 | 1500 | 600°C | 1400 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 5 | 1,50 | 1500 | 600°C | 1400 |  |  |  | 31 648 |  
							| ВКР-ДУ-С | 5,6 | 0,55 | 1000 | 600°C | 1000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 5,6 | 0,75 | 1000 | 600°C | 1000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 5,6 | 2,20 | 1500 | 600°C | 2000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 5,6 | 3,00 | 1500 | 600°C | 2000 |  |  |  | 33 370 |  
							| ВКР-ДУ-С | 6,3 | 1,10 | 1000 | 600°C | 2000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 6,3 | 1,50 | 1000 | 600°C | 2000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 6,3 | 4,00 | 1500 | 600°C | 3000 |  |  |  | 33 370 |  
							| ВКР-ДУ-С | 6,3 | 5,50 | 1500 | 600°C | 3000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 7,1 | 1,50 | 750 | 600°C | 2000 |  |  |  | 39 362 |  
							| ВКР-ДУ-С | 7,1 | 2,20 | 1000 | 600°C | 2000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 7,1 | 3,00 | 1000 | 600°C | 2000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 7,1 | 7,50 | 1500 | 600°C | 4000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 7,1 | 11,00 | 1500 | 600°C | 4000 |  |  |  | 48 670 |  
							| ВКР-ДУ-С | 8 | 4,00 | 1000 | 600°C | 4000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 8 | 5,50 | 1000 | 600°C | 4000 |  |  |  | 47 798 |  
							| ВКР-ДУ-С | 8 | 11,00 | 1500 | 600°C | 5000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 8 | 11,00 | 1500 | 600°C | 4000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 8 | 15,00 | 1500 | 600°C | 5000 |  |  |  | 57 318 |  
							| ВКР-ДУ-С | 8 | 18,50 | 1500 | 600°C | 5000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 9 | 3,00 | 750 | 600°C | 4000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 9 | 4,00 | 750 | 600°C | 4000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 9 | 5,50 | 750 | 600°C | 4000 |  |  |  | 62 801 |  
							| ВКР-ДУ-С | 9 | 7,50 | 1000 | 600°C | 5000 |  |  |  | 56 334 |  
							| ВКР-ДУ-С | 9 | 22,00 | 1500 | 600°C | 8000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 9 | 30,00 | 1500 | 600°C | 8000 |  |  |  | 77 470 |  
							| ВКР-ДУ-С | 10 | 5,50 | 750 | 600°C | 5000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 10 | 7,50 | 750 | 600°C | 5000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 10 | 11,00 | 1000 | 600°C | 8000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 10 | 11,00 | 1000 | 600°C | 5000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 10 | 15,00 | 1000 | 600°C | 8000 |  |  |  | 87 522 |  
							| ВКР-ДУ-С | 11 | 11,00 | 750 | 600°C | 9000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 11 | 15,00 | 750 | 600°C | 9000 |  |  |  | 122 846 |  
							| ВКР-ДУ-С | 11 | 18,50 | 1000 | 600°C | 12000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 11 | 18,50 | 1000 | 600°C | 7000 |  |  |  | требует расчёта |  
							| ВКР-ДУ-С | 11 | 30,00 | 1000 | 600°C | 12000 |  |  |  | 136 857 |  
									Показать всё
							 Показать только первые
			Просмотреть
				полный список технических характеристик 
			
				|  | Страна происхождения:Россия | Цена:
																							
					 от
															26 010 														руб. |  Версия для печати
 
 
 Характеристики товаров, цены и информация, размещенная на данной
		странице сайта не является публичной офертой.Перед размещением заказа уточняйте о возможных изменениях.
 
		
	 |