| 
		
		| Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Напряжение, В | Частота, Гц |  
		| DVCI 225-P | 2,25 | 0,17 | 3500 | 230 | 50/60 |  
		| DVCI 225-S | 2,25 | 0,17 | 3500 | 230 | 50/60 |  
		| DVCI 315-P | 3,15 | 0,17 | 2000 | 230 | 50/60 |  
		| DVCI 315-S | 3,15 | 0,17 | 2000 | 230 | 50/60 |  
		| DVCI 355-P | 3,55 | 0,38 | 1500 | 230 | 50/60 |  
		| DVCI 355-S | 3,55 | 0,38 | 1500 | 230 | 50/60 |  
		| DVCI 400-P | 4 | 0,38 | 1500 | 230 | 50/60 |  
		| DVCI 400-S | 4 | 0,38 | 1500 | 230 | 50/60 |  
		| DVCI 450-P | 4,5 | 1,05 | 1500 | 400 | 50/60 |  
		| DVCI 450-PK | 4,5 | 0,58 | 1500 | 230 | 50/60 |  
		| DVCI 450-S | 4,5 | 1,05 | 1500 | 400 | 50/60 |  
		| DVCI 450-SK | 4,5 | 0,58 | 1500 | 230 | 50/60 |  
		| DVCI 500-P | 5 | 0,98 | 1500 | 400 | 50/60 |  
		| DVCI 500-S | 5 | 0,98 | 1500 | 400 | 50/60 |  
		| DVCI 560-P | 5,6 | 1,87 | 1500 | 400 | 50/60 |  
		| DVCI 560-S | 5,6 | 1,87 | 1500 | 400 | 50/60 |  
		| DVCI 630-P | 6,3 | 2,44 | 1000 | 400 | 50/60 |  
		| DVCI 630-S | 6,3 | 2,44 | 1000 | 400 | 50/60 |  
 
		
		| Наименование | Фазность, ~ | Ток, A | Макс. расход воздуха, м3/ч | Уровень звукового давления на расстоянии 4м, дБ(А) | Уровень звукового давления на расстоянии 10м, дБ(А) |  
		| DVCI 225-P | 1 | 1,17 | 943 | 53,5 | 45,5 |  
		| DVCI 225-S | 1 | 1,17 | 943 | 53 | 45 |  
		| DVCI 315-P | 1 | 1,18 | 1966 | 47 | 39 |  
		| DVCI 315-S | 1 | 1,18 | 1966 | 58 | 51 |  
		| DVCI 355-P | 1 | 2,31 | 3305 | 50 | 42 |  
		| DVCI 355-S | 1 | 2,31 | 3305 | 50 | 42 |  
		| DVCI 400-P | 1 | 2,3 | 3600 | 49 | 41 |  
		| DVCI 400-S | 1 | 2,3 | 3600 | 49 | 41 |  
		| DVCI 450-P | 3 | 1,79 | 6109 | 55 | 47 |  
		| DVCI 450-PK | 1 | 2,79 | 5110 | 53 | 45 |  
		| DVCI 450-S | 3 | 1,79 | 6109 | 55 | 47 |  
		| DVCI 450-SK | 1 | 2,79 | 5110 | 53 | 45 |  
		| DVCI 500-P | 3 | 1,66 | 6606 | 55 | 47 |  
		| DVCI 500-S | 3 | 1,66 | 6606 | 55 | 47 |  
		| DVCI 560-P | 3 | 2,88 | 10771 | 63 | 55 |  
		| DVCI 560-S | 3 | 2,88 | 10771 | 63 | 55 |  
		| DVCI 630-P | 3 | 3,72 | 12920 | 64 | 56 |  
		| DVCI 630-S | 3 | 3,72 | 12920 | 64 | 56 |  
 
		
		| Наименование | Класс изоляции двигателя | Класс защиты двигателя, IP | Максимальная температура перемещаемого воздуха, °C | Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании, °C | Вес, кг | Цена, руб |  
		| DVCI 225-P | B | 44 | 60 | 60 | 8 | 7 |  
		| DVCI 225-S | B | 44 | 60 | 60 | 8 | 7 |  
		| DVCI 315-P | B | 44 | 60 | 60 | 11 | 7 |  
		| DVCI 315-S | B | 44 | 60 | 60 | 11 | 7 |  
		| DVCI 355-P | B | 44 | 60 | 60 | 25 | 7 |  
		| DVCI 355-S | B | 44 | 60 | 60 | 25 | 7 |  
		| DVCI 400-P | B | 44 | 60 | 60 | 29 | 7 |  
		| DVCI 400-S | B | 44 | 60 | 60 | 29 | 7 |  
		| DVCI 450-P | B | 54 | 60 | 60 | 45 | 7 |  
		| DVCI 450-PK | B | 54 | 60 | 60 | 45 | 7 |  
		| DVCI 450-S | B | 54 | 60 | 60 | 45 | 7 |  
		| DVCI 450-SK | B | 54 | 60 | 60 | 45 | 7 |  
		| DVCI 500-P | B | 54 | 60 | 60 | 49 | 7 |  
		| DVCI 500-S | B | 54 | 60 | 60 | 49 | 7 |  
		| DVCI 560-P | B | 54 | 60 | 60 | 58 | 7 |  
		| DVCI 560-S | B | 54 | 60 | 60 | 58 | 7 |  
		| DVCI 630-P | B | 54 | 60 | 60 | 85 | 7 |  
		| DVCI 630-S | B | 54 | 60 | 60 | 85 | 7 |  
 |