Пристенные вытяжные зонты ВЗ.
 
Вытяжные зонты изготавливаются из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1,0 мм. и предназначаются для установки над кухонным оборудованием на предприятиях общественного питания. Возможно изготовление данного оборудования из оцинкованной стали. Цена на данное исполнение ориентировочно на 10% ниже, уточняйте при заказе у менеджеров. Панели зонтов соединяются с помощью аргонной сварки герметичным швом. Все вытяжные зонты оснащаются лабиринтными жироулавливающими фильтрами. Зонты подразделяются на модификации в зависимости от высоты зонтов и угла наклона фильтров. Зонты могут быть вытяжными ВЗ, и приточно-вытяжными ВЗП.
Скачайте каталог на Местные вентиляционные отсосы МВО по ссылке http://vensnab.ru/files/catalog/mvo_bezkarkasnie.pdf 
 
РАЗМЕРЫ ЗОНТОВ. 
 
Зонты изготавливаются длиной до 4 м. Вытяжные зонты длиной более 2,0 м. изготавливаются составными (из двух частей), неразъемными. При заказе таких зонтов необходимо проверить возможность их доставки к месту установки через дверные проемы и другие узкие места. Следует отметить, что по желанию Заказчика может быть изготовлен зонт нестандартных размеров. Цены на нестандартные зонты и возможность их изготовления уточняйте у менеджеров.
ВРЕЗКА ВЫТЯЖНЫХ И ПРИТОЧНЫХ ПАТРУБКОВ. 
 
Вытяжные и приточные патрубки врезаются в зонт только по желанию Заказчика, подтвержденному эскизом – в счет стоимости зонта. Врезка вытяжных патрубков осуществляется в верхнюю или заднюю панели зонта, в отдельных случаях в боковую. Проходное сечение присоединяемых патрубков не должно быть меньше проходного сечения фильтров. Приточные патрубки врезаются в верхнюю панель зонта. Ширина приточной зоны для пристенных зонтов вычисляется по формуле ш. п = Б – ш. в – а, а для островных ш.п=(Б – ш. в – 2а)/2. Для зонтов без скоса а=0. Патрубки могут быть круглого или прямоугольного сечения. При заказе зонта со скосом верхней плоскости, необходимо учитывать уменьшение зоны врезки приточных патрубков.
 
Зонты могут быть прикреплены к стене или подвешены к потолку. Используются различные виды кронштейнов или их комбинации:
- Подвес
- Кронштейн для крепления к стене
- Втулка М8
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
Структура условного обозначения изделия должна содержать:
- наименование изделия;
- модель. модификация;
- габаритный размер;
- высота изделия (согласно таблиц);
- обозначение настоящих технических условий.
 
На нашем сайте можно приобрести - 
 
Пристенные вытяжные зонты ВЗ - 1 
Пристенные вытяжные зонты ВЗ - 2 
Или ознакомиться с каталогом местных вентиляционных отсосов ОМВ 
 
ш. в – ширина вытяжной зоны зонта
Уважаемые Клиенты. На нашем сайте добавлена «Таблица соответствий» по местным вентиляционным отсосам и вытяжным зонтам.
 
Скачайте каталог на Местные вентиляционные отсосы МВО по ссылке http://vensnab.ru/files/catalog/mvo_bezkarkasnie.pdf 
Цена не является офертой, перед размещением заказа обязательно уточняйте.
Технические характеристики
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена | 
| ВЗ-1.2-0,5х0,7х0,58 | 500 | 700 | 580 | 8330 | 
| ВЗ-1.2-0,8х0,7х0,58 | 800 | 700 | 580 | 11960 | 
| ВЗ-1.2-1,0х0,7х0,58 | 1000 | 700 | 580 | 12900 | 
| ВЗ-1.2-1,2х0,7х0,58 | 1200 | 700 | 580 | 15050 | 
| ВЗ-1.2-1,6х0,7х0,58 | 1600 | 700 | 580 | 18010 | 
| ВЗ-1.2-1,8х0,7х0,58 | 1800 | 700 | 580 | 19480 | 
| ВЗ-1.2-2,0х0,7х0,58 | 2000 | 700 | 580 | 20830 | 
| ВЗ-1.2-2,5х0,7х0,58 | 2500 | 700 | 580 | 30240 | 
| ВЗ-1.2-3,0х0,7х0,58 | 3000 | 700 | 580 | 34270 | 
| ВЗ-1.2-3,5х0,7х0,58 | 3500 | 700 | 580 | 38300 | 
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена | 
| ВЗ-1.2-0,5х0,7х0,58 | 500 | 700 | 580 | 8330 | 
| ВЗ-1.2-0,8х0,7х0,58 | 800 | 700 | 580 | 11960 | 
| ВЗ-1.2-1,0х0,7х0,58 | 1000 | 700 | 580 | 12900 | 
| ВЗ-1.2-1,2х0,7х0,58 | 1200 | 700 | 580 | 15050 | 
| ВЗ-1.2-1,6х0,7х0,58 | 1600 | 700 | 580 | 18010 | 
| ВЗ-1.2-1,8х0,7х0,58 | 1800 | 700 | 580 | 19480 | 
| ВЗ-1.2-2,0х0,7х0,58 | 2000 | 700 | 580 | 20830 | 
| ВЗ-1.2-2,5х0,7х0,58 | 2500 | 700 | 580 | 30240 | 
| ВЗ-1.2-3,0х0,7х0,58 | 3000 | 700 | 580 | 34270 | 
| ВЗ-1.2-3,5х0,7х0,58 | 3500 | 700 | 580 | 38300 | 
| ВЗ-1.2-4,0х0,7х0,58 | 4000 | 700 | 580 | 46370 | 
| ВЗ-1.3-0,5х1,0х0,58 | 500 | 1000 | 580 | 10720 | 
| ВЗ-1.3-0,8х1,0х0,58 | 800 | 1000 | 580 | 13040 | 
| ВЗ-1.3-1,0х1,0х0,58 | 1000 | 1000 | 580 | 14020 | 
| ВЗ-1.3-1,2х1,0х0,58 | 1200 | 1000 | 580 | 16120 | 
| ВЗ-1.3-1,6х1,0х0,58 | 1600 | 1000 | 580 | 20750 | 
| ВЗ-1.3-1,8х1,0х0,58 | 1800 | 1000 | 580 | 22650 | 
| ВЗ-1.3-2,0х1,0х0,58 | 2000 | 1000 | 580 | 26150 | 
| ВЗ-1.3-2,5х1,0х0,58 | 2500 | 1000 | 580 | 33230 | 
| ВЗ-1.3-3,0х1,0х0,58 | 3000 | 1000 | 580 | 37300 | 
| ВЗ-1.3-3,5х1,0х0,58 | 3500 | 1000 | 580 | 46490 | 
| ВЗ-1.3-4,0х1,0х0,58 | 4000 | 1000 | 580 | 53710 | 
| ВЗ-1.3-0,5х1,2х0,58 | 500 | 1200 | 580 | 11570 | 
| ВЗ-1.3-0,8х1,2х0,58 | 800 | 1200 | 580 | 14230 | 
| ВЗ-1.3-1,0х1,2х0,58 | 1000 | 1200 | 580 | 15630 | 
| ВЗ-1.3-1,2х1,2х0,58 | 1200 | 1200 | 580 | 18230 | 
| ВЗ-1.3-1,6х1,2х0,58 | 1600 | 1200 | 580 | 22510 | 
| ВЗ-1.3-1,8х1,2х0,58 | 1800 | 1200 | 580 | 26570 | 
| ВЗ-1.3-2,0х1,2х0,58 | 2000 | 1200 | 580 | 30150 | 
| ВЗ-1.3-2,5х1,2х0,58 | 2500 | 1200 | 580 | 35060 | 
| ВЗ-1.3-3,0х1,2х0,58 | 3000 | 1200 | 580 | 39480 | 
| ВЗ-1.3-3,5х1,2х0,58 | 3500 | 1200 | 580 | 53990 | 
| ВЗ-1.3-4,0х1,2х0,58 | 4000 | 1200 | 580 | 57500 | 
| ВЗ-3.1-0,5х1,0х0,4 | 500 | 1000 | 400 | 12090 | 
| ВЗ-3.1-0,8х1,0х0,4 | 800 | 1000 | 400 | 14810 | 
| ВЗ-3.1-1,0х1,0х0,4 | 1000 | 1000 | 400 | 17300 | 
| ВЗ-3.1-1,2х1,0х0,4 | 1200 | 1000 | 400 | 20950 | 
| ВЗ-3.1-1,6х1,0х0,4 | 1600 | 1000 | 400 | 25640 | 
| ВЗ-3.1-1,8х1,0х0,4 | 1800 | 1000 | 400 | 28650 | 
| ВЗ-3.1-2,0х1,0х0,4 | 2000 | 1000 | 400 | 30630 | 
| ВЗ-3.1-2,5х1,0х0,4 | 2500 | 1000 | 400 | 35980 | 
| ВЗ-3.1-3,0х1,0х0,4 | 3000 | 1000 | 400 | 40260 | 
| ВЗ-3.1-3,5х1,0х0,4 | 3500 | 1000 | 400 | 52250 | 
| ВЗ-3.1-4,0х1,0х0,4 | 4000 | 1000 | 400 | 58960 | 
| ВЗ-3.1-0,5х1,2х0,4 | 500 | 1200 | 400 | 12760 | 
| ВЗ-3.1-0,8х1,2х0,4 | 800 | 1200 | 400 | 15520 | 
| ВЗ-3.1-1,0х1,2х0,4 | 1000 | 1200 | 400 | 18700 | 
| ВЗ-3.1-1,2х1,2х0,4 | 1200 | 1200 | 400 | 21970 | 
| ВЗ-3.1-1,6х1,2х0,4 | 1600 | 1200 | 400 | 27060 | 
| ВЗ-3.1-1,8х1,2х0,4 | 1800 | 1200 | 400 | 29920 | 
| ВЗ-3.1-2,0х1,2х0,4 | 2000 | 1200 | 400 | 30630 | 
| ВЗ-3.1-2,5х1,2х0,4 | 2500 | 1200 | 400 | 39550 | 
| ВЗ-3.1-3,0х1,2х0,4 | 3000 | 1200 | 400 | 41890 | 
| ВЗ-3.1-3,5х1,2х0,4 | 3500 | 1200 | 400 | 55410 | 
| ВЗ-3.1-4,0х1,2х0,4 | 4000 | 1200 | 400 | 60960 | 
| ВЗ-4.1-0,5х1,3х0,4 | 500 | 1300 | 400 | 17880 | 
| ВЗ-4.1-0,8х1,3х0,4 | 800 | 1300 | 400 | 20030 | 
| ВЗ-4.1-1,0х1,3х0,4 | 1000 | 1300 | 400 | 21450 | 
| ВЗ-4.1-1,2х1,3х0,4 | 1200 | 1300 | 400 | 24310 | 
| ВЗ-4.1-1,6х1,3х0,4 | 1600 | 1300 | 400 | 19190 | 
| ВЗ-4.1-1,8х1,3х0,4 | 1800 | 1300 | 400 | 38550 | 
| ВЗ-4.1-2,0х1,3х0,4 | 2000 | 1300 | 400 | 40900 | 
| ВЗ-4.1-2,5х1,3х0,4 | 2500 | 1300 | 400 | 51920 | 
| ВЗ-4.1-3,0х1,3х0,4 | 3000 | 1300 | 400 | 62940 | 
| ВЗ-4.1-3,5х1,3х0,4 | 3500 | 1300 | 400 | 75530 | 
| ВЗ-4.1-4,0х1,3х0,4 | 4000 | 1300 | 400 | 81810 | 
| ВЗ-4.1-0,5х1,6х0,4 | 500 | 1600 | 400 | 18930 | 
| ВЗ-4.1-0,8х1,6х0,4 | 800 | 1600 | 400 | 23840 | 
| ВЗ-4.1-1,0х1,6х0,4 | 1000 | 1600 | 400 | 26640 | 
| ВЗ-4.1-1,2х1,6х0,4 | 1200 | 1600 | 400 | 32250 | 
| ВЗ-4.1-1,6х1,6х0,4 | 1600 | 1600 | 400 | 39340 | 
| ВЗ-4.1-1,8х1,6х0,4 | 1800 | 1600 | 400 | 44730 | 
| ВЗ-4.1-2,0х1,6х0,4 | 2000 | 1600 | 400 | 47820 | 
| ВЗ-4.1-2,5х1,6х0,4 | 2500 | 1600 | 400 | 61710 | 
| ВЗ-4.1-3,0х1,6х0,4 | 3000 | 1600 | 400 | 67880 | 
| ВЗ-4.1-3,5х1,6х0,4 | 3500 | 1600 | 400 | 80220 | 
| ВЗ-4.1-4,0х1,6х0,4 | 4000 | 1600 | 400 | 89470 | 
| ВЗ-4.1-0,5х1,8х0,4 | 500 | 1800 | 400 | 20330 | 
| ВЗ-4.1-0,8х1,8х0,4 | 800 | 1800 | 400 | 25940 | 
| ВЗ-4.1-1,0х1,8х0,4 | 1000 | 1800 | 400 | 28750 | 
| ВЗ-4.1-1,2х1,8х0,4 | 1200 | 1800 | 400 | 34360 | 
| ВЗ-4.1-1,6х1,8х0,4 | 1600 | 1800 | 400 | 40880 | 
| ВЗ-4.1-1,8х1,8х0,4 | 1800 | 1800 | 400 | 47820 | 
| ВЗ-4.1-2,0х1,8х0,4 | 2000 | 1800 | 400 | 50910 | 
| ВЗ-4.1-2,5х1,8х0,4 | 2500 | 1800 | 400 | 64790 | 
| ВЗ-4.1-3,0х1,8х0,4 | 3000 | 1800 | 400 | 77130 | 
| ВЗ-4.1-3,5х1,8х0,4 | 3500 | 1800 | 400 | 86390 | 
| ВЗ-4.1-4,0х1,8х0,4 | 4000 | 1800 | 400 | 95650 | 
| ВЗ-4.1-0,5х2,1х0,4 | 500 | 2100 | 400 | 22880 | 
| ВЗ-4.1-0,8х2,1х0,4 | 800 | 2100 | 400 | 28610 | 
| ВЗ-4.1-1,0х2,1х0,4 | 1000 | 2100 | 400 | 31470 | 
| ВЗ-4.1-1,2х2,1х0,4 | 1200 | 2100 | 400 | 37180 | 
| ВЗ-4.1-1,6х2,1х0,4 | 1600 | 2100 | 400 | 44840 | 
| ВЗ-4.1-1,8х2,1х0,4 | 1800 | 2100 | 400 | 50340 | 
| ВЗ-4.1-2,0х2,1х0,4 | 2000 | 2100 | 400 | 55080 | 
| ВЗ-4.1-2,5х2,1х0,4 | 2500 | 2100 | 400 | 69230 | 
| ВЗ-4.1-3,0х2,1х0,4 | 3000 | 2100 | 400 | 81820 | 
| ВЗ-4.1-3,5х2,1х0,4 | 3500 | 2100 | 400 | 91260 | 
| ВЗ-4.1-4,0х2,1х0,4 | 4000 | 2100 | 400 | 100710 | 
| ВЗ-5.1-0,5х0,9х0,4 | 500 | 900 | 400 | 11740 | 
| ВЗ-5.1-0,8х0,9х0,4 | 800 | 900 | 400 | 13380 | 
| ВЗ-5.1-1,0х0,9х0,4 | 1000 | 900 | 400 | 15940 | 
| ВЗ-5.1-1,2х0,9х0,4 | 1200 | 900 | 400 | 18120 | 
| ВЗ-5.1-1,6х0,9х0,4 | 1600 | 900 | 400 | 23190 | 
| ВЗ-5.1-1,8х0,9х0,4 | 1800 | 900 | 400 | 27320 | 
| ВЗ-5.1-2,0х0,9х0,4 | 2000 | 900 | 400 | 28790 | 
| ВЗ-5.1-2,5х0,9х0,4 | 2500 | 900 | 400 | 35440 | 
| ВЗ-5.1-3,0х0,9х0,4 | 3000 | 900 | 400 | 38750 | 
| ВЗ-5.1-3,5х0,9х0,4 | 3500 | 900 | 400 | 51300 | 
| ВЗ-5.1-4,0х0,9х0,4 | 4000 | 900 | 400 | 56660 | 
| ВЗ-5.1-0,5х1,2х0,4 | 500 | 1200 | 400 | 13180 | 
| ВЗ-5.1-0,8х1,2х0,4 | 800 | 1200 | 400 | 15490 | 
| ВЗ-5.1-1,0х1,2х0,4 | 1000 | 1200 | 400 | 16660 | 
| ВЗ-5.1-1,2х1,2х0,4 | 1200 | 1200 | 400 | 19570 | 
| ВЗ-5.1-1,6х1,2х0,4 | 1600 | 1200 | 400 | 24640 | 
| ВЗ-5.1-1,8х1,2х0,4 | 1800 | 1200 | 400 | 25840 | 
| ВЗ-5.1-2,0х1,2х0,4 | 2000 | 1200 | 400 | 29530 | 
| ВЗ-5.1-2,5х1,2х0,4 | 2500 | 1200 | 400 | 38750 | 
| ВЗ-5.1-3,0х1,2х0,4 | 3000 | 1200 | 400 | 41730 | 
| ВЗ-5.1-3,5х1,2х0,4 | 3500 | 1200 | 400 | 53600 | 
| ВЗ-5.1-4,0х1,2х0,4 | 4000 | 1200 | 400 | 59720 | 
| ВЗ-7.1-0,5х0,5х0,4 | 500 | 500 | 400 | 11310 | 
| ВЗ-7.1-0,8х0,5х0,4 | 800 | 500 | 400 | 13580 | 
| ВЗ-7.1-1,0х0,5х0,4 | 1000 | 500 | 400 | 15120 | 
| ВЗ-7.1-1,2х0,5х0,4 | 1200 | 500 | 400 | 16940 | 
| ВЗ-7.1-0,5х0,8х0,4 | 500 | 800 | 400 | 13370 | 
| ВЗ-7.1-0,8х0,8х0,4 | 800 | 800 | 400 | 15920 | 
| ВЗ-7.1-1,0х0,8х0,4 | 1000 | 800 | 400 | 17380 | 
| ВЗ-7.1-1,2х0,8х0,4 | 1200 | 800 | 400 | 20380 | 
Показать всё
Показать только первые
| Производитель: ВентСнаб | Страна происхождения: Россия | Цена: от 8330.00 руб. |