| 
		
		| Наименование | Холодопроизводительность, кВт | Абсорбируемая мощность, кВт | COP | Кол-во контуров (компрессор) | Кол-во компрессоров |  
		| RIV.HEW-64E | 61,8 | 12,2 | 5,06 | 1 | 1 |  
		| RIV.HEW-81E | 75,6 | 14,6 | 5,18 | 1 | 1 |  
		| RIV.HEW-99E | 94,7 | 18,6 | 5,09 | 1 | 1 |  
		| RIV.HEW-129E | 122,1 | 23,4 | 5,21 | 1 | 1 |  
		| RIV.HEW-161E | 150,0 | 29,1 | 5,15 | 1 | 1 |  
		| RIV.HEW-193E | 189,3 | 37,2 | 5,09 | 1 | 2 |  
		| RIV.HEW-242E | 244,1 | 46,9 | 5,21 | 1 | 2 |  
		| RIV.HEW-322E | 299,9 | 58,2 | 5,15 | 1 | 2 |  
		| RIV.HEW-386E | 366,2 | 70,3 | 5,21 | 1 | 3 |  
		| RIV.HEW-483E | 449,9 | 87,4 | 5,15 | 1 | 3 |  
		| RIV.HEW-578E | 567,9 | 111,5 | 5,09 | 2 | 6 |  
		| RIV.HEW-644E | 599,9 | 116,5 | 5,15 | 2 | 4 |  
		| RIV.HEW-725E | 680,2 | 131,2 | 5,18 | 3 | 9 |  
		| RIV.HEW-771E | 732,3 | 140,6 | 5,21 | 2 | 6 |  
		| RIV.HEW-967E | 899,8 | 174,7 | 5,15 | 2 | 6 |  
		| RIV.HEW-1157E | 1098,5 | 210,9 | 5,21 | 3 | 9 |  
		| RIV.HEW-1287E | 1199,7 | 233,0 | 5,15 | 4 | 8 |  
		| RIV.HEW-1542E | 1464,7 | 281,2 | 5,21 | 4 | 12 |  
		| RIV.HEW-1931E | 1799,6 | 349,4 | 5,15 | 4 | 12 |  
 
		
		| Наименование | Тип компрессора | Степени загрузки компрессора | Звуковое давление* (компрессор) | Тип конденсатора | Потеря давления (конденсатор) |  
		| RIV.HEW-64E | Hermetic Scroll Type / Тип Герметичный Спиральный | 1 Step | 41 | Plate Type / Тип Пластинчатый | 22 |  
		| RIV.HEW-81E | Hermetic Scroll Type / Тип Герметичный Спиральный | 1 Step | 43 | Plate Type / Тип Пластинчатый | 21 |  
		| RIV.HEW-99E | Hermetic Scroll Type / Тип Герметичный Спиральный | 1 Step | 45 | Plate Type / Тип Пластинчатый | 27 |  
		| RIV.HEW-129E | Hermetic Scroll Type / Тип Герметичный Спиральный | 1 Step | 46 | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | 50 |  
		| RIV.HEW-161E | Hermetic Scroll Type / Тип Герметичный Спиральный | 1 Step | 47 | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | 33 |  
		| RIV.HEW-193E | Hermetic Scroll Type / Тип Герметичный Спиральный | 2 Steps | 48 | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | 33 |  
		| RIV.HEW-242E | Hermetic Scroll Type / Тип Герметичный Спиральный | 2 Steps | 48 | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | 55 |  
		| RIV.HEW-322E | Hermetic Scroll Type / Тип Герметичный Спиральный | 2 Steps | 52 | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | 44 |  
		| RIV.HEW-386E | Hermetic Scroll Type / Тип Герметичный Спиральный | 3 Steps | 55 | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | 55 |  
		| RIV.HEW-483E | Hermetic Scroll Type / Тип Герметичный Спиральный | 3 Steps | 58 | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | 37 |  
		| RIV.HEW-578E | Hermetic Scroll Type / Тип Герметичный Спиральный | 6 Steps | 58 | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | 59 |  
		| RIV.HEW-644E | Hermetic Scroll Type / Тип Герметичный Спиральный | 4 Steps | 49 | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | 44 |  
		| RIV.HEW-725E | Hermetic Scroll Type / Тип Герметичный Спиральный | 9 Steps | 50 | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | 55 |  
		| RIV.HEW-771E | Hermetic Scroll Type / Тип Герметичный Спиральный | 6 Steps | 58 | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | 55 |  
		| RIV.HEW-967E | Hermetic Scroll Type / Тип Герметичный Спиральный | 6 Steps | 52 | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | 37 |  
		| RIV.HEW-1157E | Hermetic Scroll Type / Тип Герметичный Спиральный | 9 Steps | 52 | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | 55 |  
		| RIV.HEW-1287E | Hermetic Scroll Type / Тип Герметичный Спиральный | 8 Steps | 56 | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | 44 |  
		| RIV.HEW-1542E | Hermetic Scroll Type / Тип Герметичный Спиральный | 12 Steps | 55 | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | 55 |  
		| RIV.HEW-1931E | Hermetic Scroll Type / Тип Герметичный Спиральный | 12 Steps | 59 | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | 37 |  
 
		
		| Наименование | Поток воды (конденсатор) | Тип испарителя | Потеря давления (испаритель) | Поток воды (испаритель) | Питание |  
		| RIV.HEW-64E | 15,5 | Plate Type / Тип Пластинчатый | 47 | 10,6296 | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ |  
		| RIV.HEW-81E | 18,9 | Plate Type / Тип Пластинчатый | 48 | 13,0000008 | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ |  
		| RIV.HEW-99E | 23,8 | Plate Type / Тип Пластинчатый | 50 | 16,281004 | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ |  
		| RIV.HEW-129E | 30,5 | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | 47 | 20,99346 | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ |  
		| RIV.HEW-161E | 37,6 | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | 51 | 25,794496 | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ |  
		| RIV.HEW-193E | 47,5 | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | 55 | 32,562008 | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ |  
		| RIV.HEW-242E | 61,0 | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | 56 | 41,98692 | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ |  
		| RIV.HEW-322E | 75,1 | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | 65 | 51,588992 | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ |  
		| RIV.HEW-386E | 91,5 | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | 66 | 62,98038 | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ |  
		| RIV.HEW-483E | 112,7 | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | 61 | 77,383488 | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ |  
		| RIV.HEW-578E | 142,5 | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | 67 | 97,686024 | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ |  
		| RIV.HEW-644E | 150,3 | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | 71 | 103,177984 | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ |  
		| RIV.HEW-725E | 170,2 | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | 69 | 117,0000072 | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ |  
		| RIV.HEW-771E | 183,1 | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | 77 | 125,96076 | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ |  
		| RIV.HEW-967E | 225,4 | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | 73 | 154,766976 | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ |  
		| RIV.HEW-1157E | 274,6 | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | 79 | 188,942 | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ |  
		| RIV.HEW-1287E | 300,5 | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | 80 | 206,3484 | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ |  
		| RIV.HEW-1542E | 366,2 | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | 87 | 251,9284 | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ |  
		| RIV.HEW-1931E | 450,8 | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | 90 | 309,5312 | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ |  
 
		
		| Наименование | Ном. сила тока | Макс. ампераж | Класс защиты | Гидравлика соединения | Длина |  
		| RIV.HEW-64E | 23,4 | 36,4 | IP 54 | 2 1/2" | 1640 |  
		| RIV.HEW-81E | 28,2 | 44,3 | IP 54 | 2 1/2" | 1640 |  
		| RIV.HEW-99E | 32,7 | 56,4 | IP 54 | 2 1/2" | 1640 |  
		| RIV.HEW-129E | 44,3 | 75,7 | IP 54 | 2 1/2" | 3327 |  
		| RIV.HEW-161E | 52,9 | 83,0 | IP 54 | DN 100 | 4328 |  
		| RIV.HEW-193E | 65,5 | 112,8 | IP 54 | DN 100 | 4328 |  
		| RIV.HEW-242E | 88,6 | 151,4 | IP 54 | DN 100 | 4328 |  
		| RIV.HEW-322E | 105,7 | 166,0 | IP 54 | DN 100 | 4328 |  
		| RIV.HEW-386E | 132,8 | 227,1 | IP 54 | DN 100 | 4328 |  
		| RIV.HEW-483E | 158,6 | 249,0 | IP 54 | DN 125 | 4328 |  
		| RIV.HEW-578E | 196,4 | 338,4 | IP 54 | DN 150 | 4328 |  
		| RIV.HEW-644E | 211,4 | 332,0 | IP 54 | DN 150 | 4328 |  
		| RIV.HEW-725E | 253,4 | 398,7 | IP 54 | DN 150 | 5328 |  
		| RIV.HEW-771E | 265,7 | 454,2 | IP 54 | DN 150 | 5328 |  
		| RIV.HEW-967E | 317,2 | 498,0 | IP 54 | DN 200 | 5328 |  
		| RIV.HEW-1157E | 398,5 | 681,3 | IP 54 | DN 200 | 5328 |  
		| RIV.HEW-1287E | 422,9 | 664,0 | IP 54 | DN 200 | 5328 |  
		| RIV.HEW-1542E | 531,4 | 908,4 | IP 54 | DN 200 | 6384 |  
		| RIV.HEW-1931E | 634,3 | 996,0 | IP 54 | DN 200 | 6384 |  
 
		
		| Наименование | Ширина | Высота | Вес | Цена, руб |  
		| RIV.HEW-64E | 886 | 1530 | 420 | 7 |  
		| RIV.HEW-81E | 886 | 1530 | 427 | 7 |  
		| RIV.HEW-99E | 886 | 1530 | 450 | 7 |  
		| RIV.HEW-129E | 1220 | 2393 | 1310 | 7 |  
		| RIV.HEW-161E | 1520 | 2393 | 1705 | 7 |  
		| RIV.HEW-193E | 1520 | 2393 | 1780 | 7 |  
		| RIV.HEW-242E | 1520 | 2393 | 1925 | 7 |  
		| RIV.HEW-322E | 1520 | 2393 | 2025 | 7 |  
		| RIV.HEW-386E | 1520 | 2393 | 2235 | 7 |  
		| RIV.HEW-483E | 1520 | 2393 | 2360 | 7 |  
		| RIV.HEW-578E | 1520 | 2393 | 2844 | 7 |  
		| RIV.HEW-644E | 1520 | 2393 | 2860 | 7 |  
		| RIV.HEW-725E | 1520 | 2393 | 3528 | 7 |  
		| RIV.HEW-771E | 1520 | 2393 | 3563 | 7 |  
		| RIV.HEW-967E | 1520 | 2393 | 3924 | 7 |  
		| RIV.HEW-1157E | 1520 | 2393 | 4635 | 7 |  
		| RIV.HEW-1287E | 1520 | 2393 | 4670 | 7 |  
		| RIV.HEW-1542E | 2213 | 2364 | 6080 | 7 |  
		| RIV.HEW-1931E | 2213 | 2364 | 6505 | 7 |  
 |