| 
		
		| Наименование | Электропитание, В/Гц/Ф | Диапазон окружающей температуры, °С | Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | Потребляемая мощность, кВт | Макс. потребляемая мощность, кВт |  
		| MCL-05 | 220-240/50/1 | 17~46 | 5,3 | 2,1 | 2,9 |  
		| MCL-07 | 220-240/50/1 | 17~46 | 7,1 | 2,7 | 3,5 |  
		| MCL-10 | 380/50/3 | 17~46 | 10,5 | 4,0 | 5,3 |  
		| MCL-14 | 380/50/3 | 17~46 | 14,0 | 5,2 | 6,1 |  
		| MCL-16 | 380/50/3 | 17~46 | 16,0 | 6,2 | 8,5 |  
		| MCL-22 | 380/50/3 | 17~46 | 22,0 | - | 11,7 |  
		| MCL-28 | 380/50/3 | 17~46 | 28,0 | - | 14,4 |  
		| MCL-35 | 380/50/3 | 17~46 | 35,0 | 12,6 | 17,3 |  
		| MCL-45 | 380/50/3 | 17~46 | 45,0 | 17,6 | 26,9 |  
		| MCL-53 | 380/50/3 | 17~46 | 53 | 16,8 | 23,7 |  
		| MCL-61 | 380/50/3 | 17~46 | 61 | 19 | 28,2 |  
		| MCL-70 | 380/50/3 | 17~46 | 70 | 22 | 31,8 |  
		| MCL-105 | 380/50/3 | 17~46 | 105 | 28 | 40,7 |  
 
		
		| Наименование | Максимальный потребляемый ток, А | Уровень шума, дБ(А) | Тип | Тип / Количество компрессоров | Тип / Количество вентиляторов |  
		| MCL-05 | 15,0 | 55 | R410a | Ротационный / 1 | Осевой / 1 |  
		| MCL-07 | 18,0 | 55 | R410a | Ротационный / 1 | Осевой / 1 |  
		| MCL-10 | 10,0 | 56 | R410a | Спиральный / 1 | Осевой / 1 |  
		| MCL-14 | 12,0 | 56 | R410a | Спиральный / 2 | Осевой / 2 |  
		| MCL-16 | 13,0 | 59 | R410a | Спиральный / 2 | Осевой / 2 |  
		| MCL-22 | 19,3 | 65 | R410a |  | Осевой / 2 |  
		| MCL-28 | 23,7 | 67 | R410a | Спиральный / 1 | Осевой / 2 |  
		| MCL-35 | 28,5 | 69 | R410a | Спиральный / 1 | Осевой / 2 |  
		| MCL-45 | 47,9 | 70 | R410a | Спиральный / 3 | Осевой / 2 |  
		| MCL-53 | 45,2 | 73 | R410a | Спиральный / 2 | Осевой / 2 |  
		| MCL-61 | 51 | 76 | R410a | Спиральный / 2 | Осевой / 2 |  
		| MCL-70 | 56,5 | 76 | R410a | Спиральный / 2 | Осевой / 2 |  
		| MCL-105 | 71,8 | 78 | R410a | Спиральный / 2 | Осевой / 2 |  
 
		
		| Наименование | Тип | Жидкость / Газ | Макс. длина трубы, м | Максимальный перепад высот, м | Габариты (ШхВхГ), мм |  
		| MCL-05 | Медная труба и алюминиевое ребро | ф6,35/ф12,7 | 20 | 10 | 825x597x315 |  
		| MCL-07 | Медная труба и алюминиевое ребро | ф9,52/ф12,7 | 20 | 10 | 916x702x360 |  
		| MCL-10 | Медная труба и алюминиевое ребро | ф9,52/ф19,0 | 30 | 20 | 1077x967x396 |  
		| MCL-14 | Медная труба и алюминиевое ребро | ф9,52/ф19,0 | 30 | 20 | 987x1167x400 |  
		| MCL-16 | Медная труба и алюминиевое ребро | ф9,52/ф19,0 | 30 | 20 | 987x1167x400 |  
		| MCL-22 | Медная труба и алюминиевое ребро | ф9,52/ф22,0 | 50 | 30 | 1260x908x700 |  
		| MCL-28 | Медная труба и алюминиевое ребро | ф9,52/ф25,0 | 50 | 30 | 1260x908x700 |  
		| MCL-35 | Медная труба и алюминиевое ребро | ф12,7/ф28,6 | 50 | 30 | 1260x908x700 |  
		| MCL-45 | Медная труба и алюминиевое ребро | ф16/ф32 | 50 | 30 | 1250x1615x765 |  
		| MCL-53 | Медная труба и алюминиевое ребро | 2хф12,7/ф25 | 50 | 30 | 1825х1245х899 |  
		| MCL-61 | Медная труба и алюминиевое ребро | 2хф12,7/ф25 | 50 | 30 | 1825х1245х899 |  
		| MCL-70 | Медная труба и алюминиевое ребро | 2хф12,7/ф25 | 50 | 30 | 2158х1258х1082 |  
		| MCL-105 | Медная труба и алюминиевое ребро | 2хф12,7/ф25 | 50 | 30 | 2158х1669х1082 |  
 
		
		| Наименование | Вес нетто, кг | Цена, руб |  
		| MCL-05 | 36,5 | 4.17 |  
		| MCL-07 | 48,5 | 4.17 |  
		| MCL-10 | 85,8 | 4.17 |  
		| MCL-14 | 91,6 | 4.17 |  
		| MCL-16 | 96,6 | 4.17 |  
		| MCL-22 | 171 | 4.17 |  
		| MCL-28 | 185 | 4.17 |  
		| MCL-35 | 199 | 4.17 |  
		| MCL-45 | 288 | 4.17 |  
		| MCL-53 | 395 | 4.17 |  
		| MCL-61 | 395 | 4.17 |  
		| MCL-70 | 508 | 4.17 |  
		| MCL-105 | 570 | 4.17 |  
 |