Гидромодули серии GOLFO

Гидромодули серии (Гольфо) Golfo предназначены для установки в системах кондиционирования «чиллер-фанкойлы». Полный модельный ряд выносных гидромодулей и аккумуляторных баков GOLFO делает проектирование и монтаж систем кондиционирования «чиллер-фанкойл» простым и удобным. Встроенная автоматика управления насосной группой повышает надёжность работы всей системы в целом. Изолированный корпус гидромодуля снижает шум к окружению.



Характеристики

● Полный модельный ряд делает проектирование и монтаж систем кондиционирования «чиллер-фанкойлы» простым и удобным
● Встроенная автоматика управления насосной группой повышает надежность работы всей системы в целом
● Изолированный корпус гидромодуля значительно снижает уровень шума

Технические характеристики:

Наименование Объём бака, л Количество насосов, шт Расход воды max, м3/ч Электропитание, В/Ф/Гц Потребляемая мощность, кВт
MIG 302 (SP 100) 100 1 4,8 230/1/50 0,45
MIG 302 (SP 100) 200 1 4,8 230/1/50 0,45
MIG 302 (DP 100) 100 2 4,8 230/1/50 0,45
MIG 302 (DP 200) 200 2 4,8 230/1/50 0,45
MIG 502 (SP 100) 100 1 7,8 230/1/50 0,45
MIG 502 (SP 200) 200 1 7,8 230/1/50 0,45
MIG 502 (DP 100) 100 2 7,8 230/1/50 0,45
MIG 502 (DP 200) 200 2 7,8 230/1/50 0,45
MIG 300/1.1 (SP 300) 300 1 24 400/3/50 1,1
MIG 300/1.1 (SP 500) 500 1 24 400/3/50 1,1
MIG 300/1.1 (DP 300) 300 2 24 400/3/50 1,1
MIG 300/1.1 (DP 500) 500 2 24 400/3/50 1,1
MIG 300/1.5 (SP 300) 300 1 36 400/3/50 1,5
MIG 300/1.5 (SP 500) 500 1 36 400/3/50 1,5
MIG 300/1.5 (DP 300) 300 2 36 400/3/50 1,5
MIG 300/1.5 (DP 500) 500 2 36 400/3/50 1,5
MIG 500/1.5 (SP 300) 300 1 24 400/3/50 1,5
MIG 500/1.5 (SP 500) 500 1 24 400/3/50 1,5
MIG 500/1.5 (DP 300) 300 2 24 400/3/50 1,5
MIG 500/1.5 (DP 500) 500 2 24 400/3/50 1,5
MIG 500/2.2 (SP 300) 300 1 45 400/3/50 2,2
MIG 500/2.2 (DP 300) 300 2 45 400/3/50 2,2
MIG 500/2.2 (SP 500) 500 1 45 400/3/50 2,2
MIG 500/2.2 (DP 500) 500 2 45 400/3/50 2,2
MIG 500/3.0 (SP 300) 300 1 45 400/3/50 3,0
MIG 500/3.0 (DP 300) 300 2 45 400/3/50 3,0
MIG 500/3.0 (SP 500) 500 1 45 400/3/50 3,0
MIG 500/3.0 (DP 500) 500 2 45 400/3/50 3,0
MIG 50-125/30 (SP 750) 750 1 72 400/3/50 3,0
MIG 50-125/30 (DP 750) 750 2 72 400/3/50 3,0
MIG 50-125/30 (SP 1000) 1000 1 72 400/3/50 3,0
MIG 50-125/30 (DP 1000) 1000 2 72 400/3/50 3,0
MIG 50-125/30 (SP 1500) 1500 1 72 400/3/50 3,0
MIG 50-125/30 (DP 1500) 1500 2 72 400/3/50 3,0
MIG 50-125/30 (SP 2500) 2500 1 72 400/3/50 3,0
MIG 50-125/30 (DP 2500) 2500 2 72 400/3/50 3,0
MIG 50-160/55 (SP 750) 750 1 72 400/3/50 5,5
MIG 50-160/55 (DP 750) 750 2 72 400/3/50 5,5
MIG 50-160/55 (SP 1000) 1000 1 72 400/3/50 5,5
MIG 50-160/55 (DP 1000) 1000 2 72 400/3/50 5,5
MIG 50-160/55 (SP 1500) 1500 1 72 400/3/50 5,5
MIG 50-160/55 (DP 1500) 1500 2 72 400/3/50 5,5
MIG 50-160/55 (SP 2500) 2500 1 72 400/3/50 5,5
MIG 50-160/55 (DP 2500) 2500 2 72 400/3/50 5,5
MIG 65-125/55 (SP 750) 750 1 115 400/3/50 5,5
MIG 65-125/55 (DP 750) 750 2 115 400/3/50 5,5
MIG 65-125/55 (SP 1000) 1000 1 115 400/3/50 5,5
MIG 65-125/55 (DP 1000) 1000 2 115 400/3/50 5,5
MIG 65-125/55 (SP 1500) 1500 1 115 400/3/50 5,5
MIG 65-125/55 (DP 1500) 1500 2 115 400/3/50 5,5
MIG 65-125/55 (SP 2500) 2500 1 115 400/3/50 5,5
MIG 65-125/55 (DP 2500) 2500 2 115 400/3/50 5,5
MIG 65-125/75 (SP 750) 750 1 122 400/3/50 7,5
MIG 65-125/75 (DP 750) 750 2 122 400/3/50 7,5
MIG 65-125/75 (SP 1000) 1000 1 122 400/3/50 7,5
MIG 65-125/75 (DP 1000) 1000 2 122 400/3/50 7,5
MIG 65-125/75 (SP 1500) 1500 1 122 400/3/50 7,5
MIG 65-125/75 (DP 1500) 1500 2 122 400/3/50 7,5
MIG 65-125/75 (SP 2500) 2500 1 122 400/3/50 7,5
MIG 65-125/75 (DP 2500) 2500 2 122 400/3/50 7,5
MIG 65-160/110 (SP 750) 750 1 122 400/3/50 11,0
MIG 65-160/110 (DP 750) 750 2 122 400/3/50 11,0
MIG 65-160/110 (SP 1000) 1000 1 122 400/3/50 11,0
MIG 65-160/110 (DP 1000) 1000 2 122 400/3/50 11,0
MIG 65-160/110 (SP 1500) 1500 1 122 400/3/50 11,0
MIG 65-160/110 (DP 1500) 1500 2 122 400/3/50 11,0
MIG 65-160/110 (SP 2500) 2500 1 122 400/3/50 11,0
MIG 65-160/110 (DP 2500) 2500 2 122 400/3/50 11,0
MIG 65-160/150 (SP 1500) 1500 1 124 400/3/50 15,0
MIG 65-160/150 (DP 1500) 1500 2 124 400/3/50 15,0
MIG 65-160/150 (SP 2500) 2500 1 124 400/3/50 15,0
MIG 65-160/150 (DP 2500) 2500 2 124 400/3/50 15,0
MIG 80-160/150 (SP 1500) 1500 1 208 400/3/50 15,0
MIG 80-160/150 (DP 1500) 1500 2 208 400/3/50 15,0
MIG 80-160/150 (SP 2500) 2500 1 208 400/3/50 15,0
MIG 80-160/150 (DP 2500) 2500 2 208 400/3/50 15,0
MIG 80-160/185 (SP 1500) 1500 1 236 400/3/50 18,5
MIG 80-160/185 (DP 1500) 1500 2 236 400/3/50 18,5
MIG 80-160/185 (SP 2500) 2500 1 236 400/3/50 18,5
MIG 80-160/185 (DP 2500) 2500 2 236 400/3/50 18,5
MIG 80-200/220 (SP 1500) 1500 1 208 400/3/50 22,0
MIG 80-200/220 (DP 1500) 1500 2 208 400/3/50 22,0
MIG 80-200/220 (SP 2500) 2500 1 208 400/3/50 22,0
MIG 80-200/220 (DP 2500) 2500 2 208 400/3/50 22,0

Наименование Номинальный ток, А Объем расширительного бака, л Давление расширительного бака, бар Рабочее давление max, бар Минимальная температура теплоносителя, С
MIG 302 (SP 100) 4,0 18 1,5 3,0 -10
MIG 302 (SP 100) 4,0 18 1,5 3,0 -10
MIG 302 (DP 100) 4,0 18 1,5 3,0 -10
MIG 302 (DP 200) 4,0 18 1,5 3,0 -10
MIG 502 (SP 100) 4,0 18 1,5 3,0 -10
MIG 502 (SP 200) 4,0 18 1,5 3,0 -10
MIG 502 (DP 100) 4,0 18 1,5 3,0 -10
MIG 502 (DP 200) 4,0 18 1,5 3,0 -10
MIG 300/1.1 (SP 300) 2,5 25 1,5 3,0 -10
MIG 300/1.1 (SP 500) 2,5 25 1,5 3,0 -10
MIG 300/1.1 (DP 300) 2,5 25 1,5 3,0 -10
MIG 300/1.1 (DP 500) 2,5 25 1,5 3,0 -10
MIG 300/1.5 (SP 300) 3,2 25 1,5 3,0 -10
MIG 300/1.5 (SP 500) 3,2 25 1,5 3,0 -10
MIG 300/1.5 (DP 300) 3,2 25 1,5 3,0 -10
MIG 300/1.5 (DP 500) 3,2 25 1,5 3,0 -10
MIG 500/1.5 (SP 300) 3,2 25 1,5 3,0 -10
MIG 500/1.5 (SP 500) 3,2 25 1,5 3,0 -10
MIG 500/1.5 (DP 300) 3,2 25 1,5 3,0 -10
MIG 500/1.5 (DP 500) 3,2 25 1,5 3,0 -10
MIG 500/2.2 (SP 300) 4,8 25 1,5 3,0 -10
MIG 500/2.2 (DP 300) 4,8 25 1,5 3,0 -10
MIG 500/2.2 (SP 500) 4,8 25 1,5 3,0 -10
MIG 500/2.2 (DP 500) 4,8 25 1,5 3,0 -10
MIG 500/3.0 (SP 300) 5,6 25 1,5 3,0 -10
MIG 500/3.0 (DP 300) 5,6 25 1,5 3,0 -10
MIG 500/3.0 (SP 500) 5,6 25 1,5 3,0 -10
MIG 500/3.0 (DP 500) 5,6 25 1,5 3,0 -10
MIG 50-125/30 (SP 750) 6,2 25 1,5 3,0 -10
MIG 50-125/30 (DP 750) 6,2 25 1,5 3,0 -10
MIG 50-125/30 (SP 1000) 6,2 25 1,5 3,0 -10
MIG 50-125/30 (DP 1000) 6,2 25 1,5 3,0 -10
MIG 50-125/30 (SP 1500) 6,2 2х25 1,5 3,0 -10
MIG 50-125/30 (DP 1500) 6,2 2х25 1,5 3,0 -10
MIG 50-125/30 (SP 2500) 6,2 2х35 1,5 3,0 -10
MIG 50-125/30 (DP 2500) 6,2 2х35 1,5 3,0 -10
MIG 50-160/55 (SP 750) 11,0 25 1,5 3,0 -10
MIG 50-160/55 (DP 750) 11,0 25 1,5 3,0 -10
MIG 50-160/55 (SP 1000) 11,0 25 1,5 3,0 -10
MIG 50-160/55 (DP 1000) 11,0 25 1,5 3,0 -10
MIG 50-160/55 (SP 1500) 11,0 2х25 1,5 3,0 -10
MIG 50-160/55 (DP 1500) 11,0 2х25 1,5 3,0 -10
MIG 50-160/55 (SP 2500) 11,0 2х35 1,5 3,0 -10
MIG 50-160/55 (DP 2500) 11,0 2х35 1,5 3,0 -10
MIG 65-125/55 (SP 750) 11,0 25 1,5 3,0 -10
MIG 65-125/55 (DP 750) 11,0 25 1,5 3,0 -10
MIG 65-125/55 (SP 1000) 11,0 25 1,5 3,0 -10
MIG 65-125/55 (DP 1000) 11,0 25 1,5 3,0 -10
MIG 65-125/55 (SP 1500) 11,0 2х25 1,5 3,0 -10
MIG 65-125/55 (DP 1500) 11,0 2х25 1,5 3,0 -10
MIG 65-125/55 (SP 2500) 11,0 2х35 1,5 3,0 -10
MIG 65-125/55 (DP 2500) 11,0 2х35 1,5 3,0 -10
MIG 65-125/75 (SP 750) 14,6 25 1,5 3,0 -10
MIG 65-125/75 (DP 750) 14,6 25 1,5 3,0 -10
MIG 65-125/75 (SP 1000) 14,6 25 1,5 3,0 -10
MIG 65-125/75 (DP 1000) 14,6 25 1,5 3,0 -10
MIG 65-125/75 (SP 1500) 14,6 2х25 1,5 3,0 -10
MIG 65-125/75 (DP 1500) 14,6 2х25 1,5 3,0 -10
MIG 65-125/75 (SP 2500) 14,6 2х35 1,5 3,0 -10
MIG 65-125/75 (DP 2500) 14,6 2х35 1,5 3,0 -10
MIG 65-160/110 (SP 750) 21,2 25 1,5 3,0 -10
MIG 65-160/110 (DP 750) 21,2 25 1,5 3,0 -10
MIG 65-160/110 (SP 1000) 21,2 25 1,5 3,0 -10
MIG 65-160/110 (DP 1000) 21,2 25 1,5 3,0 -10
MIG 65-160/110 (SP 1500) 21,2 2х25 1,5 3,0 -10
MIG 65-160/110 (DP 1500) 21,2 2х25 1,5 3,0 -10
MIG 65-160/110 (SP 2500) 21,2 2х35 1,5 3,0 -10
MIG 65-160/110 (DP 2500) 21,2 2х35 1,5 3,0 -10
MIG 65-160/150 (SP 1500) 28,6 2х25 1,5 3,0 -10
MIG 65-160/150 (DP 1500) 28,6 2х25 1,5 3,0 -10
MIG 65-160/150 (SP 2500) 28,6 2х35 1,5 3,0 -10
MIG 65-160/150 (DP 2500) 28,6 2х35 1,5 3,0 -10
MIG 80-160/150 (SP 1500) 28,6 2х25 1,5 3,0 -10
MIG 80-160/150 (DP 1500) 28,6 2х25 1,5 3,0 -10
MIG 80-160/150 (SP 2500) 28,6 2х35 1,5 3,0 -10
MIG 80-160/150 (DP 2500) 28,6 2х35 1,5 3,0 -10
MIG 80-160/185 (SP 1500) 34,2 2х25 1,5 3,0 -10
MIG 80-160/185 (DP 1500) 34,2 2х25 1,5 3,0 -10
MIG 80-160/185 (SP 2500) 34,2 2х35 1,5 3,0 -10
MIG 80-160/185 (DP 2500) 34,2 2х35 1,5 3,0 -10
MIG 80-200/220 (SP 1500) 40,3 2х25 1,5 3,0 -10
MIG 80-200/220 (DP 1500) 40,3 2х25 1,5 3,0 -10
MIG 80-200/220 (SP 2500) 40,3 2х35 1,5 3,0 -10
MIG 80-200/220 (DP 2500) 40,3 2х35 1,5 3,0 -10

Наименование Габариты (ДхШхВ), мм Вес,кг Цена, руб
MIG 302 (SP 100) 1120х800х1350 449 7
MIG 302 (SP 100) 1120х800х1350 485 7
MIG 302 (DP 100) 1120х800х1350 485 7
MIG 302 (DP 200) 1120х800х1350 501 7
MIG 502 (SP 100) 1120х800х1350 449 7
MIG 502 (SP 200) 1120х800х1350 485 7
MIG 502 (DP 100) 1120х800х1350 485 7
MIG 502 (DP 200) 1120х800х1350 501 7
MIG 300/1.1 (SP 300) 1504х1220х1265 186 7
MIG 300/1.1 (SP 500) 1504х1220х1265 208 7
MIG 300/1.1 (DP 300) 1504х1220х1265 216 7
MIG 300/1.1 (DP 500) 1504х1220х1265 238 7
MIG 300/1.5 (SP 300) 1504х1220х1265 188 7
MIG 300/1.5 (SP 500) 1504х1220х1265 220 7
MIG 300/1.5 (DP 300) 1504х1220х1265 210 7
MIG 300/1.5 (DP 500) 1504х1220х1265 242 7
MIG 500/1.5 (SP 300) 1504х1220х1265 210 7
MIG 500/1.5 (SP 500) 1504х1220х1265 220 7
MIG 500/1.5 (DP 300) 1504х1220х1265 220 7
MIG 500/1.5 (DP 500) 1504х1220х1265 242 7
MIG 500/2.2 (SP 300) 1504х1220х1265 191 7
MIG 500/2.2 (DP 300) 1504х1220х1265 225 7
MIG 500/2.2 (SP 500) 1504х1220х1265 213 7
MIG 500/2.2 (DP 500) 1504х1220х1265 247 7
MIG 500/3.0 (SP 300) 1504х1220х1265 194,0 7
MIG 500/3.0 (DP 300) 1504х1220х1265 231 7
MIG 500/3.0 (SP 500) 1504х1220х1265 215 7
MIG 500/3.0 (DP 500) 1504х1220х1265 253 7
MIG 50-125/30 (SP 750) 2044х1200х1510 341 7
MIG 50-125/30 (DP 750) 2044х1200х1510 428 7
MIG 50-125/30 (SP 1000) 2044х1200х1510 364 7
MIG 50-125/30 (DP 1000) 2044х1200х1510 455 7
MIG 50-125/30 (SP 1500) 2260х1900х1782 513 7
MIG 50-125/30 (DP 1500) 2260х1900х1782 586 7
MIG 50-125/30 (SP 2500) 2260х1900х1782 565 7
MIG 50-125/30 (DP 2500) 2260х1900х1782 638 7
MIG 50-160/55 (SP 750) 2044х1200х1510 370 7
MIG 50-160/55 (DP 750) 2044х1200х1510 485 7
MIG 50-160/55 (SP 1000) 2044х1200х1510 392 7
MIG 50-160/55 (DP 1000) 2044х1200х1510 512 7
MIG 50-160/55 (SP 1500) 2260х1900х1782 565 7
MIG 50-160/55 (DP 1500) 2260х1900х1782 696 7
MIG 50-160/55 (SP 2500) 2260х1900х1782 613 7
MIG 50-160/55 (DP 2500) 2260х1900х1782 732 7
MIG 65-125/55 (SP 750) 2044х1200х1510 373 7
MIG 65-125/55 (DP 750) 2044х1200х1510 493 7
MIG 65-125/55 (SP 1000) 2044х1200х1510 396 7
MIG 65-125/55 (DP 1000) 2044х1200х1510 520 7
MIG 65-125/55 (SP 1500) 2260х1900х1782 569 7
MIG 65-125/55 (DP 1500) 2260х1900х1782 696 7
MIG 65-125/55 (SP 2500) 2260х1900х1782 617 7
MIG 65-125/55 (DP 2500) 2260х1900х1782 740 7
MIG 65-125/75 (SP 750) 2044х1200х1510 377 7
MIG 65-125/75 (DP 750) 2044х1200х1510 501 7
MIG 65-125/75 (SP 1000) 2044х1200х1510 400 7
MIG 65-125/75 (DP 1000) 2044х1200х1510 528 7
MIG 65-125/75 (SP 1500) 2260х1900х1782 569 7
MIG 65-125/75 (DP 1500) 2260х1900х1782 696 7
MIG 65-125/75 (SP 2500) 2260х1900х1782 617 7
MIG 65-125/75 (DP 2500) 2260х1900х1782 740 7
MIG 65-160/110 (SP 750) 2044х1200х1510 377 7
MIG 65-160/110 (DP 750) 2044х1200х1510 501 7
MIG 65-160/110 (SP 1000) 2044х1200х1510 400 7
MIG 65-160/110 (DP 1000) 2044х1200х1510 528 7
MIG 65-160/110 (SP 1500) 2260х1900х1782 569 7
MIG 65-160/110 (DP 1500) 2260х1900х1782 696 7
MIG 65-160/110 (SP 2500) 2260х1900х1782 617 7
MIG 65-160/110 (DP 2500) 2260х1900х1782 740 7
MIG 65-160/150 (SP 1500) 2260х1900х1782 628 7
MIG 65-160/150 (DP 1500) 2260х1900х1782 814 7
MIG 65-160/150 (SP 2500) 2260х1900х1782 680 7
MIG 65-160/150 (DP 2500) 2260х1900х1782 866 7
MIG 80-160/150 (SP 1500) 2260х1900х1782 634 7
MIG 80-160/150 (DP 1500) 2260х1900х1782 826 7
MIG 80-160/150 (SP 2500) 2260х1900х1782 686 7
MIG 80-160/150 (DP 2500) 2260х1900х1782 878 7
MIG 80-160/185 (SP 1500) 2260х1900х1782 646 7
MIG 80-160/185 (DP 1500) 2260х1900х1782 850 7
MIG 80-160/185 (SP 2500) 2260х1900х1782 698 7
MIG 80-160/185 (DP 2500) 2260х1900х1782 902 7
MIG 80-200/220 (SP 1500) 2260х1900х1782 660 7
MIG 80-200/220 (DP 1500) 2260х1900х1782 878 7
MIG 80-200/220 (SP 2500) 2260х1900х1782 712 7
MIG 80-200/220 (DP 2500) 2260х1900х1782 930 7


Закрыть
Распечатано с сайта Вентснаб М , (495) 225-58-52