Канальные высоканапорные фанкойлы серии BREZZA

Канальные фанкойлы Brezza используются для охлаждения воздуха в помещениях различного назначения. Высокий напор вентиляторов фанкойла позволяет создавать достаточно разветвленную сеть воздуховодов для кондиционирования нескольких помещений. Возможность дополнительно укомплектовать канальный фанкойл различными фильтрами и электрическим нагревателем, а так же секциями с клапанами для подмеса свежего воздуха позволяет удовлетворить различным требованиям к вентиляторному доводчику. 2-х и 4-х трубное исполнение, а так же опциональное исполнение теплообменника для работы с паром в качестве теплоносителя.



Характеристики

● Компактные габариты (высота — 275 мм)
● Статический напор до 150 Па
● Три варианта исполнения корпуса фанкойла: Z – оцинкованная сталь, P – нержавеющая сталь, K – оцинкованная сталь окрашенная по RAL
● Вентиляторы отбалансированные с прямым приводом с вперед загнутыми лопатками, закреплееные на резиновых виброопорах
● Широкий набор аксесуаров и опций

Технические характеристики:

Наименование xолодопроизводительность полная, кВт xолодопроизводительность явная, кВт Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт Потребляемая мощность, кВт Номинальный ток, А
VCB 70P2 (Z) 6,82 5,30 15,2 0,29 1,3
VCB 90P2 (Z) 8,65 6,58 18,9 0,29 1,3
VCB 100P2 (Z) 10,10 7,38 20,0 0,29 1,3
VCB 120P2 (Z) 12,00 9,78 28,4 0,56 2,6
VCB 150P2 (Z) 15,20 12,10 35,2 0,56 2,6
VCB 180P2 (Z) 17,80 13,50 37,2 0,56 2,6
VCB 160P2 (Z) 16,70 13,90 40,6 0,65 3,0
VCB 210P2 (Z) 21,20 17,20 50,3 0,65 3,0
VCB 250P2 (Z) 25,50 19,40 53,7 0,65 3,0
VC-B 70P4 (Z) 6,67 5,16 7,59 0,29 1,3
VC-B 90P4 (Z) 8,43 6,38 8,1 0,29 1,3
VC-B 120P4 (Z) 11,70 9,53 13,8 0,56 2,6
VC-B 150P4 (Z) 14,70 11,60 14,5 0,56 2,6
VC-B 160P4 (Z) 16,40 13,60 19,6 0,65 3,0
VC-B 210P4 (Z) 20,60 16,60 20,5 0,65 3,0

Наименование Напряжение питания, В, ф, Гц Расxод воды оxлаждение, м3/ч Потери давления оxлаждение, кПа Расxод воды нагрев, С, м3/ч Потери давления нагрев, С, кПа
VCB 70P2 (Z) 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц 1,17 35,7 1,31 34,6
VCB 90P2 (Z) 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц 1,49 39,4 1,63 36,6
VCB 100P2 (Z) 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц 1,74 38,4 1,72 29,4
VCB 120P2 (Z) 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц 2,06 28,0 2,44 30,6
VCB 150P2 (Z) 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц 2,61 38,3 3,03 40,0
VCB 180P2 (Z) 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц 3,06 30,6 3,20 26,1
VCB 160P2 (Z) 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц 2,87 21,0 3,49 24,2
VCB 210P2 (Z) 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц 3,65 29,7 4,33 32,6
VCB 250P2 (Z) 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц 4,39 25,0 4,62 21,6
VC-B 70P4 (Z) 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц 1,15 34,1 0,65 43,2
VC-B 90P4 (Z) 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц 1,45 37,4 0,70 48,4
VC-B 120P4 (Z) 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц 2,01 26,6 1,19 37,8
VC-B 150P4 (Z) 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц 2,53 35,8 1,25 40,8
VC-B 160P4 (Z) 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц 2,82 20,3 1,69 36,0
VC-B 210P4 (Z) 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц 3,54 28,0 1,76 39,0

Наименование Расxод воздуxа, м3/ч Статическое давление, Па Уровень звукового давления, дБ(А) Вес блока, кг Габаритные размеры блока (ШxВxГ), мм
VCB 70P2 (Z) 1350 150 34-49 34 800x605x275
VCB 90P2 (Z) 1500 150 35-50 34 800x605x275
VCB 100P2 (Z) 1450 150 35-50 37 800x605x275
VCB 120P2 (Z) 2750 150 37-51 48 1200x605x275
VCB 150P2 (Z) 3000 150 38-52 50 1200x605x275
VCB 180P2 (Z) 2850 150 38-52 53 1200x605x275
VCB 160P2 (Z) 4050 150 44-52 63 1600x605x275
VCB 210P2 (Z) 4400 150 45-53 65 1600x605x275
VCB 250P2 (Z) 4200 150 45-53 68 1600x605x275
VC-B 70P4 (Z) 1300 150 34-49 36 800x605x275
VC-B 90P4 (Z) 1440 150 35-50 37 800x605x275
VC-B 120P4 (Z) 2650 150 37-51 51 1200x605x275
VC-B 150P4 (Z) 2850 150 38-52 53 1200x605x275
VC-B 160P4 (Z) 3900 150 44-52 66 1600x605x275
VC-B 210P4 (Z) 4200 150 45-53 68 1600x605x275

Наименование Количество рядов теплообменника, шт Диаметр подключения Дренаж, мм Рекомендуемый Kvs клапана Рекомендуемый Kvs клапана, нагр. Цена, руб
VCB 70P2 (Z) 3 DN3/4" F 20 2,5 7
VCB 90P2 (Z) 3 DN3/4" F 20 2,5 7
VCB 100P2 (Z) 4 DN3/4" F 20 2,5 7
VCB 120P2 (Z) 3 DN3/4" F 20 6,0 7
VCB 150P2 (Z) 3 DN3/4" F 20 6,0 7
VCB 180P2 (Z) 4 DN3/4" F 20 6,0 7
VCB 160P2 (Z) 3 DN3/4" F 20 6,0 7
VCB 210P2 (Z) 3 DN3/4" F 20 6,0 7
VCB 250P2 (Z) 4 DN3/4" F 20 6,0 7
VC-B 70P4 (Z) 3+1 DN3/4" F + DN 1/2" F 20 2,5 2,5 7
VC-B 90P4 (Z) 3+1 DN3/4" F + DN 1/2" F 20 2,5 2,5 7
VC-B 120P4 (Z) 3+1 DN3/4" F + DN 1/2" F 20 6.0 6.0 7
VC-B 150P4 (Z) 3+1 DN3/4" F + DN 1/2" F 20 6.0 6.0 7
VC-B 160P4 (Z) 3+1 DN3/4" F + DN 1/2" F 20 6,0 6,0 7
VC-B 210P4 (Z) 3+1 DN3/4" F + DN 1/2" F 20 6,0 6,0 7


Закрыть
Распечатано с сайта Вентснаб М , (495) 225-58-52