| 
		
		| Наименование | Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | Коэффициент/Класс энергоэффективности EER (охлаждение), канальные блоки | Коэффициент/Класс энергоэффективности EER (охлаждение), кассетные блоки | Охлаждение - Коэффициент/Класс энергоэффективности EER (охлаждение), напольно-потолочные блоки | Охлаждение - Производительность (канальные блоки), кВт |  
		| AUW-12H4SV | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | В/3,15 | A/3,23 | - | 3,52 |  
		| AUW-18H4SS | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | C/2,91 | C/2,91 | C/2,91 | 5 |  
		| AUW-24H4SF | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | B/3,01 | B/3,01 | B/3,01 | 7,5 |  
		| AUW-36H6SD | 380-415 B, 3 фазы,50 Гц | B/3,01 | B/3,01 | B/3,01 | 10,55 |  
		| AUW-48H6SE1 | 380-415 B, 3 фазы,50 Гц | B/3,01 | B/3,01 | B/3,01 | 14 |  
		| AUW-60H6SP1 | 380-415 B, 3 фазы,50 Гц | С/2,81 | С/2,81 | С/2,81 | 16 |  
 
		
		| Наименование | Охлаждение - Производительность (кассетные блоки), кВт | Охлаждение - Производительность (напольно-потолочные блоки), кВт | Охлаждение - Потребляемая мощность, (канальные блоки), кВт | Охлаждение - Потребляемая мощность, (кассетные блоки), кВт | Охлаждение - Потребляемая мощность, (напольно-потолочные блоки), кВт |  
		| AUW-12H4SV | 3,55 | - | 1,116 | 1,055 | - |  
		| AUW-18H4SS | 5 | 5 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |  
		| AUW-24H4SF | 7,3 | 7,03 | 2,34 | 2,34 | 2,335 |  
		| AUW-36H6SD | 10,55 | 10,55 | 3,505 | 3,505 | 3,505 |  
		| AUW-48H6SE1 | 14 | 14 | 4,651 | 4,65 | 4,65 |  
		| AUW-60H6SP1 | 16 | 16 | 5,694 | 5,694 | 5,694 |  
 
		
		| Наименование | Охлаждение -Рабочий ток, А (канальные блоки), А | Охлаждение -Рабочий ток, А (кассетные блоки), А | Охлаждение -Рабочий ток, А (напольно-потолочные), А | Охлаждение - Гарантированный диапазон наружных температур, °С | Обогрев- Коэффициент/Класс энергоэффективности EER (охлаждение), канальные блоки |  
		| AUW-12H4SV | 5,1 | 6,2 | - | +15°C … 43°C | A/3,61 |  
		| AUW-18H4SS | 7,5 | 7,5 | 7,5 | -15°C … 43°C | B/3,41 |  
		| AUW-24H4SF | 10,2 | 10,5 | 12 | -15°C … 43°C | A/3,61 |  
		| AUW-36H6SD | 6,9 | 6,9 | 7,1 | -15°C … 43°C | A/3,63 |  
		| AUW-48H6SE1 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | -15°C … 43°C | C/3,31 |  
		| AUW-60H6SP1 | 10 | 10 | 10 | -15°C … 43°C | D/3,01 |  
 
		
		| Наименование | Обогрев - Коэффициент/Класс энергоэффективности EER (охлаждение), кассетные блоки | Обогрев - Коэффициент/Класс энергоэффективности EER (охлаждение), напольно-потолочные блоки | Обогрев - Производительность (канальные блоки), кВт | Обогрев - Производительность (кассетные блоки), кВт | Обогрев - Производительность (напольно-потолочные блоки), кВт |  
		| AUW-12H4SV | A/3,61 | - | 3,69 | 3,81 | - |  
		| AUW-18H4SS | A/3,61 | D/3,11 | 5,7 | 5,8 | 7 |  
		| AUW-24H4SF | B/3,41 | C/3,21 | 8 | 7,6 | 12 |  
		| AUW-36H6SD | A/3,63 | B/3,52 | 11,25 | 11,25 | 7,1 |  
		| AUW-48H6SE1 | D/3,05 | B/3,53 | 15 | 14,8 | 8,6 |  
		| AUW-60H6SP1 | D/3,01 | D/3,10 | 17,5 | 17,5 | 10,3 |  
 
		
		| Наименование | Обогрев - Потребляемая мощность, (канальные блоки), кВт | Обогрев - Потребляемая мощность, (кассетные блоки), кВт | Обогрев - Потребляемая мощность, (напольно-потолочные блоки), кВт | Обогрев -Рабочий ток, А (канальные блоки), А | Обогрев -Рабочий ток, А (кассетные блоки), А |  
		| AUW-12H4SV | 1,022 | 1,116 | - | 4,8 | 5,6 |  
		| AUW-18H4SS | 1,67 | 1,67 | 1,77 | 7,3 | 7 |  
		| AUW-24H4SF | 22,15 | 2,215 | 2,37 | 9,6 | 9,7 |  
		| AUW-36H6SD | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 6,6 | 6,4 |  
		| AUW-48H6SE1 | 4,532 | 4,532 | 4,532 | 8,6 | 9,3 |  
		| AUW-60H6SP1 | 5,814 | 5,814 | 5,814 | 10,3 | 10,3 |  
 
		
		| Наименование | Обогрев -Рабочий ток, А (напольно-потолочные), А | Гарантированный диапазон наружных температур на нагрев, °С | Уровень шума наружного блока, дБ(A) | Компрессор | Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм |  
		| AUW-12H4SV | - | -10°C … 24°C | 55 | GMCC | 715x482x240 |  
		| AUW-18H4SS | 7 | -10°C … 24°C | 54 | GREE | 810x280x585 |  
		| AUW-24H4SF | 10,3 | -10°C … 24°C | 56 | HIGHLY | 860x665x310 |  
		| AUW-36H6SD | 6,4 | -10°C … 24°C | 62 | HIGHLY | 885x795x366 |  
		| AUW-48H6SE1 | 8,6 | -10°C … 24°C | 55 | HIGHLY | 950x1050x340 |  
		| AUW-60H6SP1 | 10,3 | -10°C … 24°C | 58 | HIGHLY | 950x1386x340 |  
 
		
		| Наименование | Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | Вес нетто наружного блока, кг | Вес брутто наружного блока, кг | Максимальная длина фреонопровода, м | Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м |  
		| AUW-12H4SV | 830x530x315 | 28 | 30 | 15 | 8 |  
		| AUW-18H4SS | 940x420x640 | 42 | 45 | 25 | 15 |  
		| AUW-24H4SF | 990x730x450 | 51 | 56 | 35 | 15 |  
		| AUW-36H6SD | 1050x890x500 | 67 | 71 | 40 | 20 |  
		| AUW-48H6SE1 | 1110x1200x460 | 96 | 103 | 60 | 30 |  
		| AUW-60H6SP1 | 1110x1530x460 | 106 | 116 | 60 | 30 |  
 
		
		| Наименование | Диаметры подключения жидкость/газ, дюйм | Цена, руб |  
		| AUW-12H4SV | 1/4 / 1/2 | 4.17 |  
		| AUW-18H4SS | 1/4 / 1/2 | 4.17 |  
		| AUW-24H4SF | 3/8 / 5/8 | 4.17 |  
		| AUW-36H6SD | 3/8 / 3/4 | 4.17 |  
		| AUW-48H6SE1 | 3/8 / 3/4 | 4.17 |  
		| AUW-60H6SP1 | 3/8 / 3/4 | 4.17 |  
 |