| 
		
		| Наименование | Макс. расход, м3/ч | Макс. напор, Па | Напряжение питания, В (50 Гц) | Мощность, кВт | Рабочий ток, А |  
		| ZFR 3,1-4E | 1840 | 80 | 230 | 0,17 | 0,9 |  
		| ZFR 3,1-4 | L | 470 | 435 | 323 | M6 |  
		| ZFR 3,1-4D | 1880 | 180 | 400 | 0,15 | 0,36 |  
		| ZFR 3,1-4 | L | 470 | 435 | 323 | M6 |  
		| ZFR 3,5-4E | 2850 | 750 | 230 | 0,31 | 1,35 |  
		| ZFR 3,5-4 | L | 618 | 595 | 400 | M10 |  
		| ZFR 4-4E | 4100 | 400 | 230 | 0,52 | 2,2 |  
		| ZFR 4,5-4E | L | 618 | 595 | 400 | M10 |  
		| ZFR 4-4D | 4100 | 620 | 400 | 0,46 | 0,85 |  
		| ZFR 4,5-4D | L | 618 | 595 | 400 | M10 |  
		| ZFR 4,5-4E | 5400 | 100 | 230 | 0,74 | 3,2 |  
		| ZFR 5-4 | L | 700 | 665 | 485 | M10 |  
		| ZFR 4,5-4D | 5600 | 600 | 400 | 0,69 | 1,6 |  
		| ZFR 4,5-4D | L | 700 | 665 | 485 | M10 |  
		| ZFR 5-4D | 8400 | 200 | 400 | 1,25 | 2,3 |  
		| ZFR 5-4 | L | 972 | 939 | 609 | M10 |  
		| ZFR 5,6-4D | 10200 | 600 | 400 | 1,8 | 3,4 |  
		| ZFR 5,6-4 | L | 972 | 939 | 609 | M10 |  
		| ZFR 6,3-4D | 15660 | 1500 | 400 | 4,1 | 6,8 |  
		| ZFR 6,3-4 | L | 972 | 939 | 609 | M10 |  
		| ZFR 7,1 AD | 16100 | 1300 | 400 | 2 | 4 |  
		| ZFR 7,1 AD | L | 1176 | 1035 | 717 | M10 |  
		| ZFR 7,1 BD | 11900 | 700 | 400 | 0,96 | 1,9 |  
		| ZFR 7,1 BD | L | 1176 | 1035 | 717 | M10 |  
 
		
		| Наименование | Частота вращения, об/мин | Уровень звуковой мощности, вх./вых./через корпус при max, дБ (А) | Температура перемещаемого воздуха, °С | Схема электрических соединений | Цена, руб |  
		| ZFR 3,1-4E | 1300 | 65 | 50 | 1 | 7 |  
		| ZFR 3,1-4 | 330 | 18 |  |  | 7 |  
		| ZFR 3,1-4D | 1400 | 66 | 70 | 2 | 7 |  
		| ZFR 3,1-4 | 330 | 18 |  |  | 7 |  
		| ZFR 3,5-4E | 1370 | 71 | 65 | 1 | 7 |  
		| ZFR 3,5-4 | 450 | 28 |  |  | 7 |  
		| ZFR 4-4E | 1360 | 70 | 40 | 1 | 7 |  
		| ZFR 4,5-4E | 450 | 32 |  |  | 7 |  
		| ZFR 4-4D | 1340 | 70 | 55 | 2 | 7 |  
		| ZFR 4,5-4D | 450 | 32 |  |  | 7 |  
		| ZFR 4,5-4E | 1280 | 76 | 60 | 1 | 7 |  
		| ZFR 5-4 | 535 | 47,6 |  |  | 7 |  
		| ZFR 4,5-4D | 1230 | 67 | 40 | 2 | 7 |  
		| ZFR 4,5-4D | 535 | 49 |  |  | 7 |  
		| ZFR 5-4D | 1340 | 78 | 45 | 2 | 7 |  
		| ZFR 5-4 | 750 | 128 |  |  | 7 |  
		| ZFR 5,6-4D | 1230 | 79 | 40 | 2 | 7 |  
		| ZFR 5,6-4 | 750 | 140 |  |  | 7 |  
		| ZFR 6,3-4D | 1380 | 86 | 40 | 2 | 7 |  
		| ZFR 6,3-4 | 750 | 140 |  |  | 7 |  
		| ZFR 7,1 AD | 890 | 78 | 40 | 2 | 7 |  
		| ZFR 7,1 AD | 840 | 156 |  |  | 7 |  
		| ZFR 7,1 BD | 650 | 70 | 40 | 2 | 7 |  
		| ZFR 7,1 BD | 840 | 132 |  |  | 7 |  
 |