| 
		
		| Наименование | Сечение | В | 400х200 | 500х250 | 500х300 |  
		| Размеры | L | Н | 400 | 500 | 500 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч | 675 |  |  |  |  |  
		| Размеры | L | Н | 400 | 500 | 500 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч | 432 |  |  |  |  |  
		| Размеры | L | Н | 400 | 500 | 500 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | L | Н | 400 | 500 | 500 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | L | Н | 400 | 500 | 500 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | L | Н | 400 | 500 | 500 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | L | Н | 400 | 500 | 500 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | L | Н | 400 | 500 | 500 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | L | Н | 400 | 500 | 500 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч | 810 |  |  |  |  |  
		| Размеры | L | Н | 400 | 500 | 500 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | L | Н | 400 | 500 | 500 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | L | Н | 400 | 500 | 500 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | L | Н | 400 | 500 | 500 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | L | Н | 400 | 500 | 500 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч | 972 |  |  |  |  |  
		| Размеры | L | Н | 400 | 500 | 500 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | L | Н | 400 | 500 | 500 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | L | Н | 400 | 500 | 500 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | L | Н | 400 | 500 | 500 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | L | Н | 400 | 500 | 500 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | L | Н | 400 | 500 | 500 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч | 972 |  |  |  |  |  
		| Размеры | L | Н | 400 | 500 | 500 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | L | Н | 400 | 500 | 500 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | L | Н | 400 | 500 | 500 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | L | Н | 400 | 500 | 500 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | L | Н | 400 | 500 | 500 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | L | Н | 400 | 500 | 500 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | L | Н | 400 | 500 | 500 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | L | Н | 400 | 500 | 500 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч | 1512 |  |  |  |  |  
		| Размеры | L | Н | 400 | 500 | 500 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | L | Н | 400 | 500 | 500 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | L | Н | 400 | 500 | 500 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | L | Н | 400 | 500 | 500 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | L | Н | 400 | 500 | 500 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | L | Н | 400 | 500 | 500 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч | 2160 |  |  |  |  |  
		| Размеры | L | Н | 400 | 500 | 500 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | L | Н | 400 | 500 | 500 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | L | Н | 400 | 500 | 500 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | L | Н | 400 | 500 | 500 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч | 2700 |  |  |  |  |  
		| Размеры | L | Н | 400 | 500 | 500 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | L | Н | 400 | 500 | 500 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | L | Н | 400 | 500 | 500 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
 
		
		| Наименование | 600х300 | 600х350 | 700х400 до 45 кВт | 700х400 до 75 кВт | 700х400 90 кВт |  
		| Размеры | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
		| Размеры | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  |  |  
 
		
		| Наименование | 800х500 до 75 кВт | 800х500 90 кВт | 1000х500 до 75 кВт | 1000х500 90 кВт | Цена, руб |  
		| Размеры | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 4.17 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  | 4.17 |  
		| Размеры | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 4.17 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  | 4.17 |  
		| Размеры | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 4.17 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  | 4.17 |  
		| Размеры | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 4.17 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  | 4.17 |  
		| Размеры | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 4.17 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  | 4.17 |  
		| Размеры | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 4.17 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  | 4.17 |  
		| Размеры | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 4.17 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  | 4.17 |  
		| Размеры | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 4.17 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  | 4.17 |  
		| Размеры | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 4.17 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  | 4.17 |  
		| Размеры | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 4.17 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  | 4.17 |  
		| Размеры | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 4.17 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  | 4.17 |  
		| Размеры | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 4.17 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  | 4.17 |  
		| Размеры | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 4.17 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  | 4.17 |  
		| Размеры | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 4.17 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  | 4.17 |  
		| Размеры | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 4.17 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  | 4.17 |  
		| Размеры | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 4.17 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  | 4.17 |  
		| Размеры | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 4.17 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  | 4.17 |  
		| Размеры | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 4.17 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  | 4.17 |  
		| Размеры | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 4.17 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  | 4.17 |  
		| Размеры | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 4.17 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  | 4.17 |  
		| Размеры | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 4.17 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  | 4.17 |  
		| Размеры | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 4.17 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  | 4.17 |  
		| Размеры | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 4.17 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  | 4.17 |  
		| Размеры | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 4.17 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  | 4.17 |  
		| Размеры | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 4.17 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  | 4.17 |  
		| Размеры | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 4.17 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  | 4.17 |  
		| Размеры | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 4.17 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  | 4.17 |  
		| Размеры | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 4.17 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  | 4.17 |  
		| Размеры | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 4.17 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  | 4.17 |  
		| Размеры | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 4.17 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  | 4.17 |  
		| Размеры | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 4.17 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  | 4.17 |  
		| Размеры | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 4.17 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  | 4.17 |  
		| Размеры | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 4.17 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  | 4.17 |  
		| Размеры | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 4.17 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  | 4.17 |  
		| Размеры | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 4.17 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  | 4.17 |  
		| Размеры | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 4.17 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  | 4.17 |  
		| Размеры | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 4.17 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  | 4.17 |  
		| Размеры | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 4.17 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  | 4.17 |  
		| Размеры | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 4.17 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  | 4.17 |  
		| Размеры | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 4.17 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  | 4.17 |  
		| Размеры | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 4.17 |  
		| Минимальный расход воздуха, м3/ч |  |  |  |  | 4.17 |  
 |