| 
		
		| Наименование | Напряжение питания, В | Производительность охлаждение, кБТЕ/ч | Производительность на охлаждение, кВт | Потребляемая мощность на охлаждение, кВт, Вт | Рабочий ток на охлаждение, А |  
		| RCI-P32HN | 220-240/50 | 9500 | 2,7 | 24 | 0,11 |  
		| RCI-P41HN | 220-240/50 | 12000 | 3,52 | 24 | 0,11 |  
		| RCI-P61HN | 220-240/50 | 18000 | 5,28 | 34 | 0,15 |  
 
		
		| Наименование | Производительность нагрев, С, кБТЕ/ч | Производительность на нагрев, °С (кВт) | Потребляемая мощность на нагрев °С, Вт | Рабочий ток на нагрев, А | Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) |  
		| RCI-P32HN | 10500 | 2,93 | 24 | 0,11 | 22/33/37 |  
		| RCI-P41HN | 13000 | 3,81 | 24 | 0,11 | 22/32/38 |  
		| RCI-P61HN | 19000 | 5,57 | 34 | 0,15 | 27/33/42 |  
 
		
		| Наименование | Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | Вес нетто внутреннего блока, кг | Вес брутто внутреннего блока, кг |  
		| RCI-P32HN | 259/429/521 | 722x290x187 | 790x370x270 | 7,4 | 9,6 |  
		| RCI-P41HN | 294/478/539 | 802x189x297 | 875x285x375 | 8,2 | 10,7 |  
		| RCI-P61HN | 420/505/750 | 965x215x319 | 1045x305x405 | 9 | 12,2 |  
 
		
		| Наименование | Диаметр газовой трубы, дюйм | Диаметр дренажной трубы, дюйм | Цена, руб |  
		| RCI-P32HN | 6,35(1/4") | 9,52(3/8 ") | 7 |  
		| RCI-P41HN | 6,35(1/4") | 9,52(3/8 ") | 7 |  
		| RCI-P61HN | 6,35(1/4") | 12,7(1/2 ") | 7 |  
 |