Клапаны КПС-1 прямоугольного сечения

Назначение

Противопожарный клапан КПС-1 по своему функциональному назначению может применяться как в качестве огнезадерживающего с нормально открытой заслонкой (НО), так и дымового с нормально закрытой заслонкой (НЗ), согласно требованиям СНиП 41-01-2003 и СНиП 7.13130.2009.

Исполнение

Вид климатического исполнения и категория размещения УЗ по ГОСТ 15150-69. Предельные значения рабочей температуры окружающего воздуха от -30°С до +40°С, при условии отсутствия прямого воздействия атмосферных осадков.

Клапан выпускается прямоугольного (квадратного) или круглого сечения. Устанавливается в проемах или местах прохода вентиляционных систем через противопожарные преграды.

Клапан работоспособен в любой пространственной ориентации.

Клапан не подлежит установке в вентиляционных каналах помещений категории А и Б по взрывопожароопасное местных отсосах взрывопожароопасных смесей.

Конструкция клапана: односекционный сварной. Изготовлен из углеродистой стали.

Конструкция

Клапан состоит из: корпуса, заслонки, привода с защитным кожухом, предохраняющим привод при монтаже клапана в строительную конструкцию. В корпусе имеется технологический люк со съемной крышкой для обслуживания внутренней полости клапана.

Предел огнестойкости клапана КПС-1 (60):

  1. в режиме нормально открытого (огнезадерживающего) клапана - EI60;
  2. в режиме нормально закрытого (дымового) клапана - EI90. Е 90.

Предел огнестойкости клапана КПС-1 (90):

  1. в режиме нормально открытого (огнезадерживающего) клапана - EI90;
  2. в режиме нормально закрытого (дымового) клапана - EI 120, Е 120.

Установка
Установка клапана осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов. Клапан монтируется в проеме строительной конструкции с расположением привода, как правило, в помещении, смежном с обслуживаемым (пожароопасным) помещением.

Зазор между корпусом клапана и строительными конструкциями заполня­ется цементно-песчаным раствором. При установке клапана необходимо обеспечить доступ к приводу и люкам обслуживания клапана.

При установке нормально открытых (огнезадерживающих) клапанов КПС-1 за пределами стен (перекрытий) наружная огнезащита должна наноситься до оси вращения заслонки, и в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003 СНиП 7.13130.2009 должна обеспечивать предел огнестойкости не менее предела огнестойкости преграды.


Сопутствующие товары

Клапан комплектуется следующими типами приводов:

  1. электромеханический Belimo (MB);
  2. электромагнитный (ЭМ), как в комбинации с тепловым замком, так и без него;
  3. пружинный с тепловым замком (ТЗ).


Технические характеристики:

Наименование Ширина, мм Высота, мм Предел огнестойкости, мин Тип привода Площадь проходного сечения клапана, м2 Цена, руб
КПС-1 150 150 60 Электромагнитный привод 0,010 4
КПС-1 150 200 60 Электромагнитный привод 0,014 5
КПС-1 200 200 60 Электромагнитный привод 0,022 5
КПС-1 150 250 60 Электромагнитный привод 0,019 5
КПС-1 200 250 60 Электромагнитный привод 0,029 5
КПС-1 250 250 60 Электромагнитный привод 0,040 5
КПС-1 150 300 60 Электромагнитный привод 0,023 5
КПС-1 200 300 60 Электромагнитный привод 0,036 5
КПС-1 250 300 60 Электромагнитный привод 0,049 5
КПС-1 300 300 60 Электромагнитный привод 0,063 5
КПС-1 150 350 60 Электромагнитный привод 0,027 5
КПС-1 200 350 60 Электромагнитный привод 0,043 5
КПС-1 250 350 60 Электромагнитный привод 0,059 5
КПС-1 300 350 60 Электромагнитный привод 0,074 5
КПС-1 350 350 60 Электромагнитный привод 0,090 5
КПС-1 150 400 60 Электромагнитный привод 0,032 5
КПС-1 200 400 60 Электромагнитный привод 0,050 5
КПС-1 250 400 60 Электромагнитный привод 0,068 5
КПС-1 300 400 60 Электромагнитный привод 0,086 5
КПС-1 350 400 60 Электромагнитный привод 0,104 5
КПС-1 400 400 60 Электромагнитный привод 0,123 5
КПС-1 150 450 60 Электромагнитный привод 0,036 5
КПС-1 200 450 60 Электромагнитный привод 0,057 5
КПС-1 250 450 60 Электромагнитный привод 0,077 5
КПС-1 300 450 60 Электромагнитный привод 0,098 5
КПС-1 350 450 60 Электромагнитный привод 0,119 5
КПС-1 400 450 60 Электромагнитный привод 0,140 5
КПС-1 450 450 60 Электромагнитный привод 0,160 5
КПС-1 150 500 60 Электромагнитный привод 0,040 5
КПС-1 200 500 60 Электромагнитный привод 0,064 5
КПС-1 250 500 60 Электромагнитный привод 0,087 5
КПС-1 300 500 60 Электромагнитный привод 0,110 5
КПС-1 350 500 60 Электромагнитный привод 0,133 5
КПС-1 400 500 60 Электромагнитный привод 0,156 5
КПС-1 450 500 60 Электромагнитный привод 0,180 5
КПС-1 500 500 60 Электромагнитный привод 0,203 5
КПС-1 150 550 60 Электромагнитный привод 0,045 6
КПС-1 200 550 60 Электромагнитный привод 0,070 6
КПС-1 250 550 60 Электромагнитный привод 0,096 6
КПС-1 300 550 60 Электромагнитный привод 0,122 6
КПС-1 350 550 60 Электромагнитный привод 0,148 6
КПС-1 400 550 60 Электромагнитный привод 0,173 6
КПС-1 450 550 60 Электромагнитный привод 0,199 6
КПС-1 500 550 60 Электромагнитный привод 0,225 6
КПС-1 550 550 60 Электромагнитный привод 0,250 6
КПС-1 150 600 60 Электромагнитный привод 0,049 6
КПС-1 200 600 60 Электромагнитный привод 0,077 6
КПС-1 250 600 60 Электромагнитный привод 0,105 6
КПС-1 300 600 60 Электромагнитный привод 0,134 6
КПС-1 350 600 60 Электромагнитный привод 0,162 6
КПС-1 400 600 60 Электромагнитный привод 0,190 6
КПС-1 450 600 60 Электромагнитный привод 0,218 6
КПС-1 500 600 60 Электромагнитный привод 0,246 6
КПС-1 550 600 60 Электромагнитный привод 0,275 6
КПС-1 600 600 60 Электромагнитный привод 0,303 6
КПС-1 150 650 60 Электромагнитный привод 0,053 6
КПС-1 200 650 60 Электромагнитный привод 0,084 6
КПС-1 250 650 60 Электромагнитный привод 0,115 6
КПС-1 300 650 60 Электромагнитный привод 0,146 6
КПС-1 350 650 60 Электромагнитный привод 0,176 6
КПС-1 400 650 60 Электромагнитный привод 0,207 6
КПС-1 450 650 60 Электромагнитный привод 0,238 6
КПС-1 500 650 60 Электромагнитный привод 0,268 6
КПС-1 550 650 60 Электромагнитный привод 0,299 6
КПС-1 600 650 60 Электромагнитный привод 0,330 6
КПС-1 650 650 60 Электромагнитный привод 0,360 6
КПС-1 150 700 60 Электромагнитный привод 0,058 6
КПС-1 200 700 60 Электромагнитный привод 0,091 6
КПС-1 250 700 60 Электромагнитный привод 0,124 6
КПС-1 300 700 60 Электромагнитный привод 0,157 6
КПС-1 350 700 60 Электромагнитный привод 0,191 6
КПС-1 400 700 60 Электромагнитный привод 0,224 6
КПС-1 450 700 60 Электромагнитный привод 0,257 6
КПС-1 500 700 60 Электромагнитный привод 0,290 6
КПС-1 550 700 60 Электромагнитный привод 0,323 6
КПС-1 600 700 60 Электромагнитный привод 0,357 6
КПС-1 650 700 60 Электромагнитный привод 0,390 6
КПС-1 700 700 60 Электромагнитный привод 0,423 6
КПС-1 150 750 60 Электромагнитный привод 0,062 7
КПС-1 200 750 60 Электромагнитный привод 0,098 7
КПС-1 250 750 60 Электромагнитный привод 0,134 7
КПС-1 300 750 60 Электромагнитный привод 0,169 7
КПС-1 350 750 60 Электромагнитный привод 0,205 7
КПС-1 400 750 60 Электромагнитный привод 0,241 7
КПС-1 450 750 60 Электромагнитный привод 0,276 7
КПС-1 500 750 60 Электромагнитный привод 0,312 7
КПС-1 550 750 60 Электромагнитный привод 0,348 7
КПС-1 600 750 60 Электромагнитный привод 0,383 7
КПС-1 650 750 60 Электромагнитный привод 0,419 7
КПС-1 700 750 60 Электромагнитный привод 0,455 7
КПС-1 750 750 60 Электромагнитный привод 0,491 7
КПС-1 150 800 60 Электромагнитный привод 0,066 7
КПС-1 200 800 60 Электромагнитный привод 0,105 7
КПС-1 250 800 60 Электромагнитный привод 0,143 7
КПС-1 300 800 60 Электромагнитный привод 0,181 7
КПС-1 350 800 60 Электромагнитный привод 0,219 7
КПС-1 400 800 60 Электромагнитный привод 0,257 7
КПС-1 450 800 60 Электромагнитный привод 0,296 7
КПС-1 500 800 60 Электромагнитный привод 0,334 7
КПС-1 550 800 60 Электромагнитный привод 0,372 7
КПС-1 600 800 60 Электромагнитный привод 0,410 7
КПС-1 650 800 60 Электромагнитный привод 0,448 7
КПС-1 700 800 60 Электромагнитный привод 0,487 7
КПС-1 750 800 60 Электромагнитный привод 0,525 7
КПС-1 800 800 60 Электромагнитный привод 0,563 7
КПС-1 150 850 60 Электромагнитный привод 0,071 9
КПС-1 200 850 60 Электромагнитный привод 0,112 9
КПС-1 250 850 60 Электромагнитный привод 0,152 9
КПС-1 300 850 60 Электромагнитный привод 0,193 9
КПС-1 350 850 60 Электромагнитный привод 0,234 9
КПС-1 400 850 60 Электромагнитный привод 0,274 9
КПС-1 450 850 60 Электромагнитный привод 0,315 9
КПС-1 500 850 60 Электромагнитный привод 0,356 9
КПС-1 550 850 60 Электромагнитный привод 0,396 9
КПС-1 600 850 60 Электромагнитный привод 0,437 9
КПС-1 650 850 60 Электромагнитный привод 0,478 9
КПС-1 700 850 60 Электромагнитный привод 0,519 9
КПС-1 750 850 60 Электромагнитный привод 0,559 9
КПС-1 800 850 60 Электромагнитный привод 0,600 9
КПС-1 850 850 60 Электромагнитный привод 0,641 9
КПС-1 150 900 60 Электромагнитный привод 0,075 9
КПС-1 200 900 60 Электромагнитный привод 0,118 9
КПС-1 250 900 60 Электромагнитный привод 0,162 9
КПС-1 300 900 60 Электромагнитный привод 0,205 9
КПС-1 350 900 60 Электромагнитный привод 0,248 9
КПС-1 400 900 60 Электромагнитный привод 0,291 9
КПС-1 450 900 60 Электромагнитный привод 0,334 9
КПС-1 500 900 60 Электромагнитный привод 0,378 9
КПС-1 550 900 60 Электромагнитный привод 0,421 9
КПС-1 600 900 60 Электромагнитный привод 0,464 9
КПС-1 650 900 60 Электромагнитный привод 0,507 9
КПС-1 700 900 60 Электромагнитный привод 0,550 9
КПС-1 750 900 60 Электромагнитный привод 0,594 9
КПС-1 800 900 60 Электромагнитный привод 0,637 9
КПС-1 850 900 60 Электромагнитный привод 0,680 9
КПС-1 900 900 60 Электромагнитный привод 0,723 9
КПС-1 150 950 60 Электромагнитный привод 0,080 10
КПС-1 200 950 60 Электромагнитный привод 0,125 10
КПС-1 250 950 60 Электромагнитный привод 0,171 10
КПС-1 300 950 60 Электромагнитный привод 0,217 10
КПС-1 350 950 60 Электромагнитный привод 0,262 10
КПС-1 400 950 60 Электромагнитный привод 0,308 10
КПС-1 450 950 60 Электромагнитный привод 0,354 10
КПС-1 500 950 60 Электромагнитный привод 0,399 10
КПС-1 550 950 60 Электромагнитный привод 0,445 10
КПС-1 600 950 60 Электромагнитный привод 0,491 10
КПС-1 650 950 60 Электромагнитный привод 0,537 10
КПС-1 700 950 60 Электромагнитный привод 0,582 10
КПС-1 750 950 60 Электромагнитный привод 0,628 10
КПС-1 800 950 60 Электромагнитный привод 0,674 10
КПС-1 850 950 60 Электромагнитный привод 0,719 10
КПС-1 900 950 60 Электромагнитный привод 0,765 10
КПС-1 950 950 60 Электромагнитный привод 0,811 10
КПС-1 150 1000 60 Электромагнитный привод 0,084 10
КПС-1 200 1000 60 Электромагнитный привод 0,132 10
КПС-1 250 1000 60 Электромагнитный привод 0,180 10
КПС-1 300 1000 60 Электромагнитный привод 0,228 10
КПС-1 350 1000 60 Электромагнитный привод 0,277 10
КПС-1 400 1000 60 Электромагнитный привод 0,325 10
КПС-1 450 1000 60 Электромагнитный привод 0,373 10
КПС-1 500 1000 60 Электромагнитный привод 0,421 10
КПС-1 550 1000 60 Электромагнитный привод 0,469 10
КПС-1 600 1000 60 Электромагнитный привод 0,518 10
КПС-1 650 1000 60 Электромагнитный привод 0,566 10
КПС-1 700 1000 60 Электромагнитный привод 0,614 10
КПС-1 750 1000 60 Электромагнитный привод 0,662 10
КПС-1 800 1000 60 Электромагнитный привод 0,710 10
КПС-1 850 1000 60 Электромагнитный привод 0,759 10
КПС-1 900 1000 60 Электромагнитный привод 0,807 10
КПС-1 950 1000 60 Электромагнитный привод 0,855 10
КПС-1 1000 1000 60 Электромагнитный привод 0,903 10
КПС-1 150 1050 60 Электромагнитный привод 0,088 12
КПС-1 200 1050 60 Электромагнитный привод 0,139 12
КПС-1 250 1050 60 Электромагнитный привод 0,190 12
КПС-1 300 1050 60 Электромагнитный привод 0,240 12
КПС-1 350 1050 60 Электромагнитный привод 0,291 12
КПС-1 400 1050 60 Электромагнитный привод 0,342 12
КПС-1 450 1050 60 Электромагнитный привод 0,392 12
КПС-1 500 1050 60 Электромагнитный привод 0,443 12
КПС-1 550 1050 60 Электромагнитный привод 0,494 12
КПС-1 600 1050 60 Электромагнитный привод 0,545 12
КПС-1 650 1050 60 Электромагнитный привод 0,595 12
КПС-1 700 1050 60 Электромагнитный привод 0,646 12
КПС-1 750 1050 60 Электромагнитный привод 0,697 12
КПС-1 800 1050 60 Электромагнитный привод 0,747 12
КПС-1 850 1050 60 Электромагнитный привод 0,798 12
КПС-1 900 1050 60 Электромагнитный привод 0,849 12
КПС-1 950 1050 60 Электромагнитный привод 0,899 12
КПС-1 150 1100 60 Электромагнитный привод 0,093 12
КПС-1 200 1100 60 Электромагнитный привод 0,146 12
КПС-1 250 1100 60 Электромагнитный привод 0,199 12
КПС-1 300 1100 60 Электромагнитный привод 0,252 12
КПС-1 350 1100 60 Электромагнитный привод 0,305 12
КПС-1 400 1100 60 Электромагнитный привод 0,359 12
КПС-1 450 1100 60 Электромагнитный привод 0,412 12
КПС-1 500 1100 60 Электромагнитный привод 0,465 12
КПС-1 550 1100 60 Электромагнитный привод 0,518 12
КПС-1 600 1100 60 Электромагнитный привод 0,571 12
КПС-1 650 1100 60 Электромагнитный привод 0,625 12
КПС-1 700 1100 60 Электромагнитный привод 0,678 12
КПС-1 750 1100 60 Электромагнитный привод 0,731 12
КПС-1 800 1100 60 Электромагнитный привод 0,784 12
КПС-1 850 1100 60 Электромагнитный привод 0,837 12
КПС-1 900 1100 60 Электромагнитный привод 0,891 12
КПС-1 150 1150 60 Электромагнитный привод 0,097 13
КПС-1 200 1150 60 Электромагнитный привод 0,153 13
КПС-1 250 1150 60 Электромагнитный привод 0,208 13
КПС-1 300 1150 60 Электромагнитный привод 0,264 13
КПС-1 350 1150 60 Электромагнитный привод 0,320 13
КПС-1 400 1150 60 Электромагнитный привод 0,375 13
КПС-1 450 1150 60 Электромагнитный привод 0,431 13
КПС-1 500 1150 60 Электромагнитный привод 0,487 13
КПС-1 550 1150 60 Электромагнитный привод 0,543 13
КПС-1 600 1150 60 Электромагнитный привод 0,598 13
КПС-1 650 1150 60 Электромагнитный привод 0,654 13
КПС-1 700 1150 60 Электромагнитный привод 0,710 13
КПС-1 750 1150 60 Электромагнитный привод 0,765 13
КПС-1 800 1150 60 Электромагнитный привод 0,821 13
КПС-1 850 1150 60 Электромагнитный привод 0,877 13
КПС-1 150 1200 60 Электромагнитный привод 0,101 13
КПС-1 200 1200 60 Электромагнитный привод 0,159 13
КПС-1 250 1200 60 Электромагнитный привод 0,218 13
КПС-1 300 1200 60 Электромагнитный привод 0,276 13
КПС-1 350 1200 60 Электромагнитный привод 0,334 13
КПС-1 400 1200 60 Электромагнитный привод 0,392 13
КПС-1 450 1200 60 Электромагнитный привод 0,450 13
КПС-1 500 1200 60 Электромагнитный привод 0,509 13
КПС-1 550 1200 60 Электромагнитный привод 0,567 13
КПС-1 600 1200 60 Электромагнитный привод 0,625 13
КПС-1 650 1200 60 Электромагнитный привод 0,683 13
КПС-1 700 1200 60 Электромагнитный привод 0,741 13
КПС-1 750 1200 60 Электромагнитный привод 0,800 13
КПС-1 800 1200 60 Электромагнитный привод 0,858 13
КПС-1 150 1250 60 Электромагнитный привод 0,106 13
КПС-1 200 1250 60 Электромагнитный привод 0,166 13
КПС-1 250 1250 60 Электромагнитный привод 0,227 13
КПС-1 300 1250 60 Электромагнитный привод 0,288 13
КПС-1 350 1250 60 Электромагнитный привод 0,348 13
КПС-1 400 1250 60 Электромагнитный привод 0,409 13
КПС-1 450 1250 60 Электромагнитный привод 0,470 13
КПС-1 500 1250 60 Электромагнитный привод 0,531 13
КПС-1 550 1250 60 Электромагнитный привод 0,591 13
КПС-1 600 1250 60 Электромагнитный привод 0,652 13
КПС-1 650 1250 60 Электромагнитный привод 0,713 13
КПС-1 700 1250 60 Электромагнитный привод 0,773 13
КПС-1 750 1250 60 Электромагнитный привод 0,834 13
КПС-1 150 1300 60 Электромагнитный привод 0,110 13
КПС-1 200 1300 60 Электромагнитный привод 0,173 13
КПС-1 250 1300 60 Электромагнитный привод 0,236 13
КПС-1 300 1300 60 Электромагнитный привод 0,300 13
КПС-1 350 1300 60 Электромагнитный привод 0,363 13
КПС-1 400 1300 60 Электромагнитный привод 0,426 13
КПС-1 450 1300 60 Электромагнитный привод 0,489 13
КПС-1 500 1300 60 Электромагнитный привод 0,552 13
КПС-1 550 1300 60 Электромагнитный привод 0,616 13
КПС-1 600 1300 60 Электромагнитный привод 0,679 13
КПС-1 650 1300 60 Электромагнитный привод 0,742 13
КПС-1 700 1300 60 Электромагнитный привод 0,805 13
КПС-1 150 1350 60 Электромагнитный привод 0,114 14
КПС-1 200 1350 60 Электромагнитный привод 0,180 14
КПС-1 250 1350 60 Электромагнитный привод 0,246 14
КПС-1 300 1350 60 Электромагнитный привод 0,311 14
КПС-1 350 1350 60 Электромагнитный привод 0,377 14
КПС-1 400 1350 60 Электромагнитный привод 0,443 14
КПС-1 450 1350 60 Электромагнитный привод 0,509 14
КПС-1 500 1350 60 Электромагнитный привод 0,574 14
КПС-1 550 1350 60 Электромагнитный привод 0,640 14
КПС-1 600 1350 60 Электромагнитный привод 0,706 14
КПС-1 650 1350 60 Электромагнитный привод 0,771 14
КПС-1 150 1400 60 Электромагнитный привод 0,119 14
КПС-1 200 1400 60 Электромагнитный привод 0,187 14
КПС-1 250 1400 60 Электромагнитный привод 0,255 14
КПС-1 300 1400 60 Электромагнитный привод 0,323 14
КПС-1 350 1400 60 Электромагнитный привод 0,391 14
КПС-1 400 1400 60 Электромагнитный привод 0,460 14
КПС-1 450 1400 60 Электромагнитный привод 0,528 14
КПС-1 500 1400 60 Электромагнитный привод 0,596 14
КПС-1 550 1400 60 Электромагнитный привод 0,664 14
КПС-1 600 1400 60 Электромагнитный привод 0,732 14
КПС-1 150 1450 60 Электромагнитный привод 0,123 15
КПС-1 200 1450 60 Электромагнитный привод 0,194 15
КПС-1 250 1450 60 Электромагнитный привод 0,264 15
КПС-1 300 1450 60 Электромагнитный привод 0,335 15
КПС-1 350 1450 60 Электромагнитный привод 0,406 15
КПС-1 400 1450 60 Электромагнитный привод 0,477 15
КПС-1 450 1450 60 Электромагнитный привод 0,547 15
КПС-1 500 1450 60 Электромагнитный привод 0,618 15
КПС-1 550 1450 60 Электромагнитный привод 0,689 15
КПС-1 150 1500 60 Электромагнитный привод 0,144 15
КПС-1 200 1500 60 Электромагнитный привод 0,201 15
КПС-1 250 1500 60 Электромагнитный привод 0,274 15
КПС-1 300 1500 60 Электромагнитный привод 0,347 15
КПС-1 350 1500 60 Электромагнитный привод 0,420 15
КПС-1 400 1500 60 Электромагнитный привод 0,493 15
КПС-1 450 1500 60 Электромагнитный привод 0,567 15
КПС-1 500 1500 60 Электромагнитный привод 0,640 15
КПС-1 150 150 90 Электромагнитный привод 0,010 5
КПС-1 150 200 90 Электромагнитный привод 0,014 5
КПС-1 200 200 90 Электромагнитный привод 0,022 5
КПС-1 150 250 90 Электромагнитный привод 0,019 5
КПС-1 200 250 90 Электромагнитный привод 0,029 5
КПС-1 250 250 90 Электромагнитный привод 0,040 5
КПС-1 150 300 90 Электромагнитный привод 0,023 5
КПС-1 200 300 90 Электромагнитный привод 0,036 5
КПС-1 250 300 90 Электромагнитный привод 0,049 5
КПС-1 300 300 90 Электромагнитный привод 0,063 5
КПС-1 150 350 90 Электромагнитный привод 0,027 5
КПС-1 200 350 90 Электромагнитный привод 0,043 5
КПС-1 250 350 90 Электромагнитный привод 0,059 5
КПС-1 300 350 90 Электромагнитный привод 0,074 5
КПС-1 350 350 90 Электромагнитный привод 0,090 5
КПС-1 150 400 90 Электромагнитный привод 0,032 5
КПС-1 200 400 90 Электромагнитный привод 0,050 5
КПС-1 250 400 90 Электромагнитный привод 0,068 5
КПС-1 300 400 90 Электромагнитный привод 0,086 5
КПС-1 350 400 90 Электромагнитный привод 0,104 5
КПС-1 400 400 90 Электромагнитный привод 0,123 5
КПС-1 150 450 90 Электромагнитный привод 0,036 6
КПС-1 200 450 90 Электромагнитный привод 0,057 6
КПС-1 250 450 90 Электромагнитный привод 0,077 6
КПС-1 300 450 90 Электромагнитный привод 0,098 6
КПС-1 350 450 90 Электромагнитный привод 0,119 6
КПС-1 400 450 90 Электромагнитный привод 0,140 6
КПС-1 450 450 90 Электромагнитный привод 0,160 6
КПС-1 150 500 90 Электромагнитный привод 0,040 6
КПС-1 200 500 90 Электромагнитный привод 0,064 6
КПС-1 250 500 90 Электромагнитный привод 0,087 6
КПС-1 300 500 90 Электромагнитный привод 0,110 6
КПС-1 350 500 90 Электромагнитный привод 0,133 6
КПС-1 400 500 90 Электромагнитный привод 0,156 6
КПС-1 450 500 90 Электромагнитный привод 0,180 6
КПС-1 500 500 90 Электромагнитный привод 0,203 6
КПС-1 150 550 90 Электромагнитный привод 0,045 6
КПС-1 200 550 90 Электромагнитный привод 0,070 6
КПС-1 250 550 90 Электромагнитный привод 0,096 6
КПС-1 300 550 90 Электромагнитный привод 0,122 6
КПС-1 350 550 90 Электромагнитный привод 0,148 6
КПС-1 400 550 90 Электромагнитный привод 0,173 6
КПС-1 450 550 90 Электромагнитный привод 0,199 6
КПС-1 500 550 90 Электромагнитный привод 0,225 6
КПС-1 550 550 90 Электромагнитный привод 0,250 6
КПС-1 150 600 90 Электромагнитный привод 0,049 6
КПС-1 200 600 90 Электромагнитный привод 0,077 6
КПС-1 250 600 90 Электромагнитный привод 0,105 6
КПС-1 300 600 90 Электромагнитный привод 0,134 6
КПС-1 350 600 90 Электромагнитный привод 0,162 6
КПС-1 400 600 90 Электромагнитный привод 0,190 6
КПС-1 450 600 90 Электромагнитный привод 0,218 6
КПС-1 500 600 90 Электромагнитный привод 0,246 6
КПС-1 550 600 90 Электромагнитный привод 0,275 6
КПС-1 600 600 90 Электромагнитный привод 0,303 6
КПС-1 150 650 90 Электромагнитный привод 0,053 7
КПС-1 200 650 90 Электромагнитный привод 0,084 7
КПС-1 250 650 90 Электромагнитный привод 0,115 7
КПС-1 300 650 90 Электромагнитный привод 0,146 7
КПС-1 350 650 90 Электромагнитный привод 0,176 7
КПС-1 400 650 90 Электромагнитный привод 0,207 7
КПС-1 450 650 90 Электромагнитный привод 0,238 7
КПС-1 500 650 90 Электромагнитный привод 0,268 7
КПС-1 550 650 90 Электромагнитный привод 0,299 7
КПС-1 600 650 90 Электромагнитный привод 0,330 7
КПС-1 650 650 90 Электромагнитный привод 0,360 7
КПС-1 150 700 90 Электромагнитный привод 0,058 7
КПС-1 200 700 90 Электромагнитный привод 0,091 7
КПС-1 250 700 90 Электромагнитный привод 0,124 7
КПС-1 300 700 90 Электромагнитный привод 0,157 7
КПС-1 350 700 90 Электромагнитный привод 0,191 7
КПС-1 400 700 90 Электромагнитный привод 0,224 7
КПС-1 450 700 90 Электромагнитный привод 0,257 7
КПС-1 500 700 90 Электромагнитный привод 0,290 7
КПС-1 550 700 90 Электромагнитный привод 0,323 7
КПС-1 600 700 90 Электромагнитный привод 0,357 7
КПС-1 650 700 90 Электромагнитный привод 0,390 7
КПС-1 700 700 90 Электромагнитный привод 0,423 7
КПС-1 150 750 90 Электромагнитный привод 0,062 8
КПС-1 200 750 90 Электромагнитный привод 0,098 8
КПС-1 250 750 90 Электромагнитный привод 0,134 8
КПС-1 300 750 90 Электромагнитный привод 0,169 8
КПС-1 350 750 90 Электромагнитный привод 0,205 8
КПС-1 400 750 90 Электромагнитный привод 0,241 8
КПС-1 450 750 90 Электромагнитный привод 0,276 8
КПС-1 500 750 90 Электромагнитный привод 0,312 8
КПС-1 550 750 90 Электромагнитный привод 0,348 8
КПС-1 600 750 90 Электромагнитный привод 0,383 8
КПС-1 650 750 90 Электромагнитный привод 0,419 8
КПС-1 700 750 90 Электромагнитный привод 0,455 8
КПС-1 750 750 90 Электромагнитный привод 0,491 8
КПС-1 150 800 90 Электромагнитный привод 0,066 8
КПС-1 200 800 90 Электромагнитный привод 0,105 8
КПС-1 250 800 90 Электромагнитный привод 0,143 8
КПС-1 300 800 90 Электромагнитный привод 0,181 8
КПС-1 350 800 90 Электромагнитный привод 0,219 8
КПС-1 400 800 90 Электромагнитный привод 0,257 8
КПС-1 450 800 90 Электромагнитный привод 0,296 8
КПС-1 500 800 90 Электромагнитный привод 0,334 8
КПС-1 550 800 90 Электромагнитный привод 0,372 8
КПС-1 600 800 90 Электромагнитный привод 0,410 8
КПС-1 650 800 90 Электромагнитный привод 0,448 8
КПС-1 700 800 90 Электромагнитный привод 0,487 8
КПС-1 750 800 90 Электромагнитный привод 0,525 8
КПС-1 800 800 90 Электромагнитный привод 0,563 8
КПС-1 150 850 90 Электромагнитный привод 0,071 9
КПС-1 200 850 90 Электромагнитный привод 0,112 9
КПС-1 250 850 90 Электромагнитный привод 0,152 9
КПС-1 300 850 90 Электромагнитный привод 0,193 9
КПС-1 350 850 90 Электромагнитный привод 0,234 9
КПС-1 400 850 90 Электромагнитный привод 0,274 9
КПС-1 450 850 90 Электромагнитный привод 0,315 9
КПС-1 500 850 90 Электромагнитный привод 0,356 9
КПС-1 550 850 90 Электромагнитный привод 0,396 9
КПС-1 600 850 90 Электромагнитный привод 0,437 9
КПС-1 650 850 90 Электромагнитный привод 0,478 9
КПС-1 700 850 90 Электромагнитный привод 0,519 9
КПС-1 750 850 90 Электромагнитный привод 0,559 9
КПС-1 800 850 90 Электромагнитный привод 0,600 9
КПС-1 850 850 90 Электромагнитный привод 0,641 9
КПС-1 150 900 90 Электромагнитный привод 0,075 9
КПС-1 200 900 90 Электромагнитный привод 0,118 9
КПС-1 250 900 90 Электромагнитный привод 0,162 9
КПС-1 300 900 90 Электромагнитный привод 0,205 9
КПС-1 350 900 90 Электромагнитный привод 0,248 9
КПС-1 400 900 90 Электромагнитный привод 0,291 9
КПС-1 450 900 90 Электромагнитный привод 0,334 9
КПС-1 500 900 90 Электромагнитный привод 0,378 9
КПС-1 550 900 90 Электромагнитный привод 0,421 9
КПС-1 600 900 90 Электромагнитный привод 0,464 9
КПС-1 650 900 90 Электромагнитный привод 0,507 9
КПС-1 700 900 90 Электромагнитный привод 0,550 9
КПС-1 750 900 90 Электромагнитный привод 0,594 9
КПС-1 800 900 90 Электромагнитный привод 0,637 9
КПС-1 850 900 90 Электромагнитный привод 0,680 9
КПС-1 900 900 90 Электромагнитный привод 0,723 9
КПС-1 150 950 90 Электромагнитный привод 0,080 11
КПС-1 200 950 90 Электромагнитный привод 0,125 11
КПС-1 250 950 90 Электромагнитный привод 0,171 11
КПС-1 300 950 90 Электромагнитный привод 0,217 11
КПС-1 350 950 90 Электромагнитный привод 0,262 11
КПС-1 400 950 90 Электромагнитный привод 0,308 11
КПС-1 450 950 90 Электромагнитный привод 0,354 11
КПС-1 500 950 90 Электромагнитный привод 0,399 11
КПС-1 550 950 90 Электромагнитный привод 0,445 11
КПС-1 600 950 90 Электромагнитный привод 0,491 11
КПС-1 650 950 90 Электромагнитный привод 0,537 11
КПС-1 700 950 90 Электромагнитный привод 0,582 11
КПС-1 750 950 90 Электромагнитный привод 0,628 11
КПС-1 800 950 90 Электромагнитный привод 0,674 11
КПС-1 850 950 90 Электромагнитный привод 0,719 11
КПС-1 900 950 90 Электромагнитный привод 0,765 11
КПС-1 950 950 90 Электромагнитный привод 0,811 11
КПС-1 150 1000 90 Электромагнитный привод 0,084 11
КПС-1 200 1000 90 Электромагнитный привод 0,132 11
КПС-1 250 1000 90 Электромагнитный привод 0,180 11
КПС-1 300 1000 90 Электромагнитный привод 0,228 11
