| Приводы | |||
|  | Марка: | KMP | 1 шт. | 
| Питание | 24 В |  | |
|  | Управление | 0-10 В |  | 
|  | Усилие | 20 Hm |  | 
| Клапаны | |||
|  | Марка: | KM-1/2-1 | 1 шт. | 
| Тип | Трехходовой |  | |
|  | КВС | 1.0 |  | 
|  | Присоед. размер | G 1/2 |  | 
|  | Макс. рабоч. температура | 110 |  | 
|  | Материал | Латунь |  | 
| Запорная арматура | |||
|  | Марка: | OREGON ВВ | 2 шт. | 
| Тип | Кран шаровый ручка |  | |
|  | Присоед. размер | 3/4 |  | 
|  | Материал | латунь |  | 
|  | Тип подсоединения | муфтовый |  | 
|  | Марка: | 100 3/4' | 1 шт. | 
| Тип | Обратный клапан |  | |
|  | Присоед. размер | 3/4 |  | 
|  | Материал | латунь |  | 
|  | Тип подсоединения | муфтовый |  | 
| Фильтры | |||
|  | Марка: | 192 3/4'' | 1 шт. | 
| Тип | сетчатый |  | |
|  | Материал | латунь |  | 
|  | Присоед. размер | G 3/4 |  | 
|  | Тип подсоединения | муфтовый |  | 
| Измерительные приборы | |||
|  | Марка: | 310P3442 | 4 шт. | 
| Тип | Термоманометр |  | |
|  | Присоед. размер | 1/2 |  | 
|  | Макс. рабоч. температура | 120 | |
| Насосы | |||
|  | Марка: | GHN 25/40-180 | 1 шт. | 
| Присоед. размер | G1 |  | |
|  | Питание | 220 |  | 
|  | Мощность, Вт | 50 |  | 
|  | Тип подсоединения | Муфтовый |  | 
| 
 
 
 
 |