ГГвН-1.2кР – горизонтальный гидрофильтр с внешним встроенным насосом, с кассетами с кольцами Рашига
Легкосъемные сетчатые фильтры, кассеты с кольцами Рашига, разбрызгиватель снимается с помощью инструмента.
Последовательность расположения фильтров по ходу движения воздуха:
сетчатый фильтр - гидрофильтр – кассеты с кольцами Рашига
+ Максимальное охлаждение и искрогашение, максимальная очистка, полная разборка, внешний насос.
- Большие размеры, обслуживание только квалифицированным персоналом.
Обозначение ГГНХ.Х-ахб (ахб – размер патрубка) | Размеры, м АхБхН (габаритный размер) | Размеры патрубков мм* а(а х б) | Производительность при скорости 4 м/сек; м³/час |
ГГвН-1.2 ФкР-400х300 | 1,25х0,4х1,2(0,35) | 400х300 | 1600 |
ГГвН-1.2 ФкР-400х400 | 1,25х0,4х1,3(0,35) | 400х400 | 2200 |
ГГвН-1.2 ФкР-500х400 | 1,25х0,5х1,3(0,35) | 500х400 | 2700 |
ГГвН-1.2 ФкР-600х400 | 1,5х0,6х1,3(0,35) | 600х400 | 3300 |
ГГвН-1.2 ФкР-700х450 | 1,5х0,7х1,35(0,35) | 700х450 | 5000 |
ГГвН-1.2 ФкР-800х500 | 1,5х0,8х1,4(0,35) | 800х500 | 6000 |
ГГвН-1.2ФкР-1000х500 | 1,5х1,0х1,4(0,35) | 1000х500 | 7000 |
ГГвН-1.2 ФкР-300 | 1,25х0,4х1,3(0,35) | 300(300х300) | 1600 |
ГГвН-1.2 ФкР-400 | 1,25х0,5х1,4(0,35) | 400(400х400) | 2200 |
ГГвН-1.2 ФкР-500 | 1,25х0,6х1,4(0,35) | 500(500х500) | 27000 |
ГГвН-1.2 ФкР-600 | 1,5х0,7х1,4(0,35) | 600(600х600) | 3300 |
ГГвН-1.2 ФкР-700 | 1,5х0,8х1,5(0,35) | 700(700х700) | 5000 |
ГГвН-1.2 ФкР-800 | 1,5х0,9х1,6(0,35) | 800(800х800) | 6000 |
Аналогичные товары:
ГВ-1.2МФ – проточный вертикальный гидрофильтр с лабиринтными фильтрами
ГГ-1.1 – горизонтальный гидрофильтр – искрогаситель
ГГ-1.2 – горизонтальный гидрофильтр
ГГН-1.1(2) – горизонтальный гидрофильтр – искрогаситель с встроенным насосом
ГГН-1.2кР – горизонтальный гидрофильтр с встроенным насосом, с кассетами с кольцами Рашига
ГГ-1.2кР – проточный горизонтальный гидрофильтр с кассетами с кольцами Рашига
ГВ-1.1 МФ – проточный вертикальный гидрофильтр – искрогаситель