Решетки алюминиевые 1РПБ, 2РПБ,1РПР, 2РПР

Решетки РПБ и РПР рекомендуются к применению в тех случаях, когда необходима повышенная прочность воздухораспределительного устройства.

Решетки представляют собой раму прямоугольной формы с неподвижно закрепленными в ней жалюзи из двутаврового (1РПБ и 1РПР) или углового (2РПБ и 2РПР) профиля. В единый блок элементы решеток соединяются посредством армирующих алюминиевых трубок, придающих высокую прочность всей конструкции. Решетки РПР дополнительно оснащены регулятором расхода воздуха. Решетки РПБ и РПР предназначены для подачи или удаления воздуха системами вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления в помещениях различного назначения. Минимальный размер решетки 150х100 мм, максимальный – 1000х500 мм, с шагом 50 мм. Решетки изготавливаются из алюминия и окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL9016). При изготовлении на заказ возможна окраска решеток в любой цвет по каталогу RAL, анодирование (А1 – бесцветное, А2 – под «бронзу», А3 – под «темную бронзу», А4 – под «золото») или текстурирование.


Технические характеристики:

Наименование Высота, мм Длина, мм Цена, руб
1РПБ(2РПБ) 150 150 292.50
1РПБ(2РПБ) 100 200 258.33
1РПБ(2РПБ) 200 200 389.17
1РПБ(2РПБ) 100 300 298.33
1РПБ(2РПБ) 150 300 370
1РПБ(2РПБ) 200 300 440.83
1РПБ(2РПБ) 300 300 590.83
1РПБ(2РПБ) 100 400 398.33
1РПБ(2РПБ) 150 400 499.17
1РПБ(2РПБ) 200 400 597.50
1РПБ(2РПБ) 300 400 805.83
1РПБ(2РПБ) 100 500 435.83
1РПБ(2РПБ) 150 500 550
1РПБ(2РПБ) 200 500 661.67
1РПБ(2РПБ) 300 500 0.83
1РПБ(2РПБ) 100 600 486.67
1РПБ(2РПБ) 150 600 614.17
1РПБ(2РПБ) 200 600 740
1РПБ(2РПБ) 300 600 0.83
1РПБ(2РПБ) 150 700 660
1РПБ(2РПБ) 200 700 798.33
1РПБ(2РПБ) 300 700 0.83
1РПБ(2РПБ) 150 800 806.67
1РПБ(2РПБ) 200 800 0.83
1РПБ(2РПБ) 300 800 0.83
1РПБ(2РПБ) 200 1000 0.83
1РПБ(2РПБ) 300 1000 0.83
1РПР(2РПР) 150 150 440
1РПР(2РПР) 100 200 412.50
1РПР(2РПР) 200 200 576.67
1РПР(2РПР) 100 300 492.50
1РПР(2РПР) 150 300 591.67
1РПР(2РПР) 200 300 693.33
1РПР(2РПР) 300 300 0.83
1РПР(2РПР) 100 400 636.67
1РПР(2РПР) 150 400 773.33
1РПР(2РПР) 200 400 0.83
1РПР(2РПР) 300 400 0.83
1РПР(2РПР) 100 500 719.17
1РПР(2РПР) 150 500 0.83
1РПР(2РПР) 200 500 0.83
1РПР(2РПР) 300 500 0.83
1РПР(2РПР) 100 600 823.33
1РПР(2РПР) 150 600 0.83
1РПР(2РПР) 200 600 0.83
1РПР(2РПР) 300 600 0.83
1РПР(2РПР) 150 700 0.83
1РПР(2РПР) 200 700 0.83
1РПР(2РПР) 300 700 1.67
1РПР(2РПР) 150 800 0.83
1РПР(2РПР) 200 800 0.83
1РПР(2РПР) 300 800 1.67
1РПР(2РПР) 200 1000 1.67
1РПР(2РПР) 300 1000 1.67


Закрыть
Распечатано с сайта Вентснаб М , (495) 225-58-52