Общие сведения
Заслонки воздушные предназначены для регулирования количества 
воздуха и невзрывоопасных газовоздушных смесей, агрессивность которых по
 отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше 
агрессивности воздуха, с температурой до 80оС, не содержащих пыли и 
других твердых примесей в количестве не более 100 мг/м3.
    Заслонки применяются в системах вентиляции, кондиционирования 
воздуха, скорость воздуха 4÷12 м/с, воздушного отопления и других 
санитарно-технических системах с рабочим давлением до 1000 Па (100 
кгс/м2). Заслонки представляют собой патрубок (корпус) из тонколистовой 
стали, выполненый с поворотными лопатками, установленными на оси. 
Поворот и фиксация положения лопаток осуществляется с помощью ручки узла
 управления или с помощью электропривода «Gruner».
    Воздушные заслонки могут работать в режиме «открыто - закрыто», 
стандартное исполнение и в режиме регулировки воздушного потока, для 
этого необходима комплектация соответствующим исполнительным механизмом.
Условия эксплуатации
    Заслонки предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) климата 1,2,3,4 категорий размещения по ГОСТ 15150-69.
Данные цены действительны для заказа, общей суммой не менее 100 000 руб с НДС
	Технические характеристики:
| 
		
		| Наименование | Рисунок | Диаметр, ммм | Ширина, мм | Масса, кг | Обозначение по типу серии 5.904-49 | Цена, руб |  
		| УВЗКр 01 | 1 | 200 | 280 | 3,8 | АЗД 133.000 | 1 |  
		| УВЗКр 02 | 1 | 250 | 280 | 4,6 | АЗД 133.000-01 | 1 |  
		| УВЗКр 03 | 1 | 280 | 280 | 4,9 |  | 2 |  
		| УВЗКр 04 | 1 | 315 | 280 | 5,7 | АЗД 133.000-02 | 2 |  
		| УВЗКр 05 | 1 | 355 | 280 | 6,2 |  | 2 |  
		| УВЗКр 06 | 1 | 400 | 280 | 7 | АЗД 133.000-03 | 2 |  
		| УВЗКр 07 | 1 | 450 | 350 | 7,6 |  | 2 |  
		| УВЗКр 08 | 1 | 500 | 350 | 8,8 | АЗД 133.000-04 | 2 |  
		| УВЗКр 09 | 1 | 560 | 350 | 9,9 |  | 3 |  
		| УВЗКр 10 | 2 | 630 | 350 | 11,3 | АЗД 136.000 | 4 |  
		| УВЗКр 11 | 2 | 710 | 350 | 27 |  | 6 |  
		| УВЗКр 12 | 2 | 800 | 350 | 30,8 | АЗД 136.000-01 | 6 |  
		| УВЗКр 13 | 2 | 900 | 350 | 35,2 |  | 6 |  
		| УВЗКр 14 | 2 | 1000 | 350 | 39,7 | АЗД 136.000-02 | 6 |  
		| УВЗКр 15 | 2 | 1250 | 350 | 55,1 |  | 9 |  
		| УВЗКр (в) 10 |  | 630 | 350 | 20,2 |  | 7 |  
		| УВЗКр (в) 11 |  | 710 | 350 | 22,2 |  | 7 |  
		| УВЗКр (в) 12 |  | 800 | 350 | 30,3 |  | 7 |  
		| УВЗКр (в) 13 |  | 900 | 350 | 34,8 |  | 7 |  
		| УВЗКр (в) 14 |  | 1000 | 350 | 39,3 |  | 7 |  
		| УВЗКр (в) 15 |  | 1250 | 350 | 51,4 |  | 7 |  
 | 
Закрыть
 
Распечатано с сайта Вентснаб М , (495) 225-58-52