| 
		
		| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Количество, шт. | Площадь, м2 |  
		| ВАЙРЕД МАТ 105 | 6000 | 1000 | 25 | 1 | 7 |  
		| ВАЙРЕД МАТ 105 | 7000 | 1000 | 30 | 1 | 5 |  
		| ВАЙРЕД МАТ 105 | 5000 | 1000 | 40 | 1 | 4 |  
		| ВАЙРЕД МАТ 105 | 4000 | 1000 | 50 | 1 | 3 |  
		| ВАЙРЕД МАТ 105 | 2000 | 1000 | 60 | 1 | 3 |  
		| ВАЙРЕД МАТ 105 | 2000 | 1000 | 70 | 1 | 2,5 |  
		| ВАЙРЕД МАТ 105 | 2000 | 1000 | 80 | 1 | 2 |  
		| ВАЙРЕД МАТ 105 SST | 6000 | 1000 | 25 | 1 | 7 |  
		| ВАЙРЕД МАТ 105 SST | 7000 | 1000 | 30 | 1 | 5 |  
		| ВАЙРЕД МАТ 105 SST | 5000 | 1000 | 40 | 1 | 4 |  
		| АЛУ ВАЙРЕД МАТ 105 | 7000 | 1000 | 30 | 1 | 7 |  
		| АЛУ ВАЙРЕД МАТ 105 | 5000 | 1000 | 40 | 1 | 5 |  
		| АЛУ ВАЙРЕД МАТ 105 | 4000 | 1000 | 50 | 1 | 4 |  
		| АЛУ 1 ВАЙРЕД МАТ 105 | 6000 | 1000 | 25 | 1 | 7 |  
		| АЛУ 1 ВАЙРЕД МАТ 105 | 7000 | 1000 | 30 | 1 | 5 |  
		| АЛУ 1 ВАЙРЕД МАТ 105 | 5000 | 1000 | 40 | 1 | 4 |  
 
		
		| Наименование | Объём, м3 | Плотность, кг/м? | Теплопроводность, ?10 Вт/(м·К) | Теплопроводность, ?25 Вт/(м·К) | Теплопроводность, ?125 Вт/(м·К) |  
		| ВАЙРЕД МАТ 105 | 0,21 | 105 | 0,32 | 0,035 | 0,046 |  
		| ВАЙРЕД МАТ 105 | 0,2 | 105 | 0,32 | 0,035 | 0,046 |  
		| ВАЙРЕД МАТ 105 | 0,2 | 105 | 0,32 | 0,035 | 0,046 |  
		| ВАЙРЕД МАТ 105 | 0,18 | 105 | 0,32 | 0,035 | 0,046 |  
		| ВАЙРЕД МАТ 105 | 0,21 | 105 | 0,32 | 0,035 | 0,046 |  
		| ВАЙРЕД МАТ 105 | 0,2 | 105 | 0,32 | 0,035 | 0,046 |  
		| ВАЙРЕД МАТ 105 | 0,2 | 105 | 0,32 | 0,035 | 0,046 |  
		| ВАЙРЕД МАТ 105 SST | 0,21 |  |  |  |  |  
		| ВАЙРЕД МАТ 105 SST | 0,2 |  |  |  |  |  
		| ВАЙРЕД МАТ 105 SST | 0,2 |  |  |  |  |  
		| АЛУ ВАЙРЕД МАТ 105 | 0,21 |  |  |  |  |  
		| АЛУ ВАЙРЕД МАТ 105 | 0,2 |  |  |  |  |  
		| АЛУ ВАЙРЕД МАТ 105 | 0,2 |  |  |  |  |  
		| АЛУ 1 ВАЙРЕД МАТ 105 | 0,21 |  |  |  |  |  
		| АЛУ 1 ВАЙРЕД МАТ 105 | 0,2 |  |  |  |  |  
		| АЛУ 1 ВАЙРЕД МАТ 105 | 0,2 |  |  |  |  |  
 
		
		| Наименование | Теплопроводность, ?300 Вт/(м·К) | Группа горючести | Водопоглощение при частично погружении, не более, кг/м? | Температура применения, °С | Модуль кислотности, не менее | Цена, руб |  
		| ВАЙРЕД МАТ 105 | 0,079 | НГ | 1 | от -180 до +750 °С | 2 | 259 |  
		| ВАЙРЕД МАТ 105 | 0,079 | НГ | 1 | от -180 до +750 °С | 2 | 288 |  
		| ВАЙРЕД МАТ 105 | 0,079 | НГ | 1 | от -180 до +750 °С | 2 | 366 |  
		| ВАЙРЕД МАТ 105 | 0,079 | НГ | 1 | от -180 до +750 °С | 2 | 436 |  
		| ВАЙРЕД МАТ 105 | 0,079 | НГ | 1 | от -180 до +750 °С | 2 | 509 |  
		| ВАЙРЕД МАТ 105 | 0,079 | НГ | 1 | от -180 до +750 °С | 2 | 585 |  
		| ВАЙРЕД МАТ 105 | 0,079 | НГ | 1 | от -180 до +750 °С | 2 | 647 |  
		| ВАЙРЕД МАТ 105 SST |  |  |  |  |  | 504 |  
		| ВАЙРЕД МАТ 105 SST |  |  |  |  |  | 513 |  
		| ВАЙРЕД МАТ 105 SST |  |  |  |  |  | 597 |  
		| АЛУ ВАЙРЕД МАТ 105 |  |  |  |  |  | 325 |  
		| АЛУ ВАЙРЕД МАТ 105 |  |  |  |  |  | 413 |  
		| АЛУ ВАЙРЕД МАТ 105 |  |  |  |  |  | 479 |  
		| АЛУ 1 ВАЙРЕД МАТ 105 |  |  |  |  |  | 349 |  
		| АЛУ 1 ВАЙРЕД МАТ 105 |  |  |  |  |  | 384 |  
		| АЛУ 1 ВАЙРЕД МАТ 105 |  |  |  |  |  | 480 |  
 |