| 
		
		| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Количество, шт. | Площадь, м2 |  
		| ТЕХ МАТ | 5000 | 1000 | 50 | 1 | 5 |  
		| ТЕХ МАТ | 5000 | 1000 | 60 | 1 | 5 |  
		| ТЕХ МАТ | 4000 | 1000 | 70 |  |  |  
		| ТЕХ МАТ | 4000 | 1000 | 80 | 1 | 4 |  
		| ТЕХ МАТ | 4000 | 1000 | 90 | 1 | 4,5 |  
		| ТЕХ МАТ кашированный алюминиевой фольгой | 5000 | 1000 | 50 | 1 | 5 |  
		| ТЕХ МАТ кашированный алюминиевой фольгой | 5000 | 1000 | 60 | 1 | 5 |  
		| ТЕХ МАТ кашированный алюминиевой фольгой | 4000 | 1000 | 70 | 1 | 4 |  
		| ТЕХ МАТ кашированный алюминиевой фольгой | 4000 | 1000 | 80 | 1 | 4,5 |  
 
		
		| Наименование | Объём, м3 | Плотность, кг/м? | Теплопроводность, ?10 Вт/(м·К) | Теплопроводность, ?25 Вт/(м·К) | Теплопроводность, ?125 Вт/(м·К) |  
		| ТЕХ МАТ | 0,25 | 43 | 0,034 | 0,036 | 0,06 |  
		| ТЕХ МАТ | 0,3 | 43 | 0,034 | 0,036 | 0,06 |  
		| ТЕХ МАТ |  | 43 | 0,034 | 0,036 | 0,06 |  
		| ТЕХ МАТ | 0,28 | 43 | 0,034 | 0,036 | 0,06 |  
		| ТЕХ МАТ | 0,36 | 43 | 0,034 | 0,036 | 0,06 |  
		| ТЕХ МАТ кашированный алюминиевой фольгой | 0,25 | 43 | 0,034 | 0,036 | 0,06 |  
		| ТЕХ МАТ кашированный алюминиевой фольгой | 0,3 | 43 | 0,034 | 0,036 | 0,06 |  
		| ТЕХ МАТ кашированный алюминиевой фольгой | 0,28 | 43 | 0,034 | 0,036 | 0,06 |  
		| ТЕХ МАТ кашированный алюминиевой фольгой | 0,36 | 43 | 0,034 | 0,036 | 0,06 |  
 
		
		| Наименование | Теплопроводность, ?300 Вт/(м·К) | Группа горючести | Сжимаемость, не более, % | Водопоглощение при полном погружении, не более, % по объему | Температура применения, °С |  
		| ТЕХ МАТ | 0,12 | КМ0 | 45 | 1,5 | от -180 до +570 °С |  
		| ТЕХ МАТ | 0,12 | КМ0 | 45 | 1,5 | от -180 до +570 °С |  
		| ТЕХ МАТ | 0,12 | КМ0 | 45 | 1,5 | от -180 до +570 °С |  
		| ТЕХ МАТ | 0,12 | КМ0 | 45 | 1,5 | от -180 до +570 °С |  
		| ТЕХ МАТ | 0,12 | КМ0 | 45 | 1,5 | от -180 до +570 °С |  
		| ТЕХ МАТ кашированный алюминиевой фольгой | 0,12 | КМ1 | 45 | 1,5 | от -180 до +570 °С |  
		| ТЕХ МАТ кашированный алюминиевой фольгой | 0,12 | КМ1 | 45 | 1,5 | от -180 до +570 °С |  
		| ТЕХ МАТ кашированный алюминиевой фольгой | 0,12 | КМ1 | 45 | 1,5 | от -180 до +570 °С |  
		| ТЕХ МАТ кашированный алюминиевой фольгой | 0,12 | КМ1 | 45 | 1,5 | от -180 до +570 °С |  
 
		
		| Наименование | Модуль кислотности, не менее | Цена, руб |  
		| ТЕХ МАТ | 2 | 189 |  
		| ТЕХ МАТ | 2 | 227 |  
		| ТЕХ МАТ | 2 | 265 |  
		| ТЕХ МАТ | 2 | 303 |  
		| ТЕХ МАТ | 2 | 341 |  
		| ТЕХ МАТ кашированный алюминиевой фольгой | 2 | 264 |  
		| ТЕХ МАТ кашированный алюминиевой фольгой | 2 | 302 |  
		| ТЕХ МАТ кашированный алюминиевой фольгой | 2 | 340 |  
		| ТЕХ МАТ кашированный алюминиевой фольгой | 2 | 378 |  
 |