| 
		
		| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Количество, шт. | Площадь, м2 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1000 | 600 | 30 | 8 | 4,8 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1000 | 600 | 40 | 8 | 4,8 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1000 | 600 | 50 | 6 | 3,6 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1000 | 600 | 60 | 4 | 2,4 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1000 | 600 | 70 | 4 | 2,4 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1000 | 600 | 80 | 4 | 2,4 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1000 | 600 | 90 | 4 | 2,4 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1000 | 600 | 100 | 3 | 1,8 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1000 | 600 | 110 | 3 | 1,8 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1000 | 600 | 120 | 2 | 1,2 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1000 | 600 | 130 | 2 | 1,2 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1000 | 600 | 140 | 2 | 1,2 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1000 | 600 | 150 | 2 | 1,2 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1000 | 600 | 160 | 2 | 1,2 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1000 | 600 | 170 | 2 | 1,2 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1000 | 600 | 180 | 2 | 1,2 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1000 | 600 | 190 | 2 | 1,2 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1000 | 600 | 200 | 2 | 1,2 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1200 | 1000 | 40 | 4 | 4,8 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1200 | 1000 | 50 | 4 | 4,8 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1200 | 1000 | 60 | 4 | 4,8 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1200 | 1000 | 70 | 2 | 2,4 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1200 | 1000 | 80 | 2 | 2,4 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1200 | 1000 | 90 | 2 | 2,4 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1200 | 1000 | 100 | 2 | 2,4 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1200 | 1000 | 110 | 1 | 1,2 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1200 | 1000 | 120 | 1 | 1,2 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1200 | 1000 | 130 | 1 | 1,2 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1200 | 1000 | 140 | 1 | 1,2 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1200 | 1000 | 150 | 1 | 1,2 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1200 | 1000 | 160 | 1 | 1,2 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1200 | 1000 | 170 | 1 | 1,2 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1200 | 1000 | 180 | 1 | 1,2 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1200 | 1000 | 190 | 1 | 1,2 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1200 | 1000 | 200 | 1 | 1,2 |  
 
		
		| Наименование | Объём, м3 | Плотность, кг/м? | Теплопроводность ?10, Вт/(м·К) | Теплопроводность ?25, Вт/(м·К) | Теплопроводность ?А, Вт/(м·К) |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,144 | 90 | 0,035 | 0,037 | 0,039 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,192 | 90 | 0,035 | 0,037 | 0,039 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,18 | 90 | 0,035 | 0,037 | 0,039 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,144 | 90 | 0,035 | 0,037 | 0,039 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,168 | 90 | 0,035 | 0,037 | 0,039 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,192 | 90 | 0,035 | 0,037 | 0,039 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,216 | 90 | 0,035 | 0,037 | 0,039 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,18 | 90 | 0,035 | 0,037 | 0,039 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,198 | 90 | 0,035 | 0,037 | 0,039 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,144 | 90 | 0,035 | 0,037 | 0,039 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,156 | 90 | 0,035 | 0,037 | 0,039 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,168 | 90 | 0,035 | 0,037 | 0,039 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,18 | 90 | 0,035 | 0,037 | 0,039 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,192 | 90 | 0,035 | 0,037 | 0,039 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,204 | 90 | 0,035 | 0,037 | 0,039 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,216 | 90 | 0,035 | 0,037 | 0,039 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,228 | 90 | 0,035 | 0,037 | 0,039 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,24 | 90 | 0,035 | 0,037 | 0,039 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,192 | 90 | 0,035 | 0,037 | 0,039 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,24 | 90 | 0,035 | 0,037 | 0,039 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,288 | 90 | 0,035 | 0,037 | 0,039 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,168 | 90 | 0,035 | 0,037 | 0,039 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,192 | 90 | 0,035 | 0,037 | 0,039 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,216 | 90 | 0,035 | 0,037 | 0,039 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,24 | 90 | 0,035 | 0,037 | 0,039 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,132 | 90 | 0,035 | 0,037 | 0,039 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,144 | 90 | 0,035 | 0,037 | 0,039 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,156 | 90 | 0,035 | 0,037 | 0,039 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,168 | 90 | 0,035 | 0,037 | 0,039 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,18 | 90 | 0,035 | 0,037 | 0,039 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,192 | 90 | 0,035 | 0,037 | 0,039 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,204 | 90 | 0,035 | 0,037 | 0,039 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,216 | 90 | 0,035 | 0,037 | 0,039 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,228 | 90 | 0,035 | 0,037 | 0,039 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,24 | 90 | 0,035 | 0,037 | 0,039 |  
 
		
		| Наименование | Теплопроводность ?Б, Вт/(м·К) | Группа горючести | Паропроницаемость, не менее,  мг/(м·ч·Па) | Модуль кислотности, не менее | Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее (кПа) |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,041 | НГ | 0.30 | 2.0 | 20 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,041 | НГ | 0.30 | 2.0 | 20 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,041 | НГ | 0.30 | 2.0 | 20 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,041 | НГ | 0.30 | 2.0 | 20 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,041 | НГ | 0.30 | 2.0 | 20 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,041 | НГ | 0.30 | 2.0 | 20 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,041 | НГ | 0.30 | 2.0 | 20 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,041 | НГ | 0.30 | 2.0 | 20 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,041 | НГ | 0.30 | 2.0 | 20 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,041 | НГ | 0.30 | 2.0 | 20 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,041 | НГ | 0.30 | 2.0 | 20 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,041 | НГ | 0.30 | 2.0 | 20 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,041 | НГ | 0.30 | 2.0 | 20 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,041 | НГ | 0.30 | 2.0 | 20 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,041 | НГ | 0.30 | 2.0 | 20 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,041 | НГ | 0.30 | 2.0 | 20 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,041 | НГ | 0.30 | 2.0 | 20 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,041 | НГ | 0.30 | 2.0 | 20 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,041 | НГ | 0.30 | 2.0 | 20 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,041 | НГ | 0.30 | 2.0 | 20 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,041 | НГ | 0.30 | 2.0 | 20 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,041 | НГ | 0.30 | 2.0 | 20 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,041 | НГ | 0.30 | 2.0 | 20 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,041 | НГ | 0.30 | 2.0 | 20 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,041 | НГ | 0.30 | 2.0 | 20 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,041 | НГ | 0.30 | 2.0 | 20 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,041 | НГ | 0.30 | 2.0 | 20 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,041 | НГ | 0.30 | 2.0 | 20 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,041 | НГ | 0.30 | 2.0 | 20 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,041 | НГ | 0.30 | 2.0 | 20 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,041 | НГ | 0.30 | 2.0 | 20 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,041 | НГ | 0.30 | 2.0 | 20 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,041 | НГ | 0.30 | 2.0 | 20 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,041 | НГ | 0.30 | 2.0 | 20 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 0,041 | НГ | 0.30 | 2.0 | 20 |  
 
		
		| Наименование | Водопоглощение при полном погружении, не более, % по объему | Предел прочности на отрыв слоев, не менее (кПа) | Цена, руб |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1.5 % | 4 | 165 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1.5 % | 4 | 210 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1.5 % | 4 | 262 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1.5 % | 4 | 315 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1.5 % | 4 | 367 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1.5 % | 4 | 420 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1.5 % | 4 | 472 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1.5 % | 4 | 524 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1.5 % | 4 | 577 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1.5 % | 4 | 629 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1.5 % | 4 | 682 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1.5 % | 4 | 734 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1.5 % | 4 | 787 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1.5 % | 4 | 839 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1.5 % | 4 | 891 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1.5 % | 4 | 944 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1.5 % | 4 | 996 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1.5 % | 4 | 1 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1.5 % | 4 | 6 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1.5 % | 4 | 6 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1.5 % | 4 | 6 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1.5 % | 4 | 6 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1.5 % | 4 | 6 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1.5 % | 4 | 6 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1.5 % | 4 | 6 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1.5 % | 4 | 6 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1.5 % | 4 | 6 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1.5 % | 4 | 6 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1.5 % | 4 | 6 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1.5 % | 4 | 6 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1.5 % | 4 | 6 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1.5 % | 4 | 6 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1.5 % | 4 | 6 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1.5 % | 4 | 6 |  
		| ВЕНТИ БАТТС | 1.5 % | 4 | 6 |  
 |