Клапаны обратные общего назначения, круглого (Ко, Ког, Ков) сечения, типовая серия 1.494.-28.
Клапаны Ко сняты с производства.
 Ознакомьтесь с аналогичным товаром  Клапаны КОв
	
Технические характеристики:
| 
		
		| Наименование | Ширина, мм | Серия | Цена, руб |  
		| Ко-1 | 250 | 1.494-28 | 3.33 |  
		| Ко-2 | 315 | 1.494-28 | 3.33 |  
		| Ког-1 | 400 | 1.494-28 | 1.67 |  
		| Ког-2 | 500 | 1.494-28 | 2.50 |  
		| Ког-3 | 630 | 1.494-28 | 3.33 |  
		| Ког-4 | 800 | 1.494-28 | 5 |  
		| Ког-5 | 1000 | 1.494-28 | 7.50 |  
		| Ков-1 | 400 | 1.494-28 | 2.50 |  
		| Ков-2 | 500 | 1.494-28 | 3.33 |  
		| Ков-3 | 630 | 1.494-28 | 4.17 |  
		| Ков-4 | 800 | 1.494-28 | 5.83 |  
		| Ков-5 | 1000 | 1.494-28 | 8.33 |  
 | 
Закрыть
Распечатано с сайта Вентснаб М , (495) 225-58-52