| 
		
		| Наименование | Диаметр рабочего колеса | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Исполнение | Фаза |  
		| ERAE | 279 | 0,81 | 1000 |  | 1 |  
		| ERAE | 281 | 0,90 | 1000 |  | 1 |  
		| ERAE | 314 | 0,93 | 1000 |  | 1 |  
		| ERAD | 314 | 1,20 | 1000 |  | 2 |  
		| ERAE | 356 | 1,56 | 1000 |  | 1 |  
		| ERAD | 356 | 2,45 | 1000 |  | 2 |  
		| ERAD | 399 | 2,75 | 1500 |  | 2 |  
		| DRAE | 133 | 0,24 | 1500 |  | 1 |  
		| DRAE | 133 | 0,09 | 1000 |  | 1 |  
		| DRAE | 181 | 0,19 | 1000 |  | 1 |  
		| DRAE | 181 | 0,28 | 1000 | Увеличенная ширина корпуса | 1 |  
		| DRAE | 195 | 0,30 | 1000 |  | 1 |  
		| DRAE | 195 | 0,41 | 1000 | Обмотка усилена в соответствии с расчетом | 1 |  
		| DRAE | 195 | 0,42 | 1000 | Увеличенная ширина корпуса | 1 |  
		| DRAE | 240 | 0,50 | 1000 |  | 1 |  
		| DRAD | 240 | 0,47 | 1000 |  | 3 |  
		| DRAE | 240 | 0,68 | 1000 | Увеличенная ширина корпуса | 1 |  
		| DRAE | 249 | 0,65 | 1000 | Уменьшенный приводной электродвигатель | 1 |  
		| DRAE | 249 | 0,82 | 1000 |  | 1 |  
		| DRAD | 249 | 0,70 | 1000 |  | 3 |  
		| DRAE | 249 | 1,00 | 1000 | Увеличенная ширина корпуса | 1 |  
		| DRAD | 249 | 1,08 | 1000 | Увеличенная ширина корпуса | 3 |  
		| DRAE | 251 | 0,80 | 1000 |  | 1 |  
		| DRAD | 251 | 0,75 | 1000 |  | 3 |  
		| DRAE | 251 | 1,17 | 1000 | Увеличенная ширина корпуса | 1 |  
		| DRAD | 251 | 1,08 | 1000 | Увеличенная ширина корпуса | 3 |  
		| DRAE | 279 | 1,55 | 1000 |  | 1 |  
		| DRAD | 279 | 1,80 | 1000 |  | 3 |  
		| DRAE | 281 | 1,55 | 1000 |  | 1 |  
		| DRAD | 281 | 1,90 | 1000 |  | 3 |  
		| DRAE | 282 | 1,90 | 1000 |  | 1 |  
		| DRAD | 282 | 2,00 | 1000 |  | 3 |  
		| DRAD | 314 | 2,80 | 1000 |  | 3 |  
		| DRAD IP10 | 316 | 4,40 | 1000 | Увеличенная ширина корпуса | 3 |  
		| DRAD | 356 | 3,20 | 1000 | Уменьшенный приводной электродвигатель | 3 |  
		| DRAD | 356 | 4,20 | 1000 |  | 3 |  
		| DRAD | 399 | 6,40 | 1500 |  | 3 |  
		| DRAD | 399 | 8,20 | 1500 | Увеличенная ширина корпуса | 3 |  
 
		
		| Наименование | Всасывание | Число полюсов | Напряжение, В/50Гц | Ток, А | Макс.,t, °C |  
		| ERAE | одностороннее | 4 | 230 | 3,85 | 50 |  
		| ERAE | одностороннее | 4 | 230 | 4,25 | 40 |  
		| ERAE | одностороннее | 4 | 230 | 4,20 | 40 |  
		| ERAD | одностороннее | 4 | 400 | 2,15 | 40 |  
		| ERAE | одностороннее | 4 | 230 | 7,00 | 40 |  
		| ERAD | одностороннее | 4 | 400 | 4,50 | 40 |  
		| ERAD | одностороннее | 4 | 400 | 5,10 | 40 |  
		| DRAE | двухстороннее | 2 | 230 | 0,95 | 50 |  
		| DRAE | двухстороннее | 4 | 230 | 0,38 | 60 |  
		| DRAE | двухстороннее | 4 | 230 | 0,85 | 70 |  
		| DRAE | двухстороннее | 4 | 230 | 1,20 | 70 |  
		| DRAE | двухстороннее | 4 | 230 | 1,40 | 70 |  
		| DRAE | двухстороннее | 4 | 230 | 1,70 | 70 |  
		| DRAE | двухстороннее | 4 | 230 | 1,80 | 70 |  
		| DRAE | двухстороннее | 4 | 230 | 2,20 | 40 |  
		| DRAD | двухстороннее | 4 | 400 | 1,00 | 40 |  
		| DRAE | двухстороннее | 4 | 230 | 3,10 | 40 |  
		| DRAE | двухстороннее | 4 | 230 | 2,95 | 45 |  
		| DRAE | двухстороннее | 4 | 230 | 3,40 | 40 |  
		| DRAD | двухстороннее | 4 | 400 | 1,40 | 40 |  
		| DRAE | двухстороннее | 4 | 230 | 4,55 | 40 |  
		| DRAD | двухстороннее | 4 | 400 | 2,05 | 40 |  
		| DRAE | двухстороннее | 4 | 230 | 3,50 | 40 |  
		| DRAD | двухстороннее | 4 | 400 | 1,50 | 40 |  
		| DRAE | двухстороннее | 4 | 230 | 5,00 | 50 |  
		| DRAD | двухстороннее | 4 | 400 | 2,05 | 40 |  
		| DRAE | двухстороннее | 4 | 230 | 6,50 | 40 |  
		| DRAD | двухстороннее | 4 | 400 | 3,45 | 50 |  
		| DRAE | двухстороннее | 4 | 230 | 6,50 | 40 |  
		| DRAD | двухстороннее | 4 | 400 | 3,60 | 40 |  
		| DRAE | двухстороннее | 4 | 230 | 7,70 | 40 |  
		| DRAD | двухстороннее | 4 | 400 | 3,10 | 50 |  
		| DRAD | двухстороннее | 4 | 400 | 4,60 | 40 |  
		| DRAD IP10 | двухстороннее | 4 | 400 | 7,00 | 40 |  
		| DRAD | двухстороннее | 4 | 400 | 5,20 | 40 |  
		| DRAD | двухстороннее | 4 | 400 | 6,90 | 40 |  
		| DRAD | двухстороннее | 4 | 400 | 11,40 | 40 |  
		| DRAD | двухстороннее | 4 | 400 | 14,50 | 40 |  
 
		
		| Наименование | Класс защиты двигателя | Емкость конденсатора, мкф | Отношение пускового тока к номинальному току | Перепад статического давления, Па | Возрастание тока при пониженном напряжении питания, % |  
		| ERAE | IP54 | 16 | 1,95 |  |  |  
		| ERAE | IP54 | 16 | 1,75 | 80 |  |  
		| ERAE | IP54 | 16 | 1,40 | 200 |  |  
		| ERAD | IP54 |  | 2,60 | 115 |  |  
		| ERAE | IP54 | 25 | 1,60 | 220 |  |  
		| ERAD | IP54 |  | 2,80 | 100 |  |  
		| ERAD | IP54 |  | 4,20 | 650 | 12 |  
		| DRAE | IP44 | 6 | 1,10 |  |  |  
		| DRAE | IP44 | 2 | 1,30 |  |  |  
		| DRAE | IP54 | 4 | 1,60 |  |  |  
		| DRAE | IP54 | 5 | 1,70 |  | 4 |  
		| DRAE | IP54 | 5 | 1,45 |  |  |  
		| DRAE | IP54 | 8 | 1,75 |  |  |  
		| DRAE | IP54 | 8 | 1,60 |  |  |  
		| DRAE | IP54 | 10 | 1,30 | 100 |  |  
		| DRAD | IP54 |  | 3,60 | 200 |  |  
		| DRAE | IP54 | 10 | 1,30 | 50 |  |  
		| DRAE | IP54 | 10 | 1,60 |  |  |  
		| DRAE | IP54 | 14 | 1,60 |  |  |  
		| DRAD | IP54 |  | 2,40 | 100 |  |  
		| DRAE | IP54 | 16 | 1,60 |  |  |  
		| DRAD | IP54 |  | 2,50 |  |  |  
		| DRAE | IP54 | 14 | 1,60 | 80 |  |  
		| DRAD | IP54 |  | 2,40 | 150 |  |  
		| DRAE | IP54 | 16 | 1,60 |  |  |  
		| DRAD | IP54 |  | 2,50 |  |  |  
		| DRAE | IP54 | 25 | 1,70 | 140 |  |  
		| DRAD | IP54 |  | 2,70 |  |  |  
		| DRAE | IP54 | 25 | 1,70 | 210 |  |  
		| DRAD | IP54 |  | 2,70 |  |  |  
		| DRAE | IP54 | 35 | 1,90 | 250 | 3 |  
		| DRAD | IP54 |  | 3,10 |  |  |  
		| DRAD | IP54 |  | 2,80 | 250 |  |  
		| DRAD IP10 | IP10 |  | 2,30 | 260 | 8 |  
		| DRAD | IP54 |  | 2,20 | 200 |  |  
		| DRAD | IP54 |  | 3,30 | 360 | 4 |  
		| DRAD | IP54 |  | 4,50 | 680 | 23 |  
		| DRAD | IP54 |  | 4,50 | 450 | 18 |  
 
		
		| Наименование | Вес, кг | Цена, руб |  
		| ERAE | 15,5 | 0 |  
		| ERAE | 17 | 0 |  
		| ERAE | 25 | 0 |  
		| ERAD | 25 | 0 |  
		| ERAE | 35 | 0 |  
		| ERAD | 35 | 0 |  
		| ERAD | 50 | 0 |  
		| DRAE | 4 | 0 |  
		| DRAE | 4 | 0 |  
		| DRAE | 10 | 0 |  
		| DRAE | 10 | 0 |  
		| DRAE | 12 | 0 |  
		| DRAE | 12 | 0 |  
		| DRAE | 13 | 0 |  
		| DRAE | 15 | 0 |  
		| DRAD | 13 | 0 |  
		| DRAE | 19 | 0 |  
		| DRAE | 17 | 0 |  
		| DRAE | 17 | 0 |  
		| DRAD | 15 | 0 |  
		| DRAE | 20 | 0 |  
		| DRAD | 20 | 0 |  
		| DRAE | 18 | 0 |  
		| DRAD | 16 | 0 |  
		| DRAE | 20 | 0 |  
		| DRAD | 20 | 0 |  
		| DRAE | 28 | 0 |  
		| DRAD | 27 | 0 |  
		| DRAE | 30 | 0 |  
		| DRAD | 30 | 0 |  
		| DRAE | 32 | 0 |  
		| DRAD | 32 | 0 |  
		| DRAD | 46 | 0 |  
		| DRAD IP10 | 57 | 0 |  
		| DRAD | 72 | 0 |  
		| DRAD | 72 | 0 |  
		| DRAD | 85 | 0 |  
		| DRAD | 95 | 0 |  
 |