| 
		
		| Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Фаза | Всасывание |  
		| ERND | 2 | 2,20 | 3000 | 3 | одностороннее |  
		| ERNE | 2 | 0,37 | 1500 | 1 | одностороннее |  
		| ERND | 2 | 0,37 | 1500 | 3 | одностороннее |  
		| ERND | 2,25 | 3,00 | 3000 | 3 | одностороннее |  
		| ERNE | 2,25 | 0,55 | 1500 | 1 | одностороннее |  
		| ERND | 2,25 | 0,55 | 1500 | 3 | одностороннее |  
		| ERND | 2,5 | 4,00 | 3000 | 3 | одностороннее |  
		| ERND | 2,5 | 1,50 | 1500 | 3 | одностороннее |  
		| ERND | 2,8 | 2,20 | 1500 | 3 | одностороннее |  
		| ERND | 3,15 | 4,00 | 1500 | 3 | одностороннее |  
		| ERND | 3,55 | 5,50 | 1500 | 3 | одностороннее |  
		| ERND | 4 | 9,20 | 1500 | 3 | одностороннее |  
		| ERND | 4,5 | 9,20 | 1500 | 3 | одностороннее |  
		| EHND | 2 | 0,25 | 3000 | 3 | одностороннее |  
		| EHND | 2,25 | 0,37 | 3000 | 3 | одностороннее |  
		| EHND | 2,5 | 0,55 | 3000 | 3 | одностороннее |  
		| EHND | 2,8 | 1,10 | 3000 | 3 | одностороннее |  
		| EHND | 3,15 | 1,50 | 3000 | 3 | одностороннее |  
		| EHND | 3,55 | 3,00 | 3000 | 3 | одностороннее |  
		| EHND | 3,55 | 0,37 | 1500 | 3 | одностороннее |  
		| EHND | 4 | 5,50 | 3000 | 3 | одностороннее |  
		| EHND | 4 | 0,75 | 1500 | 3 | одностороннее |  
		| EHND | 4,5 | 1,10 | 1500 | 3 | одностороннее |  
		| EHND | 5 | 2,20 | 1500 | 3 | одностороннее |  
		| EHND | 5 | 0,55 | 750 | 3 | одностороннее |  
		| EHND | 5,6 | 3,00 | 1500 | 3 | одностороннее |  
		| EHND | 5,6 | 1,10 | 1000 | 3 | одностороннее |  
 
		
		| Наименование | Число полюсов | Напряжение, В/50Гц | Ток, А | Макс.,t, °C | Класс защиты двигателя |  
		| ERND | 2 | 400 | 4,61 | 40 | IP55 |  
		| ERNE | 4 | 230 | 2,90 | 40 | IP55 |  
		| ERND | 4 | 400 | 1,00 | 40 | IP55 |  
		| ERND | 2 | 400 | 6,00 | 40 | IP55 |  
		| ERNE | 4 | 230 | 3,90 | 40 | IP55 |  
		| ERND | 4 | 400 | 1,50 | 40 | IP55 |  
		| ERND | 2 | 400 | 7,80 | 40 | IP55 |  
		| ERND | 4 | 400 | 3,50 | 40 | IP55 |  
		| ERND | 4 | 400 | 4,80 | 40 | IP55 |  
		| ERND | 4 | 400 | 8,40 | 40 | IP55 |  
		| ERND | 4 | 400 | 11,10 | 40 | IP55 |  
		| ERND | 4 | 400 | 20,00 | 40 | IP55 |  
		| ERND | 4 | 400 | 20,00 | 40 | IP55 |  
		| EHND | 2 | 400 | 0,66 |  | IP55 |  
		| EHND | 2 | 400 | 0,94 | 40 | IP55 |  
		| EHND | 2 | 400 | 1,33 | 40 | IP55 |  
		| EHND | 2 | 400 | 2,45 | 40 | IP55 |  
		| EHND | 2 | 400 | 3,26 | 40 | IP55 |  
		| EHND | 2 | 400 | 6,00 | 40 | IP55 |  
		| EHND | 4 | 400 | 1,10 | 40 | IP55 |  
		| EHND | 2 | 400 | 10,50 | 40 | IP55 |  
		| EHND | 4 | 400 | 2,00 | 40 | IP55 |  
		| EHND | 4 | 400 | 2,70 | 40 | IP55 |  
		| EHND | 4 | 400 | 4,80 | 40 | IP55 |  
		| EHND | 6 | 400 | 1,70 | 40 | IP55 |  
		| EHND | 4 | 400 | 6,40 | 40 | IP55 |  
		| EHND | 6 | 400 | 3,00 | 40 | IP55 |  
 
		
		| Наименование | Отношение пускового тока к номинальному току | Перепад статического давления, Па | Вес, кг | Цена, руб |  
		| ERND | 6,10 | 1090 | 26 | 0 |  
		| ERNE | 3,30 | 190 | 12 | 0 |  
		| ERND | 3,30 | 190 | 12 | 0 |  
		| ERND | 6,80 | 1575 | 32 | 0 |  
		| ERNE | 3,90 | 295 | 17 | 0 |  
		| ERND | 3,90 | 300 | 16 | 0 |  
		| ERND | 6,80 | 245 | 50 | 0 |  
		| ERND | 5,30 | 250 | 28 | 0 |  
		| ERND | 5,60 | 220 | 34 | 0 |  
		| ERND | 6,00 | 500 | 56 | 0 |  
		| ERND | 6,30 | 900 | 72 | 0 |  
		| ERND | 7,20 | 1150 | 92 | 0 |  
		| ERND | 7,20 | 1670 | 100 | 0 |  
		| EHND | 4,00 |  | 12 | 0 |  
		| EHND | 3,50 |  | 14 | 0 |  
		| EHND | 4,50 |  | 15 | 0 |  
		| EHND | 6,10 |  | 19 | 0 |  
		| EHND | 5,50 |  | 27 | 0 |  
		| EHND | 6,80 |  | 52 | 0 |  
		| EHND | 3,30 |  | 17 | 0 |  
		| EHND | 5,90 |  | 68 | 0 |  
		| EHND | 4,20 |  | 21 | 0 |  
		| EHND | 4,60 |  | 35 | 0 |  
		| EHND | 5,60 |  | 49 | 0 |  
		| EHND | 3,40 |  | 46 | 0 |  
		| EHND | 5,60 |  | 66 | 0 |  
		| EHND | 3,80 |  | 62 | 0 |  
 |