| 
		
		| Наименование | Мощность, кВт | Производительность, м3/час | По производительности | Ступени мощности, кВт | Напряжение, В |  
		| Т4.5 | 4,5 | 820 | низкая | 3 / 4,5 | 220/380 |  
		| Т6 | 6 | 1060 | низкая | 4/6 | 220/380 |  
		| Т9 | 9 | 1650 | средняя | 4,5 / 9 | 380 |  
		| Т12 | 12 | 2100 | средняя | 8/12 | 380 |  
 
		
		| Наименование | Количество фаз | Ток, А | Автомат защиты, А | Скорость потока воздуха, м/с | Длина, мм |  
		| Т4.5 |  | 21/7 | 25 / 10 | 8,5 | 800 |  
		| Т6 |  | 27,3 / 9,1 | 32 / 16 | 8,3 | 1000 |  
		| Т9 | 3 | 11 | 20 | 8,5 | 1560 |  
		| Т12 | 3 | 15,2 | 25 | 8,3 | 1935 |  
 
		
		| Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Макс. высота установки, м | Сечение сетевого кабеля, мм кв. |  
		| Т4.5 | 235 | 230 | 12 | до 3,0 | 4 х 1,5 |  
		| Т6 | 235 | 230 | 15 | до 3,0 | 4 х 1,5 |  
		| Т9 | 235 | 230 | 26 | до 3,0 | 4 х 0,5?0,75 |  
		| Т12 | 235 | 230 | 34 | до 3,0 | 4 х 0,5?0,75 |  
 
		
		| Наименование | Уровень шума, дБ(А) | Цена, руб |  
		| Т4.5 | 51 | 10 |  
		| Т6 | 50 | 11 |  
		| Т9 | 51 | 20 |  
		| Т12 | 50 | 23 |  
 |