| 
		
		| Наименование | Производительность осушения, л/сут при t=30°C/RH=60°C, л/сут | Потребляемая электрическая мощность (номинальная), кВт | Ток (максимальный), А | Мощность нагрева воздуха (теплоутилизация), кВт | Расход воды через теплообменник (теплоутилизация), л/с |  
		| SDD 215B | 215,9 | 5,3 | 14,2 | 4,8 | 0,227 |  
		| SDD 215B HW | 215,9 | 5,3 | 14,2 | 4,8 | 0,227 |  
		| SDD 215B RH | 215,9 | 5,3 | 14,2 | 4,8 | 0,227 |  
		| SDD 215B RHW | 215,9 | 5,3 | 14,2 | 4,8 | 0,227 |  
		| SDD 270B | 272,4 | 6,6 | 16,5 | 5,8 | 0,278 |  
		| SDD 270B HW | 272,4 | 6,6 | 16,5 | 5,8 | 0,278 |  
		| SDD 270B RH | 272,4 | 6,6 | 16,5 | 5,8 | 0,278 |  
		| SDD 270B RHW | 272,4 | 6,6 | 16,5 | 5,8 | 0,278 |  
		| SDD 370B | 369,5 | 8,7 | 18,4 | 8,0 | 0,382 |  
		| SDD 370B HW | 369,5 | 8,7 | 18,4 | 8,0 | 0,382 |  
		| SDD 370B RH | 369,5 | 8,7 | 18,4 | 8,0 | 0,382 |  
		| SDD 370B RHW | 369,5 | 8,7 | 18,4 | 8,0 | 0,382 |  
		| SDD 485B | 486,5 | 11,7 | 21,2 | 10,5 | 0,503 |  
		| SDD 485B HW | 486,5 | 11,7 | 21,2 | 10,5 | 0,503 |  
		| SDD 485B RH | 486,5 | 11,7 | 21,2 | 10,5 | 0,503 |  
		| SDD 485B RHW | 486,5 | 11,7 | 21,2 | 10,5 | 0,503 |  
		| SDD 620B | 620,1 | 15,6 | 27,6 | 13,5 | 0,644 |  
		| SDD 620B HW | 620,1 | 15,6 | 27,6 | 13,5 | 0,644 |  
		| SDD 620B RH | 620,1 | 15,6 | 27,6 | 13,5 | 0,644 |  
		| SDD 620B RHW | 620,1 | 15,6 | 27,6 | 13,5 | 0,644 |  
 
		
		| Наименование | Падение давления на теплообменнике (теплоутилизация), кПа | Мощность нагрева воздуха калорифером, кВт | Расход воды через калорифер, л/с | Падение давления на калорифере, кПа | Производительность вентилятора, м3/ч |  
		| SDD 215B | 32 | 21,8 | 0,533 | 22 | 3800 |  
		| SDD 215B HW | 32 | 21,8 | 0,533 | 22 | 3800 |  
		| SDD 215B RH | 32 | 21,8 | 0,533 | 22 | 3800 |  
		| SDD 215B RHW | 32 | 21,8 | 0,533 | 22 | 3800 |  
		| SDD 270B | 37 | 21,8 | 0,533 | 22 | 3800 |  
		| SDD 270B HW | 37 | 21,8 | 0,533 | 22 | 3800 |  
		| SDD 270B RH | 37 | 21,8 | 0,533 | 22 | 3800 |  
		| SDD 270B RHW | 37 | 21,8 | 0,533 | 22 | 3800 |  
		| SDD 370B | 25 | 36,2 | 0,864 | 10 | 5150 |  
		| SDD 370B HW | 25 | 36,2 | 0,864 | 10 | 5150 |  
		| SDD 370B RH | 25 | 36,2 | 0,864 | 10 | 5150 |  
		| SDD 370B RHW | 25 | 36,2 | 0,864 | 10 | 5150 |  
		| SDD 485B | 15 | 46,0 | 1,100 | 11 | 6850 |  
		| SDD 485B HW | 15 | 46,0 | 1,100 | 11 | 6850 |  
		| SDD 485B RH | 15 | 46,0 | 1,100 | 11 | 6850 |  
		| SDD 485B RHW | 15 | 46,0 | 1,100 | 11 | 6850 |  
		| SDD 620B | 13 | 55,7 | 1,331 | 10 | 8200 |  
		| SDD 620B HW | 13 | 55,7 | 1,331 | 10 | 8200 |  
		| SDD 620B RH | 13 | 55,7 | 1,331 | 10 | 8200 |  
		| SDD 620B RHW | 13 | 55,7 | 1,331 | 10 | 8200 |  
 
		
		| Наименование | Макс. внешнее статическое давление, Па | Хладагент | Уровень звукового давления, дБ(А) | Рабочий диапазон температуры воздуха, С | Рабочий диапазон относительной влажности, % |  
		| SDD 215B | 230 | R407C | 67 | 10?36 | 30?99 |  
		| SDD 215B HW | 230 | R407C | 67 | 10?36 | 30?99 |  
		| SDD 215B RH | 230 | R407C | 67 | 10?36 | 30?99 |  
		| SDD 215B RHW | 230 | R407C | 67 | 10?36 | 30?99 |  
		| SDD 270B | 230 | R407C | 69 | 10?36 | 30?99 |  
		| SDD 270B HW | 230 | R407C | 69 | 10?36 | 30?99 |  
		| SDD 270B RH | 230 | R407C | 69 | 10?36 | 30?99 |  
		| SDD 270B RHW | 230 | R407C | 69 | 10?36 | 30?99 |  
		| SDD 370B | 250 | R407C | 72 | 10?36 | 30?99 |  
		| SDD 370B HW | 250 | R407C | 72 | 10?36 | 30?99 |  
		| SDD 370B RH | 250 | R407C | 72 | 10?36 | 30?99 |  
		| SDD 370B RHW | 250 | R407C | 72 | 10?36 | 30?99 |  
		| SDD 485B | 250 | R407C | 73 | 10?36 | 30?99 |  
		| SDD 485B HW | 250 | R407C | 73 | 10?36 | 30?99 |  
		| SDD 485B RH | 250 | R407C | 73 | 10?36 | 30?99 |  
		| SDD 485B RHW | 250 | R407C | 73 | 10?36 | 30?99 |  
		| SDD 620B | 250 | R407C | 74 | 10?36 | 30?99 |  
		| SDD 620B HW | 250 | R407C | 74 | 10?36 | 30?99 |  
		| SDD 620B RH | 250 | R407C | 74 | 10?36 | 30?99 |  
		| SDD 620B RHW | 250 | R407C | 74 | 10?36 | 30?99 |  
 
		
		| Наименование | Напряжение электропитания, В/ф | Вес, кг | Цена, руб |  
		| SDD 215B | 400/3 | 195 | 502 |  
		| SDD 215B HW | 400/3 | 195 | 546 |  
		| SDD 215B RH | 400/3 | 195 | 546 |  
		| SDD 215B RHW | 400/3 | 195 | 589 |  
		| SDD 270B | 400/3 | 209 | 571 |  
		| SDD 270B HW | 400/3 | 209 | 614 |  
		| SDD 270B RH | 400/3 | 209 | 614 |  
		| SDD 270B RHW | 400/3 | 209 | 658 |  
		| SDD 370B | 400/3 | 405 | 692 |  
		| SDD 370B HW | 400/3 | 405 | 746 |  
		| SDD 370B RH | 400/3 | 405 | 743 |  
		| SDD 370B RHW | 400/3 | 405 | 798 |  
		| SDD 485B | 400/3 | 421 | 794 |  
		| SDD 485B HW | 400/3 | 421 | 860 |  
		| SDD 485B RH | 400/3 | 421 | 845 |  
		| SDD 485B RHW | 400/3 | 421 | 912 |  
		| SDD 620B | 400/3 | 450 | 920 |  
		| SDD 620B HW | 400/3 | 450 | 986 |  
		| SDD 620B RH | 400/3 | 450 | 978 |  
		| SDD 620B RHW | 400/3 | 450 | 1 |  
 |