Воздухораспределители панельные ВПЛ, ВПЛР предназначены для подачи воздуха системами вентиляции и кондиционирования в изотермическом и неизотермическом режимах из верхней зоны помещений различного назначения.
Воздухораспределители ВПЛ, ВПЛР состоят из воздухораздающей панели квадратной формы и камеры статического давления (КСД) с подводящим патрубком круглого сечения. Воздухораздающая панель разделена на четыре одинаковые секции, в каждой из которых размещен блок синхронно регулируемых жалюзи, причем жалюзи соседних секций взаимно перпендикулярны. Изменением угла наклона жалюзи достигается формирование одного из трёх видов воздушных струй: прямоточной (α=0°), четырехструйной (α=20°) и четырехструйной настилающейся (α=45°).
Воздухораспределители выпускаются в пяти исполнениях:
Воздухораспределители ВПЛ...-E1, ВПЛ...-E3 и ВПЛ...-М2 позволяют реализовать систему с автоматическим изменением схемы воздухораспределения в зависимости от времени года (кондиционирование/вентиляция/воздушное отопление).
Камера статического давления имеет боковой или торцевой подвод и обеспечивает равномерное истечение воздуха из воздухораспределителя. Для изменения и регулирования расхода воздуха воздухораспределители ВПЛР дополнительно оснащаются регулятором расхода воздуха, установленным в подводящем патрубке КСД.
Воздухораспределители ВПЛ, ВПЛР встраиваются в подвесные потолки или устанавливаются на отводах воздуховодов при открытой прокладке воздуховодов. Герметичность соединения с подводящим воздуховодом обеспечивается резиновым уплотнением.
Панель изготавливается из стали, жалюзи из алюминия и окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016), КСД — неокрашенная оцинкованная сталь. При изготовлении на заказ возможна окраска панели и КСД в любой цвет по каталогу RAL.
Характеристики электроприводов.
Модель воздухораспределителя | Тип привода* | Сигнал управления | Напряжение, В | Потребляемая мощность, Вт | Степень защиты |
|
|
|
|
|
|
1ВПЛ 300х300-Е1 | AST04 | 2-х позиционный | 230 | 4 | IP 42 |
1ВПЛ 1050х1050-Е1 | AST08 | 3 | IP 54 | ||
1ВПЛ 300 х 300-Е3 | AST04S | 3-х позиционный | 230 | 4 | IP 42 |
1ВПЛ 1050 х 1050-Е3 | AST08S | 3 | IP 54 | ||
1ВПЛ 300 х 300-М2 | ADM04 | 0–10 В | 24 | 2,5 | IP 42 |
1ВПЛ 1050 х 1050-М2 | ADM08 | 2,5 | IP 54 |
Данные для подбора воздухораспределителей 1ВПЛ, 1ВПЛР при подаче воздуха
|
|
| LwA=25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | LwA=60 дБ(А) | ||||||||||||||||
Типо- размер | Вид струи |
| L0, | ∆Pп. | Дально- бойность, м при Vx, м/с | L0, | ∆Pп. | Дально- бойность, м при Vx, м/с | L0, | ∆Pп. | Дально- бойность, м при Vx, м/с | L0, | ∆Pп. | Дально- бойность, м при Vx, м/с | ||||||||
α,° | ||||||||||||||||||||||
| м3/ч | Па | м3/ч | Па | м3/ч | Па | м3/ч | Па | ||||||||||||||
|
| 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | |||||||||
300 х 300 | 1 | 0 | 120 | 14 | 4,0 | 1,6 | 1,1 | 180 | 32 | 6,0 | 2,4 | 1,6 | 250 | 62 | 8,3 | 3,3 | 2,2 | 430 | 183 | 14,0 | 5,7 | 3,8 |
2 | 20 | 1,6 | 0,6 | 0,4 | 2,4 | 1,0 | 0,6 | 3,3 | 1,3 | 0,9 | 5,7 | 2,3 | 1,5 | |||||||||
3 | 45* | 3,8 | 1,5 | 1,0 | 5,8 | 2,3 | 1,5 | 8,0 | 3,2 | 2,1 | 14,0 | 5,5 | 3,7 | |||||||||
450 х 450 | 1 | 0 | 310 | 11 | 6,0 | 2,4 | 1,6 | 450 | 23 | 8,7 | 3,5 | 2,3 | 650 | 48 | 13,0 | 5,0 | 3,4 | 1120 | 141 | 22,0 | 8,7 | 5,8 |
2 | 20 | 2,4 | 1,0 | 0,6 | 3,5 | 1,4 | 0,9 | 5,0 | 2,0 | 1,3 | 8,7 | 3,5 | 2,3 | |||||||||
3 | 45* | 5,8 | 2,3 | 1,5 | 8,4 | 3,4 | 2,2 | 12,0 | 4,8 | 3,2 | 21,0 | 8,3 | 5,6 | |||||||||
595 х 595 | 1 | 0 | 590 | 13 | 8,1 | 3,3 | 2,2 | 850 | 26 | 12,0 | 4,7 | 3,1 | 1220 | 54 | 17,0 | 6,7 | 4,5 | 2080 | 156 | 29,0 | 11,0 | 7,7 |
2 | 20 | 3,3 | 1,3 | 0,9 | 4,7 | 1,9 | 1,3 | 6,7 | 2,7 | 1,8 | 11,0 | 4,6 | 3,1 | |||||||||
3 | 45* | 7,8 | 3,1 | 2,1 | 11,0 | 4,5 | 3,0 | 16,0 | 6,5 | 4,3 | 28,0 | 11,0 | 7 |
У воздухораспределителей с регулятором расхода значения ΔРполн и LwA (из таблицы и графика) корректируются:
% открытия регулятора расхода | 100% β=0° | 80% β=30° | 50% β=60° | 10% β=90° |
K | 1,0 | 2,5 | 14,0 | 33,0 |
ΔLwA, дБ(А) | 0,0 | 4,0 | 17,0 | 25,0 |
Данные для подбора воздухораспределителей 2ВПЛ, 2ВПЛР при подаче воздуха
Типо- размер | Вид струи | α,° | LwA=25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | LwA=60 дБ(А) | ||||||||||||||||
L0, м3/ч | ∆Pп. Па | Дально- бойность, м при Vx, м/с | L0, м3/ч | ∆Pп. Па | Дально- бойность, м при Vx, м/с | L0, м3/ч | ∆Pп. Па | Дально- бойность, м при Vx, м/с | L0, м3/ч | ∆Pп. Па | Дально- бойность, м при Vx, м/с | |||||||||||
0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | |||||||||||
450 х 450 | 1 | 0 | 430 | 10 | 8,3 | 3,3 | 2,2 | 630 | 22 | 12,0 | 4,9 | 3,3 | 920 | 48 | 18,0 | 7,1 | 4,8 | 1600 | 144 | 31,0 | 12,0 | 8,3 |
2 | 20 | 3,3 | 1,3 | 0,9 | 4,9 | 2,0 | 1,3 | 7,1 | 2,9 | 1,9 | 12,0 | 5,0 | 3,3 | |||||||||
3 | 45* | 8,0 | 3,2 | 2,1 | 12,0 | 4,7 | 3,1 | 17,0 | 6,9 | 4,6 | 30,0 | 12,0 | 7,9 | |||||||||
595 х 595 | 1 | 0 | 800 | 14 | 11,0 | 4,4 | 2,9 | 1160 | 29 | 16,0 | 6,4 | 4,3 | 1680 | 61 | 23,0 | 9,3 | 6,2 | 2850 | 176 | 39,0 | 16,0 | 10,0 |
2 | 20 | 4,4 | 1,8 | 1,2 | 6,4 | 2,6 | 1,7 | 9,3 | 3,7 | 2,5 | 16,0 | 6,3 | 4,2 | |||||||||
3 | 45* | 11,0 | 4,2 | 2,8 | 15,0 | 6,1 | 4,1 | 22,0 | 8,9 | 5,9 | 38,0 | 15,0 | 10,0 | |||||||||
750 х 750 | 1 | 0 | 1300 | 13 | 14,0 | 5,5 | 3,7 | 1890 | 26 | 20,0 | 8,0 | 5,3 | 2700 | 54 | 28,0 | 11,0 | 7,6 | 4440 | 146 | 47,0 | 19,0 | 12,0 |
2 | 20 | 5,5 | 2,2 | 1,5 | 8,0 | 3,2 | 2,1 | 11,0 | 4,6 | 3,0 | 19,0 | 7,5 | 5,0 | |||||||||
3 | 45* | 13,0 | 5,3 | 3,5 | 19,0 | 7,7 | 5,1 | 27,0 | 11,0 | 7,3 | 45,0 | 18,0 | 12,0 | |||||||||
1050х1050 | 1 | 0 | 2630 | 11 | 19,0 | 7,6 | 5,1 | 3740 | 23 | 27,0 | 11,0 | 7,2 | 5250 | 45 | 38,0 | 15,0 | 10,0 | 8350 | 115 | 61,0 | 24,0 | 16,0 |
2 | 20 | 7,6 | 3,1 | 2,0 | 11,0 | 4,3 | 2,9 | 15,0 | 6,1 | 4,1 | 24,0 | 9,7 | 6,5 | |||||||||
3 | 45* | 18,0 | 7,3 | 4,9 | 26,0 | 10,0 | 6,9 | 37,0 | 15,0 | 9,7 | 58,0 | 23,0 | 15,0 |
У воздухораспределителей с регулятором расхода значения ΔРполн и LwA (из таблицы и графика) корректируются:
% открытия регулятора расхода | 100% β=0° | 80% β=30° | 50% β=60° | 10% β=90° |
K | 1,0 | 1,8 | 10,0 | 20,0 |
ΔLwA, дБ(А) | 0,0 | 4,0 | 17,0 | 25,0 |
|