Решетки с регулируемыми жалюзи NOVA-RF

Extract air grille non-transparently aligned fixed lamellae and with filter

Grille with Filter

Описание

NOVA-RF - вентиляционная решетка с фильтром G4 для настенного или потолочного монтажа в офисных и жилых помещениях, гостиницах. Такие решетки, как правило, применяются для вытяжки воздуха в системах рециркуляции воздуха с фанкойлами.

Основные особенности

• Современный дизайн

• Безопасный монтаж в стенах и потолках

• Быстрый и легкий доступ к фильтру для очистки и обслуживания

Конструкция

NOVA-RF состоит из двух основных частей - рамы для настенного или потолочного монтажа из оцинкованной стали и корпуса со съемным сетчатым экраном и фильтрующей вставкой. Наклоненные жалюзи препятствуют обзору через решетку и сохраняют изящный внешний вид. Фильтр G4 легко заменить на новый даже без наличия инструментов. Для этого достаточно снять фронтальную панель, которая удерживается в раме пружинными зажимами, произвести замену фильтра, а потом вставить обратно в монтажную раму в стене.


Технические характеристики:

Наименование Воздушный поток(и) Тип подключения воздуховода Падение давления Уровень звуковой мощности Уровень звукового давления (площадь звукопоглащения 10 м²)
NOVA-RF-1000x100-SW 174, 266, 379 м³/ч Rectangular 22, 42, 72 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-RF-1000x150-SW 258, 400, 573 м³/ч Rectangular 19, 37, 64 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-RF-1000x200-SW 352, 536, 760 м³/ч Rectangular 18, 34, 58 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-RF-1000x300-SW 523, 791, 1119 м³/ч Rectangular 15, 29, 50 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-RF-1000x400-SW 684, 1043, 1484 м³/ч Rectangular 14, 27, 46 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-RF-1000x500-SW 846, 1297, 1842 м³/ч Rectangular 13, 25, 42 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-RF-1200x100-SW 205, 314, 449 м³/ч Rectangular 21, 40, 70 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-RF-1200x150-SW 307, 470, 671 м³/ч Rectangular 18, 35, 60 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-RF-1200x200-SW 402, 620, 892 м³/ч Rectangular 16, 31, 55 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-RF-1200x300-SW 624, 945, 1336 м³/ч Rectangular 15, 29, 49 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-RF-1200x400-SW 825, 1240, 1753 м³/ч Rectangular 14, 26, 44 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-RF-1200x500-SW 1018, 1553, 2213 м³/ч Rectangular 13, 24, 42 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-RF-200x100-SW 37, 56, 80 м³/ч Rectangular 25, 47, 83 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-RF-200x150-SW 55, 85, 120 м³/ч Rectangular 22, 42, 72 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-RF-200x200-SW 73, 112, 159 м³/ч Rectangular 20, 38, 66 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-RF-300x100-SW 55, 84, 119 м³/ч Rectangular 25, 48, 82 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-RF-300x150-SW 81, 125, 178 м³/ч Rectangular 21, 41, 71 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-RF-300x200-SW 110, 167, 238 м³/ч Rectangular 20, 38, 65 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-RF-300x300-SW 166, 252, 355 м³/ч Rectangular 18, 34, 57 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-RF-400x100-SW 71, 109, 155 м³/ч Rectangular 23, 45, 78 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-RF-400x150-SW 110, 167, 238 м³/ч Rectangular 21, 41, 70 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-RF-400x200-SW 149, 223, 315 м³/ч Rectangular 20, 38, 64 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-RF-400x300-SW 214, 328, 465 м³/ч Rectangular 17, 32, 55 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-RF-400x400-SW 280, 433, 621 м³/ч Rectangular 15, 29, 51 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-RF-500x100-SW 90, 137, 195 м³/ч Rectangular 24, 46, 78 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-RF-500x150-SW 135, 206, 292 м³/ч Rectangular 21, 40, 68 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-RF-500x200-SW 180, 273, 388 м³/ч Rectangular 19, 36, 62 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-RF-500x300-SW 275, 411, 581 м³/ч Rectangular 17, 32, 55 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-RF-500x400-SW 351, 538, 764 м³/ч Rectangular 15, 29, 50 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-RF-500x500-SW 448, 672, 949 м³/ч Rectangular 14, 27, 46 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-RF-600x100-SW 105, 163, 233 м³/ч Rectangular 23, 44, 77 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-RF-600x150-SW 164, 246, 347 м³/ч Rectangular 21, 39, 66 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-RF-600x200-SW 205, 320, 462 м³/ч Rectangular 17, 34, 61 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-RF-600x300-SW 316, 482, 685 м³/ч Rectangular 16, 31, 53 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-RF-600x400-SW 411, 639, 917 м³/ч Rectangular 14, 28, 49 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-RF-600x500-SW 524, 798, 1135 м³/ч Rectangular 14, 26, 45 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-RF-800x100-SW 145, 218, 306 м³/ч Rectangular 23, 44, 74 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-RF-800x150-SW 207, 320, 454 м³/ч Rectangular 19, 37, 64 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-RF-800x200-SW 284, 432, 609 м³/ч Rectangular 18, 35, 59 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-RF-800x300-SW 421, 640, 914 м³/ч Rectangular 16, 30, 52 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-RF-800x400-SW 547, 838, 1189 м³/ч Rectangular 14, 27, 47 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-RF-800x500-SW 698, 1064, 1506 м³/ч Rectangular 14, 26, 44 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)

Наименование Вес Цена, руб
NOVA-RF-1000x100-SW 2,01 кг 7
NOVA-RF-1000x150-SW 2,39 кг 8
NOVA-RF-1000x200-SW 2,89 кг 10
NOVA-RF-1000x300-SW 3,78 кг 12
NOVA-RF-1000x400-SW 3,8 кг 15
NOVA-RF-1000x500-SW 5,55 кг 17
NOVA-RF-1200x100-SW 2,37 кг 8
NOVA-RF-1200x150-SW 2,81 кг 9
NOVA-RF-1200x200-SW 3,4 кг 11
NOVA-RF-1200x300-SW 4,43 кг 14
NOVA-RF-1200x400-SW 5,46 кг 17
NOVA-RF-1200x500-SW 6,48 кг 20
NOVA-RF-200x100-SW 0,53 кг 3
NOVA-RF-200x150-SW 0,67 кг 4
NOVA-RF-200x200-SW 0,83 кг 4
NOVA-RF-300x100-SW 0,72 кг 4
NOVA-RF-300x150-SW 0,89 кг 4
NOVA-RF-300x200-SW 1,08 кг 5
NOVA-RF-300x300-SW 1,44 кг 5
NOVA-RF-400x100-SW 0,9 кг 4
NOVA-RF-400x150-SW 1,09 кг 5
NOVA-RF-400x200-SW 1,33 кг 5
NOVA-RF-400x300-SW 1,77 кг 7
NOVA-RF-400x400-SW 2,22 кг 8
NOVA-RF-500x100-SW 1,09 кг 5
NOVA-RF-500x150-SW 1,31 кг 5
NOVA-RF-500x200-SW 1,6 кг 6
NOVA-RF-500x300-SW 2,11 кг 8
NOVA-RF-500x400-SW 2,62 кг 9
NOVA-RF-500x500-SW 3,13 кг 11
NOVA-RF-600x100-SW 1,27 кг 5
NOVA-RF-600x150-SW 1,52 кг 6
NOVA-RF-600x200-SW 1,85 кг 7
NOVA-RF-600x300-SW 2,43 кг 9
NOVA-RF-600x400-SW 3,01 кг 11
NOVA-RF-600x500-SW 3,6 кг 12
NOVA-RF-800x100-SW 1,64 кг 6
NOVA-RF-800x150-SW 1,96 кг 7
NOVA-RF-800x200-SW 2,38 кг 8
NOVA-RF-800x300-SW 3,12 кг 11
NOVA-RF-800x400-SW 3,2 кг 13
NOVA-RF-800x500-SW 4,6 кг 15


Закрыть
Распечатано с сайта Вентснаб М , (495) 225-58-52