Решетки с регулируемыми жалюзи NOVA-E

Extract air grille from aluminium with large effective cross-section

Extract Grille

Описание

NOVA-E - прямоугольная ячеистая решетка, предназначенная для использования в вытяжных системах коммерческих и промышленных помещений. Решетка может устанавливается на стену или потолок.

Конструкция

Решетка NOVA-E изготовлена из анодированного алюминия и покрыта белой порошковой краской RAL 9003. Решетка NOVA-E имеет максимальное живое сечение, формируемое ячейками 12.7 × 12.7 мм и идеально подходит для вытяжных систем. Для равномерного распределения воздушного потока рекомендуется дополнительно устанавливать воздухораспределительную камеру или регулирующий клапан.

Монтирование

Решетка NOVA-E устанавливается непосредственно на стену при помощи пружинных зажимов ("-2-").

Решетка NOVA-E оснащена крепежными зажимами и устанавливается непосредственно на воздуховод или, с помощью монтажной рамы, на стену. Модель 217340 NOVA-ET-2-595x595-SW может быть установлена в подвесной кассетный потолок с ячейкой 600х600 мм.

ВНИМАНИЕ! СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ПОСТАВКИ В РФ - NOVA-E-2- LxM -SW.

АКСЕССУАРЫ - МОНТАЖНАЯ РАМА UR И РЕГУЛЯТОР РАСХОДА R1 ПОСТАВЛЯЮТСЯ ОТДЕЛЬНЫМИ АРТИКУЛАМИ


Технические характеристики:

Наименование Воздушный поток(и) Тип подключения воздуховода Падение давления Уровень звуковой мощности Уровень звукового давления (площадь звукопоглащения 10 м²)
NOVA-E-2-1000x100-SW 402, 626, 900 м³/ч Rectangular 1, 2, 4 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-E-2-1000x150-SW 528, 851, 1258 м³/ч Rectangular 1, 2, 3 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-E-2-1000x200-SW 612, 1023, 1554 м³/ч Rectangular 0, 1, 3 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-E-2-1000x300-SW 673, 1208, 1952 м³/ч Rectangular 0, 1, 2 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-E-2-1000x400-SW 631, 1221, 2105 м³/ч Rectangular 0, 0, 1 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-E-2-1000x500-SW 505, 1085, 2033 м³/ч Rectangular 0, 0, 1 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-E-2-1200x100-SW 450, 716, 1045 м³/ч Rectangular 1, 2, 4 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-E-2-1200x200-SW 673, 1148, 1775 м³/ч Rectangular 0, 1, 2 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-E-2-1200x400-SW 653, 1311, 2324 м³/ч Rectangular 0, 0, 1 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-E-2-1200x500-SW 513, 1133, 2185 м³/ч Rectangular 0, 0, 0 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-E-2-1200x600-SW
NOVA-E-2-200x100-SW 105, 140, 171 м³/ч Circular 20, 34, 51 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-E-2-200x150-SW 192, 264, 341 м³/ч Rectangular 2, 4, 8 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-E-2-200x200-SW 234, 329, 436 м³/ч Rectangular 2, 4, 6 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-E-2-300x100-SW 185, 257, 336 м³/ч Rectangular 2, 5, 8 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-E-2-300x150-SW 251, 359, 480 м³/ч Rectangular 2, 4, 6 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-E-2-300x200-SW 305, 447, 612 м³/ч Rectangular 1, 3, 5 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-E-2-300x300-SW 372, 577, 825 м³/ч Rectangular 1, 2, 4 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-E-2-400x150-SW 300, 415, 511 м³/ч Circular 18, 34, 49 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-E-2-400x200-SW 364, 551, 772 м³/ч Rectangular 1, 2, 5 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-E-2-400x300-SW 435, 698, 1025 м³/ч Rectangular 1, 2, 3 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-E-2-400x400-SW 453, 772, 1192 м³/ч Rectangular 0, 1, 2 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-E-2-500x100-SW 222, 308, 382 м³/ч Circular 15, 27, 40 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-E-2-500x150-SW 313, 414, 513 м³/ч Circular 18, 29, 43 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-E-2-500x200-SW 454, 614, 752 м³/ч Circular 25, 45, 66 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-E-2-500x300-SW 490, 801, 1204 м³/ч Rectangular 0, 1, 3 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-E-2-500x400-SW 498, 873, 1380 м³/ч Rectangular 0, 1, 2 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-E-2-500x500-SW 457, 862, 1444 м³/ч Rectangular 0, 0, 1 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-E-2-600x100-SW 292, 435, 599 м³/ч Rectangular 1, 3, 6 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-E-2-600x150-SW 389, 595, 843 м³/ч Rectangular 1, 2, 5 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-E-2-600x200-SW 461, 725, 1051 м³/ч Rectangular 1, 2, 4 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-E-2-600x300-SW 536, 898, 1372 м³/ч Rectangular 0, 1, 3 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-E-2-600x400-SW 528, 959, 1555 м³/ч Rectangular 0, 1, 2 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-E-2-600x500-SW 476, 926, 1596 м³/ч Rectangular 0, 0, 1 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-E-2-800x100-SW 349, 530, 751 м³/ч Rectangular 1, 2, 5 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-E-2-800x150-SW 464, 731, 1058 м³/ч Rectangular 1, 2, 4 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-E-2-800x200-SW 541, 672, 811 м³/ч Circular 26, 36, 48 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-E-2-800x300-SW 613, 1066, 1679 м³/ч Rectangular 0, 1, 2 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-E-2-800x400-SW 585, 1104, 1852 м³/ч Rectangular 0, 0, 1 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
NOVA-E-2-800x500-SW 496, 1022, 1843 м³/ч Rectangular 0, 0, 1 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)

Наименование Вес Цена, руб
NOVA-E-2-1000x100-SW 0,81 кг 3
NOVA-E-2-1000x150-SW 0,95 кг 4
NOVA-E-2-1000x200-SW 1,1 кг 4
NOVA-E-2-1000x300-SW 6,34 кг 5
NOVA-E-2-1000x400-SW 1,67 кг 6
NOVA-E-2-1000x500-SW 1,95 кг 8
NOVA-E-2-1200x100-SW 0,95 кг 4
NOVA-E-2-1200x200-SW 1,29 кг 5
NOVA-E-2-1200x400-SW 1,95 кг 8
NOVA-E-2-1200x500-SW 2,29 кг 9
NOVA-E-2-1200x600-SW 2,29 кг 11
NOVA-E-2-200x100-SW 0,24 кг 1
NOVA-E-2-200x150-SW 0,29 кг 1
NOVA-E-2-200x200-SW 0,34 кг 1
NOVA-E-2-300x100-SW 0,31 кг 1
NOVA-E-2-300x150-SW 0,37 кг 2
NOVA-E-2-300x200-SW 0,43 кг 2
NOVA-E-2-300x300-SW 0,55 кг 2
NOVA-E-2-400x150-SW 0,45 кг 2
NOVA-E-2-400x200-SW 0,53 кг 2
NOVA-E-2-400x300-SW 1,35 кг 2
NOVA-E-2-400x400-SW 0,81 кг 3
NOVA-E-2-500x100-SW 0,45 кг 2
NOVA-E-2-500x150-SW 0,54 кг 2
NOVA-E-2-500x200-SW 0,62 кг 2
NOVA-E-2-500x300-SW 0,79 кг 3
NOVA-E-2-500x400-SW 0,95 кг 4
NOVA-E-2-500x500-SW 1,12 кг 4
NOVA-E-2-600x100-SW 0,53 кг 2
NOVA-E-2-600x150-SW 0,62 кг 3
NOVA-E-2-600x200-SW 0,72 кг 3
NOVA-E-2-600x300-SW 0,91 кг 4
NOVA-E-2-600x400-SW 1,1 кг 4
NOVA-E-2-600x500-SW 1,29 кг 5
NOVA-E-2-800x100-SW 0,67 кг 3
NOVA-E-2-800x150-SW 0,79 кг 3
NOVA-E-2-800x200-SW 0,91 кг 4
NOVA-E-2-800x300-SW 1,14 кг 4
NOVA-E-2-800x400-SW 1,38 кг 5
NOVA-E-2-800x500-SW 1,62 кг 6


Закрыть
Распечатано с сайта Вентснаб М , (495) 225-58-52