| 
		
		| Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Относительный диаметр колеса | Производительность в рабочей зоне м3/час До |  
		| ВР 80-70 ДУ | 5 | 0,55 | 1000 | 1 | 5050 |  
		| ВР 80-70 ДУ | 5 | 0,75 | 1000 | 1,05 | 5400 |  
		| ВР 80-70 ДУ | 5 | 1,1 | 1000 | 1,1 | 5900 |  
		| ВР 80-70 ДУ | 5 | 1,5 | 1500 | 0,9 | 7240 |  
		| ВР 80-70 ДУ | 5 | 2,2 | 1500 | 1 | 7550 |  
		| ВР 80-70 ДУ | 5 | 3 | 1500 | 1,05 | 8200 |  
		| ВР 80-70 ДУ | 6,3 | 1,1 | 1000 | 0,9 | 9000 |  
		| ВР 80-70 ДУ | 6,3 | 1,5 | 1000 | 0,9 | 9000 |  
		| ВР 80-70 ДУ | 6,3 | 2,2 | 1000 | 1 | 11300 |  
		| ВР 80-70 ДУ | 6,3 | 3 | 1000 | 1,1 | 12000 |  
		| ВР 80-70 ДУ | 6,3 | 5,5 | 1500 | 1 | 12000 |  
		| ВР 80-70 ДУ | 6,3 | 7,5 | 1500 | 1 | 17500 |  
		| ВР 80-70 ДУ | 6,3 | 11 | 1500 | 1,1 | 18250 |  
		| ВР 80-70 ДУ | 8 | 3 | 750 | 1,05 | 17100 |  
		| ВР 80-70 ДУ | 8 | 4 | 750 | 1,1 | 17500 |  
		| ВР 80-70 ДУ | 8 | 4 | 1000 |  |  |  
		| ВР 80-70 ДУ | 8 | 5,5 | 1000 | 0,95 | 21250 |  
		| ВР 80-70 ДУ | 8 | 7,5 | 1000 | 1,05 | 24000 |  
		| ВР 80-70 ДУ | 8 | 11 | 1000 | 1,1 | 24800 |  
		| ВР 80-70 ДУ | 10 | 7,5 | 750 | 1 | 32500 |  
		| ВР 80-70 ДУ | 10 | 11 | 750 | 0,95 | 30050 |  
		| ВР 80-70 ДУ | 10 | 15 | 1000 | 1 | 40100 |  
		| ВР 80-70 ДУ | 10 | 18,5 | 1000 | 1 | 40100 |  
		| ВР 80-70 ДУ | 10 | 22 | 1000 | 1 | 40100 |  
		| ВР 80-70 ДУ | 12,5 | 18,5 | 750 | 1 | 59900 |  
		| ВР 80-70 ДУ | 12,5 | 22 | 750 | 1 | 59900 |  
		| ВР 80-70 ДУ | 12,5 | 30 | 750 | 1,05 | 64950 |  
 
		
		| Наименование | Материал | Производительность в рабочей зоне м3/час От | Полное давление, Па в рабочей зоне От | Полное давление, Па в рабочей зоне До | Схема |  
		| ВР 80-70 ДУ |  | 2150 | 345 | 160 | 1 |  
		| ВР 80-70 ДУ |  | 2350 | 425 | 235 | 1 |  
		| ВР 80-70 ДУ |  | 2250 | 495 | 225 | 1 |  
		| ВР 80-70 ДУ |  | 3760 | 580 | 225 | 1 |  
		| ВР 80-70 ДУ |  | 3250 | 810 | 355 | 1 |  
		| ВР 80-70 ДУ |  | 3750 | 995 | 525 | 1 |  
		| ВР 80-70 ДУ |  | 4500 | 410 | 160 | 1 |  
		| ВР 80-70 ДУ |  | 4500 | 410 | 160 | 1 |  
		| ВР 80-70 ДУ |  | 5600 | 560 | 350 | 1 |  
		| ВР 80-70 ДУ |  | 4500 | 760 | 375 | 1 |  
		| ВР 80-70 ДУ |  | 8600 | 1320 | 1250 | 1 |  
		| ВР 80-70 ДУ |  | 8600 | 1320 | 800 | 1 |  
		| ВР 80-70 ДУ |  | 7250 | 1425 | 870 | 1 |  
		| ВР 80-70 ДУ |  | 8200 | 645 | 360 | 1 |  
		| ВР 80-70 ДУ |  | 8400 | 700 | 385 | 1 |  
		| ВР 80-70 ДУ |  |  |  |  | 1 |  
		| ВР 80-70 ДУ |  | 10350 | 900 | 440 | 1 |  
		| ВР 80-70 ДУ |  | 11100 | 1200 | 650 | 1 |  
		| ВР 80-70 ДУ |  | 11700 | 1315 | 720 | 1 |  
		| ВР 80-70 ДУ |  | 16000 | 900 | 450 | 1 |  
		| ВР 80-70 ДУ |  | 15950 | 780 | 325 | 1 |  
		| ВР 80-70 ДУ |  | 20050 | 1550 | 750 | 1 |  
		| ВР 80-70 ДУ |  | 20050 | 1550 | 750 | 1 |  
		| ВР 80-70 ДУ |  | 20050 | 1550 | 750 | 1 |  
		| ВР 80-70 ДУ |  | 28600 | 1195 | 645 | 1 |  
		| ВР 80-70 ДУ |  | 28600 | 1195 | 645 | 1 |  
		| ВР 80-70 ДУ |  | 33950 | 1640 | 870 | 1 |  
 
		
		| Наименование | Тип двигателя | Масса, кг | Цена, руб |  
		| ВР 80-70 ДУ | АИР71В6 | 98 | 24 |  
		| ВР 80-70 ДУ | АИР80А6 | 93 | 25 |  
		| ВР 80-70 ДУ | АИР80В6 | 97 | 25 |  
		| ВР 80-70 ДУ | АИР80В4 | 95 | 26 |  
		| ВР 80-70 ДУ | АИР90L4 | 148 | 27 |  
		| ВР 80-70 ДУ | АИР100S4 | 113 | 30 |  
		| ВР 80-70 ДУ | АИР80В6 | 144 | 27 |  
		| ВР 80-70 ДУ | АИР90L6 | 148 | 31 |  
		| ВР 80-70 ДУ | АИР100L6 | 180 | 33 |  
		| ВР 80-70 ДУ | АИР112МА6 | 180 | 36 |  
		| ВР 80-70 ДУ | АИР112М4 | 200 | 38 |  
		| ВР 80-70 ДУ | АИР132S4 | 201 | 418 |  
		| ВР 80-70 ДУ | АИР132М4 | 201 | 46 |  
		| ВР 80-70 ДУ | АИР112МВ8 | 286,5 | 46 |  
		| ВР 80-70 ДУ | АИР132S8 | 322 | 52 |  
		| ВР 80-70 ДУ |  |  | 45 |  
		| ВР 80-70 ДУ | АИР132S6 | 283,5 | 49 |  
		| ВР 80-70 ДУ | АИР132М6 | 286,5 | 54 |  
		| ВР 80-70 ДУ | АИР132S6 | 380 | 64 |  
		| ВР 80-70 ДУ | АИР16S8 | 472 | 100 |  
		| ВР 80-70 ДУ | АИР160М8 | 580 | 103 |  
		| ВР 80-70 ДУ | АИР160М6 | 507 | 104 |  
		| ВР 80-70 ДУ | АИР180М6 | 662 | 117 |  
		| ВР 80-70 ДУ | АИР200М6 | 977 | 129 |  
		| ВР 80-70 ДУ | АИР200М8 | 957 | 142 |  
		| ВР 80-70 ДУ | АИР20L8 | 977 | 144 |  
		| ВР 80-70 ДУ | АИР225М8 | 1022 | 168 |  
 |