EC осевой вентилятор- HyBlade серповидные лопасти (S серии)
№ | Подкл. | Маркирование | Цвет | Функция / назначение |
1 | 1, 2 | PE | зеленый/желтый | Защитный провод |
1 | 3, 4, 5 | L1, L2, L3 | черный | Напряжение питания 50/60 Гц |
1 | 6 | COM | белый 1 | Плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом, разомкнут при ошибке (2 A,макс. 250 В пер. тока, мин. 10 мА, AC1) |
1 | 7 | NC | белый 2 | Плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом, разомкнут при ошибке 2 8 0 - 10 V желтый Вход управления, номинальное значение 0-10 В пост. тока, полное сопротивление 100 кОм, БСНН |
2 | 11 | + 10 V | красный | Выход напряжения 10 В пост. тока (+/- 3 %), макс. 10 мА, напряжение питания для внешних устройств (например, потенциометра), БСНН |
2 | 12 | GND | синий | Заземление для интерфейса управления, БСНН |
Измерение: LU-120677-1
Измерение: LU-120687-1
Измерение: LU-120688-1
Измерение: LU-120689-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | |
1 | 400 | 610 | 380 | 0,69 | 19630 | 0 | 11555 | 0 |
2 | 400 | 610 | 463 | 0,77 | 17390 | 28 | 10235 | 0,11 |
3 | 400 | 610 | 541 | 0,89 | 14480 | 56 | 8525 | 0,22 |
4 | 400 | 610 | 625 | 1,1 | 10690 | 85 | 6290 | 0,34 |
5 | 400 | 505 | 213 | 0,43 | 16120 | 0 | 9490 | 0 |
6 | 400 | 505 | 259 | 0,51 | 14300 | 20 | 8415 | 0,08 |
7 | 400 | 505 | 300 | 0,57 | 11930 | 38 | 7020 | 0,15 |
8 | 400 | 505 | 340 | 0,63 | 8825 | 58 | 5195 | 0,23 |
9 | 400 | 405 | 120 | 0,28 | 12830 | 0 | 7550 | 0 |
10 | 400 | 405 | 143 | 0,32 | 11440 | 13 | 6735 | 0,05 |
11 | 400 | 405 | 165 | 0,35 | 9575 | 25 | 5635 | 0,1 |
12 | 400 | 405 | 185 | 0,38 | 7060 | 37 | 4155 | 0,15 |
13 | 400 | 305 | 63 | 0,18 | 9625 | 0 | 5665 | 0 |
14 | 400 | 305 | 71 | 0,2 | 8595 | 7 | 5060 | 0,03 |
15 | 400 | 305 | 80 | 0,21 | 7215 | 14 | 4245 | 0,06 |
16 | 400 | 305 | 89 | 0,22 | 5325 | 21 | 3135 | 0,08 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe = Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV = Расход воздуха · Pfs = Увелич. давления
|