EC осевой вентилятор серповидные лопасти (S серии), одностороннее всасывание с круглым соплом, для ж/д исполнения
№ | Подкл. | Маркирование | Цвет | Функция / назначение |
1 | 1, 2 | PE з | еленый/желтый | Защитный провод |
1 | 3 | - | синий | Напряжение питания, ЗАЗЕМЛ. |
1 | 4 | + | красный | Напряжение питания, 110 В пост. тока |
1 | 5 | NC | белый 2 | Плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом (0,3 A-110 В пост. тока, 1 A-60 В пост. тока, 3 A-30 В пост. тока), замкнут при n>= 100 об/мин, разомкнут при ошибке |
1 | 6 | COM | белый 1 | Плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом, замкнут при n>= 100 об/мин, разомкнут при ошибке2 8 0-10 V желтый Вход управления, заданное значение 0–10 В пост. тока, полное сопротивление 100 кОм; БСНН |
2 | 8 | 0-10 V | желтый | Вход управления, заданное значение 0–10 В пост. тока, полное сопротивление 100 кОм; БСНН |
2 | 11 | 10 VDC | красный | Выход напряжения 10 В пост. тока (+/-3 %), макс. 10 мА питающее напряжение для внешних устройств (например, потенциометра); БСНН |
2 | 12 | GND | синий | Базовый размер для интерфейса управления; БСНН |
ρ = 1,15 kg/m³ ± 2 %
Измерение: LU-166499-1
Измерение: LU-166345-1
Измерение: LU-166498-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | |
1 | 100 | 1720 | 73 | 0,73 | 2090 | 0 | 1230 | 0 |
2 | 100 | 1695 | 80 | 0,8 | 1755 | 34 | 1030 | 0,14 |
3 | 100 | 1675 | 85 | 0,85 | 1495 | 58 | 880 | 0,23 |
4 | 100 | 1645 | 90 | 0,9 | 1175 | 80 | 690 | 0,32 |
5 | 80 | 1605 | 60 | 0,75 | 1950 | 0 | 1145 | 0 |
6 | 80 | 1580 | 66 | 0,82 | 1640 | 30 | 965 | 0,12 |
7 | 80 | 1565 | 69 | 0,86 | 1390 | 50 | 820 | 0,2 |
8 | 80 | 1530 | 77 | 0,96 | 1100 | 70 | 645 | 0,28 |
9 | 56 | 1155 | 24 | 0,43 | 1380 | 0 | 815 | 0 |
10 | 56 | 1145 | 26 | 0,46 | 1175 | 15 | 690 | 0,06 |
11 | 56 | 1135 | 27 | 0,49 | 1015 | 27 | 600 | 0,11 |
12 | 56 | 1120 | 29 | 0,53 | 805 | 38 | 475 | 0,15 |
Где: U = Напряжение питания · n = Скорость вращения · Pe = Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV = Расход воздуха Pfs = Увелич. давления
|