EC осевой вентилятор серповидные лопасти (S серии) с круглым соплом
№ | Подкл. | Маркирование | Цвет | Функция / назначение |
4 | L | черный | Электропитание 230 VAC, 50-60 Гц, диапазон напряжений см. на заводской табличке | |
3 | N | синий | Нулевой провод | |
1 | PE | зеленый/желтый | Защитный провод | |
8 | 0-10 V PWM | желтый | Управляющий вход 0-10 В или ШИМ, с гальванической развязкой | |
9 | Tach | белый | Выход по частоте вращения: Open Collector, 1 импульс на оборот, с гальванической развязкой | |
11 | 10V / max 1.1 mA | красный | Выход по напряжению 10 В/макс. 1,1 мА,с гальванической развязкой. | |
12 | GND | синий | Подключение на массу интерфейса системы управления |
ρ = 1,15 kg/m³ ± 2 %
Измерение: LU-127645-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | |
1 | 230 | 3050 | 170 | 1,25 | 2215 | 0 | 1305 | 0 |
2 | 230 | 2980 | 170 | 1,37 | 1950 | 70 | 1150 | 0,28 |
3 | 230 | 2895 | 170 | 1,38 | 1635 | 140 | 965 | 0,56 |
4 | 230 | 2870 | 170 | 1,38 | 1050 | 200 | 615 | 0,8 |
5 | 230 | 2500 | 92 | 0,73 | 1815 | 0 | 1070 | 0 |
6 | 230 | 2500 | 103 | 0,81 | 1635 | 49 | 965 | 0,2 |
7 | 230 | 2500 | 113 | 0,89 | 1410 | 105 | 830 | 0,42 |
8 | 230 | 2500 | 116 | 0,91 | 915 | 151 | 535 | 0,61 |
9 | 230 | 2000 | 47 | 0,38 | 1450 | 0 | 855 | 0 |
10 | 230 | 2000 | 53 | 0,41 | 1310 | 32 | 770 | 0,13 |
11 | 230 | 2000 | 58 | 0,46 | 1130 | 67 | 665 | 0,27 |
12 | 230 | 2000 | 59 | 0,47 | 730 | 96 | 430 | 0,39 |
13 | 230 | 1500 | 20 | 0,16 | 1090 | 0 | 640 | 0 |
14 | 230 | 1500 | 22 | 0,17 | 980 | 18 | 580 | 0,07 |
15 | 230 | 1500 | 24 | 0,19 | 845 | 38 | 500 | 0,15 |
16 | 230 | 1500 | 25 | 0,2 | 550 | 54 | 325 | 0,22 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe = Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV = Расход воздуха Pfs = Увелич. давления
|