AC осевой вентилятор серповидные лопасти (S серии) с защитной решёткой для сопла
 
Схема подключения:
 
  					| 			 Δ 		 | 					 Соединение по схеме треугольника		 | 	
			| 			 Y 		 | 					 Соединение по схеме звезды		 | 	
			| 			 L1 		 | 					 = U1 = черный		 | 	
			| 			 L2 		 | 					 = V1 = синий 		 | 	
			| 			 L3 		 | 					 = W1 = коричневый		 | 	
			| 			 W2 		 | 					 желтый		 | 	
			| 			 U2 		 | 					 зеленый		 | 	
			| 			 V2 		 | 					 белый		 | 	
		| 			 TOP		 | 					2 x серый		 | 	
			| 			 PE		 | 					 зеленый/желтый		 | 	
		
  	 
	
	Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц
 
  	 ρ = 1,19 kg/m³ ± 2 %
	 Измерение: LU-107893-1
	 Измерение: LU-107309-1
	 Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке. 	
Данные измерений
 										| 			 | 							 U			 | 							 n			 | 							 Ped			 | 							 I			 | 							 qV			 | 							 pfs			 | 							 qV			 | 							 pfs			 | 		
					| 				  			 | 							 V			 | 							 min-1			 | 							 W			 | 							 A			 | 							 m3/h			 | 							 Pa			 | 							 cfm			 | 							 in. wg			 | 		
		                    | 1 |             400 |             1400 |             386 |             0,88 |             7080 |             0 |             4165 |             0 |         
                    | 2 |             400 |             1385 |             423 |             0,91 |             6250 |             50 |             3675 |             0,2 |         
                    | 3 |             400 |             1370 |             456 |             0,95 |             5290 |             100 |             3110 |             0,4 |         
                    | 4 |             400 |             1360 |             480 |             0,98 |             4175 |             140 |             2455 |             0,56 |         
                    | 5 |             400 |             1195 |             285 |             0,49 |             6035 |             0 |             3550 |             0 |         
                    | 6 |             400 |             1155 |             309 |             0,52 |             5250 |             35 |             3090 |             0,14 |         
                    | 7 |             400 |             1130 |             328 |             0,55 |             4355 |             68 |             2565 |             0,27 |         
                    | 8 |             400 |             1110 |             340 |             0,58 |             3385 |             92 |             1995 |             0,37 |         
    
 		 Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · P
e = Входная мощность · I = Потребляемый ток · q
V = Расход воздуха P
fs = Увелич. давления 	
    Характеристики: производительность по воздуху 60 Гц
 
   ρ = 1,19 kg/m³ ± 2 %
 Измерение: LU-107898-1
 Измерение: LU-108207-1
 Измерение: LU-108205-1
 Измерение: LU-108206-1
 Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке. 
Данные измерений
 					| 		 | 					 U		 | 					 n		 | 					 Ped		 | 					 I		 | 					 qV		 | 					 pfs		 | 					 qV		 | 					 pfs		 | 	
			| 			  		 | 					 V		 | 					 min-1		 | 					 W		 | 					 A		 | 					 m3/h		 | 					 Pa		 | 					 cfm		 | 					 in. wg		 | 	
	                    | 1 |             480 |             1645 |             628 |             1,03 |             8330 |             0 |             4905 |             0 |         
                    | 2 |             480 |             1630 |             674 |             1,08 |             7655 |             50 |             4505 |             0,2 |         
                    | 3 |             480 |             1615 |             716 |             1,12 |             6865 |             100 |             4040 |             0,4 |         
                    | 4 |             480 |             1600 |             760 |             1,17 |             5715 |             160 |             3365 |             0,64 |         
                    | 5 |             400 |             1570 |             580 |             1,03 |             7975 |             0 |             4695 |             0 |         
                    | 6 |             400 |             1550 |             620 |             1,09 |             7300 |             45 |             4295 |             0,18 |         
                    | 7 |             400 |             1530 |             657 |             1,15 |             6540 |             90 |             3850 |             0,36 |         
                    | 8 |             400 |             1510 |             690 |             1,2 |             5420 |             145 |             3190 |             0,58 |         
                    | 9 |             480 |             1335 |             459 |             0,65 |             6790 |             0 |             3995 |             0 |         
                    | 10 |             480 |             1300 |             480 |             0,69 |             6145 |             32 |             3615 |             0,13 |         
                    | 11 |             480 |             1265 |             499 |             0,72 |             5425 |             62 |             3190 |             0,25 |         
                    | 12 |             480 |             1240 |             520 |             0,75 |             4435 |             96 |             2610 |             0,39 |         
                    | 13 |             400 |             1175 |             375 |             0,65 |             5980 |             0 |             3520 |             0 |         
                    | 14 |             400 |             1130 |             388 |             0,68 |             5360 |             24 |             3155 |             0,1 |         
                    | 15 |             400 |             1095 |             398 |             0,7 |             4705 |             47 |             2770 |             0,19 |         
                    | 16 |             400 |             1060 |             400 |             0,72 |             3840 |             72 |             2260 |             0,29 |         
    
 	 Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · P
e = Входная мощность · I = Потребляемый ток · q
V = Расход воздуха P
fs = Увелич. давления  
  
	Технические характеристики:
			
		
		| Наименование | 
					Завод-изготовитель:  | 
					Постоянный/переменный ток:  | 
					Номинальное напряжение:  | 
					Скорость вращения:  | 
					Входная мощность:  | 
						
		
		 
				
		| Осевой вентилятор ebmpapst S4D450BO1401 | 
					epM | 
					AC | 
					400 [VAC] | 
					1360 [rpm] | 
					480 [W] | 
		
				
				 
				 
		 
			
		
		| Наименование | 
					Потребляемый ток:  | 
					Минимальная температура окружающей среды:  | 
					Максимальная температура окружающей среды:  | 
					Степень защиты:  | 
					Монтажное положение:  | 
						
		
		 
				
		| Осевой вентилятор ebmpapst S4D450BO1401 | 
					0.98 [A] | 
					-40 [°C] | 
					65 [°C] | 
					 54 CAT | 
					 Shaft horizontal or rotor on bottom. Rotor on top on request KLM | 
		
				
				 
				 
		 
			
		
		| Наименование | 
					Максимально допустимая темп.окружающей среды  | 
					Минимально допустимая темп.окружающей среды  | 
					Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды  | 
					Количество лопаток:  | 
					Диаметр крыльчатки:  | 
						
		
		 
				
		| Осевой вентилятор ebmpapst S4D450BO1401 | 
					°C +80 KLM | 
					°C -40 KLM | 
					 H2 CAT | 
					 5 KLM | 
					mm 450 CAT | 
		
				
				 
				 
		 
			
		
		| Наименование | 
					Вес:  | 
					Одно/трехфазная сеть:  | 
							Цена, руб | 
				
		
		 
				
		| Осевой вентилятор ebmpapst S4D450BO1401 | 
					kg 9.6 KLM | 
					3~ | 
		
					7 | 
				
				 
				 
		 
	 | 
Закрыть
 
Распечатано с сайта Вентснаб М , (495) 225-58-52