AC осевой вентилятор - HyBlade серповидные лопасти (S серии) с защитной решёткой для укороченного сопла
 
Схема подключения:
 
  					| 			 Δ 		 | 					 Соединение по схеме треугольника		 | 	
			| 			 Y 		 | 					 Соединение по схеме звезды		 | 	
			| 			 L1 		 | 					 = U1 = черный		 | 	
			| 			 L2 		 | 					 = V1 = синий 		 | 	
			| 			 L3 		 | 					 = W1 = коричневый		 | 	
			| 			 W2 		 | 					 желтый		 | 	
			| 			 U2 		 | 					 зеленый		 | 	
			| 			 V2 		 | 					 белый		 | 	
			| 			 TOP		 | 					 2 x серый		 | 	
			| 			 PE		 | 					 зеленый/желтый		 | 	
		
  	 
	
	Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц
 
  	 ρ = 1,15 kg/m³ ± 2 %
	 Измерение: LU-72632-1
	 Измерение: LU-72634-1
	 Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке. 	
Данные измерений
 										| 			 | 							 U			 | 							 n			 | 							 Ped			 | 							 I			 | 							 qV			 | 							 pfs			 | 							 qV			 | 							 pfs			 | 		
					| 				  			 | 							 V			 | 							 min-1			 | 							 W			 | 							 A			 | 							 m3/h			 | 							 Pa			 | 							 cfm			 | 							 in. wg			 | 		
					| 				 1			 | 							 400			 | 							 1350			 | 							 231			 | 							 0,49			 | 							 5605			 | 							 0			 | 							 3300			 | 							 0			 | 		
					| 				 2			 | 							 400			 | 							 1320			 | 							 264			 | 							 0,53			 | 							 4915			 | 							 40			 | 							 2890			 | 							 0,16			 | 		
					| 				 3			 | 							 400			 | 							 1295			 | 							 293			 | 							 0,56			 | 							 4015			 | 							 80			 | 							 2365			 | 							 0,32			 | 		
					| 				 4			 | 							 400			 | 							 1250			 | 							 340			 | 							 0,61			 | 							 2700			 | 							 120			 | 							 1590			 | 							 0,48			 | 		
					| 				 5			 | 							 400			 | 							 1070			 | 							 160			 | 							 0,27			 | 							 4420			 | 							 0			 | 							 2605			 | 							 0			 | 		
					| 				 6			 | 							 400			 | 							 1015			 | 							 173			 | 							 0,29			 | 							 3745			 | 							 23			 | 							 2205			 | 							 0,09			 | 		
					| 				 7			 | 							 400			 | 							 960			 | 							 183			 | 							 0,31			 | 							 2960			 | 							 44			 | 							 1740			 | 							 0,18			 | 		
					| 				 8			 | 							 400			 | 							 875			 | 							 200			 | 							 0,33			 | 							 1900			 | 							 59			 | 							 1120			 | 							 0,24			 | 		
				
 		 Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · P
e = Входная мощность · I = Потребляемый ток · q
V = Расход воздуха P
fs = Увелич. давления 	
    Характеристики: производительность по воздуху 60 Гц
 
   ρ = 1,15 kg/m³ ± 2 %
 Измерение: LU-72642-1
 Измерение: LU-72646-1
 Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке. 
Данные измерений
 					| 		 | 					 U		 | 					 n		 | 					 Ped		 | 					 I		 | 					 qV		 | 					 pfs		 | 					 qV		 | 					 pfs		 | 	
			| 			  		 | 					 V		 | 					 min-1		 | 					 W		 | 					 A		 | 					 m3/h		 | 					 Pa		 | 					 cfm		 | 					 in. wg		 | 	
			| 			 1		 | 					 400		 | 					 1455		 | 					 334		 | 					 0,57		 | 					 6085		 | 					 0		 | 					 3580		 | 					 0		 | 	
			| 			 2		 | 					 400		 | 					 1415		 | 					 360		 | 					 0,61		 | 					 5520		 | 					 30		 | 					 3250		 | 					 0,12		 | 	
			| 			 3		 | 					 400		 | 					 1380		 | 					 384		 | 					 0,64		 | 					 4900		 | 					 60		 | 					 2885		 | 					 0,24		 | 	
			| 			 4		 | 					 400		 | 					 1360		 | 					 415		 | 					 0,7		 | 					 4240		 | 					 85		 | 					 2495		 | 					 0,34		 | 	
			| 			 5		 | 					 400		 | 					 990		 | 					 187		 | 					 0,31		 | 					 4090		 | 					 0		 | 					 2405		 | 					 0		 | 	
			| 			 6		 | 					 400		 | 					 935		 | 					 192		 | 					 0,32		 | 					 3610		 | 					 13		 | 					 2125		 | 					 0,05		 | 	
			| 			 7		 | 					 400		 | 					 895		 | 					 197		 | 					 0,33		 | 					 3150		 | 					 25		 | 					 1855		 | 					 0,1		 | 	
			| 			 8		 | 					 400		 | 					 860		 | 					 205		 | 					 0,35		 | 					 2685		 | 					 34		 | 					 1580		 | 					 0,14		 | 	
		
 	 Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · P
e = Входная мощность · I = Потребляемый ток · q
V = Расход воздуха P
fs = Увелич. давления  
  
	Технические характеристики:
			
		
		| Наименование | 
					Завод-изготовитель:  | 
					Постоянный/переменный ток:  | 
					Номинальное напряжение:  | 
					Скорость вращения:  | 
					Входная мощность:  | 
						
		
		 
				
		| Осевой вентилятор ebmpapst S4D450AU0101 | 
					epM | 
					AC | 
					400 [VAC] | 
					1250 [rpm] | 
					340 [W] | 
		
				
				 
				 
		 
			
		
		| Наименование | 
					Потребляемый ток:  | 
					Минимальная температура окружающей среды:  | 
					Максимальная температура окружающей среды:  | 
					Степень защиты:  | 
					Монтажное положение:  | 
						
		
		 
				
		| Осевой вентилятор ebmpapst S4D450AU0101 | 
					0.61 [A] | 
					-40 [°C] | 
					60 [°C] | 
					 54 CAT | 
					 Shaft horizontal or rotor on bottom. Rotor on top on request KLM | 
		
				
				 
				 
		 
			
		
		| Наименование | 
					Максимально допустимая темп.окружающей среды  | 
					Минимально допустимая темп.окружающей среды  | 
					Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды  | 
					Количество лопаток:  | 
					Диаметр крыльчатки:  | 
						
		
		 
				
		| Осевой вентилятор ebmpapst S4D450AU0101 | 
					°C +80 KLM | 
					°C -40 KLM | 
					 H2 CAT | 
					 5 KLM | 
					mm 450 CAT | 
		
				
				 
				 
		 
			
		
		| Наименование | 
					Вес:  | 
					Одно/трехфазная сеть:  | 
							Цена, руб | 
				
		
		 
				
		| Осевой вентилятор ebmpapst S4D450AU0101 | 
					kg 7.2 KLM | 
					3~ | 
		
					7 | 
				
				 
				 
		 
	 | 
Закрыть
 
Распечатано с сайта Вентснаб М , (495) 225-58-52