AC осевой вентилятор серповидные лопасти (S серии) с защитной решёткой для укороченного сопла
 
Схема подключения:
 
  					| 			 Δ 		 | 					 Соединение по схеме треугольника		 | 	
			| 			 Y 		 | 					 Соединение по схеме звезды		 | 	
			| 			 L1 		 | 					 = U1 = черный		 | 	
			| 			 L2 		 | 					 = V1 = синий 		 | 	
			| 			 L3 		 | 					 = W1 = коричневый		 | 	
			| 			 W2 		 | 					 желтый		 | 	
			| 			 U2 		 | 					 зеленый		 | 	
			| 			 V2 		 | 					 белый		 | 	
			| 			 PE		 | 					 зеленый/желтый		 | 	
		
  	 
	
	Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц
	
	 	 ρ = 1,15 kg/m³ ± 2 %
	 Измерение: LU-72485-1
	 Измерение: LU-143354-1
	 Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке. 	
Данные измерений
 										| 			 | 							 U			 | 							 n			 | 							 Ped			 | 							 I			 | 							 qV			 | 							 pfs			 | 							 qV			 | 							 pfs			 | 		
					| 				  			 | 							 V			 | 							 min-1			 | 							 W			 | 							 A			 | 							 m3/h			 | 							 Pa			 | 							 cfm			 | 							 in. wg			 | 		
		                    | 1 |             400 |             1390 |             207 |             0,46 |             5015 |             0 |             2950 |             0 |         
                    | 2 |             400 |             1375 |             231 |             0,48 |             4420 |             40 |             2600 |             0,16 |         
                    | 3 |             400 |             1360 |             245 |             0,49 |             3850 |             70 |             2265 |             0,28 |         
                    | 4 |             400 |             1360 |             260 |             0,52 |             3185 |             95 |             1875 |             0,38 |         
                    | 5 |             400 |             1165 |             149 |             0,24 |             4150 |             0 |             2440 |             0 |         
                    | 6 |             400 |             1125 |             160 |             0,26 |             3540 |             26 |             2085 |             0,1 |         
                    | 7 |             400 |             1100 |             168 |             0,27 |             3055 |             44 |             1800 |             0,18 |         
                    | 8 |             400 |             1060 |             185 |             0,31 |             2480 |             58 |             1460 |             0,23 |         
    
 		 Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · P
e = Входная мощность · I = Потребляемый ток · q
V = Расход воздуха P
fs = Увелич. давления 	
    Характеристики: производительность по воздуху 60 Гц
  ρ = 1,15 kg/m³ ± 2 %
 Измерение: LU-143361-1
 Измерение: LU-143367-1
 Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке. 
Данные измерений
 					| 		 | 					 U		 | 					 n		 | 					 Ped		 | 					 I		 | 					 qV		 | 					 pfs		 | 					 qV		 | 					 pfs		 | 	
			| 			  		 | 					 V		 | 					 min-1		 | 					 W		 | 					 A		 | 					 m3/h		 | 					 Pa		 | 					 cfm		 | 					 in. wg		 | 	
	                    | 1 |             400 |             1545 |             298 |             0,52 |             5530 |             0 |             3255 |             0 |         
                    | 2 |             400 |             1515 |             326 |             0,56 |             4930 |             40 |             2900 |             0,16 |         
                    | 3 |             400 |             1490 |             346 |             0,59 |             4230 |             80 |             2490 |             0,32 |         
                    | 4 |             400 |             1490 |             385 |             0,65 |             3405 |             110 |             2005 |             0,44 |         
                    | 5 |             400 |             1110 |             189 |             0,31 |             3935 |             0 |             2315 |             0 |         
                    | 6 |             400 |             1065 |             195 |             0,32 |             3405 |             19 |             2005 |             0,08 |         
                    | 7 |             400 |             1020 |             200 |             0,33 |             2855 |             37 |             1680 |             0,15 |         
                    | 8 |             400 |             970 |             220 |             0,37 |             2250 |             47 |             1325 |             0,19 |         
    
 	 Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · P
e = Входная мощность · I = Потребляемый ток · q
V = Расход воздуха P
fs = Увелич. давления  
  
	Технические характеристики:
			
		
		| Наименование | 
					Завод-изготовитель:  | 
					Постоянный/переменный ток:  | 
					Номинальное напряжение:  | 
					Скорость вращения:  | 
					Входная мощность:  | 
						
		
		 
				
		| Осевой вентилятор ebmpapst S4D420BU0231 | 
					epM | 
					AC | 
					400 [VAC] | 
					1360 [rpm] | 
					260 [W] | 
		
				
				 
				 
		 
			
		
		| Наименование | 
					Потребляемый ток:  | 
					Минимальная температура окружающей среды:  | 
					Максимальная температура окружающей среды:  | 
					Степень защиты:  | 
					Монтажное положение:  | 
						
		
		 
				
		| Осевой вентилятор ebmpapst S4D420BU0231 | 
					0.52 [A] | 
					-40 [°C] | 
					60 [°C] | 
					 54 CAT | 
					 Shaft horizontal or rotor on bottom. Rotor on top on request KLM | 
		
				
				 
				 
		 
			
		
		| Наименование | 
					Максимально допустимая темп.окружающей среды  | 
					Минимально допустимая темп.окружающей среды  | 
					Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды  | 
					Количество лопаток:  | 
					Диаметр крыльчатки:  | 
						
		
		 
				
		| Осевой вентилятор ebmpapst S4D420BU0231 | 
					°C + 80 KLM | 
					°C - 40 KLM | 
					 H2 CAT | 
					 5 KLM | 
					mm 420 CAT | 
		
				
				 
				 
		 
			
		
		| Наименование | 
					Вес:  | 
					Одно/трехфазная сеть:  | 
							Цена, руб | 
				
		
		 
				
		| Осевой вентилятор ebmpapst S4D420BU0231 | 
					kg 6.1 KLM | 
					3~ | 
		
					7 | 
				
				 
				 
		 
	 | 
Закрыть
 
Распечатано с сайта Вентснаб М , (495) 225-58-52